Die Topps Now Cards zur Formel 1 gehen mit den 2022 TOPPS Now Formula 1 Racing Cards in die dritte Saison und bringen aktuelle Geschehnisse aus dem Rennzirkus, zeitnah auf Print-On-Demand Trading Cards, zu den Formel 1 Fans.
Beschreibung
Topps geht mit seinen erfolgreichen Topps Now Cards zur Königsklasse des Motorsports ins dritte Jahr und bringt in 2022 auch erstmals Pre-Season Cards zu den Sammlern. So können sich die Fans der Formel 1 bereit vor Saisonstart Trading Cards mit den neuen Boliden der kommenden 2022er Saison sichern, deren Bilder von den Testfahrten der Teams stammen.
Weitere Cards in dieser Serie folgen nach der Pre-Season stets anlassbezogen, meist kurz nach den Rennwochenenden. Ein feste Anzahl erscheinender Cards gibt es nicht, dies entscheidet Topps anhand der Highlights vom jeweiligen Rennen oder bestimmter erreichter Meilensteine von Fahrern oder Teams.
Sobald Topps neue Cards veröffentlicht, sind diese für einen Zeitraum von 7 Tagen im Online-Shop von Topps bestellbar. Nach Ablauf dieser Frist können die Cards nicht mehr bestellt werden und werden nach der Produktion auch kein weiteres Mal gedruckt. Somit steht direkt nach dem Eingang aller Bestellungen fest, wie viele Exemplare es von jeder Topps Now Card gibt (der sogenannte „Print-run“). Diese Limitierung macht die Cards zu ganz besonderen Sammlerstücken.
Zusätzlich erweitert Topps einzelne Cards noch durch sogenannte Parallels, die das gleiche Motiv, allerdings in einer anderen Farbvariante zeigen. Diese werden, unabhängig von der Auflage der jeweiligen Standardvariante, nur in sehr geringen Stückzahlen gedruckt und per Prägung auf der Card durchnummeriert. Topps mischt diese streng limitierten Cards unter alle Bestellungen, so dass man bereits mit der Bestellung von nur einem Exemplar und ein wenig Glück ein ganz besonders seltenes und wertvolles Sammlerstück erhalten kann.
Preise
Für die 2022 Topps Now Formula 1 Cards veranschlagt Topps die für die Topps Now Reihe gewohnten Preise von 7,99 € (£7.99 in Großbritannien und $9.99 in den USA) für eine einzelne Trading Card. Für die Abnahme mehrerer Cards eines Fahrers bietet Topps Mengenrabatte an. So bekommt man 5 Exemplare der gleichen Card zum Preis von 27,99 € (£28.03 / $29.99), 10 Exemplare zum Preis von 44,99 € (£64.20 / $49.99) und 20 Cards zum Preis von 74,99 € (£75.00 / $79.99).
Bestellmöglichkeiten
Aktuelle Topps NOW F1 Cards direkt bei Topps bestellen:
Die nachfolgenden Links führen direkt auf die Topps Now Formula 1 Produktseite des jeweiligen Ländershops von Topps, mit den aktuell zur Bestellung angebotenen Cards.
Checklist
Bei den in der nachfolgenden Checkliste aufgeführten Print runs handelt es sich um die offiziellen, im Topps Now Formula 1 Archive veröffentlichten Zahlen. Bis August veröffentlichte Topps auf den einzelnen Ländershop Webseiten die Bestellzahlen der jeweiligen Cards, die in der Summe allerdings zum Teil massiv von den später veröffentlichten Print runs abwichen. Somit sind die im Topps Now Archive publizierten Print runs mit entsprechender Vorsicht zu genießen, mangels unabhängiger Stelle, die diese überprüfen könnte, aktuell jedoch alternativlos.
Season 2022
Nr | Front | RC | Name/Team | Description | Parallels | Published | PR | Find on |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Charles Leclerc Ferrari | Scuderia Wins the opening race of the 2022 season | /99 /10 1/1 | 25.03.2022 | 5391 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
002 | Scuderia Ferrari | First 1-2 finish since 2019 | – | 25.03.2022 | 1758 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
003 | Kevin Magnussen Haas | Stunning top-5 finish on return to F1 | – | 25.03.2022 | 1275 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
004 | Zhou Guanyu Alfa Romeo | Rookie scores point on debut | /99 /10 1/1 | 25.03.2022 | 3412 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
005 | Sergio Perez Red Bull | First career pole position | /99 /10 1/1 | 01.04.2022 | 3346 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
006 | Max Verstappen Red Bull | Takes win after wheel-to-wheel battle | – | 01.04.2022 | 1962 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
007 | Lewis Hamilton Mercedes | Formula 1 Record: Most starts for one team | /180 | 01.04.2022 | 7862 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
008 | GB Drivers Mercedes / McLaren | British Drivers reach 10,000 F1 points | /99 | 01.04.2022 | 6941 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
009 | Charles Leclerc Ferrari | Flawless display from pole position | /99 /10 1/1 | 22.04.2022 | 3852 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
010 | George Russell Mercedes | First podium for Mercedes AMG-Petronas F1 Team | /99 /10 1/1 | 22.04.2022 | 3406 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
011 | Daniel Ricciardo McLaren | First points of the season on home soil | – | 22.04.2022 | 1123 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
012 | Alex Albon Williams | Unorthodox strategy rewarded with first points of 2022 | – | 22.04.2022 | 1000 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
013 | Max Verstappen Red Bull | Double Victory in Sprint and Grand Prix | /99 /10 1/1 | 29.04.2022 | 5409 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
014 | Oracle Red Bull Racing | First one-two finish since 2016 | – | 29.04.2022 | 3172 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
015 | Lando Norris McLaren | First podium of the season | /99 /10 1/1 | 29.04.2022 | 4847 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
016 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Team’s best result since 2019 | – | 29.04.2022 | 1554 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
017 | Max Verstappen Red Bull | Impressive victory in Miami | /99 /10 1/1 | 13.05.2022 | 6522 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
018 | Scuderia Ferrari | First front row lock-out since 2019 | – | 13.05.2022 | 1832 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
019 | Formula 1 Miami Grand Prix 2022 | First ever F1 race in Miami | – | 13.05.2022 | 1739 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
020 | Max Verstappen Red Bull | Victory in Spain to take championship lead | – | 26.05.2022 | 1961 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
021 | Oracle Red Bull Racing | Second 1-2 finish of the season | – | 26.05.2022 | 934 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
022 | Fernando Alonso Alpine | Incredible drive for points finish | – | 26.05.2022 | 886 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
023 | Felipe Drugovich MP Motorsport | First driver in modern era to win all F2 races on the same weekend | – | 26.05.2022 | 1193 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
024 | Sergio Perez Red Bull | Spectacular win in chaotic wet-dry race | /99 /10 1/1 | 31.05.2022 | TBA ~4861 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
025 | Fernando Alonso Alpine | F1 Record: Most laps at iconic Grand Prix in Monte Carlo | /99 /10 1/1 | 31.05.2022 | TBA ~2363 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
026 | Max Verstappen Red Bull | Record podium after dominant win | – | 17.06.2022 | 1624 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
027 | George Russell Mercedes | Podium continues points streak | – | 17.06.2022 | 1532 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
028 | Carlos Sainz Ferrari | Fastest on the track in exciting race | – | 24.06.2022 | 1045 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
029 | Lewis Hamilton Mercedes | The seven-time champ returns to the podium | – | 24.06.2022 | TBA ~2165 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
030 | Zhou Guanyu Alfa Romeo | Rookie scores highest finish of the season so far | – | 24.06.2022 | TBA ~2253 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
031 | Fernando Alonso Alpine | First front-row start in a decade | – | 24.06.2022 | TBA ~1037 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
032 | Carlos Sainz Ferrari | Perfect weekend finishes with first F1 victory | /99 /10 1/1 | 08.07.2022 | TBA ~2867 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
033 | Lewis Hamilton Mercedes | Fantastic drive results in home podium | – | 08.07.2022 | TBA ~1364 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
034 | Fernando Alonso Alpine | F1 Record: Third driver to reach 2000 points | – | 08.07.2022 | TBA ~1211 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
035 | Mick Schumacher Haas | Claims first-ever points with incredible drive | /99 /10 1/1 | 08.07.2022 | TBA ~3700 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
036 | Logan Sargeant Carlin | First-ever American driver to win in F2 | /99 /10 1/1 | 08.07.2022 | TBA ~2978 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
037 | Carlos Sainz Ferrari | First pole position in F1 | /150 | 08.07.2022 | TBA ~2209 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
038 | Charles Leclerc Ferrari | Heroic drive clinches victory | /99 /10 1/1 | 15.07.2022 | TBA ~2637 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
039 | Max Verstappen Red Bull | Sprint winner in Austria | – | 15.07.2022 | 1369 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
040 | Mick Schumacher Haas | Breaks into top six for best career F1 result | – | 15.07.2022 | 1415 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
041 | Max Verstappen Red Bull | Record breaking Verstappen claims victory | – | 28.07.2022 | 1546 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
042 | Lewis Hamilton Mercedes | Excellent drive in 300th race | /99 /10 1/1 | 28.07.2022 | 2810 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
043 | George Russell Mercedes | Smart pass earns fifth podium | – | 28.07.2022 | 1116 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
044 | Oracle Red Bull Racing | Break the 6000 point barrier | – | 28.07.2022 | 1156 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
045 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Magnificnet Mercedes achieve double podium | – | 28.07.2022 | 1391 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
046 | Fernando Alonso Alpine | F1 Record: Most laps completed in F1 history | /99 /10 1/1 | 28.07.2022 | 1673 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
047 | Max Verstappen Red Bull | Incredible victory from P10 | – | 04.08.2022 | 1450 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
048 | George Russell Mercedes | First pole and another podium | /99 /10 1/1 | 04.08.2022 | 2657 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
049 | Sebastian Vettel Aston Martin | Departing legend in the points | – | 04.08.2022 | 1149 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
050 | Max Verstappen Red Bull | Historic victory from P14 | /99 /10 1/1 | 03.09.2022 | 2254 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
051 | Pierre Gasly AlphaTauri | 100th Formula 1 Grand Prix | /99 /10 1/1 | 03.09.2022 | 1334 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
052 | Alex Albon Williams | Best qualifying result of the year and points | – | 03.09.2022 | 870 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
053 | Max Verstappen Red Bull | Astonishing victory in front of the Dutch fans | /99 /10 /10 1/1 | 12.09.2022 | 2449 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
054 | George Russell Mercedes | Highest finish of the season | /99 /10 1/1 | 12.09.2022 | 1707 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
055 | Max Verstappen Red Bull | Continues title charge with win from P7 | – | 20.09.2022 | TBA | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
056 | Nyck de Vries Williams | Impresive Formula1 debut race | /99 /10 1/1 | 20.09.2022 | TBA | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
057 | Carlos Sainz Ferrari | P18 to 4th place finish | – | 20.09.2022 | TBA | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
058 | Felipe Drugovich MP Motorsport | 2022 FIA Formula 2 Championship winner | /99 /10 1/1 | 20.09.2022 | TBA | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
059 | Fernando Alonso Alpine | F1 Record: 350 Race Starts | /99 /10 1/1 | 04.10.2022 | 1480 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
060 | Sergio Perez Red Bull | Epic drive earns second win of the season | /99 /10 1/1 | 04.10.2022 | 1981 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
061 | Max Verstappen Red Bull | 2022 FIA Formula 1 Drivers‘ World Champion | /99 /10 1/1 | 13.10.2022 | 5474 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
062 | Max Verstappen Red Bull | The champion takes the chequered flag | /99 /10 1/1 | 13.10.2022 | 3090 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
063 | Max Verstappen Red Bull | Back-To-Back FIA Formula 1 Drivers‘ Worldd Champion | /99 /10 1/1 | 13.10.2022 | 3817 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
064 | Oracle Red Bull Racing | Team Record – 14th win of the season | – | 13.10.2022 | 1447 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
065 | Esteban Ocon Alpine | Best finish of 2022 season | – | 13.10.2022 | 1053 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
066 | Nicholas Latifi Williams | Excellent performance for first points of the season | – | 13.10.2022 | 1070 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
067 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | First Japanese driver to race on home soil since 2014 | /99 /10 1/1 | 13.10.2022 | 1456 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
068 | Oracle Red Bull Racing | 2022 FIA Formula 1 Constructor’s World Champions | /99 /10 1/1 | 28.10.2022 | 1722 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
069 | Max Verstappen Red Bull | 13th race win of the season | – | 28.10.2022 | 1187 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
070 | Lewis Hamilton Mercedes | Breaks British record for race starts in battling drive | – | 28.10.2022 | 1098 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
071 | Sebastian Vettel Aston Martin | Driver of the Day in his last Grand Prix in the United States | /99 /10 1/1 | 28.10.2022 | 1740 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
072 | Kevin Magnussen Haas | Points performance in home race for Haas F1 Team | – | 28.10.2022 | 894 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
073 | Max Verstappen Red Bull | Formula 1 Record: Most wins in a single season | /99 /14 /10 1/1 | 04.11.2022 | 4188 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
074 | Sergio Perez Red Bull | Second successive podium in home grand prix | – | 04.11.2022 | 1118 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
075 | Charles Leclerc Ferrari | 100th start in Formula 1 | – | 04.11.2022 | 1009 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
076 | George Russell Mercedes | First victory in F1 | /99 /10 1/1 | 18.11.2022 | TBA | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
077 | Kevin Magnussen Haas | First pole position | – | 18.11.2022 | 621 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
078 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Claim their 125th victory in F1 | – | 18.11.2022 | 565 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
079 | Max Verstappen Red Bull | Cap season with 15th win | – | 25.11.2022 | 1487 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
080 | Sebastian Vettel Aston Martin | Legend bows out | /99 /10 1/1 | 25.11.2022 | 2834 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
081 | Daniel Ricciardo McLaren | Final race for McLaren | – | 25.11.2022 | 1000 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
Pre-Season 2022
Nr | Front | RC | Name/Team | Description | Parallels | Published | Print-run | Find on |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01 | Scuderia AlphaTauri | Scuderia AlphaTauri AT03 | – | 14.03.2022 | 1065 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P02 | Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing RB18 | – | 14.03.2022 | 1310 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P03 | Williams Racing | Williams Racing FW44 | – | 14.03.2022 | 1052 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P04 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | Aston Martin Aramco Cognizant AMR22 | – | 15.03.2022 | 969 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P05 | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 | – | 15.03.2022 | 1485 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P06 | George Russell Mercedes | Young star joins Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | /99 /10 1/1 | 15.03.2022 | 10894 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P07 | Zhou Guanyu Alfa Romeo | First full-time Chinese F1 driver | /99 /10 1/1 | 16.03.2022 | 8903 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P08 | BWT Alpine F1 Team | BWT Alpine F1 Team AS22 | – | 16.03.2022 | 997 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P09 | McLaren F1 Team | McLaren F1 Team MCL36 | – | 16.03.2022 | 1044 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P10 | George Russell & Lewis Hamilton Mercedes | Keeping it cool in Bahrain | – | 17.03.2022 | 5676 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | ||
P11 | Haas F1 Team | Haas F1 Team VF-22 | – | 17.03.2022 | 1003 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |