Ein Welt- oder Europameisterschaftsjahr ist immer etwas ganz besonderes für alle Sammler und so beginnt Panini bereits im Februar, mit der FIFA World Cup Russia 2018 Adrenalyn XL Official Trading Cards Kollektion, die Fans auf das große Turnier in diesem Sommer einzustimmen.
Für reichlich Gesprächsstoff und eine gestiegene Erwartungshaltung bei den Sammlern, hatte bereits die im Vorfeld angekündigte Preiserhöhung der Produkte um bis zu 50% gesorgt. collectosk hat sich für euch angeschaut, in wie weit Panini dieser Preiserhöhung mit dieser Kollektion gerecht wird und liefert im nachfolgenden Artikel alles, was es zu den FIFA World Cup Russia 2018 Adrenalyn XL Cards zu wissen gibt.
Da sich viele Informationen (vor allem die Art und Anzahl der Limited Edition Cards und einige Produkte) erst nach Veröffentlichung dieses Artikels ergeben, wird dieser regelmäßig aktualisiert und durch weitere Bilder ergänzt. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen. Letzte Aktualisierung erfolgte am:
Basics:
Name der Serie: FIFA World Cup Russia 2018 Adrenalyn XL Official Trading Cards
Herausgeber: Panini
Erstverkaufstag Deutschland & Österreich: Freitag 16. Februar 2018
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Donnerstag 25. Oktober 2018
Internationale Ausgaben: Belgien, Finnland, Frankreich, Großbritannien & Irland (22.02.2018), Italien (16.03.2018), Norwegen, Polen (06.03.2018), Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Türkei
Cards: 468 + 122 Limited Edition Cards | Größe: 6,3 cm x 8,9 cm
Sammelmappe: 30 Seiten mit je 9 Einstecktaschen | Größe: 24,5 cm x 30,2 cm
Produkte:
Bei der FIFA World Cup Russia 2018 Adrenalyn XL Kollektion setzt Panini auf die bereits aus der FIFA 365 Reihe bekannten Produktformen. Die Preiserhöhung schlägt sich dabei in einer Mischung aus erhöhtem Preis und weniger Inhalt nieder. Eine Ausnahme bilden die Premium Produkte, bei denen Preis und Inhalt gleich geblieben sind. Dadurch gewinnen diese im Vergleich mit den Vorjahren deutlich an Attraktivität.
Zu beachten ist, dass nicht alle Produkte direkt ab dem 16. Februar verfügbar sind, sondern erst im Laufe des Frühjahrs in den Handel kommen. Nachfolgend die Übersicht über alle in Deutschland erscheinenden Artikel. Informationen über die in anderen Ländern erscheinenden Produkte finden sich auf den jeweils anwählbaren Tabs.
Ergänzende Produkte:
- Just Kick-it! Magazin #04/18
mit 2 Boostern und der Limited Edition Card von Neymar Jr
(im Handel erhältlich vom 02.03.2018 – 28.03.2018 – 3,90 €) - #boom! Magazin #03/18
mit der Limited Edition Card von Robert Lewandowski
(im Handel erhältlich vom 15.03.2018 – 31.05.2018 – 3,99 €) - Just Kick-it! Magazin #05/18
mit 2 Boostern und der Limited Edition Card von Christiano Ronaldo
(im Handel erhältlich vom 29.03.2018 – 03.05.2018 – 3,90 €) - Just Kick-it! Poster-Special #02/18
mit der Limited Edition Card von Thomas Müller
(im Handel erhältlich vom 18.05.2018 – 26.07.2018 – 3,50 €) - Paule DFB Magazin für Kids #02/18
mit der Limited Edition Card von Manuel Neuer
(im Handel erhältlich vom 25.05.2018 – 12.08.2018 – 3,80 €)
Die Nordic Edition ist eine spezielle Ausgabe für die skandinavischen Ländern, die sich nicht nur in der blauen Farbgebung von der in rot gehaltenen Standardversion unterscheidet, sondern auch 18 weitere Special Cards umfasst. Da die Nordic Edition Fans über ganz Europa hat, veröffentlicht Panini die meisten Produkte in englischer Sprache, es gibt aber auch einige, an die jeweiligen Erscheinungsländer sprachlich angepasste Produkte.
Aufbau der Sammlung:
Die FIFA World Cup Russia 2018 Adrenalyn XL Kollektion umfasst 468 Cards. Davon gelten 360 als Standard und 108 als sogenannte Special Cards. Während es bei den Base Cards diesmal keine weitere Kategorisierung gibt unterteilen sich die Special Cards in 9 Kategorien.
Diese 9 Kategorien fasst Panini indirekt zu 4 Oberkategorien zusammen, verzichtet hier aber – im Gegensatz zu früheren Kollektionen – auf eine separate Bezeichnung dieser Oberkategorien. Eine Einteilung kann aber aufgrund des unterschiedlichen Kartenmaterials bzw. der unterschiedlichen Ratios erfolgen.
Die Ratio gibt die Veteilung der Trading Cards auf die Booster an. Eine Ratio von 1:5 bedeutet bspw., dass in jedem fünften Booster eine Karte aus dieser Kategorie zu finden ist. Da die in Großbritannien erhältlichen Booster 9 Karten beinhalten, ergibt sich für diese eine entsprechend abweichende Ratio (INT = Internationale Version / UK = Britische Version).
- BASE CARDS
- Team Mates (360 Cards)
- SPECIAL CARDS (108 Cards)
- Metallic Cards (40 Cards – Ratio INT 1:2 / UK 1:1,5)
- Fans’ Favourites (40 Cards)
- Holographic Cards (32 Cards – Ratio INT 1:5 / UK 1:3,5)
- Goal Stoppers (9 Cards)
- Power 4 (5 Cards)
- Rising Stars (18 Cards)
- Metallic Cards mit Goldschrift (30 Cards – Ratio INT 1:7 / UK 1:5)
- Game Changers (18 Cards)
- Double Trouble (9 Cards)
- Icons (3 Cards)
- Metallic Cards mit Rainbow-Effekt und Prägung (6 Cards – Ratio INT 1:48 / UK 1:32)
- Top Masters (5 Cards)
- Invincible (1 Card)
- Metallic Cards (40 Cards – Ratio INT 1:2 / UK 1:1,5)
Welche Teams und Spieler in der FIFA World Cup Russia 2018 Adrenalyn XL Kollektion enthalen sind zeigen die über die Tabs anwählbaren Übersichten.
001-018 | Argentinien | Argentina (18 Cards) | |
019-027 | Australien | Australia (9 Cards) | |
028-036 | Belgien | Belgium | België/Belgique (9 Cards) | |
037-054 | Brasilien | Brazil | Brasil (18 Cards) | |
055-063 | Kolumbien | Colombia (9 Cards) | |
064-072 | Costa Rica (9 Cards) | |
073-081 | Kroatien | Croatia | Hrvatska (9 Cards) | |
082-090 | Dänemark | Denmark | Danmark (9 Cards) | |
091-099 | Ägypten | Egypt | Misr/مصر (9 Cards) | |
100-117 | England (18 Cards) | |
118-135 | Spanien | Spain | España (18 Cards) | |
136-153 | Frankreich | France (18 Cards) | |
154-171 | Deutschland | Germany (18 Cards) | |
172-180 | Iran | Irān/ايران (9 Cards) | |
181-189 | Island | Iceland | Ísland (9 Cards) | |
190-198 | Japan | Nippon/日本 (9 Cards) | |
199-207 | Südkorea | Korea Republic | Namhan/남한,南韓 (9 Cards) | |
208-216 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabia | المملكة العربية السعودية (9 Cards) | |
217-225 | Marokko | Morocco | al-Maghrib/لمغرب (9 Cards) | |
226-234 | Mexiko | Mexico | México (9 Cards) | |
235-243 | Nigeria (9 Cards) | |
244-252 | Panama | Panamá (9 Cards) | |
253-261 | Peru | Perú (9 Cards) | |
262-270 | Polen | Poland | Polska (9 Cards) | |
271-279 | Portugal (9 Cards) | |
280-297 | Russland | Russia | Rossija/Россия (18 Cards) | |
298-306 | Senegal | Sénégal (9 Cards) | |
307-315 | Serbien | Serbia | Srbija/Србија (9 Cards) | |
316-324 | Schweiz | Switzerland (9 Cards) | |
325-333 | Schweden | Sweden | Sverige (9 Cards) | |
334-342 | Tunesien | Tunesia | Tūnis/تونس (9 Cards) | |
343-360 | Uruguay (18 Cards) | |
361-400 | Fans’ Favourites (40 Cards) | |
401-405 | Power 4 (5 Cards) | |
406-414 | Goal Stoppers (9 Cards) | |
415-435 | Rising Stars (18 Cards) | |
433-441 | Double Troubles (9 Cards) | |
442-444 | Icons (3 Cards) | |
445-462 | Game Changers (18 Cards) | |
463-467 | Top Masters (5 Cards) | |
468 | Invincible (1 Card) | |
Nachfolgende Cards nur in der Nordic Edition: | ||
469-476 | Scandinavian Stars (8 Cards) | |
477 | Nordic Captains (1 Card) | |
478-486 | FIFA World Cup Stars (9 Card) |
FIFA World Cup Russia 2018 Adrenalyn XL – Checkliste:
Nachfolgend finden sich alle Cards der Kollektion mit den auf der Karte enthaltenen Werten. Die Tabelle kann mit einem Klick auf den jeweiligen Titel der Spalte nach dieser sortiert werden, so dass man sich die Liste bspw. nach den Spielern mit dem stärksten Defensivwert sortieren kann.
Die Cards 469-486 sind nur in der Nordic Edition der FIFA World Cup Russia 2018 Adrenalyn XL Trading Cards enthalten, der Vollständigkeit hier aber mit aufgeführt.
Die offiziellen Checklisten von Panini können hier als pdf heruntergeladen werden:
Checkliste Standard Edition (pdf) | Checkliste Nordic Edition (pdf)
Nr. | Name | Land | Typ | POS | V | S | A | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Sergio Romero | ARG | Base Card | GK | 85 | 68 | 50 | 203 |
002 | Nicolás Otamendi | ARG | Base Card | DF | 84 | 72 | 67 | 223 |
003 | Javier Mascherano | ARG | Base Card | DF | 85 | 80 | 64 | 229 |
004 | Ramiro Funes Mori | ARG | Base Card | DF | 82 | 71 | 68 | 221 |
005 | Gabriel Mercado | ARG | Base Card | DF | 80 | 69 | 65 | 214 |
006 | Marcos Rojo | ARG | Base Card | DF | 82 | 69 | 66 | 217 |
007 | Pablo Zabaleta | ARG | Base Card | DF | 81 | 74 | 67 | 222 |
008 | Ángel Di María | ARG | Base Card | MF | 68 | 84 | 79 | 231 |
009 | Lucas Biglia | ARG | Base Card | MF | 72 | 82 | 68 | 222 |
010 | Éver Banega | ARG | Base Card | MF | 70 | 83 | 72 | 225 |
011 | Enzo Pérez | ARG | Base Card | MF | 68 | 80 | 69 | 217 |
012 | Nicolás Gaitán | ARG | Base Card | MF | 67 | 81 | 71 | 219 |
013 | Lionel Messi | ARG | Base Card | FW | 64 | 87 | 90 | 241 |
014 | Paulo Dybala | ARG | Base Card | FW | 65 | 84 | 85 | 234 |
015 | Gonzalo Higuaín | ARG | Base Card | FW | 66 | 79 | 85 | 230 |
016 | Sergio Agüero | ARG | Base Card | FW | 64 | 82 | 86 | 232 |
017 | Ángel Correa | ARG | Base Card | FW | 66 | 79 | 80 | 225 |
018 | Mauro Icardi | ARG | Base Card | FW | 65 | 81 | 87 | 233 |
019 | Mathew Ryan | AUS | Base Card | GK | 81 | 66 | 48 | 195 |
020 | Trent Sainsbury | AUS | Base Card | DF | 76 | 67 | 64 | 207 |
021 | Mark Milligan | AUS | Base Card | DF | 73 | 68 | 64 | 205 |
022 | Tom Rogić | AUS | Base Card | MF | 67 | 72 | 68 | 207 |
023 | Mile Jedinak | AUS | Base Card | MF | 68 | 75 | 70 | 213 |
024 | Aaron Mooy | AUS | Base Card | MF | 66 | 71 | 68 | 205 |
025 | Mathew Leckie | AUS | Base Card | FW | 64 | 72 | 75 | 211 |
026 | Tim Cahill | AUS | Base Card | FW | 63 | 73 | 77 | 213 |
027 | Tomi Juric | AUS | Base Card | FW | 65 | 71 | 76 | 212 |
028 | Thibaut Courtois | BEL | Base Card | GK | 88 | 67 | 51 | 206 |
029 | Jan Vertonghen | BEL | Base Card | DF | 83 | 73 | 70 | 226 |
030 | Toby Alderweireld | BEL | Base Card | DF | 81 | 72 | 68 | 221 |
031 | Kevin De Bruyne | BEL | Base Card | MF | 71 | 86 | 81 | 238 |
032 | Youri Tielemans | BEL | Base Card | MF | 75 | 82 | 70 | 227 |
033 | Eden Hazard | BEL | Base Card | MF | 67 | 87 | 84 | 238 |
034 | Yannick Carrasco | BEL | Base Card | FW | 69 | 80 | 82 | 231 |
035 | Romelu Lukaku | BEL | Base Card | FW | 67 | 78 | 85 | 230 |
036 | Dries Mertens | BEL | Base Card | FW | 66 | 80 | 84 | 230 |
037 | Alisson | BRA | Base Card | DF | 86 | 68 | 49 | 203 |
038 | Dani Alves | BRA | Base Card | DF | 82 | 80 | 73 | 235 |
039 | Filipe Luís | BRA | Base Card | DF | 82 | 75 | 66 | 223 |
040 | Marcelo | BRA | Base Card | DF | 84 | 81 | 72 | 237 |
041 | Marquinhos | BRA | Base Card | DF | 84 | 74 | 70 | 228 |
042 | Miranda | BRA | Base Card | DF | 85 | 74 | 68 | 227 |
043 | Thiago Silva | BRA | Base Card | DF | 87 | 77 | 71 | 235 |
044 | Casemiro | BRA | Base Card | MF | 80 | 84 | 74 | 238 |
045 | Fernandinho | BRA | Base Card | MF | 78 | 84 | 70 | 232 |
046 | Giuliano | BRA | Base Card | MF | 68 | 78 | 74 | 220 |
047 | Paulinho | BRA | Base Card | MF | 72 | 82 | 69 | 223 |
048 | Coutinho | BRA | Base Card | MF | 66 | 85 | 81 | 232 |
049 | Renato Augusto | BRA | Base Card | MF | 68 | 81 | 73 | 222 |
050 | Willian | BRA | Base Card | MF | 64 | 83 | 75 | 222 |
051 | Douglas Costa | BRA | Base Card | FW | 67 | 84 | 81 | 232 |
052 | Gabriel Jesus | BRA | Base Card | FW | 64 | 80 | 83 | 227 |
053 | Neymar Jr | BRA | Base Card | FW | 65 | 85 | 88 | 238 |
054 | Firmino | BRA | Base Card | FW | 67 | 81 | 83 | 231 |
055 | David Ospina | COL | Base Card | GK | 81 | 67 | 47 | 195 |
056 | Santiago Arias | COL | Base Card | DF | 77 | 72 | 8 | 157 |
057 | Cristián Zapata | COL | Base Card | DF | 78 | 70 | 69 | 217 |
058 | Davinson Sánchez | COL | Base Card | DF | 81 | 71 | 68 | 220 |
059 | Juan Cuadrado | COL | Base Card | MF | 70 | 82 | 72 | 224 |
060 | Carlos Sánchez | COL | Base Card | MF | 75 | 78 | 77 | 230 |
061 | James Rodríguez | COL | Base Card | MF | 65 | 84 | 78 | 227 |
062 | Luis Muriel | COL | Base Card | FW | 60 | 73 | 81 | 214 |
063 | Radamel Falcao | COL | Base Card | FW | 65 | 80 | 84 | 229 |
064 | Keylor Navas | CRC | Base Card | GK | 86 | 67 | 49 | 202 |
065 | Johnny Acosta | CRC | Base Card | DF | 76 | 68 | 64 | 208 |
066 | Cristian Gamboa | CRC | Base Card | DF | 75 | 67 | 65 | 207 |
067 | David Guzmán | CRC | Base Card | MF | 69 | 75 | 66 | 210 |
068 | Randall Azofeifa | CRC | Base Card | MF | 70 | 76 | 65 | 211 |
069 | Bryan Ruiz | CRC | Base Card | MF | 68 | 77 | 75 | 220 |
070 | Johan Venegas | CRC | Base Card | FW | 64 | 71 | 72 | 207 |
071 | Marco Ureña | CRC | Base Card | FW | 65 | 71 | 74 | 210 |
072 | Joel Campbell | CRC | Base Card | FW | 66 | 73 | 77 | 216 |
073 | Danijel Subašić | CRO | Base Card | GK | 83 | 66 | 49 | 198 |
074 | Domagoj Vida | CRO | Base Card | DF | 79 | 68 | 65 | 212 |
075 | Josip Pivarić | CRO | Base Card | DF | 78 | 70 | 67 | 215 |
076 | Ivan Rakitić | CRO | Base Card | MF | 73 | 85 | 73 | 231 |
077 | Marcelo Brozović | CRO | Base Card | MF | 71 | 81 | 74 | 226 |
078 | Luka Modrić | CRO | Base Card | MF | 72 | 88 | 73 | 233 |
079 | Ivan Perišić | CRO | Base Card | FW | 69 | 84 | 82 | 235 |
080 | Nikola Kalinić | CRO | Base Card | FW | 65 | 77 | 82 | 224 |
081 | Mario Mandžukić | CRO | Base Card | FW | 70 | 77 | 82 | 229 |
082 | Kasper Schmeichel | DEN | Base Card | GK | 82 | 67 | 50 | 199 |
083 | Simon Kjær | DEN | Base Card | DF | 80 | 69 | 67 | 216 |
084 | Riza Durmisi | DEN | Base Card | DF | 76 | 73 | 68 | 217 |
085 | Thomas Delaney | DEN | Base Card | MF | 68 | 75 | 67 | 210 |
086 | Christian Eriksen | DEN | Base Card | MF | 70 | 85 | 78 | 233 |
087 | William Kvist | DEN | Base Card | MF | 69 | 74 | 67 | 210 |
088 | Nicolai Jørgensen | DEN | Base Card | FW | 67 | 75 | 78 | 220 |
089 | Nicklas Bendtner | DEN | Base Card | FW | 68 | 73 | 76 | 217 |
090 | Pione Sisto | DEN | Base Card | FW | 67 | 76 | 75 | 218 |
091 | Essam El Hadary | EGY | Base Card | GK | 77 | 66 | 47 | 190 |
092 | Ahmed Fathy | EGY | Base Card | DF | 74 | 67 | 64 | 205 |
093 | Ahmed Hegazi | EGY | Base Card | DF | 75 | 68 | 65 | 208 |
094 | Mohamed Elneny | EGY | Base Card | MF | 69 | 78 | 68 | 215 |
095 | Tarek Hamed | EGY | Base Card | MF | 65 | 72 | 67 | 204 |
096 | Trezeguet | EGY | Base Card | MF | 64 | 72 | 69 | 205 |
097 | Abdallah El Said | EGY | Base Card | MF | 62 | 76 | 72 | 210 |
098 | Mohamed Salah | EGY | Base Card | FW | 65 | 81 | 84 | 230 |
099 | Ramadan Sobhi | EGY | Base Card | FW | 63 | 74 | 71 | 208 |
100 | Joe Hart | ENG | Base Card | GK | 84 | 66 | 52 | 202 |
101 | Gary Cahill | ENG | Base Card | DF | 84 | 69 | 68 | 221 |
102 | Kyle Walker | ENG | Base Card | DF | 81 | 73 | 67 | 221 |
103 | John Stones | ENG | Base Card | DF | 84 | 70 | 66 | 220 |
104 | Ryan Bertrand | ENG | Base Card | DF | 79 | 71 | 67 | 217 |
105 | Danny Rose | ENG | Base Card | DF | 80 | 72 | 65 | 217 |
106 | Raheem Sterling | ENG | Base Card | MF | 68 | 84 | 82 | 234 |
107 | Jordan Henderson | ENG | Base Card | MF | 72 | 82 | 70 | 224 |
108 | Alex Oxlade-Chamberlain | ENG | Base Card | MF | 67 | 82 | 70 | 219 |
109 | Dele Alli | ENG | Base Card | MF | 69 | 86 | 83 | 238 |
110 | Eric Dier | ENG | Base Card | MF | 70 | 80 | 66 | 216 |
111 | Jake Livermore | ENG | Base Card | MF | 72 | 78 | 65 | 215 |
112 | Jesse Lingard | ENG | Base Card | MF | 68 | 79 | 69 | 216 |
113 | Adam Lallana | ENG | Base Card | MF | 67 | 81 | 70 | 218 |
114 | Daniel Sturridge | ENG | Base Card | FW | 65 | 76 | 79 | 220 |
115 | Harry Kane | ENG | Base Card | FW | 66 | 80 | 86 | 232 |
116 | Marcus Rashford | ENG | Base Card | FW | 65 | 78 | 81 | 224 |
117 | Jamie Vardy | ENG | Base Card | FW | 64 | 77 | 82 | 223 |
118 | David De Gea | ESP | Base Card | GK | 87 | 67 | 50 | 204 |
119 | Jordi Alba | ESP | Base Card | DF | 83 | 76 | 70 | 229 |
120 | Nacho | ESP | Base Card | DF | 81 | 72 | 68 | 221 |
121 | Nacho Monreal | ESP | Base Card | DF | 80 | 71 | 67 | 218 |
122 | Gerard Piqué | ESP | Base Card | DF | 89 | 74 | 71 | 234 |
123 | Sergio Ramos | ESP | Base Card | DF | 88 | 78 | 73 | 239 |
124 | Daniel Carvajal | ESP | Base Card | DF | 84 | 73 | 68 | 225 |
125 | Isco | ESP | Base Card | MF | 69 | 89 | 82 | 240 |
126 | Thiago | ESP | Base Card | MF | 72 | 83 | 73 | 228 |
127 | Sergio Busquets | ESP | Base Card | MF | 79 | 85 | 67 | 231 |
128 | Saúl Ñíguez | ESP | Base Card | MF | 70 | 82 | 71 | 223 |
129 | Koke | ESP | Base Card | MF | 73 | 82 | 68 | 223 |
130 | Marco Asensio | ESP | Base Card | MF | 67 | 84 | 82 | 233 |
131 | Andrés Iniesta | ESP | Base Card | MF | 69 | 85 | 72 | 226 |
132 | David Silva | ESP | Base Card | MF | 66 | 83 | 74 | 223 |
133 | Álvaro Morata | ESP | Base Card | FW | 64 | 80 | 85 | 229 |
134 | Vitolo | ESP | Base Card | FW | 66 | 80 | 78 | 224 |
135 | Diego Costa | ESP | Base Card | FW | 65 | 79 | 83 | 227 |
136 | Hugo Lloris | FRA | Base Card | GK | 85 | 67 | 49 | 201 |
137 | Djibril Sidibé | FRA | Base Card | DF | 80 | 72 | 68 | 220 |
138 | Laurent Koscielny | FRA | Base Card | DF | 83 | 71 | 69 | 223 |
139 | Rapha ë l Varane | FRA | Base Card | DF | 86 | 72 | 69 | 227 |
140 | Samuel Umtiti | FRA | Base Card | DF | 84 | 69 | 67 | 220 |
141 | Layvin Kurzawa | FRA | Base Card | DF | 81 | 73 | 70 | 224 |
142 | Lucas Digne | FRA | Base Card | DF | 83 | 76 | 67 | 226 |
143 | N'Golo Kanté | FRA | Base Card | MF | 78 | 84 | 66 | 228 |
144 | Paul Pogba | FRA | Base Card | MF | 77 | 87 | 75 | 239 |
145 | Blaise Matuidi | FRA | Base Card | MF | 72 | 83 | 70 | 225 |
146 | Adrien Rabiot | FRA | Base Card | MF | 71 | 81 | 72 | 224 |
147 | Thomas Lemar | FRA | Base Card | MF | 69 | 83 | 73 | 225 |
148 | Anthony Martial | FRA | Base Card | FW | 62 | 73 | 84 | 219 |
149 | Antoine Griezmann | FRA | Base Card | FW | 65 | 83 | 86 | 234 |
150 | Olivier Giroud | FRA | Base Card | FW | 68 | 77 | 83 | 228 |
151 | Kylian Mbappé | FRA | Base Card | FW | 66 | 83 | 85 | 234 |
152 | Ousmane Dembélé | FRA | Base Card | FW | 65 | 84 | 81 | 230 |
153 | Alexandre Lacazette | FRA | Base Card | FW | 67 | 80 | 84 | 231 |
154 | Manuel Neuer | GER | Base Card | GK | 89 | 68 | 51 | 208 |
155 | Jérôme Boateng | GER | Base Card | DF | 86 | 73 | 68 | 227 |
156 | Matthias Ginter | GER | Base Card | DF | 80 | 72 | 67 | 219 |
157 | Mats Hummels | GER | Base Card | DF | 85 | 71 | 69 | 225 |
158 | Antonio Rüdiger | GER | Base Card | DF | 84 | 68 | 66 | 218 |
159 | Joshua Kimmich | GER | Base Card | DF | 81 | 75 | 69 | 225 |
160 | Jonas Hector | GER | Base Card | DF | 80 | 72 | 68 | 220 |
161 | Julian Draxler | GER | Base Card | MF | 66 | 84 | 80 | 230 |
162 | Toni Kroos | GER | Base Card | MF | 72 | 86 | 70 | 228 |
163 | Emre Can | GER | Base Card | MF | 70 | 82 | 68 | 220 |
164 | Leon Goretzka | GER | Base Card | MF | 73 | 81 | 67 | 221 |
165 | Julian Brandt | GER | Base Card | MF | 66 | 82 | 74 | 222 |
166 | Sebastian Rudy | GER | Base Card | MF | 69 | 78 | 67 | 214 |
167 | Mesut Özil | GER | Base Card | MF | 65 | 85 | 79 | 229 |
168 | Sami Khedira | GER | Base Card | MF | 72 | 84 | 71 | 227 |
169 | Lars Stindl | GER | Base Card | FW | 68 | 78 | 80 | 226 |
170 | Thomas Müller | GER | Base Card | FW | 67 | 79 | 84 | 230 |
171 | Timo Werner | GER | Base Card | FW | 66 | 77 | 82 | 225 |
172 | Alireza Beiranvand | IRN | Base Card | GK | 76 | 65 | 46 | 187 |
173 | Milad Mohammadi | IRN | Base Card | DF | 73 | 67 | 64 | 204 |
174 | Ehsan Hajsafi | IRN | Base Card | DF | 71 | 66 | 65 | 202 |
175 | Morteza Pouraliganji | IRN | Base Card | DF | 72 | 68 | 64 | 204 |
176 | Vahid Amiri | IRN | Base Card | MF | 64 | 69 | 66 | 199 |
177 | Saeid Ezatolahi | IRN | Base Card | MF | 65 | 68 | 67 | 200 |
178 | Alireza Jahanbakhsh | IRN | Base Card | MF | 66 | 72 | 68 | 206 |
179 | Sardar Azmoun | IRN | Base Card | FW | 64 | 68 | 73 | 205 |
180 | Mehdi Taremi | IRN | Base Card | FW | 62 | 65 | 69 | 196 |
181 | Hannes Halldórsson | ISL | Base Card | GK | 78 | 66 | 48 | 192 |
182 | Birkir Sævarsson | ISL | Base Card | DF | 75 | 68 | 66 | 209 |
183 | Ragnar Sigurdsson | ISL | Base Card | DF | 75 | 69 | 65 | 209 |
184 | Hordur Magnússon | ISL | Base Card | DF | 73 | 68 | 66 | 207 |
185 | Kári Árnason | ISL | Base Card | DF | 74 | 68 | 65 | 207 |
186 | Birkir Bjarnason | ISL | Base Card | MF | 68 | 72 | 69 | 209 |
187 | Gylfi Sigurdsson | ISL | Base Card | MF | 68 | 79 | 73 | 220 |
188 | Johann Gudmundsson | ISL | Base Card | FW | 67 | 73 | 74 | 214 |
189 | Alfred Finnbogason | ISL | Base Card | FW | 66 | 72 | 75 | 213 |
190 | Shusaku Nishikawa | JPN | Base Card | GK | 78 | 67 | 49 | 194 |
191 | Eiji Kawashima | JPN | Base Card | GK | 76 | 69 | 43 | 188 |
192 | Hiroki Sakai | JPN | Base Card | DF | 74 | 68 | 65 | 207 |
193 | Gotoku Sakai | JPN | Base Card | DF | 74 | 67 | 66 | 207 |
194 | Yuto Nagatomo | JPN | Base Card | DF | 76 | 72 | 66 | 214 |
195 | Masato Morishige | JPN | Base Card | DF | 73 | 68 | 64 | 205 |
196 | Makoto Hasebe | JPN | Base Card | MF | 68 | 73 | 69 | 210 |
197 | Hotaru Yamaguchi | JPN | Base Card | MF | 65 | 70 | 68 | 203 |
198 | Genki Haraguchi | JPN | Base Card | FW | 64 | 69 | 73 | 206 |
199 | Kim Seunggyu | KOR | Base Card | GK | 77 | 65 | 47 | 189 |
200 | Kim Younggwon | KOR | Base Card | DF | 73 | 68 | 64 | 205 |
201 | Jang Hyunsoo | KOR | Base Card | DF | 73 | 69 | 65 | 207 |
202 | Koo Jacheol | KOR | Base Card | MF | 68 | 72 | 66 | 206 |
203 | Ki Sungyueng | KOR | Base Card | MF | 69 | 74 | 68 | 211 |
204 | Son Huengmin | KOR | Base Card | MF | 67 | 78 | 76 | 221 |
205 | Lee Jaesung | KOR | Base Card | MF | 66 | 71 | 69 | 206 |
206 | Hwang Heechan | KOR | Base Card | FW | 65 | 69 | 71 | 205 |
207 | Ji Dongwon | KOR | Base Card | FW | 66 | 68 | 73 | 207 |
208 | Mohammed Al-Owais | KSA | Base Card | GK | 75 | 64 | 43 | 182 |
209 | Osama Hawsawi | KSA | Base Card | DF | 72 | 69 | 64 | 205 |
210 | Omar Hawsawi | KSA | Base Card | DF | 71 | 67 | 64 | 202 |
211 | Yahya Al-Shehri | KSA | Base Card | MF | 66 | 69 | 64 | 199 |
212 | Salman Al-Faraj | KSA | Base Card | MF | 67 | 70 | 63 | 200 |
213 | Abdulmalek Al-Khaibri | KSA | Base Card | MF | 65 | 68 | 66 | 199 |
214 | Taisir Al-Jassim | KSA | Base Card | MF | 64 | 69 | 67 | 200 |
215 | Nawaf Al-Abed | KSA | Base Card | FW | 63 | 67 | 69 | 199 |
216 | Mohammad Al-Sahlawi | KSA | Base Card | FW | 65 | 68 | 70 | 203 |
217 | Munir Mohamedi | MAR | Base Card | GK | 77 | 66 | 47 | 190 |
218 | Medhi Benatia | MAR | Base Card | DF | 81 | 71 | 68 | 220 |
219 | Romain Sa ï ss | MAR | Base Card | DF | 72 | 68 | 65 | 205 |
220 | Nabil Dirar | MAR | Base Card | DF | 77 | 71 | 66 | 214 |
221 | Mbark Boussoufa | MAR | Base Card | MF | 67 | 75 | 70 | 212 |
222 | Karim El Ahmadi | MAR | Base Card | MF | 68 | 73 | 69 | 210 |
223 | Younès Belhanda | MAR | Base Card | MF | 64 | 78 | 72 | 214 |
224 | Nordin Amrabat | MAR | Base Card | MF | 67 | 74 | 70 | 211 |
225 | Rachid Alioui | MAR | Base Card | FW | 65 | 70 | 72 | 207 |
226 | Guillermo Ochoa | MEX | Base Card | GK | 80 | 66 | 50 | 196 |
227 | Diego Reyes | MEX | Base Card | DF | 76 | 67 | 65 | 208 |
228 | Héctor Moreno | MEX | Base Card | DF | 78 | 68 | 66 | 212 |
229 | Miguel Layún | MEX | Base Card | DF | 77 | 69 | 67 | 213 |
230 | Andrés Guardado | MEX | Base Card | MF | 68 | 76 | 70 | 214 |
231 | Héctor Herrera | MEX | Base Card | MF | 70 | 78 | 68 | 216 |
232 | Hirving Lozano | MEX | Base Card | MF | 67 | 73 | 69 | 209 |
233 | Raúl Jiménez | MEX | Base Card | FW | 66 | 75 | 79 | 220 |
