Basics:
Name der Serie: Confederations Cup Russia 2017 Sticker Kollektion
Herausgeber: Panini
Erstverkaufstag Deutschland & Österreich: Mittwoch 24. Mai 2017
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: 23.02.2018
Internationale Ausgaben: Australien & Neuseeland, Mexiko (26.05.2017), Portugal (26.05.2017), Russland & Weißrussland (06.06.2017), Spanien (08.06.2017)
Sticker: 288 (inkl. 24 Spezialsticker) | Größe: 5,4 x 7,6 cm
Album: 52 Seiten (inkl. Umschlagseiten) | Größe: 21 x 27 cm
Produkte:
Aufbau der Kollektion:
Die Confederations Cup Russia 2017 Sticker Kollektion beinhaltet insgesamt 288 Sticker, 240 davon entfallen auf die teilnehmenden Mannschaften. Die somit 30 Sticker pro Team finden sich allerdings in verschiedenen Bereichen des Albums wieder. Die genaue Aufteilung der Sticker auf die Rubriken kann den über die Tabs anwählbaren Übersichten entnommen werden.
Teilnehmende Mannschaften:
Für den Confederations Cup qualifiziert und somit in dieser Kollektion enthalten, sind, neben dem Gastgeber und dem aktuellen Weltmeister, die Sieger der jeweiligen Kontinentalverbands Wettbewerbe. Diese wurden wie folgt in die beiden Turniergruppen gelost und finden sich in dieser Reihenfolge auch im Album wieder:
Gruppe A:
Russland (Gastgeber)
Neuseeland (OFC Ozeanien Cup Sieger)
Portugal (UEFA Europameister)
Mexiko (CONCACAF Gold Cup Sieger)
Gruppe B:
Kamerun (CAF Afrika Cup Sieger)
Chile (CONMEBOL Copa América Sieger)
Australien (AFC Asien Cup Sieger)
Deutschland (Weltmeister)
Aufbau des Albums:
Das Album beginnt mit der üblichen Erklärung der Symbole und Abkürzungen, sowie dem Inhaltsverzeichnis auf der zweiten Umschlagseite. Danach folgt die Ehrentafel mit den bisherigen Siegern der Turniers. Hier startet auch der Stickerbereich, in dem mit dem Turnierlogo, dem Turnierplakat und dem zu jedem Panini Fußballalbum gehörenden Carlo Parola Fallrückzieher, direkt die ersten 5 der 24 silbernen Spezial-Sticker untergebracht werden.
Auf den Seiten 2 und 3 werden die Austragungsorte vorgestellt. Zu den statistischen Angaben zu Städten und Stadien, gibt es jeweils ein aus zwei Stickern bestehendes Stadtpanorama, gefolgt vom Turnierplakat des jeweiligen Austragungsortes.
Daran schließt sich der neue Bereich “Leidenschaft & Stolz” an, in dem aufgeführt wird, über welchen Wettbewerb sich die Teilnehmerländer qualifiziert haben. Für jedes Team gibt es hier einen kombinierten Sticker aus Team- und Fanjubel.
Danach beginnt der Bereich mit den Mannschaften. Eingeleitet wird dieser von einer Doppelseite für die Turniergruppe A. Auf dieser findet sich neben den Basisangaben zu jedem Landesverband je ein Sticker mit dessen Wappen und ein Sticker mit dem Star Spieler des jeweiligen Teams.
Für jede Mannschaft der Gruppe A folgen danach 4 Seiten mit auf denen insgesamt 27 Sticker Platz finden. 22 sind dabei jeweils einem einzelnen Spieler vorbehalten, die anderen 5 verteilen sich auf ein Jubelbild aus 2 Stickern und ein Teamfoto aus 3 Stickern. Mit der Doppelseite für die Gruppe B, beginnt dann der zweite Teil der Mannschaftsseiten, bevor erneut 16 Seiten für die 4 Mannschaften aus dieser Gruppe folgen.
Nach dem Bereich für die Teams folgt ein Blick in die Geschichte des Wettbewerbs, mit 28 Bildern der Turniere von 1997-2013. Abgeschlossen wird das Album mit der Übersicht über den Spielplan und 3 Stickern, die den Spielball und der Turnierpokal zeigen.
Die Russische Version des Albums beinhaltet zusätzlich ein Poster mit 13 Stickern. Diese Sticker gibt es als Bonus in den nur in Russland erhältlichen Blistern.
Seite | Stickernr. | Albumrubrik | dt. Rubrikenname |
---|---|---|---|
U1 | Cover | Titelseite | |
U2 | Symbols | Symbole | |
01 | 001-005 | Roll of Honour | Ehrentafel |
02-03 | 006-017 | Venues and Stadiums | Städte und Stadien |
04-05 | 018-025 | Passion & Pride | Leidenschaft & Stolz |
06-07 | 026-033 | Group A | Gruppe A |
08-11 | 034-060 | Russia | Russland |
12-15 | 061-087 | New Zealand | Neuseeland |
16-19 | 088-114 | Portugal | Portugal |
20-23 | 115-141 | Mexico | Mexiko |
24-25 | 142-149 | Group B | Gruppe B |
26-29 | 150-176 | Cameroon | Kamerun |
30-33 | 177-203 | Chile | Chile |
34-37 | 204-230 | Australia | Australien |
38-41 | 231-257 | Germany | Deutschland |
42-45 | 258-285 | History | Geschichte |
46-47 | Meet Zabivaka | Triff Zabivaka | |
48 | 286-288 | Match schedule | Spielplan |
U3 | Empty | Leer | |
U4 | Back | Rückseite | |
Poster¹ | P01-P13 | Extra stickers | Extrasticker |
¹ Das Poster mit den Extrastickern gibt es nur in der russischen Ausgabe des Albums, wurde hier aber der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Die Sticker für das Poster gibt es exklusiv in den in Russland erhältlichen Blistern.
Seite | Nr. | # | Name | Rubrik / Land |
---|---|---|---|---|
01 | 001 | G | Official Logo #1 | Roll of Honour |
002 | G | Official Logo #2 | Roll of Honour | |
003 | G | Official Poster #1 | Roll of Honour | |
004 | G | Official Poster #2 | Roll of Honour | |
005 | G | Panini Carlo Parola | Roll of Honour | |
02 | 006 | Moscow #1 | Venues and Stadiums | |
007 | Moscow #2 | Venues and Stadiums | ||
008 | Moscow Official Poster | Venues and Stadiums | ||
009 | Saint Petersburg #1 | Venues and Stadiums | ||
010 | Saint Petersburg #2 | Venues and Stadiums | ||
011 | Saint Petersburg Official Poster | Venues and Stadiums | ||
03 | 012 | Kazan #1 | Venues and Stadiums | |
013 | Kazan #2 | Venues and Stadiums | ||
014 | Kazan Official Poster | Venues and Stadiums | ||
015 | Sochi #1 | Venues and Stadiums | ||
016 | Sochi #2 | Venues and Stadiums | ||
017 | Sochi Official Poster | Venues and Stadiums | ||
04 | 018 | Russia | Passion & Pride | |
019 | New Zealand | Passion & Pride | ||
020 | Portugal | Passion & Pride | ||
021 | Mexico | Passion & Pride | ||
05 | 022 | Cameroon | Passion & Pride | |
023 | Chile | Passion & Pride | ||
024 | Australia | Passion & Pride | ||
025 | Germany | Passion & Pride | ||
06 | 026 | G | Badge Russia | Group A |
027 | G | Igor Akinfeev | Group A | |
028 | G | Badge New Zealand | Group A | |
029 | G | Winston Reid | Group A | |
07 | 030 | G | Badge Portugal | Group A |
031 | G | Cristiano Ronaldo | Group A | |
032 | G | Badge Mexico | Group A | |
033 | G | Rafael Márquez | Group A | |
08 | 034 | Celebration Russia #1 | Russia | |
035 | Celebration Russia #2 | Russia | ||
036 | Igor Akinfeev | Russia | ||
037 | Stanislav Kritsyuk | Russia | ||
038 | Igor Smolnikov | Russia | ||
09 | 039 | Roman Shishkin | Russia | |
040 | Andrey Semenov | Russia | ||
041 | Vasili Berezutski | Russia | ||
042 | Georgi Schennikov | Russia | ||
043 | Roman Neustädter | Russia | ||
044 | Fedor Kudryashov | Russia | ||
10 | 045 | Yuri Zhirkov | Russia | |
046 | Denis Glushakov | Russia | ||
047 | Aleksandr Erokhin | Russia | ||
048 | Aleksandr Golovin | Russia | ||
049 | Oleg Shatov | Russia | ||
050 | Aleksandr Samedov | Russia | ||
051 | Dmitri Kombarov | Russia | ||
11 | 052 | Roman Zobnin | Russia | |
053 | Magomed Ozdoev | Russia | ||
054 | Alan Dzagoev | Russia | ||
055 | Aleksandr Kokorin | Russia | ||
056 | Fedor Smolov | Russia | ||
057 | Artem Dzyuba | Russia | ||
058 | Team Russia #1 | Russia | ||
059 | Team Russia #2 | Russia | ||
060 | Team Russia #3 | Russia | ||
12 | 061 | Celebration New Zealand #1 | New Zealand | |
062 | Celebration New Zealand #2 | New Zealand | ||
063 | Stefan Marinovic | New Zealand | ||
064 | Glen Moss | New Zealand | ||
065 | Michael Boxall | New Zealand | ||
13 | 066 | Bill Tuiloma | New Zealand | |
067 | Themistoklis Tzimopoulos | New Zealand | ||
068 | Winston Reid | New Zealand | ||
069 | Kip Colvey | New Zealand | ||
070 | Sam Brotherton | New Zealand | ||
071 | Deklan Wynne | New Zealand | ||
14 | 072 | Andrew Durante | New Zealand | |
073 | Michael McGlinchey | New Zealand | ||
074 | Marco Rojas | New Zealand | ||
075 | Moses Dyer | New Zealand | ||
076 | Ryan Thomas | New Zealand | ||
077 | Clayton Lewis | New Zealand | ||
078 | Te Atawhai Hudson-Wihongi | New Zealand | ||
15 | 079 | Henry Cameron | New Zealand | |
080 | Shane Smeltz | New Zealand | ||
081 | Chris Wood | New Zealand | ||
082 | Kosta Barbarouses | New Zealand | ||
083 | Monty Patterson | New Zealand | ||
084 | Rory Fallon | New Zealand | ||
085 | Team New Zealand #1 | New Zealand | ||
086 | Team New Zealand #2 | New Zealand | ||
087 | Team New Zealand #3 | New Zealand | ||
16 | 088 | Celebration Portugal #1 | Portugal | |
089 | Celebration Portugal #2 | Portugal | ||
090 | Rui Patrício | Portugal | ||
091 | Anthony Lopes | Portugal | ||
092 | Pepe | Portugal | ||
17 | 093 | José Fonte | Portugal | |
094 | Rapha ë l Guerreiro | Portugal | ||
095 | Cédric | Portugal | ||
096 | Jo ã o Cancelo | Portugal | ||
097 | Bruno Alves | Portugal | ||
098 | Renato Sanches | Portugal | ||
18 | 099 | Danilo Pereira | Portugal | |
100 | Ricardo Quaresma | Portugal | ||
101 | Adrien Silva | Portugal | ||
102 | Jo ã o Moutinho | Portugal | ||
103 | William Carvalho | Portugal | ||
104 | Jo ã o Mário | Portugal | ||
105 | André Gomes | Portugal | ||
19 | 106 | Nani | Portugal | |
107 | Cristiano Ronaldo | Portugal | ||
108 | Bernardo Silva | Portugal | ||
109 | Gelson Martins | Portugal | ||
110 | André Silva | Portugal | ||
111 | Éder | Portugal | ||
112 | Team Portugal #1 | Portugal | ||
113 | Team Portugal #2 | Portugal | ||
114 | Team Portugal #3 | Portugal | ||
20 | 115 | Celebration Mexico #1 | Mexico | |
116 | Celebration Mexico #2 | Mexico | ||
117 | Guillermo Ochoa | Mexico | ||
118 | Alfredo Talavera | Mexico | ||
119 | Rafael Márquez | Mexico | ||
21 | 120 | Héctor Moreno | Mexico | |
121 | Miguel Layún | Mexico | ||
122 | Diego Reyes | Mexico | ||
123 | Paul Aguilar | Mexico | ||
124 | Carlos Salcedo | Mexico | ||
125 | Jorge Torres Nilo | Mexico | ||
22 | 126 | Andrés Guardado | Mexico | |
127 | Giovani dos Santos | Mexico | ||
128 | Jonathan dos Santos | Mexico | ||
129 | Héctor Herrera | Mexico | ||
130 | Marco Fabián | Mexico | ||
131 | Javier Aquino | Mexico | ||
132 | Hirving Lozano | Mexico | ||
23 | 133 | Jesús Molina | Mexico | |
134 | Jesús Corona | Mexico | ||
135 | Javier Hernández | Mexico | ||
136 | Oribe Peralta | Mexico | ||
137 | Carlos Vela | Mexico | ||
138 | Raúl Jiménez | Mexico | ||
139 | Team Mexico #1 | Mexico | ||
140 | Team Mexico #2 | Mexico | ||
141 | Team Mexico #3 | Mexico | ||
24 | 142 | G | Badge Cameroon | Group B |
143 | G | Benjamin Moukandjo | Group B | |
144 | G | Badge Chile | Group B | |
145 | G | Claudio Bravo | Group B | |
25 | 146 | G | Badge Australia | Group B |
147 | G | Mile Jedinak | Group B | |
148 | G | Badge Germany | Group B | |
149 | G | Manuel Neuer | Group B | |
26 | 150 | Celebration Cameroon #1 | Cameroon | |
151 | Celebration Cameroon #2 | Cameroon | ||
152 | Fabrice Ondoa | Cameroon | ||
153 | André Onana | Cameroon | ||
154 | Ernest Mabouka | Cameroon | ||
27 | 155 | Nicolas Nkoulou | Cameroon | |
156 | Adolphe Teikeu | Cameroon | ||
157 | Michael Ngadeu-Ngadjui | Cameroon | ||
158 | Ambroise Oyongo | Cameroon | ||
159 | Mohammed Djetei | Cameroon | ||
160 | Jonathan Ngwem | Cameroon | ||
28 | 161 | Collins Fai | Cameroon | |
162 | Frank Boya | Cameroon | ||
163 | Georges Mandjeck | Cameroon | ||
164 | Sébastien Siani | Cameroon | ||
165 | Arnaud Djoum | Cameroon | ||
166 | Robert Ndip Tambe | Cameroon | ||
167 | Clinton N'Jie | Cameroon | ||
29 | 168 | Edgar Salli | Cameroon | |
169 | Benjamin Moukandjo | Cameroon | ||
170 | Jacques Zoua | Cameroon | ||
171 | Vincent Aboubakar | Cameroon | ||
172 | Christian Bassogog | Cameroon | ||
173 | Karl Toko Ekambi | Cameroon | ||
174 | Team Cameroon #1 | Cameroon | ||
175 | Team Cameroon #2 | Cameroon | ||
176 | Team Cameroon #3 | Cameroon | ||
30 | 177 | Celebration Chile #1 | Chile | |
178 | Celebration Chile #2 | Chile | ||
179 | Claudio Bravo | Chile | ||
180 | Johnny Herrera | Chile | ||
181 | Gonzalo Jara | Chile | ||
31 | 182 | Gary Medel | Chile | |
183 | Mauricio Isla | Chile | ||
184 | Eugenio Mena | Chile | ||
185 | Enzo Roco | Chile | ||
186 | Pablo Hernández | Chile | ||
187 | Jean Beausejour | Chile | ||
32 | 188 | Arturo Vidal | Chile | |
189 | Marcelo Díaz | Chile | ||
190 | José Pedro Fuenzalida | Chile | ||
191 | Felipe Gutiérrez | Chile | ||
192 | Mati Fernández | Chile | ||
193 | Francisco Silva | Chile | ||
194 | Charles Aránguiz | Chile | ||
33 | 195 | Alexis Sánchez | Chile | |
196 | Eduardo Vargas | Chile | ||
197 | Fabián Orellana | Chile | ||
198 | Mauricio Pinilla | Chile | ||
199 | Edson Puch | Chile | ||
200 | Nicolás Castillo | Chile | ||
201 | Team Chile #1 | Chile | ||
202 | Team Chile #2 | Chile | ||
203 | Team Chile #3 | Chile | ||
34 | 204 | Celebration Australia #1 | Australia | |
205 | Celebration Australia #2 | Australia | ||
206 | Mathew Ryan | Australia | ||
207 | Adam Federici | Australia | ||
208 | Matthew Š piranovi ć | Australia | ||
35 | 209 | Brad Smith | Australia | |
210 | Trent Sainsbury | Australia | ||
211 | Milo š Degenek | Australia | ||
212 | Bailey Wright | Australia | ||
213 | Rayn McGowan | Australia | ||
214 | Alex Gersbach | Australia | ||
36 | 215 | Mark Milligan | Australia | |
216 | Mile Jedinak | Australia | ||
217 | Chris Ikonomidis | Australia | ||
218 | Tom Rogi ć | Australia | ||
219 | Aaron Mooy | Australia | ||
220 | Massimo Luongo | Australia | ||
221 | Jackson Irvine | Australia | ||
37 | 222 | Tomi Juri ć | Australia | |
223 | Tim Cahill | Australia | ||
224 | Robbie Kruse | Australia | ||
225 | Apostolos Giannou | Australia | ||
226 | Mathew Leckie | Australia | ||
227 | Nathan Burns | Australia | ||
228 | Team Australia #1 | Australia | ||
229 | Team Australia #2 | Australia | ||
230 | Team Australia #3 | Australia | ||
38 | 231 | Celebration Germany #1 | Germany | |
232 | Celebration Germany #2 | Germany | ||
233 | Manuel Neuer | Germany | ||
234 | Marc-André ter Stegen | Germany | ||
235 | Jonas Hector | Germany | ||
39 | 236 | Benedikt Höwedes | Germany | |
237 | Mats Hummels | Germany | ||
238 | Jér ô me Boateng | Germany | ||
239 | Antonio Rüdiger | Germany | ||
240 | Joshua Kimmich | Germany | ||
241 | Shkodran Mustafi | Germany | ||
40 | 242 | Julian Weigl | Germany | |
243 | Sami Khedira | Germany | ||
244 | Toni Kroos | Germany | ||
245 | Mesut Özil | Germany | ||
246 | Julian Draxler | Germany | ||
247 | Mario Götze | Germany | ||
248 | André Schürrle | Germany | ||
41 | 249 | Sebastian Rudy | Germany | |
250 | Kevin Volland | Germany | ||
251 | Leroy Sané | Germany | ||
252 | Marco Reus | Germany | ||
253 | Mario Gomez | Germany | ||
254 | Thomas Müller | Germany | ||
255 | Team Germany #1 | Germany | ||
256 | Team Germany #2 | Germany | ||
257 | Team Germany #3 | Germany | ||
42 | 258 | Final 1997 - 1 | History | |
259 | Final 1997 - 2 | History | ||
260 | Final 1997 - 3 | History | ||
261 | Final 1999 - 1 | History | ||
262 | Final 1999 - 2 | History | ||
263 | Final 1999 - 3 | History | ||
43 | 264 | Final 2001 - 1 | History | |
265 | Final 2001 - 2 | History | ||
266 | Final 2001 - 3 | History | ||
267 | Final 2001 - 4 | History | ||
268 | Final 2003 - 1 | History | ||
269 | Final 2003 - 2 | History | ||
270 | Final 2003 - 3 | History | ||
271 | Final 2003 - 4 | History | ||
44 | 272 | Final 2005 - 1 | History | |
273 | Final 2005 - 2 | History | ||
274 | Final 2005 - 3 | History | ||
275 | Final 2005 - 4 | History | ||
276 | Final 2009 - 1 | History | ||
277 | Final 2009 - 2 | History | ||
278 | Final 2009 - 3 | History | ||
279 | Final 2009 - 4 | History | ||
45 | 280 | Final 2013 - 1 | History | |
281 | Final 2013 - 2 | History | ||
282 | Final 2013 - 3 | History | ||
283 | Final 2013 - 4 | History | ||
284 | Final 2013 - 5 | History | ||
285 | Final 2013 - 6 | History | ||
48 | 286 | G | Official Match Ball | Match Schedule |
287 | G | Cup #1 | Match Schedule | |
288 | G | Cup #2 | Match Schedule | |
Poster¹ | P1 | Igor Akinfeev | Extra stickers | |
P2 | Vasili Berezutski | Extra stickers | ||
P3 | Fedor Kudryashov | Extra stickers | ||
P4 | Aleksandr Golovin | Extra stickers | ||
P5 | Oleg Shatov | Extra stickers | ||
P6 | Alan Dzagoev | Extra stickers | ||
P7 | Aleksandr Kokorin | Extra stickers | ||
P8 | Artem Dzyuba | Extra stickers | ||
P9 | Moscow | Extra stickers | ||
P10 | Kazan | Extra stickers | ||
P11 | Saint Petersburg | Extra stickers | ||
P12 | Sochi | Extra stickers | ||
P13 | FIFA World Cup Russia 2018 | Extra stickers |
¹ Das Poster mit den Extrastickern gibt es nur in der russischen Ausgabe des Albums, wurde hier aber der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Die Sticker für das Poster gibt es exklusiv in den in Russland erhältlichen Blistern.
Design:
Sticker:
Die Sticker fallen, angesichts der Tatsache, dass man nur 8 Mannschaften unterbringen musste, mit 5,4 x 7,6 cm deutlich größer aus, als bei großen Turnieren üblich.
Bei den Spieler Stickern setzt man diesmal nicht auf Profilbilder, sondern zeigt die Spieler in Actionszenen auf dem Spielfeld. Das man einige, wie bspw. den Australier Adam Federici, dabei allerdings nur von der Seite sieht, statt von vorne, mag man als weniger gelungen bezeichnen.
Neben dem Spielernamen finden sich noch folgende Angaben auf den Stickern: Geburtsdatum, Geburtsort inkl. Länderkürzel, aktueller Verein inkl. Länderkürzel, Position, Größe, Gewicht. Dazu in den beiden oberen Ecken links ein Kreisausschnit der jeweiligen Landesflagge und rechts das Confederations Cup Logo.
An weiteren Stickern finden sich die sich aus 2 Stickern zusammensetzenden Panoramen der Städte. Dazu kommt jeweils ein Städteplakat, bei denen man schon genauer hinschauen muss, um die Unterschiede in den sich doch sehr gleichenden Motiven auszumachen.
Bei den Sticker aus dem neuen Bereich “Leidenschaft und Stolz” bringt man zwei Motive auf einem Sticker unter und verschmelzt den Jubel der Mannschaft mit dem Jubel der Fans.
Auf mehrere Sticker verteilen sich hingegen die Jubelbilder und das Teamfoto auf den Mannschaftsseiten. Das Jubelbild setzt sich aus 2 Stickern zusammen, dem Mannschaftsfoto der Teams hat man sogar 3 Sticker spendiert.
Die Sondersticker setzen auf einer silbernen Basis auf. Darauf findet sich sehr dezent, in einem leicht ins goldene übergehenden Farbton das Hintergrundmuster, dass einem bereits vom Albumcover entgegen strahlt. Darauf dann die eigentlichen Motive, wie Wappen, Starspieler, Turnierlogo, etc… Nur der Spielball und der Pokal weichen mit ihren komplett farbigen Hintergründen leicht von dieser Gestaltung ab.
Album:
Das Album kommt im offiziellen Design des Turniers daher. Dabei sind rot und blau die dominierenden Farben. Markant ins Auge fällt auf dem Titel auch das sehr feingliedrige, aus vielen Symbolen bestehende Hintergrundmuster, welches sich auch innerhalb des Albums und auf den Stickern wiederfindet. Auf den ersten Seiten des Albums dient aber zunächst ein in blau gehaltener Stadioninnenraum als Hintergrundmotiv, der im Bereich Leidenschaft & Stolz von Panoramen der teilnehmenden Länder abgelöst wird. Hier findet sich im Ansatz auch bereits der erwähnte Symbolhintergrund wieder.
Die Teamseiten sind in den Landesfarben gehalten. Gestalterisches Stilmittel sind dabei zum einen die Wolkenformen und zum anderen eine Art Straße, die sich als verbindendes Element auch auf den offiziellen Plakaten wiederfindet und im Symbol des Confederations Cup endet.
Als Infos finden sich auf den Teamseiten die üblichen Angaben wie Name des Landes nebst Verbandslogo, die Übersicht über die Gruppenspiele sowie die bisherigen Platzierungen beim Confederations Cup, der Weltmeisterschaft und den jeweiligen Kontinentalverbandsturnieren. Dazu gibt es noch ein paar statistische Angaben zu den Spielen zwischen 2014 und 2017, wobei nicht ganz klar wird, welche Spiele alle in dieser Statistik reingelaufen sind.
Im Bezug auf die Texte im Album sollte nicht unerwähnt bleiben, dass dieses inzwischen komplett in Englisch gehalten ist. Es wird zwar an möglichst vielen Stellen versucht, alle Begriffe in 6 Sprachen darzustellen, dennoch ist dies aus Platzgründen nicht überall möglich. Auch die Teamseiten tragen nicht mehr, wie in vergangenen Alben, den Namen in Landessprache als Überschrift, sondern den englischen Ländernamen. Warum man diesen darunter nochmals in englisch aufführt, wird wohl das Geheimnis von Panini bleiben.
Der Geschichtsbereich bietet auf schon erwähntem Symbolhintergund in beige Infos zu den Finals der bisherigen Turniere, welche durch die entsprechenden Stickermotive dann auch bildlich untermalt werden.
Die abschließeden Spielplanseite kommt auf rotem Symbolhintergrund daher und enthält neben dem Spielball und Pokal als Sticker nochmal alle Infos die einem im Bezug auf Gruppen, Spielorte und Anstoßzeiten noch gefehlt haben. Unerwähnt sollte man dabei nicht lassen, dass die Anstoßzeiten in Ortszeit angegeben sind, die um eine Stunde von der Mitteleuropäischen Sommerzeit abweicht.
Album vs. finale Kader:
Spannend ist ja immer, wie nah Panini mit seiner Prognose an den finalen Kadern liegt. Aufgrund der Produktionszeit für eine Kollektion, ist es ja schlicht nicht möglich die finale Bekanntgabe aller Mannschaften abzuwarten. Unter den Gesichtspunkten, dass die russische Mannschaft gerade einen größeren Umbruch hinter sich hat und das deutsche Team nur mit einer B-Elf antritt, gibt es diesmal entsprechend große Abweichungen.
Nachfolgend die Übersicht über die finalen Kader, dabei fett markiert die Spieler, die in der Confederations Cup Russia 2017 Sticker Kollektion enthalten sind.
Russland:
Russlands Trainer Stanislav Cherchesov hat die nachfolgenden 23 Spieler für das Turnier nominiert. Die 11 grün markierten Spieler sind in der Confederations Cup 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Akinfeev | Gabulov | Guilherme
Abwehr: Dzhikiya | Kombarov | Kudryashov | Kutepov | Shishkin | Smolnikov | Vasin
Mittelfeld: Erokhin | Gazinsky | Glushakov | Golovin | Kambolov | Miranchuk | Samedov | Tarasov | Zhirkov
Sturm: Bukharov | Kanunnikov | Poloz | Smolov
Neuseeland
Neuseelands Trainer Anthony Hudson hat die nachfolgenden 23 Spieler für das Turnier nominiert. Die 17 grün markierten Spieler sind in der Confederations Cup 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Marinovic | Moss | Williams
Abwehr: Boxall | Brotherton | Colvey | Doyle | Durante | Ingham | Roux | Smith | Tzimopoulos | Wynne
Mittelfeld: Lewis | McGlinchey | Rojas | Rufer | Thomas | Tuiloma
Sturm: Barbarouses | Patterson | Smeltz | Wood
Portugal
Portugals Trainer Fernando Santos hat die nachfolgenden 23 Spieler für das Turnier nominiert. Die 17 grün markierten Spieler sind in der Confederations Cup 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Beto | Rui Patricio | Sa
Abwehr: Alves | Cédric | Eliseu | Guerreiro | Fonte | Neto | Pepe | Semedo
Mittelfeld: Ad.Silva | Gomes | Pereira | Moutinho | Pizzi | Carvalho
Sturm: An.Silva | B.Silva | Martins | Nani | Ronaldo | Quaresma
Mexiko
Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio hat die nachfolgenden 23 Spieler für das Turnier nominiert. Die 18 grün markierten Spieler sind in der Confederations Cup 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Cota | Ochoa | Talavera
Abwehr: Alanis | Araujo | Layún | Márquez | Moreno | D.Reyes | L.Reyes | Salcedo
Mittelfeld: Aquino | J.dos Santos | Fabián | Guardado | Herrera
Sturm: Chicharito (Javier Hernandez) | Damm | G.dos Santos | Lozano | Peralta | Jimenez | Vela
Kamerun
Kameruns Trainer Hugo Broos hat die nachfolgenden 23 Spieler für das Turnier nominiert. Die 17 grün markierten Spieler sind in der Confederations Cup 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Bokwé | Onana | Ondoa
Abwehr: Fai | Guihoata | Mabouka | Ngadeu-Ngadjui | Ngwem | Owona | Oyongo | Teikeu
Mittelfeld: Djoum | Mandjeck | Moukandjo | Siani | Zambo
Sturm: Aboubakar | Bassogog | Boumal | Moumi Ngamaleu | Ndip Tambe | Toko-Ekambi | Zoua
Chile
Chiles Trainer Juan Antonio Pizzi hat die nachfolgenden 23 Spieler für das Turnier nominiert. Die 18 grün markierten Spieler sind in der Confederations Cup 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Bravo | Herrera | Toselli
Abwehr: P.Diaz | Enzo Roco | Isla | Jara | Medel | Mena
Mittelfeld: Aranguiz | Beausejour | M.Diaz | Fuenzalida | Gutierrez | Hernandez | Rodriguez | Silva | Vidal
Sturm: Puch | Sagal | Sanchez | Valencia | Vargas
Australien
Australiens Trainer Ange Postecoglou hat die nachfolgenden 23 Spieler für das Turnier nominiert. Die 15 grün markierten Spieler sind in der Confederations Cup 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Langerak | Ryan | Vukovic
Abwehr: Behich | Degenek | Gersbach | D.McGowan | R.McGowan | Sainsbury | Wright
Mittelfeld: Hrustic | Irvine | Jeggo | Luongo | Milligan | Mooy | Rogic | Troisi
Sturm: Cahill | Juric | Kruse | Leckie | Maclaren
Deutschland
Deutschlands Trainer Joachim Löw hat die nachfolgenden 21 Spieler für das Turnier nominiert. Die 7 grün markierten Spieler sind in der Confederations Cup 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Leno | ter Stegen | Trapp
Abwehr: Ginter | Hector | Henrichs | Kimmich | Mustafi | Plattenhardt | Rüdiger | Süle
Mittelfeld: Brandt | Can | Demirbay | Draxler | Goretzka | Rudy | Stindl | Younes
Sturm: Wagner | Werner
Fazit:
Durch den relativ kleinen Teilnehmerkreises hatte Panini diesmal die Möglichkeit, die Mannschaftsseiten und die Themenbereiche der Confederations Cup Russia 2017 Sticker Kollektion etwas umfangreicher zu gestalten. Die hierdurch zum Einsatz kommenden größeren Sticker machen mit den Actionszenen einiges her und lassen ein Album entstehen, was sich von den bisher gewohnten Turnieralben doch um einiges unterscheidet.
Der neue Bereich Leidenschaft & Stolz weiß zudem nicht nur durch die Sticker mit dem gemischten Motiv, sondern auch durch die Gestaltung und die Infos zu gefallen. Auch der umfangreiche Blick in die Geschichte des Confederations Cup ist gelungen. Gerade bei einem Turnier, welches nicht so in der Öffentlichkeit steht wie Welt- oder Europameisterschaften, gibt es noch das das ein oder andere Neue zu entdecken.
Bedauerlich ist aus meiner Sicht, dass es keine Stadionbilder ins Album geschafft haben. Hiermit hätte man die Panoramen der Austragungsorte wunderbar ergänzen können. Scheint aber leider ein neuer Trend bei Panini zu sein, diese komplett wegzulassen. Ein weiterer, persönlicher Kritikpunkt: Für mich gehören die Wappen und die Infos zum Verband traditionell auf die Mannschaftsseiten zu den Spielern und nicht gesammelt auf eine “Gruppenseite”.
Ein leider deutlich negativerer Punkt, den bereits viele Sammler im Netz beklagen, ist hingegen die Verteilung der silbernen Sonder-Sticker. Hiervon scheinen, ähnlich wie bei der Europameisterschaft 2016, wieder deutlich weniger Sticker im Umlauf zu sein, als dies bei verhältnismäßig gleicher Verteilung zwischen normalen und Sonder-Stickern der Fall sein müsste. Schade, dass Panini so unnötig für Frust unter den Sammlern sorgt.
