Als Panini Anfang September eine überarbeitete 2017er Version der FIFA 365 Adrenalyn XL Trading Cards auf dem Markt gebracht hat, war abzusehen, dass eine neue Edition der Sticker nicht lange auf sich warten lassen wird. Und so sind in Deutschland seit dem 22.09.2016 die FIFA 365 2017 Sticker im Handel erhältlich.
Während bei den Adrenalyn XL Trading Cards die maßgeblichen Änderungen zum Vorjahr in der, optisch sehr gelungenen, Auffrischung der Sammelkarten lagen, hat man die Stickerkollektion nahezu komplett auf links gedreht.
Welche zahlreichen Änderungen Panini sich für die FIFA 365 Stickerkollektion 2017 hat einfallen lassen, warum es verschieden farbige Alben gibt und in welchem Land man Marko Marin in den Stickertüten findet, erfahrt ihr in diesem Artikel.
Übersicht:
Basics
Produkte
Aufbau der Kollektion
Design
Verschiedene Editionen / Stickerlisten
Gewinnspiele / Stick & Vote 2017
Fazit
Basics:
Name der Serie: Panini FIFA™ 365 2017 Official Sticker Collection
Herausgeber: Panini
Erstverkaufstag Deutschland & Österreich: Donnerstag 22. September 2016
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Freitag 30. Juni 2017
Sticker: 672 (inkl. 204 Spezialsticker) | 5,4 cm x 7,6 cm
Album: 68 Seiten (inkl Umschlagseiten) | 24,5 cm x 33,5 cm
Produkte:
- Sammelalbum – EAN: 4190866502902 – 2,90 €
- Stickertüte mit 5 Stickern – EAN: 4140866400708 – 0,70 €
- Display mit 50 Stickertüten – EAN: 8018190077605 – 31,50 €
- Multipack mit 8 Stickertüten – EAN 4140666805206 – 5,20 €
- Blister mit 10 Stickertüten – EAN: 4140866606407 – 6,40 €
- Collectors Tin mit 15 Stickertüten – 9,90 €
Aufbau der Kollektion:
Hat man bei der 2016er Version noch ein ziemlich außergewöhnliches Album in den Händen gehalten, so kehrt bei der 2017er Ausgabe wieder etwas mehr Normalität ein. Vom bunten Mix aus drei verschiedenen Stickergrößen, der sich im Vorjahr durch das gesamte Album zog, hat man sich wieder verabschiedet und beschränkt sich bei den abweichenden Stickerformaten (auch wenn es wieder drei verschiedene Größen gibt) diesmal auf ein paar Sonderseiten.
Aber beginnen wir zunächst am Anfang des Albums, von dessen Titelseite uns diesmal gleich dreimal so viele Kicker entgegenblicken als noch im Vorjahr. Mit dem in schwarz-gold gehalten Look, wirkt das Album noch ein wenig edler als die letztjährige Ausgabe. Sammler der 2016er Serie werden sich an die Codes auf den Rückseiten der Sticker erinnern, mit dem man für den goldenen Sticker 2016 abstimmen konnte. Mit der Auswertung dieser Wahl beginnt das 2017er Album und bildet somit einen passenden Übergang von der Vorjahrsversion zur aktuellen Ausgabe.
Danach folgt ein kurzer Ausflug ins FIFA Fußballmuseum, in der es einige Hall of Fame Spieler zu bestaunen gibt, bevor es zu den Mannschaftsseiten geht. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr auf eine Seite zusammengeschrumpft, um Platz für die 12 mehr enthaltenen Teams zu schaffen. Statt 20 Spielern, nebst zahlreichen Sonderstickern auf einer Doppelseite, finden sich pro Mannschaft jetzt nur noch 12 Spieler mit Wappen und Jubelbild auf einer Einzelseite.
Auch die Frauenteams sind in der 2017er Edition wieder vertreten. Die Doppelseite in der Mitte enthält die TOP 20 des FIFA/Coca-Cola Women’s World Rankings, von denen die Teams auf den ersten 10 Plätzen jeweils einen Mannschaftssticker erhalten haben.
Dazu gibt es, diesmal quer über das Album verteilt, wieder einige Sonderseiten, deren Rubriknamen den Adrenalyn XL Trading Cards Sammlern bereits geläufig sein dürften. So haben die Goal Machines, Next Generations, Key Player & Football Icons nun auch Einzug in die Stickerserie gehalten.
Die Doppelseite „Golden Winners“ ist den Titelträgern der adidas Auszeichungen Goldener Handschuh, Goldener Schuh und Goldener Ball der letzten Jahre gewidmet. Auch bei den 4 Stickern zur U-17 WM spielt die Auszeichnung Golder Ball eine Rolle. So haben neben der Siegermannschaft des Turniers die drei Ausgezeichneten mit dem Goldenen, Silbernen und Brozenen Ball je einen Sticker bekommen.
Den Abschluss des Albums bildet die Rubrik zum FIFA Club World Cup, die auf zwei Doppelseiten nochmal auf den Wettbewerb aus dem Dezember des vergangen Jahres zurückblickt. Eine Seite ist dem Finale mit dem Sieger FC Barcelona gewidmet, während die anderen 3 die restlichen, am Turnier beteiligt gewesenen, Mannschaften vorstellen.
Verzichtet hat man diesmal auf die jeweils länderbasierte(n) Zusatzmannschaft(en) in der Mitte des Albums (im vergangenen Jahr war dies für Deutschland & Österreich beispielsweise Schalke 04) und geht stattdessen den Weg von drei verschiedenen Gesamtausgaben. Eine internationale Ausgabe (zu der auch das deutsche Album gehört), eine osteuropäische Ausgabe für die Balkanländer und eine Südamerika Ausgabe. Sammler, die alle Variationen einer Kollektion ihr Eigen nennen möchten, dürfte es diesmal deutlich einfacher fallen diese zu vervollständigen.
Die genauen Aufteilungen der jeweiligen Alben, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Editionen und mit welchen Besonderheiten zudem die italienische Ausgabe aufwartet, werden im Abschnitt „Verschiedene Editionen“ näher erkläutert.
Was ein wenig verloren gegangen ist, ist eine klare Struktur im Album. So lässt sich nicht wirklich nachvollziehen wie die Mannschaften im Album angeordnet sind. Es gibt zwar eine grobe Sortierung nach Kontinenten – so finden sich in der internationale Ausgabe zunächst die Mannschaften aus Europa, danach die aus Südamerika, während es in der dortigen Ausgabe umgekehrt ist – innerhalb der Kontinente gleicht es dann aber einer doch sehr wahllosen Rundreise durch die einzelnen Länder. Hat man im letzten Jahr durch die alphabetische Anordnung nach Ländern noch in etwa ahnen können wo welche Mannschaft im Album zu finden ist, ist man in diesem Jahr zwingend auf das Inhaltsverzeichnis angewiesen.
Design
Wie schon bei den Adrenalyn XL Cards, spielt auch bei der Stickerkollektion die Farbe Gold in diesem Jahr eine noch dominierende Rolle. Die Sticker haben alle einen goldfarbenen Rahmen bekommen und fast alle Sondersticker sind mehr oder weniger mit goldenen Glanzeffekten versehen.
Waren bei den Standardstickern im letzten Jahr noch jeweils zwei Spieler auf einem Sticker vorhanden, bekommt in diesem Jahr jeder Spieler wieder seinen eigenen Sticker. Diese fallen dadurch rund 50% größer aus als im letztjährigen Album. Neben dem Spielernamen sind wieder die üblichen Standardangaben wie Vereinsname, Vereinslogo, Geburtsjahr, Nationalität, Position, Debüt im Verein, Debüt in der Nationalelf und das Attribut welches der starke Fuß des Spielers ist, auf den Stickern enthalten. Verzichtet hat man diesmal auf die Angabe des Twitternames der Spieler.
Bei den Sonderstickern finden wir dagegen gleich fünf verschiedene Formate. So gibt es neben der Standardgröße, Bilder die aus zwei Stickern zusammengesetzt werden müssen, zweigeteilte, dreigeteile Sticker und – neu in diesem Jahr – Sticker, bei denen nur ein Teil der Stickerfläche verwendet wird. So löst man bei den Football Icons nur den Spielerkopf zum anschließenden Verkleben aus dem Sticker heraus.
Auch wenn es durch die größeren Spielersticker zunächst nicht den Anschein hat, sind die Sticker, die man frisch aus der Tüte nimmt – und somit auch die Stickertüten selbst, zur Vorjahresversion knapp 30% kleiner geworden. Wer mit den geteilten EURO 2016 Stickern schon so seine Schwierigkeiten hatte, wird, bei den dreigeteilen Stickern in diesem Album, somit noch etwas mehr Fingerfertigkeit beweisen müssen.
Das Album selbst wirkt in seiner etwas dunkleren Aufmachung dieses Jahr noch ein wenig edler. Etwas unverständlich daher, dass es für so eine Premium Serie wie FIFA 365 davon nur in Brasilien eine Hardcover Version gibt, da eine solche das Album zu einem noch wertigeren Sammlerstück machen würde.
Die Gestaltung der Teamseiten hat dagegen ein wenig unter dem, durch die Reduzierung auf eine Seite, nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehenden Platz gelitten. So ist zwar im oberen Bereich jeder Seite wieder eine Panoramaansicht der Stadt oder des Stadions vorhanden, diese wird aber, wie im Vergleich der beiden rechts dargestellten Albumseiten zu sehen ist, durch die Sticker nach und nach komplett überklebt.
So unterscheiden sich die Seiten am Schluss (von den unterschiedlichen Spielerköpfen und Logos mal abgesehen) nur noch durch den Farbverlauf im Hintergrund, was einen etwas eintönigen Eindruck hinterlässt. Ein kleines aber feines Detail, dass auf den Teamseiten neu hinzugekommen ist, sind die geographischen Koordinaten des jeweiligen Stadions.
Die Sonderseiten fallen vorallem durch die verschiedenen Stickergrößen und deren edle Gestaltung ins Auge. Besonders stechen dabei die Football Icons heraus, bei denen man die Spielerköpfe in ein bereits vorhandenes Bild integriert. Bei den Goal Machines, Key Player & Golden Winners wurde der Hintergrund jeweils mit beteiligten Spielern gestaltet, während die Sticker die Spieler nochmal in Spielszenen zeigen.
Das macht in der Form einen optisch sehr gelungenen Eindruck, ebenso wie die Doppelseite der Frauenteams, mit jubelden Spielerinnnen im Hintergrund. Als einzige nicht so ganz mithalten kann da die Next Generations Seite. Diese wirkt mit den recht nüchternen Spielersilhouetten im Hintergrund und dadurch, dass im unteren Teil noch der U-17 World Cup untergebracht werden musste, nicht so stimmig wie die anderen.
Die Seiten zum FIFA Club Word Cup bilden zum Abschluss des Albums nochmal einen kleinen Extrateil, der sich mit seinem von hellblau ins Schwarze verlaufenden Hintergrund auch optisch vom restlichen Album abgrenzt. Während vom FC Barcelona, dem Sieger des vergangenen Jahres, hauptsächlich Jubelbilder mit den üblichen Stars die erste der 4 Seiten prägen, werden auf den anderen 3, neben einem Mannschaftsbild, jeweils 9 Spieler der restlichen Teams nochmal vorgestellt. Hierbei kommen die schon erwähnten dreigeteilten Sticker mit den Spielern in Spielszenen zum Einsatz.
Verschiedene Editionen:
Statt den 15 verschiedenen Ausgaben mit „lokalisiertem Mannschaftsposter“ in der Mitte jedes Albums und entsprechenden buchstabenbasierten Zusatzstickern, wie im vergangenenen Jahr, setzt man bei der 2017er Edition auf drei, inhaltlich deutlich unterschiedliche, Ausgaben des Albums. Darüber hinaus unterscheidet sich die in Italien erhältliche internationale Ausgabe des Albums nochmal in 28 Stickern (20 andere Spieler + 8 aktualisierte Spielerbilder) von der in den anderen Ländern.
Auf den über die Tabs anwählbaren Bereichen finden sich eine Vergleichstabelle, die die Unterschiede zwischen den drei Versionen aufzeigt, sowie für jede Edition deren typische Merkmale und eine Liste aller enthaltenen Sticker.
Seite | Sticker | International | Osteuropa | Südamerika | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 001-002 | Contents | Contents | Contents | |
02-03 | 003-012 | Golden Sticker | Golden Sticker | Golden Sticker | |
04-05 | 013-017 | Football Heritage | Football Heritage | Football Heritage | |
06 | 018-031 | FC Porto | FC Porto | Club América | |
07 | 032-045 | Sporting CP | Sporting CP | Tigres UANL | |
08 | 046-059 | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid | Alajuelense | |
09 | 060-073 | FC Barcelona | FC Barcelona | Saprissa | |
10 | 074-087 | Real Madrid CF | Real Madrid CF | Alianza Lima | |
11 | 088-101 | Villarreal CF | Leicester City FC | Universitario de Deportes | |
12-13 | 102-119 | Goal Machines | Goal Machines | Goal Machines | |
14 | 120-133 | Leicester City FC | Olympique Lyonnais | Atlético Nacional | |
15 | 134-147 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain | Millonarios FC | |
16 | 148-161 | Olympique de Marseille | Standard de Liège | Colo-Colo | |
17 | 162-175 | Paris Saint-Germain | AFC Ajax | Universidad de Chile | |
18 | 176-189 | Standard de Liège | Juventus | Boca Juniors | |
19 | 190-203 | AFC Ajax | FC Internazionale | River Plate | |
20-21 | 204-211 212-215 | Next Generation FIFA U-17 World Cup | Next Generation FIFA U-17 World Cup | Next Generation FIFA U-17 World Cup | |
22 | 216-229 | FC Basel 1893 | AC Milan | San Lorenzo | |
23 | 230-243 | Juventus | FC Bayern München | Club Olimpia | |
24 | 244-257 | FC Internazionale | Borussia Dortmund | Club Nacional de Football | |
25 | 258-271 | AC Milan | FC Schalke 04 | Peñarol | |
26 | 272-285 | AS Roma | NK Maribor | Flamengo | |
27 | FIFA Online Store | FIFA Online Store | FIFA Online Store | ||
28-29 | 286-295 | FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking | FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking | FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking | |
30 | FIFA Commercial | FIFA Commercial | FIFA Commercial | ||
31 | 296-309 | FC Bayern München | NK Olimpija Ljubljana | Grêmio | |
32 | 310-323 | Borussia Dortmund | FK Crvena Zvezda | São Paulo FC | |
33 | 324-337 | FC Schalke 04 | FK Partizan Belgrad | FC Porto | |
34 | 338-351 | Legia Warszawa | Legia Warszawa | Legia Warszawa | |
35 | 352-365 | Olympiacos FC | PFC Levski Sofia | Atletico de Madrid | |
36-37 | 366-379 | Key Players | Key Players | Key Players | |
38 | 380-393 | Steaua Bucureşti | Olympiacos FC | FC Barcelona | |
39 | 394-407 | Fenerbahçe SK | Steaua Bucureşti | Real Madrid CF | |
40 | 408-421 | CSKA Moskva | Fenerbahçe SK | Villareal CF | |
41 | 422-435 | FC Zenit | CSKA Moskva | Leicester City FC | |
42 | 436-449 | Al Ahly SC | FC Zenit | Olympique de Marseille | |
43 | 450-463 | Melbourne Victory FC | Al Ahly SC | Paris Saint-Germain | |
44-45 | 464-473 | Golden Winners | Golden Winners | Golden Winners | |
46 | 474-487 | Club América | Melbourne Victory FC | AFC Ajax | |
47 | 488-501 | Tigres UANL | Club América | Juventus | |
48 | 502-515 | Atlético Nacional | Tigres UANL | FC Internazionale | |
49 | 516-529 | Colo-Colo | Atlético Nacional | AC Milan | |
50 | 530-543 | Boca Juniors | Colo-Colo | FC Bayern München | |
51 | 544-557 | River Plate | Boca Juniors | Borussia Dortmund | |
52-53 | 558-569 | Football Icons | Football Icons | Football Icons | |
54 | 570-583 | Club Nacional de Football | River Plate | FC Schalke 04 | |
55 | 584-597 | Peñarol | Club Nacional de Football | Olympiacos FC | |
56 | 598-611 | Flamengo | Peñarol | FC Zenit | |
57 | Panini Collectors App | Panini Collectors App | Panini Collectors App | ||
58 | 612-625 | Grêmio | Flamengo | Al Ahly SC | |
59 | 626-639 | São Paulo FC | São Paulo FC | Melbourne Victory FC | |
60-63 | 640-672 | FIFA Club World Cup | FIFA Club World Cup | FIFA Club World Cup |
Die internationale Ausgabe
Merkmal der internationalen Ausgabe ist die Farbe Schwarz. So sind die Albumfeatures auf der Titelseite schwarz hinterlegt und die Stickertüten haben einen schwarzen Rahmen auf der Vorderseite. Die Stickerrückseiten sind mit schwarzer Schrift bedruckt.
Veröffentlicht in:
Australien, China, Hongkong, Neuseeland, Singapur | Belgien, Finnland, Malta, Niederlande, Polen, Slowakei, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Türkei, Zypern | Deutschland, Österreich | Frankreich | Griechenland | Großbritannien, Irland | Russland, Weißrussland | USA
(bis zum senkrechten Strich teilen sich die angegeben Länder jeweils eine Albumversion. Laut Angabe auf der Panini Webseite ist die internationale Ausgabe der FIFA 365 2017 Sticker auch in folgenden Ländern erschienen: Ägypten, Algerien, Armenien, Angola, Elfenbeinküste, Estland, Kanada, Kamerun, Kenia, Kasachstan, Libanon, Luxemburg, Marokko, Mauritius, Rumänien, Schweiz, Senegal, Tunesien)
Komplettliste der enthaltenen Sticker:
Seite | Nr. | SC | Name | Kategorie / Verein |
---|---|---|---|---|
01 | 001 | FIFA 365 Logo | Intro | |
002 | Carlo Parola Rovesciata | Intro | ||
02 | 003 | Lionel Messi | Golden Sticker | |
004 | Cristiano Ronaldo | Golden Sticker | ||
005 | Neymar Jr | Golden Sticker | ||
006 | Kaylor Navas | Golden Sticker | ||
007 | Gianluigi Buffon | Golden Sticker | ||
03 | 008 | # | Lionel Messi / Cristiano Ronaldo | Golden Sticker |
009 | # | Neymar Jr / Kaylor Navas | Golden Sticker | |
010 | # | Gianluigi Buffon / Luis Suarez | Golden Sticker | |
011 | # | Robert Lewandowski / Zlatan Ibrahimovic | Golden Sticker | |
012 | # | Carlos Tevez / Manuel Neuer | Golden Sticker | |
04 | 013 | FIFA World Football Museum | Football Heritage | |
014 | Carlo Ancelotti | Football Heritage | ||
05 | 015 | Raúl | Football Heritage | |
016 | Jürgen Klinsmann | Football Heritage | ||
017 | Diego Simeone | Football Heritage | ||
06 | 018 | Iker Casillas | FC Porto | |
019 | Bruno Martins Indi | FC Porto | ||
020 | Iván Marcano | FC Porto | ||
021 | F | Maxi Pereira | FC Porto | |
022 | FC Porto Team | FC Porto | ||
023 | FC Porto Logo | FC Porto | ||
024 | # | Miguel Layún | FC Porto | |
025 | Danilo Pereira | FC Porto | ||
026 | Yacine Brahimi | FC Porto | ||
027 | P | Héctor Herrera | FC Porto | |
028 | André André | FC Porto | ||
029 | André Silva | FC Porto | ||
030 | Jesús Corona | FC Porto | ||
031 | Vincent Aboubakar | FC Porto | ||
07 | 032 | Rui Patrício | Sporting CP | |
033 | N | Paulo Oliveira | Sporting CP | |
034 | # | João Pereira | Sporting CP | |
035 | Marvin Zeegelaar | Sporting CP | ||
036 | Sporting CP Team | Sporting CP | ||
037 | Sporting CP Logo | Sporting CP | ||
038 | Sebastián Coates | Sporting CP | ||
039 | Rúben Semedo | Sporting CP | ||
040 | 5 | William Carvalho | Sporting CP | |
041 | Adrien Silva | Sporting CP | ||
042 | João Mário | Sporting CP | ||
043 | N | Bryan Ruiz | Sporting CP | |
044 | Islam Slimani | Sporting CP | ||
045 | Teófilo Gutiérrez | Sporting CP | ||
08 | 046 | W | Jan Oblak | Atlético de Madrid |
047 | Stefan Savic | Atlético de Madrid | ||
048 | Diego Godín | Atlético de Madrid | ||
049 | F | Filipe Luís | Atlético de Madrid | |
050 | Atlético de Madrid Team | Atlético de Madrid | ||
051 | Atlético de Madrid Logo | Atlético de Madrid | ||
052 | # | Juanfran | Atlético de Madrid | |
053 | Koke | Atlético de Madrid | ||
054 | Yannick Ferreira-Carrasco | Atlético de Madrid | ||
055 | P | Nicolás Gaitán | Atlético de Madrid | |
056 | Saúl | Atlético de Madrid | ||
057 | Gabi | Atlético de Madrid | ||
058 | C | Fernando Torres | Atlético de Madrid | |
059 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | ||
09 | 060 | Claudio Bravo | FC Barcelona | |
061 | I | Aleix Vidal | FC Barcelona | |
062 | Gerard Piqué | FC Barcelona | ||
063 | W | Javier Mascherano | FC Barcelona | |
064 | FC Barcelona Team | FC Barcelona | ||
065 | FC Barcelona Logo | FC Barcelona | ||
066 | Jordi Alba | FC Barcelona | ||
067 | N | Samuel Umtiti | FC Barcelona | |
068 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | ||
069 | M | Sergio Busquets | FC Barcelona | |
070 | # | Andrés Iniesta | FC Barcelona | |
071 | Lionel Messi | FC Barcelona | ||
072 | Luis Suárez | FC Barcelona | ||
073 | I | Neymar Jr | FC Barcelona | |
10 | 074 | Keylor Navas | Real Madrid CF | |
075 | I | Sergio Ramos | Real Madrid CF | |
076 | Raphaël Varane | Real Madrid CF | ||
077 | Pepe | Real Madrid CF | ||
078 | Real Madrid CF Team | Real Madrid CF | ||
079 | Real Madrid CF Logo | Real Madrid CF | ||
080 | Daniel Carvajal | Real Madrid CF | ||
081 | A | Marcelo | Real Madrid CF | |
082 | Luka Modric | Real Madrid CF | ||
083 | Toni Kroos | Real Madrid CF | ||
084 | # | Gareth Bale | Real Madrid CF | |
085 | Casemiro | Real Madrid CF | ||
086 | 5 | Karim Benzema | Real Madrid CF | |
087 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid CF | ||
11 | 088 | W | Sergio Asenjo | Villarreal CF |
089 | Víctor Ruíz | Villarreal CF | ||
090 | Mario Gaspar | Villarreal CF | ||
091 | Mateo Musacchio | Villarreal CF | ||
092 | Villarreal CF Team | Villarreal CF | ||
093 | Villarreal CF Logo | Villarreal CF | ||
094 | O | Jaume Costa | Villarreal CF | |
095 | # | Bruno Soriano | Villarreal CF | |
096 | Samu Castillejo | Villarreal CF | ||
097 | Manu Trigueros | Villarreal CF | ||
098 | F | Jonathan Dos Santos | Villarreal CF | |
099 | Denis Cheryshev | Villarreal CF | ||
100 | Cédric Bakambu | Villarreal CF | ||
101 | Roberto Soldado | Villarreal CF | ||
12 | 102 | # | Pierre-Emerick Aubameyang | Goal Machines |
103 | Cristiano Ronaldo -top- | Goal Machines | ||
104 | Cristiano Ronaldo -bottom- | Goal Machines | ||
105 | Edinson Cavani | Goal Machines | ||
106 | # | Gareth Bale | Goal Machines | |
107a | # | Mario Mandžukić | Goal Machines | |
107b | # | Iván Alonzo | Goal Machines | |
108a | # | Paolo Guerrero | Goal Machines | |
108b | # | Vincent Aboubakar | Goal Machines | |
109 | Lionel Messi -top- | Goal Machines | ||
110 | Lionel Messi -bottom- | Goal Machines | ||
13 | 111 | # | Luis Suárez | Goal Machines |
112 | # | Thomas Müller | Goal Machines | |
113 | # | Neymar Jr | Goal Machines | |
114 | Robert Lewandowski -top- | Goal Machines | ||
115 | Robert Lewandowski -bottom- | Goal Machines | ||
116 | Antoine Griezmann -top- | Goal Machines | ||
117 | Antoine Griezmann -bottom- | Goal Machines | ||
118a | # | Artem Dzyuba | Goal Machines | |
118b | # | Oribe Peralta | Goal Machines | |
119a | # | Karim Benzema | Goal Machines | |
119b | # | Mauro Icardi | Goal Machines | |
14 | 120 | Kasper Schmeichel | Leicester City FC | |
121 | Wes Morgan | Leicester City FC | ||
122 | Robert Huth | Leicester City FC | ||
123 | P | Christian Fuchs | Leicester City FC | |
124 | Leicester City FC Team | Leicester City FC | ||
125 | Leicester City FC Logo | Leicester City FC | ||
126 | # | Danny Simpson | Leicester City FC | |
127 | Danny Drinkwater | Leicester City FC | ||
128 | Marc Albrighton | Leicester City FC | ||
129 | Riyad Mahrez | Leicester City FC | ||
130 | 6 | Shinji Okazaki | Leicester City FC | |
131 | Jamie Vardy | Leicester City FC | ||
132 | Leonardo Ulloa | Leicester City FC | ||
133 | I | Ahmed Musa | Leicester City FC | |
15 | 134 | Anthony Lopes | Olympique Lyonnais | |
135 | Mapou Yanga-Mbiwa | Olympique Lyonnais | ||
136 | Christophe Jallet | Olympique Lyonnais | ||
137 | Rafael | Olympique Lyonnais | ||
138 | Olympique Lyonnais Team | Olympique Lyonnais | ||
139 | Olympique Lyonnais Logo | Olympique Lyonnais | ||
140 | F | Emanuel Mammana | Olympique Lyonnais | |
141 | Rachid Ghezzal | Olympique Lyonnais | ||
142 | Clément Grenier | Olympique Lyonnais | ||
143 | Nabil Fekir | Olympique Lyonnais | ||
144 | # | Maxime Gonalons | Olympique Lyonnais | |
145 | M | Mathieu Valbuena | Olympique Lyonnais | |
146 | Sergi Darder | Olympique Lyonnais | ||
147 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | ||
16 | 148 | F | Yohann Pelé | Olympique de Marseille |
149 | Rolando | Olympique de Marseille | ||
150 | Karim Rekik | Olympique de Marseille | ||
151 | P | Brice Dja Djédjé | Olympique de Marseille | |
152 | Olympique de Marseille Team | Olympique de Marseille | ||
153 | Olympique de Marseille Logo | Olympique de Marseille | ||
154 | Henri Bedimo | Olympique de Marseille | ||
155 | # | Hiroki Sakai | Olympique de Marseille | |
156 | 6 | Georges N'Koudou | Olympique de Marseille | |
157 | Abou Diaby | Olympique de Marseille | ||
158 | Rémy Cabella | Olympique de Marseille | ||
159 | Romain Alessandrini | Olympique de Marseille | ||
160 | W | Bouna Sarr | Olympique de Marseille | |
161 | Jérémie Porsan-Clemente | Olympique de Marseille | ||
17 | 162 | Kevin Trapp | Paris Saint-Germain | |
163 | David Luiz | Paris Saint-Germain | ||
164 | I | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | |
165 | # | Marquinhos | Paris Saint-Germain | |
166 | Paris Saint-Germain Team | Paris Saint-Germain | ||
167 | Paris Saint-Germain Logo | Paris Saint-Germain | ||
168 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | ||
169 | Grzegorz Krychowiak | Paris Saint-Germain | ||
170 | W | Hatem Ben Arfa | Paris Saint-Germain | |
171 | Blaise Matuidi | Paris Saint-Germain | ||
172 | Lucas Moura | Paris Saint-Germain | ||
173 | Ángel Di María | Paris Saint-Germain | ||
174 | C | Javier Pastore | Paris Saint-Germain | |
175 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | ||
18 | 176 | Jean-François Gillet | Standard de Liège | |
177 | I | Dino Arslanagic | Standard de Liège | |
178 | # | Alexander Scholz | Standard de Liège | |
179 | Reginal Goreux | Standard de Liège | ||
180 | Standard de Liège Team | Standard de Liège | ||
181 | Standard de Liège Logo | Standard de Liège | ||
182 | Corentin Fiore | Standard de Liège | ||
183 | W | Matthieu Dossevi | Standard de Liège | |
184 | Beni Badibanga | Standard de Liège | ||
185 | Edmilson Junior | Standard de Liège | ||
186 | Eyong Enoh | Standard de Liège | ||
187 | M | Adrien Trebel | Standard de Liège | |
188 | Ivan Santini | Standard de Liège | ||
189 | Renaud Emond | Standard de Liège | ||
19 | 190 | Jasper Cillessen | AFC Ajax | |
191 | 6 | Joël Veltman | AFC Ajax | |
192 | Mitchell Dijks | AFC Ajax | ||
193 | Jairo Riedewald | AFC Ajax | ||
194 | AFC Ajax Team | AFC Ajax | ||
195 | AFC Ajax Logo | AFC Ajax | ||
196 | I | Kenny Tete | AFC Ajax | |
197 | Davy Klaassen | AFC Ajax | ||
198 | Lasse Schöne | AFC Ajax | ||
199 | Riechedly Bazoer | AFC Ajax | ||
200 | W | Amin Younes | AFC Ajax | |
201 | Nemanja Gudelj | AFC Ajax | ||
202 | # | Mateo Cassierra | AFC Ajax | |
203 | Anwar El Ghazi | AFC Ajax | ||
20 | 204a | # | Alessio Romagnoli | Next Generation |
204b | # | Demaria Gray | Next Generation | |
205a | # | Sebastián Driussi | Next Generation | |
205b | # | Cristian Pavon | Next Generation | |
206a | # | Jorge | Next Generation | |
21 | 206b | # | Gianluigi Donnarumma | Next Generation |
207a | # | Rúben Neves | Next Generation | |
207b | # | Kingsley Coman | Next Generation | |
208a | # | José Giménez | Next Generation | |
208b | # | Munir El Haddadi | Next Generation | |
209a | # | Adrien Rabiot | Next Generation | |
209b | # | Julian Weigl | Next Generation | |
210a | # | Gelson Martins | Next Generation | |
210b | # | Andre Silva | Next Generation | |
211a | # | Marlos Moreno | Next Generation | |
211b | # | Joshua Kimmich | Next Generation | |
20 | 212 | Nigeria / U-17 World Cup Winner | FIFA U-17 World Cup Chile 2015 | |
21 | 213 | Kelechi Nwakali / adidas Golden Ball | FIFA U-17 World Cup Chile 2015 | |
214 | Victor Osimhen / adidas Silver Ball | FIFA U-17 World Cup Chile 2015 | ||
215 | Aly Malle / adidas Bronze Ball | FIFA U-17 World Cup Chile 2015 | ||
22 | 216 | Tomáš Vaclík | FC Basel 1893 | |
217 | Marek Suchý | FC Basel 1893 | ||
218 | Éder Balanta | FC Basel 1893 | ||
219 | Michael Lang | FC Basel 1893 | ||
220 | FC Basel 1893 Team | FC Basel 1893 | ||
221 | FC Basel 1893 Logo | FC Basel 1893 | ||
222 | W | Adama Traoré | FC Basel 1893 | |
223 | Birkir Bjarnason | FC Basel 1893 | ||
224 | Renato Steffen | FC Basel 1893 | ||
225 | Taulant Xhaka | FC Basel 1893 | ||
226 | A | Luca Zuffi | FC Basel 1893 | |
227 | Matías Delgado | FC Basel 1893 | ||
