Die weltbesten Teams und Spieler, in der besten Fußball-Kollektion der Welt! Im ersten Moment mag einem die Ankündigung für die neue FIFA 365 Adrenalyn XL 2018 Trading Card Kollektion von Panini ein wenig dick aufgetragen vorkommen. Allerdings war Selbstbewusstsein Italienern ja noch nie fremd und ist aufgrund der letzten beiden FIFA 365 Kollektionen durchaus angebracht. collectosk hat sich angeschaut, ob die dritte Saison ähnlich spektakulär ausfällt wie die ersten beiden und somit ihr angekündigte Versprechen halten kann.
Da sich viele Informationen (vor allem die Art und Anzahl der Limited Edition Cards und einige Produkte) erst nach Veröffentlichung dieses Artikels ergeben, wird dieser regelmäßig aktualisiert und durch weitere Bilder ergänzt. Letzte Aktualisierung erfolgte am:
Übersicht:
Basics
Produkte
Aufbau der Sammlung
Design
Limited Editions
Internationale Editionen
FIFA 365 Adrenalyn XL 2018 Online
Wissenswertes
Fazit
Basics:
Name der Serie: FIFA 365 Adrenalyn XL 2018 Official Trading Cards
Herausgeber: Panini
Erstverkaufstag Deutschland & Österreich: Montag 28. August 2017
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Freitag 27. Juli 2018
Internationale Ausgaben: Großbritannien & Irland, Polen, Mexico, Schweiz, Türkei, Ungarn
Cards: 459 (inkl. 195 Special Cards) | Größe: 6,3 cm x 8,9 cm
Sammelmappe: 30 Seiten mit je 9 Einstecktaschen | Größe: 24,3 cm x 30,2 cm
Produkte:
Die FIFA 365 Adrenalyn XL 2018 Kollektion wartet auch im dritten Jahr seit Bestehen der Serie wieder mit zahlreichen Produkten auf. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Produkte direkt ab dem 28. August verfügbar sind, sondern erst im Laufe des Septembers in den Handel kommen. Auch wird nicht jedes Produkt überall erhältlich sein. Während es Starterpacks, Booster, Multipacks und Blister in jedem gut sortierten Presse & Buchshop gibt, sind die Tins meist dem Spielwaren Handel vorbehalten.
Nachfolgend die Übersicht über alle in Deutschland erscheinenden Produkte. Informationen über die in anderen Ländern erscheinenden Artikel finden sich im Abschnitt “Internationale Editionen”.
Aufbau der Sammlung:
Die Kollektion umfasst 459 Cards. Davon gelten 264 als Standard und 195 als sogenannte Special Cards. Innerhalb dieser beiden wird nochmal nach Hauptkategorien und Subkategorien entschieden (siehe Tab “Kategorien”)
Gegenüber der letztjährigen Ausgabe hat man den Aufbau erneut leicht modifiziert und räumt den Mannschaften, wie auch schon bei der Road to 2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL Serie, jetzt eine Doppelseite ein.
Dies hat zur Folge, dass man sich auf weniger Mannschaften konzentrieren muss, diese aber umfangreicher präsentieren kann. So sinkt die Anzahl der enthaltenen Teams bei den Clubs von 22 auf 18 und bei den Nationen von 8 auf 4. (siehe Tab “Mannschaften”)
Bei den Kategorien hat man im Vergleich zur Vorjahresversion etwas zusammengestrichen und kommt jetzt auf 5 Haupt- und 19 Sub-Kategorien. Die Angabe der Ratio hinter den Hauptkategorien gibt dabei ein Hinweis auf das Mischungsverhältnis in den Boostern. So kommt bspw. eine Karte bei einer Ratio von 1:5 alle 5 Booster vor. Da die in Großbritannien erhältlichen Booster 9 Karten beinhalten, ergibt sich für diese eine entsprechend abweichende Ratio.
- CORE (264 Cards)
- Team Mate (200 Cards)
- Rising Star (16 Cards)
- International Star (48 Cards)
- FANS (132 Cards – Ratio INT 1:1 / UK 1+:1)
- Club Badge (18 Cards)
- Fans’ Favourite (58 Cards)
- Impact Signing (25 Cards)
- Milestone (27 Cards)
- Team Logo (4 Cards)
- POWER-UP (36 Cards – Ratio INT 1:6 / UK 1:4)
- Goal Stopper (9 Cards)
- Defensive Rock (9 Cards)
- Key Player (9 Cards)
- Game Changer (9 Cards)
- MULTIPLE (18 Cards – Ratio INT 1:8 / UK 1:5)
- Defensive Wall (3 Cards)
- Midfield Engine (3 Cards)
- Attacking Trio (3 Cards)
- Club & Country (9 Cards)
- RARE (9 Cards – Ratio INT 1:30 / UK 1:20)
- Invincible (1 Card)
- Legend (2 Cards)
- Top-Master (6 Cards)
Die Kollektion umfasst insgesamt 22 Mannschaften aus 15 verschieden Nationen. 18 davon sind Club Teams, 4 Nationalmannschaften.
Bezüglich der Auswahl der Mannschaften gibt es kein einheitliches System. So sind bei Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, Portugal und Russland jeweils der aktuelle Meister vertreten, während man bei England, Frankreich, Ungarn und Mexiko die Entscheidung wohl zugunsten der Popularität von Verein und Spielern getroffen hat.
Bei den Nationalmannschaften gibt Panini interessante Kriterien für die Auswahl an: So hat man sich für den Gewinner des FIFA Confederations Cups (Deutschland), den Afrikameister (Kamerun), die Mannschaft des Jahres 2016 in der FIFA-Rangliste (Argentinien) und die älteste Nationalmannschaft der Welt (England) entschieden.
Enthaltene Clubmannschaften:
Boca Juniors (Argentinien)
Palmeiras (Brasilien)
Atlético Nacional (Kolumbien)
Manchester United FC (England)
Atlético de Madrid (Spanien)
FC Barcelona (Spanien)
Real Madrid CF (Spanien)
Paris Saint-Germain (Frankreich)
FC Bayern München (Deutschland)
Borussia Dortmund (Deutschland)
Ferencvárosi TC (Ungarn)
Juventus (Italien)
AS Roma (Italien)
Club América (Mexico)
Feyenoord (Niederlande)
Legia Warszawa (Poland)
SL Benfica (Portugal)
FC Spartak Moskva (Russland)
Enthaltene Nationalmannschaften:
Argentinien (Südamerika)
Kamerun (Afrika)
England (Europa)
Deutschland (Europa)
Die Sortierung im Album erfolgt dabei alphabetisch nach dem FIFA-Ländercode
Nachfolgend alle in der Kollektion enthaltenen Trading Cards. Zu jedem Spieler finden sich die Kategorien, sowie die aufgedruckten Werte. Dabei kann durch klicken auf die jeweilige Spaltenüberschrift die Tabelle nach dieser Spalte sortiert werden.
Bedeutung der Abkürzungen:
Cat = Hauptkategorie
Sub-Cat = Unterkategorie
D / C / A = Defence / Control / Attack Werte des Spielers
Pos = Position auf dem Feld
P+ = Bonusspielwert bei Club Badges & Team Logos / Panini Index Sammler Wertung bei Fans Favourites & Impact Signings
Nr | Name | Verein | Cat | Sub Cat | D | C | A | Pos | P+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Invincible | Rare | Invincible | 110 | 110 | 110 | All | ||
002 | Ryan Giggs | Manchester United FC | Rare | Legend | --- | --- | --- | --- | +5 |
003 | Thierry Henry | FC Barcelona | Rare | Legend | --- | --- | --- | --- | +5 |
004 | Pogba | Manchester United FC | Rare | Top Master | 82 | 100 | 90 | M | |
005 | Neymar Jr. | FC Barcelona | Rare | Top Master | 76 | 97 | 99 | A | |
006 | Messi | FC Barcelona | Rare | Top Master | 72 | 98 | 100 | A | |
007 | Sergio Ramos | Real Madrid CF | Rare | Top Master | 99 | 89 | 83 | D | |
008 | Christiano Ronaldo | Real Madrid CF | Rare | Top Master | 78 | 92 | 100 | A | |
009 | Lewandowski | FC Bayern München | Rare | Top Master | 74 | 93 | 100 | A | |
010 | Boca Juniors Badge | Boca Juniors | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
011 | Juan Manuel Insaurralde | Boca Juniors | Fans | Fans' Favourite | 80 | 65 | 50 | D | +79 |
012 | Pablo Pérez | Boca Juniors | Fans | Fans' Favourite | 66 | 80 | 62 | M | +78 |
013 | Fernando Gago | Boca Juniors | Fans | Fans' Favourite | 71 | 83 | 72 | M | +80 |
014 | Darío Benedetto | Boca Juniors | Fans | Fans' Favourite | 59 | 72 | 82 | A | +82 |
015 | Boca Juniors | Boca Juniors | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
016 | Guillermo Sara | Boca Juniors | Core | Team Mate | 79 | 62 | 56 | G | |
017 | Santiago Vergini | Boca Juniors | Core | Team Mate | 81 | 65 | 60 | D | |
018 | Gino Peruzzi | Boca Juniors | Core | Team Mate | 76 | 69 | 68 | D | |
019 | Frank Fabra | Boca Juniors | Core | Team Mate | 78 | 72 | 65 | D | |
020 | Jonathan Silva | Boca Juniors | Core | Team Mate | 77 | 69 | 68 | D | |
021 | Leonardo Jara | Boca Juniors | Core | Team Mate | 75 | 70 | 52 | D | |
022 | Wilmar Barrios | Boca Juniors | Core | Team Mate | 69 | 75 | 69 | M | |
023 | Fernando Zuqui | Boca Juniors | Core | Team Mate | 68 | 75 | 68 | M | |
024 | Sebastián Pérez | Boca Juniors | Core | Team Mate | 73 | 78 | 69 | M | |
025 | Ricardo Centurión | Boca Juniors | Core | Team Mate | 74 | 81 | 73 | M | |
026 | Cristian Pavón | Boca Juniors | Core | Rising Star | 60 | 71 | 83 | A | |
027 | Walter Bou | Boca Juniors | Core | Team Mate | 58 | 74 | 81 | A | |
028 | Palmeiras Badge | Palmeiras | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
029 | Fernando Prass | Palmeiras | Fans | Fans' Favourite | 84 | 68 | 45 | G | +76 |
030 | Zé Roberto | Palmeiras | Fans | Fans' Favourite | 80 | 79 | 72 | D | +77 |
031 | Dudu | Palmeiras | Fans | Fans' Favourite | 55 | 65 | 79 | A | +75 |
032 | Willian | Palmeiras | Fans | Fans' Favourite | 60 | 66 | 78 | A | +77 |
033 | Palmeiras | Palmeiras | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
034 | Jean | Palmeiras | Core | Team Mate | 77 | 68 | 59 | D | |
035 | Edú Dracena | Palmeiras | Core | Team Mate | 80 | 69 | 65 | D | |
036 | Juninho | Palmeiras | Core | Team Mate | 78 | 65 | 60 | D | |
037 | Fabiano | Palmeiras | Core | Team Mate | 80 | 70 | 62 | D | |
038 | Yerry Mina | Palmeiras | Core | Rising Star | 76 | 70 | 69 | D | |
039 | Michel Bastos | Palmeiras | Core | Team Mate | 69 | 86 | 71 | M | |
040 | Alejandro Guerra | Palmeiras | Core | Team Mate | 66 | 75 | 62 | M | |
041 | Thiago Santos | Palmeiras | Core | Team Mate | 70 | 76 | 65 | M | |
042 | Felipe Melo | Palmeiras | Core | Team Mate | 78 | 81 | 71 | M | |
043 | Róger Guedes | Palmeiras | Core | Team Mate | 64 | 70 | 78 | A | |
044 | Miguel Borja | Palmeiras | Core | Team Mate | 60 | 68 | 79 | A | |
045 | Keno | Palmeiras | Core | Team Mate | 58 | 65 | 77 | A | |
046 | Atlético Nacional Badge | Atlético Nacional | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
047 | Alexis Henríquez | Atlético Nacional | Fans | Fans' Favourite | 80 | 68 | 63 | D | +75 |
048 | Macnelly Torres | Atlético Nacional | Fans | Fans' Favourite | 62 | 80 | 63 | M | +86 |
049 | Gorka Elustondo | Atlético Nacional | Fans | Impact Signing | 74 | 70 | 55 | D | +76 |
050 | Christian Mafla | Atlético Nacional | Fans | Impact Signing | 75 | 63 | 65 | D | +75 |
051 | Atlético Nacional | Atlético Nacional | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
052 | Franco Armani | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 78 | 60 | 53 | G | |
053 | Felipe Aguilar | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 77 | 69 | 62 | D | |
054 | Carlos Cuesta | Atlético Nacional | Core | Rising Star | 76 | 70 | 60 | D | |
055 | Daniel Bocanegra | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 78 | 70 | 63 | D | |
056 | Diego Arias | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 73 | 78 | 69 | M | |
057 | Juan Pablo Nieto | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 64 | 78 | 77 | M | |
058 | Rodin Quiñones | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 70 | 74 | 64 | M | |
059 | Aldo Leao Ramírez | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 65 | 74 | 68 | M | |
060 | Gustavo Torres | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 64 | 74 | 68 | M | |
061 | Arley Rodríguez | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 60 | 65 | 76 | A | |
062 | Luis Carlos Ruiz | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 60 | 74 | 80 | A | |
063 | Dayro Moreno | Atlético Nacional | Core | Team Mate | 59 | 73 | 79 | A | |
064 | Manchester United FC Badge | Manchester United FC | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
065 | Michael Carrick | Manchester United FC | Fans | Fans' Favourite | 70 | 81 | 66 | M | +92 |
066 | Chris Smalling | Manchester United FC | Fans | Fans' Favourite | 81 | 70 | 62 | D | +88 |
067 | Viktor Lindelöf | Manchester United FC | Fans | Impact Signing | 84 | 75 | 68 | D | +90 |
068 | Romelu Lukaku | Manchester United FC | Fans | Impact Signing | 58 | 74 | 89 | A | +91 |
069 | Manchester United FC | Manchester United FC | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
070 | David de Gea | Manchester United FC | Core | Team Mate | 88 | 75 | 47 | G | |
071 | Eric Bailly | Manchester United FC | Core | Team Mate | 81 | 69 | 55 | D | |
072 | Phil Jones | Manchester United FC | Core | Team Mate | 82 | 67 | 56 | D | |
073 | Daley Blind | Manchester United FC | Core | Team Mate | 79 | 77 | 70 | D | |
074 | Antonio Valencia | Manchester United FC | Core | Team Mate | 79 | 75 | 72 | D | |
075 | Paul Pogba | Manchester United FC | Core | Team Mate | 72 | 90 | 80 | M | |
076 | Henrikh Mkhitaryan | Manchester United FC | Core | Team Mate | 70 | 83 | 81 | M | |
077 | Marouane Fellaini | Manchester United FC | Core | Team Mate | 68 | 77 | 74 | M | |
078 | Juan Mata | Manchester United FC | Core | Team Mate | 74 | 85 | 76 | M | |
079 | Ander Herrera | Manchester United FC | Core | Team Mate | 74 | 84 | 74 | M | |
080 | Anthony Martial | Manchester United FC | Core | Team Mate | 65 | 74 | 82 | A | |
081 | Marcus Rashford | Manchester United FC | Core | Rising Star | 52 | 72 | 85 | A | |
082 | Atlético de Madrid Badge | Atlético de Madrid | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
083 | Filipe Luís | Atlético de Madrid | Fans | Fans' Favourite | 81 | 83 | 68 | D | +90 |
084 | Fernando Torres | Atlético de Madrid | Fans | Fans' Favourite | 62 | 73 | 86 | A | +92 |
085 | Gabi | Atlético de Madrid | Fans | Fans' Favourite | 69 | 87 | 73 | M | +92 |
086 | Koke | Atlético de Madrid | Fans | Fans' Favourite | 60 | 85 | 73 | M | +91 |
087 | Diego Godín | Atlético de Madrid | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
088 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 85 | 69 | 55 | G | |
089 | Stefan Savić | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 85 | 78 | 64 | D | |
090 | Diego Godín | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 87 | 71 | 64 | D | |
091 | Juanfran | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 80 | 74 | 70 | D | |
092 | Lucas | Atlético de Madrid | Core | Rising Star | 78 | 66 | 60 | D | |
093 | José Giménez | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 80 | 68 | 64 | D | |
094 | Nico Gaitán | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 72 | 82 | 76 | M | |
095 | Saúl | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 69 | 83 | 78 | M | |
096 | Yannick Carrasco | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 65 | 81 | 77 | M | |
097 | Ángel Correa | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 60 | 82 | 82 | M | |
098 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 65 | 82 | 88 | A | |
099 | Kévin Gameiro | Atlético de Madrid | Core | Team Mate | 58 | 74 | 85 | A | |
100 | Club Badge | FC Barcelona | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
101 | Gerard Piqué | FC Barcelona | Fans | Fans' Favourite | 92 | 77 | 72 | D | +91 |
102 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | Fans | Fans' Favourite | 70 | 88 | 73 | M | +95 |
103 | Nélson Semedo | FC Barcelona | Fans | Impact Signing | 75 | 73 | 61 | D | +80 |
104 | Messi | Iniesta | FC Barcelona | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
105 | Lionel Messi | FC Barcelona | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
106 | Marc-André Ter Stegen | FC Barcelona | Core | Team Mate | 84 | 72 | 51 | G | |
107 | Jordi Alba | FC Barcelona | Core | Team Mate | 79 | 79 | 77 | D | |
108 | Samuel Umtiti | FC Barcelona | Core | Team Mate | 86 | 68 | 68 | D | |
109 | Javier Mascherano | FC Barcelona | Core | Team Mate | 88 | 81 | 70 | D | |
110 | Sergio Busquets | FC Barcelona | Core | Team Mate | 74 | 86 | 65 | M | |
111 | Denis Suárez | FC Barcelona | Core | Team Mate | 61 | 82 | 79 | M | |
112 | André Gomes | FC Barcelona | Core | Team Mate | 65 | 83 | 74 | M | |
113 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | Core | Team Mate | 68 | 89 | 73 | M | |
114 | Luis Suárez | FC Barcelona | Core | Team Mate | 59 | 75 | 89 | A | |
115 | Lionel Messi | FC Barcelona | Core | Team Mate | 62 | 88 | 90 | A | |
116 | Neymar Jr. | FC Barcelona | Core | Team Mate | 66 | 87 | 89 | A | |
117 | Paco Alcácer | FC Barcelona | Core | Team Mate | 69 | 73 | 77 | A | |
118 | Real Madrid CF Badge | Real Madrid CF | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
119 | Casemiro | Real Madrid CF | Fans | Fans' Favourite | 81 | 83 | 62 | M | +91 |
120 | Luka Modrić | Real Madrid CF | Fans | Fans' Favourite | 70 | 88 | 74 | M | +92 |
121 | Theo Hernández | Real Madrid CF | Fans | Impact Signing | 76 | 70 | 62 | D | +79 |
122 | Sergio Ramos | Real Madrid CF | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
123 | Christiano Ronaldo | Real Madrid CF | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
124 | Keylor Navas | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 84 | 68 | 50 | G | |
125 | Daniel Carvajal | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 78 | 73 | 72 | D | |
126 | Sergio Ramos | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 89 | 79 | 73 | D | |
127 | Raphaël Varane | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 86 | 74 | 63 | D | |
128 | Marcelo | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 81 | 83 | 73 | D | |
129 | Nacho | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 78 | 68 | 66 | D | |
130 | Toni Kroos | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 74 | 89 | 77 | M | |
131 | Marco Asensio | Real Madrid CF | Core | Rising Star | 58 | 83 | 80 | M | |
132 | Isco | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 73 | 86 | 79 | M | |
133 | Christiano Ronaldo | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 68 | 82 | 90 | A | |
134 | Gareth Bale | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 75 | 86 | 87 | A | |
135 | Karim Benzema | Real Madrid CF | Core | Team Mate | 64 | 72 | 86 | A | |
136 | Paris Saint-Germain Badge | Paris Saint-Germain | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
137 | Ángel Di María | Paris Saint-Germain | Fans | Fans' Favourite | 72 | 88 | 87 | M | +96 |
138 | Blaise Matuidi | Paris Saint-Germain | Fans | Fans' Favourite | 73 | 86 | 76 | M | +88 |
139 | Adrien Rabiot | Paris Saint-Germain | Fans | Fans' Favourite | 64 | 84 | 70 | M | +84 |
140 | Dani Alves | Paris Saint-Germain | Fans | Impact Signing | 80 | 77 | 76 | D | +81 |
141 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
142 | Kevin Trapp | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 83 | 69 | 53 | G | |
143 | Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 79 | 70 | 59 | D | |
144 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 90 | 75 | 70 | D | |
145 | Layvin Kurzawa | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 77 | 63 | 57 | D | |
146 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 85 | 74 | 69 | D | |
147 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 72 | 86 | 67 | M | |
148 | Lucas | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 64 | 83 | 82 | M | |
149 | Thiago Motta | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 70 | 83 | 62 | M | |
150 | Julian Draxler | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 69 | 78 | 77 | M | |
151 | Hatem Ben Arfa | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 69 | 82 | 80 | M | |
152 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Core | Team Mate | 65 | 80 | 87 | A | |
153 | Gonçalo Guedes | Paris Saint-Germain | Core | Rising Star | 64 | 70 | 79 | A | |
154 | FC Bayern München Badge | FC Bayern München | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
155 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | Fans | Fans' Favourite | 84 | 74 | 63 | D | +98 |
156 | Arjen Robben | FC Bayern München | Fans | Fans' Favourite | 72 | 84 | 89 | M | +93 |
157 | James Rodríguez | FC Bayern München | Fans | Impact Signing | 64 | 87 | 84 | M | +85 |
158 | Corentin Tolisso | FC Bayern München | Fans | Impact Signing | 70 | 80 | 61 | M | +80 |
159 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
160 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Core | Team Mate | 91 | 72 | 57 | G | |
161 | Mats Hummels | FC Bayern München | Core | Team Mate | 90 | 73 | 62 | D | |
162 | David Alaba | FC Bayern München | Core | Team Mate | 80 | 80 | 75 | D | |
163 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Core | Team Mate | 74 | 83 | 71 | M | |
164 | Thiago | FC Bayern München | Core | Team Mate | 70 | 88 | 74 | M | |
165 | Javi Martínez | FC Bayern München | Core | Team Mate | 80 | 84 | 70 | M | |
166 | Frank Ribéry | FC Bayern München | Core | Team Mate | 74 | 88 | 87 | M | |
167 | Arturo Vidal | FC Bayern München | Core | Team Mate | 72 | 88 | 84 | M | |
168 | Renato Sanches | FC Bayern München | Core | Team Mate | 66 | 83 | 69 | M | |
169 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Core | Team Mate | 64 | 83 | 90 | A | |
170 | Thomas Müller | FC Bayern München | Core | Team Mate | 65 | 82 | 87 | A | |
171 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Core | Rising Star | 63 | 73 | 80 | A | |
172 | Borussia Dortmund Badge | Borussia Dortmund | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
173 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Fans | Fans' Favourite | 63 | 83 | 86 | A | +94 |
174 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Fans | Fans' Favourite | 72 | 85 | 84 | M | +82 |
175 | Ömer Toprak | Borussia Dortmund | Fans | Impact Signing | 86 | 76 | 65 | D | +86 |
176 | Maximilian Philipp | Borussia Dortmund | Fans | Impact Signing | 67 | 83 | 70 | M | +81 |
177 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
178 | Roman Bürki | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 84 | 67 | 51 | G | |
179 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 84 | 81 | 70 | D | |
180 | Sokratis Papastathopoulos | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 85 | 71 | 64 | D | |
181 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 84 | 83 | 68 | D | |
182 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 78 | 71 | 70 | D | |
183 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Core | Rising Star | 69 | 84 | 80 | M | |
184 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 70 | 84 | 75 | M | |
185 | Gonzalo Castro | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 70 | 80 | 79 | M | |
186 | Julian Weigl | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 69 | 85 | 69 | M | |
187 | André Schürrle | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 67 | 76 | 80 | M | |
188 | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 61 | 82 | 84 | A | |
189 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Core | Team Mate | 51 | 77 | 86 | A | |
190 | Ferencvárosi TC Badge | Ferencvárosi TC | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
191 | Zoltán Gera | Ferencvárosi TC | Fans | Fans' Favourite | 72 | 84 | 79 | M | +89 |
192 | Dániel Böde | Ferencvárosi TC | Fans | Fans' Favourite | 62 | 73 | 81 | A | +86 |
193 | Tamás Priskin | Ferencvárosi TC | Fans | Impact Signing | 56 | 67 | 82 | A | +84 |
194 | Rui Pedro | Ferencvárosi TC | Fans | Impact Signing | 59 | 70 | 80 | A | +81 |
195 | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
196 | Adam Holczer | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 82 | 65 | 50 | G | |
197 | Bence Batik | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 75 | 63 | 58 | D | |
198 | Endre Botka | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 74 | 70 | 60 | D | |
199 | Leandro De Almeida | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 81 | 79 | 65 | D | |
200 | Fernando Gorriaran | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 64 | 75 | 60 | M | |
201 | Lukács Bőle | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 60 | 75 | 68 | M | |
202 | Kornél Csernik | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 67 | 82 | 76 | M | |
203 | Amadou Moutari | Ferencvárosi TC | Core | Rising Star | 66 | 75 | 68 | M | |
204 | Tamás Hajnal | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 62 | 78 | 72 | M | |
205 | Gergő Lovrencsics | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 60 | 66 | 75 | A | |
206 | Roland Varga | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 67 | 80 | 79 | A | |
207 | Balázs Lovrencsics | Ferencvárosi TC | Core | Team Mate | 63 | 71 | 78 | A | |
208 | Juventus Badge | Juventus | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
209 | Claudio Marchisio | Juventus | Fans | Fans' Favourite | 71 | 86 | 77 | M | +88 |
210 | Douglas Costa | Juventus | Fans | Impact Signing | 65 | 78 | 84 | M | +86 |
211 | Rodrigo Bentancur | Juventus | Fans | Impact Signing | 68 | 82 | 72 | M | +82 |
212 | Juventus | Juventus | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
213 | Juventus | Juventus | Fans | Milestone | --- | --- | --- | --- | |
214 | Gianluigi Buffon | Juventus | Core | Team Mate | 92 | 80 | 52 | G | |
215 | Medhi Benatia | Juventus | Core | Team Mate | 85 | 70 | 60 | D | |
216 | Andrea Barzagli | Juventus | Core | Team Mate | 84 | 72 | 63 | D | |
217 | Giorgio Chiellini | Juventus | Core | Team Mate | 90 | 70 | 66 | D | |
218 | Daniele Rugani | Juventus | Core | Rising Star | 86 | 68 | 59 | D | |
219 | Miralem Pjanić | Juventus | Core | Team Mate | 76 | 87 | 81 | M | |
220 | Sami Khedira | Juventus | Core | Team Mate | 76 | 86 | 70 | M | |
221 | Kwadwo Asamoah | Juventus | Core | Team Mate | 70 | 74 | 71 | M | |
222 | Gonzalo Higuaín | Juventus | Core | Team Mate | 63 | 81 | 89 | A | |
223 | Mario Mandžukić | Juventus | Core | Team Mate | 67 | 71 | 82 | A | |
224 | Juan Cuadrado | Juventus | Core | Team Mate | 63 | 86 | 79 | A | |
225 | Paulo Dybala | Juventus | Core | Team Mate | 60 | 69 | 87 | A | |
226 | AS Roma Badge | AS Roma | Fans | Club Badge | --- | --- | --- | --- | +5 |
227 | Alessandro Florenzi | AS Roma | Fans | Fans' Favourite | 75 | 86 | 81 | M | +91 |
228 | Daniele De Rossi | AS Roma | Fans | Fans' Favourite | 79 | 87 | 76 | M | +87 |
