Mit der Road to 2018 FIFA World Cup Russia Sticker Kollektion bringt Panini erstmalig auch ein Album zur WM-Qualifikation nach Deutschland. Bei der Verbreitung hat man sich allerdings für den exklusiven Vertrieb über den Spielwarenhandel entschieden, so dass man die Alben und Sticker nicht an allen, sonst üblichen Verkaufsstellen in Deutschland findet.
Basics:
Name der Serie: Road to 2018 FIFA World Cup Russia Stickerkollektion
Herausgeber: Panini
Veröffentlichung: Deutschland & Österreich (13.04.2017)
Anzahl der Sticker: 480
Größe der Sticker: 7,6 cm hoch x 5,4 cm breit
Sammelalbum: 27,0 cm hoch x 21,0 cm breit, 64 Seiten
Produkte:
- Sammelalbum – EAN: 8018190081947 – 2,00 €
- Stickertüte mit 5 Stickern – EAN: 8018190081961 – 0,70 €
- Display mit 50 Stickertüten – EAN: 8018190081978 – 35,00 €
Aufbau der Kollektion:
Das Album beinhaltet auf seinen 64 Innenseiten 30 Nationalmannschaften aus der ganzen Welt, die an der Qualifikation für das Turnier 2018 in Russland teilnehmen.
Im Verhältnis zu den 32 durch die Kontinentalverbände zu vergebenen Teilnahmeplätzen am Turnier, liegt der Fokus des Albums etwas stärker auf den europäischen und südamerikanischen Mannschaften.
Aus den jeweiligen Kontinentalverbänden sind folgende Teams im Album enthalten:
- UEFA (Europa): 17 Mannschaften
- Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Portugal, Rumänien, Russland, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Wales
- CONMEBOL (Südamerika): 9 Mannschaften
- Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Venezuela
- CONCACAF (Nord- und Mittelamerika): 1 Mannschaft
- Mexico
- AFC (Asien): 1 Mannschaft
- Australien
- CAF (Afrika): 1 Mannschaft
- Algerien
- OFC (Ozeanien): 1 Mannschaft
- Neuseeland
Auf weiteren, über die Tabs anwählbaren Übersichten findet sich die Platzierung der Teams innerhalb des Albums, sowie die komplette Checkliste aller enthaltenen Spieler.
Bei der Platzierung der Mannschaften innhalb des Albums, findet sich die schon aus dem letzten FIFA 365 Album bekannte Aufteilung nach Kontinentalverbänden. Innerhalb der Verbände folgt Panini dann der Sortierung nach dem englischen Ländernamen.
Da man als Überschrift auf den jeweilgen Seiten und in der Inhaltsübersicht die Ländernamen größtenteils in der Landessprache abbildet, entsteht daraus letztendlich eine etwas eigenwillige Sortierung.
Seite | Stickernr. | Albumrubrik | dt. Rubrikenname |
---|---|---|---|
U1 | Titelseite | ||
U2 | Inhalt / Legende | ||
01 | Einleitung | ||
02-03 | 001-016 | Belgique/België | Belgien |
04-05 | 017-032 | Hrvatska | Kroatien |
06-07 | 033-048 | Česká republika | Tschechien |
08-09 | 049-064 | England | England |
10-11 | 065-080 | España | Spanien |
12-13 | 081-096 | France | Frankreich |
14-15 | 097-112 | Deutschland | Deutschland |
16-17 | 113-128 | Hellas | Griechenland |
18-19 | 129-144 | Italia | Italien |
20-21 | 145-160 | Portugal | Portugal |
22-23 | 161-176 | România | Rumänien |
24-25 | 177-192 | Russia/Россия | Russland |
26-27 | 193-208 | Srbija/Србија | Serbien |
28-29 | 209-224 | Switzerland | Schweiz |
30-31 | 225-240 | Slovenská republika | Slowakei |
32-33 | 241-256 | Slovenija | Slowenien |
34-35 | 257-272 | Wales/Cymru | Wales |
36-37 | 273-288 | Argentina | Argentinien |
38-39 | 289-304 | Bolivia | Bolivien |
40-41 | 305-320 | Brasil | Brasilien |
42-43 | 321-336 | Chile | Chile |
44-45 | 337-352 | Colombia | Kolumbien |
46-47 | 353-368 | Ecuador | Ecuador |
48-49 | 369-384 | Paraguay | Paraguay |
50-51 | 385-400 | Perú | Peru |
52-53 | 401-416 | Venezuela | Venezuela |
54-55 | 417-432 | México | Mexico |
56-57 | 433-448 | Australia | Australien |
58-59 | 449-464 | Algérie | Algerien |
60-61 | 465-480 | New Zealand | Neuseeland |
62 | Confederations Cup | ||
63 | Mascot | ||
64 | Qualifiers | ||
U3 | Leer | ||
U4 | Rückseite |
Seite | Nr. | Name | Land |
---|---|---|---|
02 | 001 | Thibaut Courtois | Belgique/België |
002 | Vincent Kompany | Belgique/België | |
003 | Jan Vertonghen | Belgique/België | |
004 | Toby Alderweireld | Belgique/België | |
005 | Thomas Vermaelen | Belgique/België | |
006 | Thomas Meunier | Belgique/België | |
007 | Mousa Dembélé | Belgique/België | |
008 | Marouane Fellaini | Belgique/België | |
03 | 009 | Radja Nainggolan | Belgique/België |
010 | Axel Witsel | Belgique/België | |
011 | Kevin De Bruyne | Belgique/België | |
012 | Eden Hazard | Belgique/België | |
013 | Yannick Carrasco | Belgique/België | |
014 | Dries Mertens | Belgique/België | |
015 | Christian Benteke | Belgique/België | |
016 | Romelu Lukaku | Belgique/België | |
04 | 017 | Danijel Subašić | Hrvatska |
018 | Vedran Ćorluka | Hrvatska | |
019 | Domagoj Vida | Hrvatska | |
020 | Josip Pivarić | Hrvatska | |
021 | Šime Vrsaljko | Hrvatska | |
022 | Matej Mitrović | Hrvatska | |
023 | Milan Badelj | Hrvatska | |
024 | Mateo Kovačić | Hrvatska | |
05 | 025 | Marcelo Brozović | Hrvatska |
026 | Luka Modrić | Hrvatska | |
027 | Ivan Rakitić | Hrvatska | |
028 | Ivan Perišić | Hrvatska | |
029 | Marko Pjaca | Hrvatska | |
030 | Andrej Kramarić | Hrvatska | |
031 | Nikola Kalinić | Hrvatska | |
032 | Mario Mandžukić | Hrvatska | |
06 | 033 | Tomáš Vaclík | Česká republika |
034 | Tomáš Sivok | Česká republika | |
035 | Marek Suchý | Česká republika | |
036 | Michal Kadlec | Česká republika | |
037 | Pavel Kadeřábek | Česká republika | |
038 | Filip Novák | Česká republika | |
039 | Jiří Skalák | Česká republika | |
040 | David Pavelka | Česká republika | |
07 | 041 | Vladimír Darida | Česká republika |
042 | Tomáš Hořava | Česká republika | |
043 | Bořek Dočkal | Česká republika | |
044 | Ladislav Krejčí | Česká republika | |
045 | Milan Škoda | Česká republika | |
046 | Patrik Schick | Česká republika | |
047 | Václav Kadlec | Česká republika | |
048 | Tomáš Necid | Česká republika | |
08 | 049 | Joe Hart | England |
050 | Gary Cahill | England | |
051 | Chris Smalling | England | |
052 | John Stones | England | |
053 | Kyle Walker | England | |
054 | Danny Rose | England | |
055 | Nathaniel Clyne | England | |
056 | Dele Alli | England | |
09 | 057 | Jordan Henderson | England |
058 | Eric Dier | England | |
059 | Adam Lallana | England | |
060 | Raheem Sterling | England | |
061 | Wayne Rooney | England | |
062 | Daniel Sturridge | England | |
063 | Harry Kane | England | |
064 | Jamie Vardy | England | |
10 | 065 | David De Gea | España |
066 | Sergio Ramos | España | |
067 | Gerard Piqué | España | |
068 | Daniel Carvajal | España | |
069 | Jordi Alba | España | |
070 | César Azpilicueta | España | |
071 | Nacho Fernández | España | |
072 | Sergio Busquets | España | |
11 | 073 | Andrés Iniesta | España |
074 | Isco | España | |
075 | Koke | España | |
076 | Thiago Alcántara | España | |
077 | David Silva | España | |
078 | Vitolo | España | |
079 | Álvaro Morata | España | |
080 | Diego Costa | España | |
12 | 081 | Hugo Lloris | France |
082 | Raphael Varane | France | |
083 | Laurent Koscielny | France | |
084 | Samuel Umtiti | France | |
085 | Djibril Sidibé | France | |
086 | Patrice Evra | France | |
087 | N'Golo Kanté | France | |
088 | Blaise Matuidi | France | |
13 | 089 | Paul Pogba | France |
090 | Moussa Sissoko | France | |
091 | Dimitri Payet | France | |
092 | Anthony Martial | France | |
093 | Kevin Gameiro | France | |
094 | Antoine Griezmann | France | |
095 | Olivier Giroud | France | |
096 | André-Pierre Gignac | France | |
14 | 097 | Manuel Neuer | Deutschland |
098 | Mats Hummels | Deutschland | |
099 | Jérôme Boateng | Deutschland | |
100 | Benedikt Höwedes | Deutschland | |
101 | Shkodran Mustafi | Deutschland | |
102 | Jonas Hector | Deutschland | |
103 | Joshua Kimmich | Deutschland | |
104 | Sami Khedira | Deutschland | |
15 | 105 | Toni Kroos | Deutschland |
106 | İlkay Gündoğan | Deutschland | |
107 | Mesut Özil | Deutschland | |
108 | André Schürrle | Deutschland | |
109 | Thomas Müller | Deutschland | |
110 | Marco Reus | Deutschland | |
111 | Mario Götze | Deutschland | |
112 | Mario Gomez | Deutschland | |
16 | 113 | Orestis Karnezis | Hellas |
114 | Vasilis Torosidis | Hellas | |
115 | Kostas Manolas | Hellas | |
116 | Sokratis Papastathopoulos | Hellas | |
117 | Kyriakos Papadopoulos | Hellas | |
118 | Giorgos Tzavellas | Hellas | |
119 | Kostas Stafylidis | Hellas | |
120 | Panagiotis Tachtsidis | Hellas | |
17 | 121 | Alexandros Tziolis | Hellas |
122 | Andreas Samaris | Hellas | |
123 | Giannis Maniatis | Hellas | |
124 | Kosta Fortounis | Hellas | |
125 | Petros Mantalos | Hellas | |
126 | Tasos Bakasetas | Hellas | |
127 | Nikos Karelis | Hellas | |
128 | Kostas Mitroglou | Hellas | |
18 | 129 | Gianluigi Buffon | Italia |
130 | Andrea Barzagli | Italia | |
131 | Leonardo Bonucci | Italia | |
132 | Giorgio Chiellini | Italia | |
133 | Alessio Romagnoli | Italia | |
134 | Mattia De Sciglio | Italia | |
135 | Matteo Darmian | Italia | |
136 | Daniele De Rossi | Italia | |
19 | 137 | Claudio Marchisio | Italia |
138 | Marco Verratti | Italia | |
139 | Alessandro Florenzi | Italia | |
140 | Antonio Candreva | Italia | |
141 | Lorenzo Insigne | Italia | |
142 | Federico Bernardeschi | Italia | |
143 | Andrea Belotti | Italia | |
144 | Ciro Immobile | Italia | |
20 | 145 | Rui Patrício | Portugal |
146 | Pepe | Portugal | |
147 | José Fonte | Portugal | |
148 | Cédric | Portugal | |
149 | Raphaël Guerreiro | Portugal | |
150 | João Cancelo | Portugal | |
151 | João Moutinho | Portugal | |
152 | William Carvalho | Portugal | |
21 | 153 | Adrien Silva | Portugal |
154 | João Mário | Portugal | |
155 | Renato Sanches | Portugal | |
156 | Nani | Portugal | |
157 | Quaresma | Portugal | |
158 | André Silva | Portugal | |
159 | Éder | Portugal | |
160 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
22 | 161 | Ciprian Tătărușanu | România |
162 | Dragoș Grigore | România | |
163 | Vlad Chiricheș | România | |
164 | Cristian Săpunaru | România | |
165 | Alexandru Mățel | România | |
166 | Romario Benzar | România | |
167 | Ovidiu Hoban | România | |
168 | Răzvan Marin | România | |
23 | 169 | Alexandru Chipciu | România |
170 | Nicolae Stanciu | România | |
171 | Gabriel Torje | România | |
172 | Adrian Popa | România | |
173 | Florin Andone | România | |
174 | Denis Alibec | România | |
175 | Bogdan Stancu | România | |
176 | Claudiu Keșerü | România | |
24 | 177 | Igor Akinfeev | Russia/Россия |
178 | Vasili Berezutski | Russia/Россия | |
179 | Fedor Kudryashov | Russia/Россия | |
180 | Ivan Novoseltsev | Russia/Россия | |
181 | Roman Neustädter | Russia/Россия | |
182 | Dmitri Kombarov | Russia/Россия | |
183 | Alan Dzagoev | Russia/Россия | |
184 | Aleksandr Samedov | Russia/Россия | |
25 | 185 | Denis Glushakov | Russia/Россия |
186 | Roman Zobnin | Russia/Россия | |
187 | Aleksandr Golovin | Russia/Россия | |
188 | Aleksei Miranchuk | Russia/Россия | |
189 | Maksim Kanunnikov | Russia/Россия | |
190 | Aleksandr Kokorin | Russia/Россия | |
191 | Fedor Smolov | Russia/Россия | |
192 | Artem Dzyuba | Russia/Россия | |
26 | 193 | Vladimir Stojković | Srbija/Србија |
194 | Branislav Ivanović | Srbija/Србија | |
195 | Nikola Maksimović | Srbija/Србија | |
196 | Matija Nastasić | Srbija/Србија | |
197 | Aleksandar Kolarov | Srbija/Србија | |
198 | Antonio Rukavina | Srbija/Србија | |
199 | Ljubomir Fejsa | Srbija/Србија | |
200 | Nemanja Matić | Srbija/Србија | |
27 | 201 | Luka Milivojević | Srbija/Србија |
202 | Dušan Tadić | Srbija/Србија | |
203 | Zoran Tošić | Srbija/Србија | |
204 | Nemanja Gudelj | Srbija/Србија | |
205 | Filip Kostić | Srbija/Србија | |
206 | Aleksandar Katai | Srbija/Србија | |
207 | Andrija Pavlović | Srbija/Србија | |
208 | Aleksandar Mitrović | Srbija/Србија | |
28 | 209 | Yann Sommer | Switzerland |
210 | Stephan Lichtsteiner | Switzerland | |
211 | Fabian Schär | Switzerland | |
212 | Johan Djourou | Switzerland | |
213 | Ricardo Rodríguez | Switzerland | |
214 | Michael Lang | Switzerland | |
215 | Valentin Stocker | Switzerland | |
216 | Gelson Fernandes | Switzerland | |
29 | 217 | Valon Behrami | Switzerland |
218 | Granit Xhaka | Switzerland | |
219 | Blerim Džemaili | Switzerland | |
220 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | |
221 | Breel Embolo | Switzerland | |
222 | Admir Mehmedi | Switzerland | |
223 | Haris Seferović | Switzerland | |
224 | Eren Derdiyok | Switzerland | |
30 | 225 | Matúš Kozáčik | Slovenská republika |
226 | Martin Škrtel | Slovenská republika | |
227 | Tomáš Hubočan | Slovenská republika | |
228 | Peter Pekarík | Slovenská republika | |
229 | Ján Ďurica | Slovenská republika | |
230 | Norbert Gyömbér | Slovenská republika | |
231 | Milan Škriniar | Slovenská republika | |
232 | Viktor Pečovský | Slovenská republika | |
31 | 233 | Dušan Švento | Slovenská republika |
234 | Juraj Kucka | Slovenská republika | |
235 | Marek Hamšík | Slovenská republika | |
236 | Róbert Mak | Slovenská republika | |
237 | Ondrej Duda | Slovenská republika | |
238 | Vladimír Weiss | Slovenská republika | |
239 | Michal Ďuriš | Slovenská republika | |
240 | Adam Nemec | Slovenská republika | |
32 | 241 | Jan Oblak | Slovenija |
242 | Boštjan Cesar | Slovenija | |
243 | Miral Samardžić | Slovenija | |
244 | Bojan Jokić | Slovenija | |
245 | Nejc Skubic | Slovenija | |
246 | Aljaž Struna | Slovenija | |
247 | Benjamin Verbič | Slovenija | |
248 | Rene Krhin | Slovenija | |
33 | 249 | Jasmin Kurtić | Slovenija |
250 | Kevin Kampl | Slovenija | |
251 | Valter Birsa | Slovenija | |
252 | Josip Iličić | Slovenija | |
253 | Robert Berić | Slovenija | |
254 | Roman Bezjak | Slovenija | |
255 | Andraž Šporar | Slovenija | |
256 | Milivoje Novakovič | Slovenija | |
34 | 257 | Wayne Hennessey | Wales/Cymru |
258 | Ashley Williams | Wales/Cymru | |
259 | James Chester | Wales/Cymru | |
260 | Ben Davies | Wales/Cymru | |
261 | Chris Gunter | Wales/Cymru | |
262 | Neil Taylor | Wales/Cymru | |
263 | James Collins | Wales/Cymru | |
264 | Joe Ledley | Wales/Cymru | |
35 | 265 | Joe Allen | Wales/Cymru |
266 | Andy King | Wales/Cymru | |
267 | Aaron Ramsey | Wales/Cymru | |
268 | David Edwards | Wales/Cymru | |
269 | Jonathan Williams | Wales/Cymru | |
270 | Gareth Bale | Wales/Cymru | |
271 | Hal Robson-Kanu | Wales/Cymru | |
272 | Sam Vokes | Wales/Cymru | |
36 | 273 | Sergio Romero | Argentina |
274 | Pablo Zabaleta | Argentina | |
275 | Nicolás Otamendi | Argentina | |
276 | Ramiro Funes Mori | Argentina | |
277 | Gabriel Mercado | Argentina | |
278 | Marcos Rojo | Argentina | |
279 | Enzo Pérez | Argentina | |
280 | Javier Mascherano | Argentina | |
37 | 281 | Lucas Biglia | Argentina |
282 | Éver Banega | Argentina | |
283 | Nicolás Gaitán | Argentina | |
284 | Ángel Di María | Argentina | |
285 | Paulo Dybala | Argentina | |
286 | Lionel Messi | Argentina | |
287 | Sergio Agüero | Argentina | |
288 | Gonzalo Higuaín | Argentina | |
38 | 289 | Carlos Lampe | Bolivia |
290 | Ronald Raldes | Bolivia | |
291 | Luis Gutiérrez | Bolivia | |
292 | Edward Zenteno | Bolivia | |
293 | Marvin Bejarano | Bolivia | |
294 | Erwin Saavedra | Bolivia | |
295 | Walter Veizaga | Bolivia | |
296 | Rudy Cardozo | Bolivia | |
39 | 297 | Damián Lizio | Bolivia |
298 | Jhasmani Campos | Bolivia | |
299 | Alejandro Chumacero | Bolivia | |
300 | Martin Smedberg-Dalence | Bolivia | |
301 | Juan Carlos Arce | Bolivia | |
302 | Rodrigo Ramallo | Bolivia | |
303 | Yasmani Duk | Bolivia | |
304 | Marcelo Moreno Martins | Bolivia | |
40 | 305 | Alisson | Brasil |
306 | Miranda | Brasil | |
307 | Gil | Brasil | |
308 | Marquinhos | Brasil | |
309 | Dani Alves | Brasil | |
310 | Marcelo | Brasil | |
311 | Filipe Luís | Brasil | |
312 | Rodrigo Caio | Brasil | |
41 | 313 | Paulinho | Brasil |
314 | Casemiro | Brasil | |
315 | Renato Augusto | Brasil | |
316 | Coutinho | Brasil | |
317 | Willian | Brasil | |
318 | Douglas Costa | Brasil | |
319 | Firmino | Brasil | |
320 | Neymar Jr. | Brasil | |
42 | 321 | Claudio Bravo | Chile |
322 | Gonzalo Jara | Chile | |
323 | Gary Medel | Chile | |
324 | Eugenio Mena | Chile | |
325 | Mauricio Isla | Chile | |
326 | Francisco Silva | Chile | |
327 | Jean Beausejour | Chile | |
328 | José Fuenzalida | Chile | |
43 | 329 | Felipe Gutiérrez | Chile |
330 | Marcelo Díaz | Chile | |
331 | Charles Aránguiz | Chile | |
332 | Arturo Vidal | Chile | |
333 | Mati Fernández | Chile | |
334 | Nicolás Castillo | Chile | |
335 | Alexis Sánchez | Chile | |
336 | Eduardo Vargas | Chile | |
44 | 337 | David Ospina | Colombia |
338 | Jeison Murillo | Colombia | |
339 | Éder Balanta | Colombia | |
340 | Santiago Arias | Colombia | |
341 | Frank Fabra | Colombia | |
342 | Farid Díaz | Colombia | |
343 | Abel Aguilar | Colombia | |
344 | Edwin Cardona | Colombia | |
45 | 345 | Carlos Sánchez | Colombia |
346 | Macnelly Torres | Colombia | |
347 | Juan Cuadrado | Colombia | |
348 | James Rodríguez | Colombia | |
349 | Roger Martínez | Colombia | |
350 | Luis Muriel | Colombia | |
351 | Carlos Bacca | Colombia | |
352 | Falcao | Colombia | |
46 | 353 | Esteban Dreer | Ecuador |
354 | Wálter Ayoví | Ecuador | |
355 | Gabriel Achilier | Ecuador | |
356 | Frickson Erazo | Ecuador | |
357 | Juan Carlos Paredes | Ecuador | |
358 | Arturo Mina | Ecuador | |
359 | Carlos Gruezo | Ecuador | |
360 | Christian Noboa | Ecuador | |
47 | 361 | Renato Ibarra | Ecuador |
362 | Antonio Valencia | Ecuador | |
363 | Juan Cazares | Ecuador | |
364 | Fidel Martínez | Ecuador | |
365 | Miller Bolaños | Ecuador | |
366 | Jaime Ayoví | Ecuador | |
367 | Felipe Caicedo | Ecuador | |
368 | Enner Valencia | Ecuador | |
48 | 369 | Justo Villar | Paraguay |
370 | Paulo da Silva | Paraguay | |
371 | Gustavo Gómez | Paraguay | |
372 | Jorge Moreira | Paraguay | |
373 | Pablo Aguilar | Paraguay | |
374 | Miguel Samudio | Paraguay | |
375 | Néstor Ortigoza | Paraguay | |
376 | Óscar Romero | Paraguay | |
49 | 377 | Hernán Pérez | Paraguay |
378 | Cristian Riveros | Paraguay | |
379 | Édgar Benítez | Paraguay | |
380 | Dario Lezcano | Paraguay | |
381 | Derlis González | Paraguay | |
382 | Nelson Haedo Valdez | Paraguay | |
383 | Lucas Barrios | Paraguay | |
384 | Federico Santander | Paraguay | |
50 | 385 | Pedro Gallese | Perú |
386 | Alberto Rodríguez | Perú | |
387 | Christian Ramos | Perú | |
388 | Aldo Corzo | Perú | |
389 | Luis Advíncula | Perú | |
390 | Miguel Trauco | Perú | |
391 | Carlos Zambarano | Perú | |
392 | Carlos Lobatón | Perú | |
51 | 393 | Renato Tapia | Perú |
394 | Yoshimar Yotún | Perú | |
395 | Christian Cueva | Perú | |
396 | Cristian Benavente | Perú | |
397 | Édison Flores | Perú | |
398 | André Carrillo | Perú | |
399 | Raúl Ruidíaz | Perú | |
400 | Paolo Guerrero | Perú | |
52 | 401 | Dani Hernández | Venezuela |
402 | Oswaldo Vizcarrondo | Venezuela | |
403 | Alexander González | Venezuela | |
404 | Roberto Rosales | Venezuela | |
405 | Wilker Ángel | Venezuela | |
406 | Mikel Villanueva | Venezuela | |
407 | Rolf Feltscher | Venezuela | |
408 | Arquímedes Figuera | Venezuela | |
53 | 409 | Juan Pablo Añor | Venezuela |
410 | Tomás Rincón | Venezuela | |
411 | Alejandro Guerra | Venezuela | |
412 | Rómulo Otero | Venezuela | |
413 | Adalberto Peñaranda | Venezuela | |
414 | Christian Santos | Venezuela | |
415 | Josef Martínez | Venezuela | |
416 | Salomón Rondón | Venezuela | |
54 | 417 | Guillermo Ochoa | México |
418 | Rafael Márquez | Mexico | |
419 | Héctor Moreno | Mexico | |
420 | Paul Aguilar | Mexico | |
421 | Diego Reyes | Mexico | |
422 | Miguel Layún | Mexico | |
423 | Javier Aquino | Mexico | |
424 | Andrés Guardado | Mexico | |
55 | 425 | Héctor Herrera | Mexico |
426 | Marco Fabián | Mexico | |
427 | Jesús Corona | Mexico | |
428 | Giovani dos Santos | Mexico | |
429 | Carlos Vela | Mexico | |
430 | Raúl Jiménez | Mexico | |
431 | Oribe Peralta | Mexico | |
432 | Javier Hernández | Mexico | |
56 | 433 | Mathew Ryan | Australia |
434 | Matthew Špiranović | Australia | |
435 | Trent Sainsbury | Australia | |
436 | Brad Smith | Australia | |
437 | Ryan McGowan | Australia | |
438 | Miloš Degenek | Australia | |
439 | Bailey Wright | Australia | |
440 | Mark Milligan | Australia | |
57 | 441 | Mile Jedinak | Australia |
442 | Aaron Mooy | Australia | |
443 | Massimo Luongo | Australia | |
444 | Tom Rogić | Australia | |
445 | Robbie Kruse | Australia | |
446 | Mathew Leckie | Australia | |
447 | Tomi Jurić | Australia | |
448 | Tim Cahill | Australia | |
58 | 449 | Rais M'Bolhi | Algérie |
450 | Aissa Mandi | Algérie | |
451 | Ramy Bensebaini | Algérie | |
452 | Liassine Cadamuro | Algérie | |
453 | Faouzi Ghoulam | Algérie | |
454 | Mohamed Meftah | Algérie | |
455 | Adlène Guedioura | Algérie | |
456 | Nabil Bentaleb | Algérie | |
59 | 457 | Rachid Ghezzal | Algérie |
458 | Yacine Brahimi | Algérie | |
459 | Sofiane Feghouli | Algérie | |
460 | Sofiane Hanni | Algérie | |
461 | Riyad Mahrez | Algérie | |
462 | Baghdad Bounedjah | Algérie | |
463 | El Arabi Soudani | Algérie | |
464 | Islam Slimani | Algérie | |
60 | 465 | Stefan Marinovic | New Zealand |
466 | Winston Reid | New Zealand | |
467 | Michael Boxall | New Zealand | |
468 | Liam Graham | New Zealand | |
469 | Themistoklis Tzimopoulos | New Zealand | |
470 | Kip Colvey | New Zealand | |
471 | Deklan Wynne | New Zealand | |
472 | Michael McGlinchey | New Zealand | |
61 | 473 | Moses Dyer | New Zealand |
474 | Clayton Lewis | New Zealand | |
475 | Ryan Thomas | New Zealand | |
476 | Marco Rojas | New Zealand | |
477 | Kosta Barbarouses | New Zealand | |
478 | Chris Wood | New Zealand | |
479 | Monty Patterson | New Zealand | |
480 | Rory Fallon | New Zealand |
Design:
Optisch besticht die Serie durch Ihre Schlichtheit. So gibt es nur eine Stickervariante. Verschiedene Stickergrößen oder Sondersticker mit Glanzeffekten sucht man hier vergeblich.
Die Sticker selbst bestehen aus dem Foto, dass den jeweiligen Spieler in einer Actionszene zeigt und werden ergänzt durch das Albumlogo oben rechts, sowie der Nationalflagge unten links im Foto. Dazu gibt es eine Fußzeile mit dem Namen des Spielers, dem aktuellen Verein, dem Geburtsjahr und dem Jahr des Nationalmannschaftsdebüts. Zwei Farbbalken, jeweils oberhalb und unterhalb der Fußzeile, zeigen zudem die Position des Spielers (Violett=Torwart, Rot=Abwehr, Gelb=Mittelfeld, Grün=Sturm).
Das Album ist ähnlich simpel strukturiert. Die innere Umschlagsseite besteht aus der Inhaltsübersicht mit Legende, danach folgt einer Einleitungsseite mit einem kurzen Willkommenstext in 10 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Spanisch, Portugiesich, Türkisch, Polnisch, Russisch). Dann kommen 30 gleich aufgebaute Mannschaftsseiten, bevor das Album mit einer Doppelseite auf der für den Confederations Cup und das Maskottchen der kommenden WM geworben wird und einer Übersichtsseite mit der Anzahl der sich aus den jeweiligen Verbänden qualifizierenden Mannschaften zu Ende geht.
Der Aufbau der sich jeweils über eine Doppelseite erstreckenden Mannschaftseiten besteht zunächst im oberen Bereich aus einem Balken mit der Flagge, dem Ländernamen in der Heimatsprache, gefolgt von den Übersetzungen des Ländernamens in die 10 erwähnten Sprachen, sowie dem dreistelligen Länderkürzel. Der Balken geht zum rechten Rand in ein Foto über, dass einige Spieler des jeweiligen Landes beim Torjubel zeigt.
Darunter folgen auf jeder Seite 8 Stickerfelder, so das es von jedem Team 16 Spielersticker gibt. Den Hintergrund der Seite bildet ein jeweils landestypisches Schwarzweißmotiv (wie bspw. bei Brasilien der Blick auf Rio de Janeiro mit dem Zuckerhut), das mit den Farben der jeweiligen Landesflagge coloriert wurde. Dieses wird durch die Sticker allerdings nach und nach fast komplett überklebt. Ergänzt wird jede Doppelseite noch durch einen am linken Rand eingeschobenen Balken, der das Verbandswappen, das FIFA-Ranking im Feb 2017, die Anzahl der Teilnahme an den WM-Endrundenturnieren, sowie die WM-Titel auflistet.
Internationale Ausgaben:
Neben Deutschland und Österreich ist die Kollektion noch in folgenden Ländern erschienen (pro Zeile jeweils alle Länder, die sich eine gemeinsame Albumversion teilen):
- Albanien, Bosnien und Herzegowina, Hong Kong, Kroatien, Mazedonien, Serbien, Slowenien
- Belgien, Griechenland, Kasachstan, Marokko, Mauritius, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Tunesien, Ukraine
- Chile
- Frankreich
- Russland, Weißrussland
- USA
Darüber hinaus lassen die Packungsaufdrucke ein Erscheinen in den folgenden Ländern erahnen:
Großbritannien und Irland, Italien, Malta, Mexico, Ungarn, Zypern
Auch zusätzliche Produktvarianten sind in den anderen Ländern im Umlauf. So gibt es bspw. in Belgien ein Starterset aus Album und 2 Stickertüten. In Frankreich gibt es Blister mit 8, in Belgien mit 10 Stickertüten.
Fazit:
Wer es schlicht mag, wird sich mit dieser Kollektion absolut wohlfühlen. Es wird sich auf das wesentliche beschränkt. Die Spieler stehen im Fokus und mit 16 verschiedenen Spielern pro Team sind diese auch annehmbar dimensioniert.
Wer es dagegen gerne ein wenig extravaganter hat und weiß, was Panini bereits an Alben und Sonderstickern hervorgebracht hat, wird von dieser Serie eher ein wenig enttäuscht sein.
Über die Auswahl der Mannschaften lässt sich natürlich wie immer trefflich streiten. Bei 30 von insgesamt 208 an der Qualifikation teilnehmenden Teams, wird jeder so seine Mannschaften haben, die er in dem Album vermisst.
Schön wäre aus meiner Sicht gewesen, wenn man die 30 Teams im Verhältnis zu den Qualifikationsplätzen, die den einzelnen Verbändenen zustehen ausgesucht hätte. Da dies allerdings zu Lasten der im Album enthaltenen Länder in Europa und Südamerika (aus denen insgesamt sicherlich die meisten Sammler kommen) hätte stattfinden müssen, wäre das den Verkaufszahlen in den betroffenen Ländern sicher nicht zuträglich.
Im Grunde aber eine solide Stickerkollektion, die Ihre Fans finden wird. Ob diese jedoch alle die Alben und Sticker finden werden, bleibt bei dem eingeschränkten Vertriebsweg abzuwarten.
Links:
Produktseite (Panini Deutschland)
Fehlende Sticker bestellen – maximal 50 Stück (Panini Deutschland)