Der Fußball macht in diesem Sommer keine Pause und so folgt nach dem Confederations Cup in Russland, die UEFA Women’s Euro 2017 in den Niederlanden. Die vom 16. Juli – 06. August 2017 stattfindende Frauen Fußball-Europameisterschaft wird dabei erstmalig mit 16 Teams ausgetragen. Ein weiteres Novum sind die UEFA Women’s Euro 2017 Sticker, die Panini hierzu herausbringt.
Knapp 6 Wochen vor Beginn der UEFA Women’s Euro 2017 veröffentlicht Panini am 06. Juni erstmalig eine Stickerkollektion zu einer Fußball Europameisterschaft der Frauen. Unter dem Slogan “The continued rise of women’s football” erscheint ein 44 Seiten starkes Sammelalbum, in dem 334 Sticker Platz finden.
Basics:
Name der Serie: UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion
Herausgeber: Panini
Erstverkaufstag Deutschland & Österreich: Dienstag 06. Juni 2017
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: 16.03.2018
Internationale Ausgaben: Belgien (12.06.2017), Frankreich, Großbritannien & Irland (01.06.2017), Italien, Mexiko, Portugal, Russland, Schweiz, Spanien (23.05.2017)
Sticker: 334 (inkl. 22 Spezialsticker) | Größe: 4,9 cm x 6,5 cm
Album: 44 Seiten (inkl. Umschlagsseiten) | Größe: 23,2 cm x 27 cm
Produkte:
Aufbau der Kollektion:
Die Stickerkollektion beinhaltet insgesamt 334 Sticker, von denen sich 320 auf die 16 teilnehmenden Mannschaften verteilen. Für das Turnier qualifiziert, und somit im Album enthalten sind:
Gruppe A: | Gruppe B: |
Gruppe C: | Gruppe D: |
Wie sich die restlichen 14 Sticker auf Logo, Pokal, Spielball und die Qualifikation verteilen, lässt sich den über die Tabs anwählbaren Übersichten entnehmen.
Der Aufbau des Albums ist schnell erklärt. Nach der üblichen Einleitungsseite mit Inhaltsübersicht, Ehrentafel und Erklärungen zu Symbolen und Abkürzungen folgt eine Doppelseite mit dem Spielplan des Turniers.
Neu ist ein kurzer Rückblick auf die Qualifikationsrunde für das Turnier, danach folgen bereits die 16 Mannschaftsseiten. Abgeschlossen wird das Album mit einer historischen Rückschau auf die bisherigen Finalspiele.
Seite | Stickernr. | Albumrubrik | dt. Rubrikenname |
---|---|---|---|
U1 | Cover | Titelseite | |
U2 | 001 | Contents | Inhalt |
01 | 002-004 | Roll of Honour | Ehrentafel |
02-03 | Programme | Spielplan | |
04-05 | 007-014 | Qualifying Round | Qualifikationsrunde |
06-07 | 015-034 | Netherlands | Niederlande |
08-09 | 035-054 | Norway | Norwegen |
10-11 | 055-074 | Denmark | Dänemark |
12-13 | 075-094 | Belgium | Belgien |
14-15 | 095-114 | Germany | Deutschland |
16-17 | 115-134 | Sweden | Schweden |
18-19 | 135-154 | Italy | Italien |
20-21 | 155-174 | Russia | Russland |
22-23 | 175-194 | France | Frankreich |
24-25 | 195-214 | Iceland | Island |
26-27 | 215-234 | Austria | Österreich |
28-29 | 235-254 | Switzerland | Schweiz |
30-31 | 255-274 | England | England |
32-33 | 275-294 | Scotland | Schottland |
34-35 | 295-314 | Spain | Spanien |
36-37 | 315-334 | Portugal | Portugal |
38-39 | History | Geschichte | |
40 | #WePlayStrong | ||
U3 | |||
U4 | Back | Rückseite |
Seite | Nr. | # | Name | Land |
---|---|---|---|---|
U2 | 001 | G | Panini Logo | |
01 | 002 | G | UEFA Women's Euro 2017 Logo #1 | |
003 | G | UEFA Women's Euro 2017 Logo #2 | ||
004 | G | Official Match Ball | ||
005 | G | UEFA Women's Euro 2017 Trophy #1 | ||
006 | G | UEFA Women's Euro 2017 Trophy #2 | ||
04 | 007 | La Roja | Spain | |
008 | Sara Björk Gunnarsdóttir | Iceland | ||
009 | Caroline Seger | Sweden | ||
010 | Les Bleues | France | ||
05 | 011 | Karen Carney | England | |
012 | Ana Maria Crnogorčević | Switzerland | ||
013 | Ada Hegerberg | Norway | ||
014 | Anja Mittag | Germany | ||
06 | 015 | G | Badge | Netherlands |
016 | Team | Netherlands | ||
017 | Loes Geurts | Netherlands | ||
018 | Sari van Veenendaal | Netherlands | ||
019 | Mandy van den Berg | Netherlands | ||
020 | Kika van Es | Netherlands | ||
021 | Stefanie van der Gragt | Netherlands | ||
022 | Merel van Dongen | Netherlands | ||
07 | 023 | Desiree van Lunteren | Netherlands | |
024 | Kelly Zeeman | Netherlands | ||
025 | Sherida Spitse | Netherlands | ||
026 | Tessel Middag | Netherlands | ||
027 | Daniëlle van de Donk | Netherlands | ||
028 | Jackie Groenen | Netherlands | ||
029 | Jill Roord | Netherlands | ||
030 | Anouk Dekker | Netherlands | ||
031 | Lieke Martens | Netherlands | ||
032 | Lineth Beerensteyn | Netherlands | ||
033 | Shanice van de Sanden | Netherlands | ||
034 | Vivianne Miedema | Netherlands | ||
08 | 035 | G | Badge | Norway |
036 | Team | Norway | ||
037 | Ingrid Hjelmseth | Norway | ||
038 | Cecilie Fiskerstrand | Norway | ||
039 | Maria Thorisdottir | Norway | ||
040 | Maren Mjelde | Norway | ||
041 | Nora Holstad Berge | Norway | ||
042 | Stine Pettersen Reinås | Norway | ||
09 | 043 | Anja Sonstevold | Norway | |
044 | Ingrid Moe Wold | Norway | ||
045 | Ingrid Schjelderup | Norway | ||
046 | Andrine Stolsmo Hegerberg | Norway | ||
047 | Ingvild Landvik Isaksen | Norway | ||
048 | Kristine Minde | Norway | ||
049 | Caroline Graham Hansen | Norway | ||
050 | Ingrid Marie Spord | Norway | ||
051 | Elise Hove Thorsnes | Norway | ||
052 | Lisa-Marie Karlseng Utland | Norway | ||
053 | Ada Stolsmo Hegerberg | Norway | ||
054 | Synne Jensen | Norway | ||
10 | 055 | G | Badge | Denmark |
056 | Team | Denmark | ||
057 | Stina Lykke Petersen | Denmark | ||
058 | Line Geltzer Johansen | Denmark | ||
059 | Line Røddik Hansen | Denmark | ||
060 | Janni Arnth Jensen | Denmark | ||
061 | Maja Kildemoes | Denmark | ||
062 | Simone Boye Sørensen | Denmark | ||
11 | 063 | Theresa Nielsen | Denmark | |
064 | Mie Leth Jans | Denmark | ||
065 | Frederikke Skjødt Thøgersen | Denmark | ||
066 | Line Sigvardsen Jensen | Denmark | ||
067 | Nanna Christiansen | Denmark | ||
068 | Sanne Troelsgaard | Denmark | ||
069 | Katrine Veje | Denmark | ||
070 | Stine Larsen | Denmark | ||
071 | Nadia Nadim | Denmark | ||
072 | Pernille Harder | Denmark | ||
073 | Nicoline Sørensen | Denmark | ||
074 | Lise Overgaard Munk | Denmark | ||
12 | 075 | G | Badge | Belgium |
076 | Team | Belgium | ||
077 | Justien Odeurs | Belgium | ||
078 | Nicky Evrard | Belgium | ||
079 | Aline Zeler | Belgium | ||
080 | Laura Deloose | Belgium | ||
081 | Heleen Jaques | Belgium | ||
082 | Lorca van de Putte | Belgium | ||
13 | 083 | Maud Coutereels | Belgium | |
084 | Elien Van Wynendaele | Belgium | ||
085 | Julie Biesmans | Belgium | ||
086 | Tine De Caigny | Belgium | ||
087 | Elke Van Gorp | Belgium | ||
088 | Lenie Onzia | Belgium | ||
089 | Lien Mermans | Belgium | ||
090 | Sara Yuceil | Belgium | ||
091 | Nicky Van Den Abbeele | Belgium | ||
092 | Davina Philtjens | Belgium | ||
093 | Tessa Wullaert | Belgium | ||
094 | Janice Cayman | Belgium | ||
14 | 095 | G | Badge | Germany |
096 | Team | Germany | ||
097 | Almuth Schult | Germany | ||
098 | Laura Benkarth | Germany | ||
099 | Josephine Henning | Germany | ||
100 | Babett Peter | Germany | ||
101 | Tabea Kemme | Germany | ||
102 | Kathrin Hendrich | Germany | ||
15 | 103 | Anna Blässe | Germany | |
104 | Isabel Kerschowski | Germany | ||
105 | Pauline Bremer | Germany | ||
106 | Kristin Demann | Germany | ||
107 | Alexandra Popp | Germany | ||
108 | Dzsenifer Marozsán | Germany | ||
109 | Sara Doorsoun | Germany | ||
110 | Sara Däbritz | Germany | ||
111 | Lina Magull | Germany | ||
112 | Svenja Huth | Germany | ||
113 | Anja Mittag | Germany | ||
114 | Mandy Islacker | Germany | ||
16 | 115 | G | Badge | Sweden |
116 | Team | Sweden | ||
117 | Hedvig Lindahl | Sweden | ||
118 | Hilda Carlén | Sweden | ||
119 | Emma Berglund | Sweden | ||
120 | Magdalena Eriksson | Sweden | ||
121 | Linda Sembrant | Sweden | ||
122 | Jessica Samuelsson | Sweden | ||
17 | 123 | Nilla Fischer | Sweden | |
124 | Jonna Andersson | Sweden | ||
125 | Lisa Dahlkvist | Sweden | ||
126 | Elin Rubensson | Sweden | ||
127 | Hanna Folkesson | Sweden | ||
128 | Caroline Seger | Sweden | ||
129 | Kosovare Asllani | Sweden | ||
130 | Fridolina Rolfö | Sweden | ||
131 | Lotta Schelin | Sweden | ||
132 | Stina Blackstenius | Sweden | ||
133 | Pauline Hammarlund | Sweden | ||
134 | Olivia Schough | Sweden | ||
18 | 135 | G | Badge | Italy |
136 | Team | Italy | ||
137 | Laura Giuliani | Italy | ||
138 | Katja Schroffenegger | Italy | ||
139 | Sara Gama | Italy | ||
140 | Elisa Bartoli | Italy | ||
141 | Elena Linari | Italy | ||
142 | Raffaella Manieri | Italy | ||
19 | 143 | Cecilia Salvai | Italy | |
144 | Alia Guagni | Italy | ||
145 | Daniela Stracchi | Italy | ||
146 | Martina Rosucci | Italy | ||
147 | Aurora Galli | Italy | ||
148 | Barbara Bonansea | Italy | ||
149 | Valentina Cernoia | Italy | ||
150 | Marta Carissimi | Italy | ||
151 | Daniela Sabatino | Italy | ||
152 | Ilaria Mauro | Italy | ||
153 | Cristiana Girelli | Italy | ||
154 | Melania Gabbiadini | Italy | ||
20 | 155 | G | Badge | Russia |
156 | Team | Russia | ||
157 | Elvira Todua | Russia | ||
158 | Yulia Grichenko | Russia | ||
159 | Anna Kozhnikova | Russia | ||
160 | Ksenia Tsybutovich | Russia | ||
161 | Elvira Ziyastinova | Russia | ||
162 | Kseniya Kovalenko | Russia | ||
21 | 163 | Tatiana Sheykina | Russia | |
164 | Daria Makarenko | Russia | ||
165 | Anna Cholovyaga | Russia | ||
166 | Elena Terekhova | Russia | ||
167 | Ekaterina Sochneva | Russia | ||
168 | Anastasia Pozdeeva | Russia | ||
169 | Margarita Chernomyrdina | Russia | ||
170 | Elena Morozova | Russia | ||
171 | Ekaterina Pantyukhina | Russia | ||
172 | Nelli Korovkina | Russia | ||
173 | Nadezhda Karpova | Russia | ||
174 | Elena Danilova | Russia | ||
22 | 175 | G | Badge | France |
176 | Team | France | ||
177 | Sarah Bouhaddi | France | ||
178 | Méline Gerard | France | ||
179 | Laura Georges | France | ||
180 | Sakina Karchaoui | France | ||
181 | Wendie Renard | France | ||
182 | Jessica Houara | France | ||
23 | 183 | Griedge Mbock Bathy Nka | France | |
184 | Amandine Henry | France | ||
185 | Camille Abily | France | ||
186 | Claire Lavogez | France | ||
187 | Elise Bussaglia | France | ||
188 | Kheira Hamraoui | France | ||
189 | Gaëtane Thiney | France | ||
190 | Amel Majri | France | ||
191 | Eugénie Le Sommer | France | ||
192 | Kadidiatou Diani | France | ||
193 | Marie-Laure Delie | France | ||
194 | Elodie Thomis | France | ||
24 | 195 | G | Badge | Iceland |
196 | Team | Iceland | ||
197 | Gudbjörg Gunnarsdóttir | Iceland | ||
198 | Sandra Sigurdardóttir | Iceland | ||
199 | Glódis Perla Viggósdóttir | Iceland | ||
200 | Hallbera Gudny Gísladóttir | Iceland | ||
201 | Málfridur Erna Sigurdardóttir | Iceland | ||
202 | Elísa Vidarsdóttir | Iceland | ||
25 | 203 | Anna Björk Kristjansdóttir | Iceland | |
204 | Sif Atladóttir | Iceland | ||
205 | Arna Sif Ásgrimsdóttir | Iceland | ||
206 | Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir | Iceland | ||
207 | Sara Björk Gunnarsdóttir | Iceland | ||
208 | Rakel Hönnudóttir | Iceland | ||
209 | Fanndís Fridriksdóttir | Iceland | ||
210 | Gudmunda Brynja Óladóttir | Iceland | ||
211 | Dagný Brynjarsdóttir | Iceland | ||
212 | Margrét Lára Vidarsdóttir | Iceland | ||
213 | Elín Metta Jensen | Iceland | ||
214 | Berglind Björg Thorvaldsdóttir | Iceland | ||
26 | 215 | G | Badge | Austria |
216 | Team | Austria | ||
217 | Manuela Zinsberger | Austria | ||
218 | Jasmin Pfeiler | Austria | ||
219 | Katharina Naschenweng | Austria | ||
220 | Sophie Maierhofer | Austria | ||
221 | Virginia Kirchberger | Austria | ||
222 | Katharina Schiechtl | Austria | ||
27 | 223 | Carina Wenninger | Austria | |
224 | Viktoria Schnaderbeck | Austria | ||
225 | Verena Aschauer | Austria | ||
226 | Nadine Prohaska | Austria | ||
227 | Jasmin Eder | Austria | ||
228 | Sarah Puntigam | Austria | ||
229 | Sarah Zadrazil | Austria | ||
230 | Barbara Dunst | Austria | ||
231 | Lisa Makas | Austria | ||
232 | Laura Feiersinger | Austria | ||
233 | Nina Burger | Austria | ||
234 | Nicole Billa | Austria | ||
28 | 235 | G | Badge | Switzerland |
236 | Team | Switzerland | ||
237 | Gaëlle Thalmann | Switzerland | ||
238 | Stenia Michel | Switzerland | ||
239 | Rachel Rinast | Switzerland | ||
240 | Noelle Maritz | Switzerland | ||
241 | Selina Kuster | Switzerland | ||
242 | Rahel Kiwic | Switzerland | ||
29 | 243 | Caroline Abbé | Switzerland | |
244 | Martina Moser | Switzerland | ||
245 | Cinzia Zehnder | Switzerland | ||
246 | Lara Dickenmann | Switzerland | ||
247 | Lia Wälti | Switzerland | ||
248 | Vanessa Bernauer | Switzerland | ||
249 | Meriame Terchoun | Switzerland | ||
250 | Ramona Bachmann | Switzerland | ||
251 | Ana Maria Crnogorčević | Switzerland | ||
252 | Fabienne Humm | Switzerland | ||
253 | Eseosa Aigbogun | Switzerland | ||
254 | Géraldine Reuteler | Switzerland | ||
30 | 255 | G | Badge | England |
256 | Team | England | ||
257 | Karen Bardsley | England | ||
258 | Siobhan Chamberlain | England | ||
259 | Stephanie Houghton | England | ||
260 | Lucy Bronze | England | ||
261 | Casey Stoney | England | ||
262 | Alex Scott | England | ||
31 | 263 | Alex Greenwood | England | |
264 | Laura Basset | England | ||
265 | Demi Stokes | England | ||
266 | Jill Scott | England | ||
267 | Karen Carney | England | ||
268 | Jordan Nobbs | England | ||
269 | Jade Moore | England | ||
270 | Fara Williams | England | ||
271 | Toni Duggan | England | ||
272 | Jodie Taylor | England | ||
273 | Isobel Christiansen | England | ||
274 | Ellen White | England | ||
32 | 275 | G | Badge | Scotland |
276 | Team | Scotland | ||
277 | Gemma Fay | Scotland | ||
278 | Shannon Lynn | Scotland | ||
279 | Emma Mitchell | Scotland | ||
280 | Jennifer Beattie | Scotland | ||
281 | Joelle Murray | Scotland | ||
282 | Ifeoma Dieke | Scotland | ||
33 | 283 | Kirsty Smith | Scotland | |
284 | Rachel Corsie | Scotland | ||
285 | Leanne Ross | Scotland | ||
286 | Joanne Love | Scotland | ||
287 | Hayley Lauder | Scotland | ||
288 | Caroline Weir | Scotland | ||
289 | Leanne Crichton | Scotland | ||
290 | Kim Little | Scotland | ||
291 | Lisa Evans | Scotland | ||
292 | Jane Ross | Scotland | ||
293 | Christie Murray | Scotland | ||
294 | Elizabeth Arnot | Scotland | ||
34 | 295 | G | Badge | Spain |
296 | Team | Spain | ||
297 | Dolores Gallardo | Spain | ||
298 | Sandra Paños | Spain | ||
299 | Marta Torrejón | Spain | ||
300 | Irene Paredes | Spain | ||
301 | Leila Ouahabi | Spain | ||
302 | Alexandra López | Spain | ||
35 | 303 | Mariona Caldentey | Spain | |
304 | Amanda Sampedro | Spain | ||
305 | Virginia Torrecilla | Spain | ||
306 | Vicky Losada | Spain | ||
307 | Verónica Boquete | Spain | ||
308 | Silvia Meseguer | Spain | ||
309 | Marta Corredera | Spain | ||
310 | Jennifer Hermoso | Spain | ||
311 | Olga Gracía | Spain | ||
312 | Sonia Bermúdez | Spain | ||
313 | Alexia Putellas | Spain | ||
314 | Bárbara Latorre | Spain | ||
36 | 315 | G | Badge | Portugal |
316 | Team | Portugal | ||
317 | Patricia Morais | Portugal | ||
318 | Bárbara Santos | Portugal | ||
319 | Matilde Fidalgo | Portugal | ||
320 | Carole | Portugal | ||
321 | Regina Pereira | Portugal | ||
322 | Sílvia Rebelo | Portugal | ||
37 | 323 | Cláudia Neto | Portugal | |
324 | Tatiana Pinto | Portugal | ||
325 | Fátima Pinto | Portugal | ||
326 | Dolores Silva | Portugal | ||
327 | Amanda Da Costa | Portugal | ||
328 | Vanessa Marques | Portugal | ||
329 | Suzane Pires | Portugal | ||
330 | Ana Borges | Portugal | ||
331 | Laura Luís | Portugal | ||
332 | Diana Silva | Portugal | ||
333 | Carolina Mendes | Portugal | ||
334 | Jéssica Silva | Portugal |
Design:
Sticker:
Die Größe der Sticker entspricht mit 4,9 auf 6,5 cm der zu großen Turnieren (WM 2014 & EM 2016 der Männer) üblichen Stickergröße. Sie fällt damit aber deutlich kleiner aus, als die sich parallel im Umlauf befindlichen Sticker zu Road to Russia und dem Confederations Cup.
Die Sticker der Spielerinnen bestehen aus Profilfotos, meist auf weißem oder grauem Hintergrund. Einen deutlichen Kontrast bieten hierzu die Schwedinnen und die Niederländerinnen, die vor Landschaft bzw. einem dunkelblauen Hintergrund aufgenommen wurden.
Einen interessanten Effekt gibt es bei den Spielerinnen aus Russland. Die hier gemachten Bilder waren vom Format wohl so unpassend, dass man links und rechts einen hellgrauen Balken eingezogen hat.
Bei den statistischen Angaben finden sich neben dem Verein der Spielerinnen auch deren Geburtsdatum, Größe, Position und Nationalmannschaftsdebut im unteren Bereich des Stickers. In den beiden oberen Ecken befinden sich links die jeweilige Landesflagge und rechts das Turnierlogo.
Die Mannschaftsfotos kommen klassisch daher, mit Turnierlogo in der oberen rechten Ecke und Mannschaftsname unter dem Bild. Meist als 11er Team, dass die jeweilige Mannschaft kurz vor dem Anstoß zeigt, aber auch mal als ganzer Kader inkl. Trainer und Betreuer, wie beim Sticker der deutschen Mannschaft.
Die 8 Sticker, die zum Themenbereich “Qualifikation zur UEFA Women’s Euro 2017” (zu finden auf den Albumseiten 04 & 05) gehören, zeigen dagegen keine Profilfotos, sondern Spielerinnen in Action- bzw. Jubelszenen. Somit grenzen sie sich nicht nur thematisch, sondern passenderweise auch optisch von den anderen Stickern der Kollektion ab.
Die 22 holographischen Sondersticker verteilen sich auf die Wappen der 16 Verbände, das Paninilogo, den offiziellen Spielball und die, sich jeweils aus zwei Stickern zusammensetzenden Bilder von Turnierlogo und Pokal. Die Sondersticker bilden mit ihrem Glanzeffekt ein Highlight der Sammlung und werden sicher wieder zu den begehrtesten Tauschobjekten gehören.
Erfreulich ist die Tatsache, dass die Sondersticker im normalen Verhältnis zu den Standardstickern beigemischt sind.
Album:
Das Album ist naheliegenderweise optisch in den offziellen Farben des Turniers gehalten. Markant ist dabei der von braun bis ins orange übergehende Farbverlauf, der sich auf allen Seiten des Albums wiederfindet.
Auffälliges Stilmittel im gesamten Album ist eine Art halber Oberkörper, der auf dem Titelbild bereits als Fenster mit Blick ins Stadion daherkommt und auf den Mannschaftsseiten das jeweilige Trikot ansatzweise darstellt.
Die Teamseiten enthalten im oberen Bereich den Seitentitel (Namen des Landes), der durchgehend in Englisch gehalten ist. Darunter folgt der Name des Verbandes, gefolgt vom Nationennamen in jeweiliger Landessprache. Rechts daneben wird in einem Kreis ein Ausschnitt der Landesflagge gezeigt, bevor der Landesname nochmal in 11 verschiedenen Sprachen aufgeführt wird.
Die linke Teamseite enthält im oberen Bereich die Infos zur Gruppe und die anstehenden Partien. Dazu eine Übersicht über die Platzierungen bei den letzten Turnieren. Als Trenner zum Team folgt eine skizzierte Spielerin in einer Actionszene, bevor dann Wappen und Teamfoto folgen. 6 Spielerinnen bilden den Abschluss der linken Seite. Die rechte Seite beschränkt sich auf die restlichen Spielerinnen, von denen 12 dort ihren Platz finden. Alle Stickerplätze enthalten neben der Stickernummer auch den Namen der Spielerin, so dass man auch ohne Sticker bereits sehen kann, aus welchen Spielerinnen sich die Mannschaften zusammensetzen.
Album vs. finaler Kader:
Das Problem, mit dem Panini stets vor einem großen Turnier zur kämpfen hat, ist die Einschätzung der Teamzusammensetzungen. Auch wenn es bei den Damen etwas einfacher ist als bei den Männern, musste Panini sich bereits im März festlegen, wer es ins Album schafft.
Wie weit vorab geplant werden muss, sieht man daran, dass bspw. die deutschen Mannschaft den finalen Kader für das Turnier erst Anfang Juli bekannt gibt, also mehrere Wochen, nachdem das Album bereits im Handel ist.
Nachfolgend die Übersicht über die finalen Kader. In grüner Schrift die Spielerinnen, die im Album enthalten sind. Im Idealfall finden sich alle 18 Spielerinnen eines Teams aus dem Album im 23 Spielerinnen umfassenden Kader wieder. Bei Schweden, Österreich und England ist das der Fall. Die größte Differenz gibt es bei Russland, dort sind nur 13 der 18 im Album enthaltenen Spieler im Kader.
Niederlande:
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Hollands Trainerin Sarina Wiegman nominiert. Davon sind 16 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Christ | Geurts | v. Veenendaal
Abwehr: Dekker | Janssen | v. d. Berg | v. d. Gragt | v. d. Most | v. Es | v. Lunteren | Zeeman
Mittelfeld: Folkertsma | Groenen | Martens | Roord | Spitse | v. d. Bulk | v. d. Donk
Sturm: Beerensteyn | Jansen | Lewerissa | Miedema | v. d. Sanden
Norwegen
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Norwegens Trainer Martin Sjöogren nominiert. Davon sind 17 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Bogstad | Fiskerstrand | Hjelmseth
Abwehr: Holstad Berge | Leine | Maanum | Pettersen Reinås | Sønstevold | Thorisdottir
Mittelfeld: Isaksen | Hansen | An. Hegerberg | Minde | Mjelde | Reiten | Schjelderup | Spord | Wold
Sturm: Graham Hansen | Haavi | Ad. Hegerberg | Thorsnes | Utland
Dänemark
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Dänemarks Trainer Nils Nielsen nominiert. Davon sind 17 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Christensen | Johansen | Lykke Petersen
Abwehr: Arnth | Boye Sørensen | Gewitz | Jans | Nielsen | St. Pedersen | Røddik | Sandvej | Thøgersen
Mittelfeld: Christiansen | Kildemoes | Jensen | So. Pedersen | Troelsgaard | Veje
Sturm: Hansen | Harder | Larsen | Nadim | Sørensen
Belgien
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Belgiens Trainer Ives Serneels nominiert. Davon sind 17 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Evrard | Lemey | Odeurs
Abwehr: Courtois | Coutereels | Deloose | Jaques | Philtjens | v. d. Putte | v. Wynendaele
Mittelfeld: Biesmans | De Caigny | Deneve | Onzia | v. d. Abbeele | v. Gorp | Yuceil
Sturm: Cayman | Coryn | Daniels | Vanmechelen | Wullaert | Zeler
Deutschland:
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Deutschlands Trainerin Steffi Jones nominiert. Davon sind 16 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Benkarth | Schult | Weiß
Abwehr: Demann | Hendrich | Henning | Kemme | Maier | Peter | Simon
Mittelfeld: Blässe | Däbritz | Doorsoun-Khajeh | Goessling | Kerschowski | Marozsán
Sturm: Dallmann | Huth | Islacker | Kayikci | Magull | Mittag | Petermann
Schweden
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Schwedens Trainerin Pia Sundhage nominiert. Davon sind 18 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Carlén | Lindahl | Lundberg
Abwehr: Berglund | Eriksson | Fischer | Glas | Samuelsson | Sembrant
Mittelfeld: Andersson | Asllani | Dahlkvist | Folkesson | Johansson | Rubensson | Seger | Spetsmark
Sturm: Blackstenius | Hammarlund | Larsson | Rolfö | Schelin | Schough
Italien
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Italiens Trainer Antonio Cabrini nominiert. Davon sind 17 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Giuliani | Marchitelli | Schroffenegger
Abwehr: Bartoli | Di Criscio | Gama | Guagni | Linari | Salvai | Tucceri Cimini
Mittelfeld: Bonansea | Carissimi | Cernoia | Fusetti | Galli | Giugliano | Rosucci | Stracchi
Sturm: Gabbiadini | Girelli | Iannella | Mauro | Sabatino
Russland
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Russlands Trainerin Elena Fomina nominiert. Davon sind 13 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Belyaeva | Grichenko | Shcherbak
Abwehr: Belomyttseva | Gasanova | Kozhnikova | Makarenko | Morozova | Shkoda
Mittelfeld: Chernomyrdina | Cholovyaga | Morozova | Pozdeeva | Sheykina | Smirnova | Solodkaya | Ziyastinova
Sturm: Danilova | Fedorova | Karpova | Kiskonen | Pantyukhina | Sochneva
Frankreich:
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Frankreichs Trainer Olivier Echouafni nominiert. Davon sind 16 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Bouhaddi | Gérard | Philippe
Abwehr: Georges | Houara-D’Hommeaux | M’Bock Bathy | Perisset | Renard | Tounkara
Mittelfeld: Abily | Bussaglia | Geyoro | Henry | Lavogez | Le Sommer | Toletti
Sturm: Catala | Delie | Diani | Karchaoui | Le Bihan | Thiney | Thomis
Island
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Islands Trainer Freyr Alexandersson nominiert. Davon sind 15 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Gunnarsdóttir | S.Sigurdardóttir | Thrainsdóttir
Abwehr: Ásgrímsdóttir | Atladóttir | Gísladóttir | Kristjansdóttir | I. Sigurdardóttir | M. Sigurdardóttir | Viggósdóttir
Mittelfeld: Albertsdottir | Ásbjörnsdóttir | Brynjarsdóttir | Gardarsdóttir | Gunnarsdóttir | Jessen | Jónsdóttir
Sturm: Fridriksdóttir | Hönnudóttir | Jensen | Magnúsdóttir | Thorsteinsdóttir | Thorvaldsdóttir
Österreich
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Österreichs Trainer Dominik Thalhammer nominiert. Davon sind 18 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Grössinger | Pfeiler | Zinsberger
Abwehr: Aschauer | Georgieva | Kirchberger | Maierhofer | Naschenweng | Schnaderbeck | Wenninger
Mittelfeld: Dunst | Eder | Feiersinger | Klein | Prohaska | Puntigam | Schiechtl
Sturm: Billa | Burger | Enzinger | Makas | Pinther | Zadrazil
Schweiz
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von der Schweizer Trainerin Martina Voss-Tecklenburg nominiert. Davon sind 17 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Friedli | Michel | Thalmann
Abwehr: Abbé | Betschart | Brunner | Kiwic | Maritz | Rinast
Mittelfeld: Bernauer | Bürki | Calligaris | Dickenmann | Mauron | Moser | Wälti | Zehnder
Sturm: Aigbogun | Bachmann | Crnogorčević | Humm | Reuteler | Terchoun
England
Die nachfolgenden 23 Spielerinnen wurden von Englands Trainer Mark Sampson nominiert. Davon sind 18 in der UEFA Women’s Euro 2017 Stickerkollektion enthalten:
Tor: Bardsley | Chamberlain | Telford
Abwehr: Bassett | Bronze | Greenwood | Houghton | Potter | A. Scott | Stokes | Stoney
