Mit den Bundesliga Match Attax 2018/19 Trading Cards geht Topps in die 11. Bundesliga Saison und überrascht diesmal mit zahlreichen Neuerungen. Welche das sind und welche Produkte dich in der neuen Kollektion erwarten, hat collectosk in diesem Artikel zusammengestellt.
Da sich viele Informationen erst nach Veröffentlichung dieses Artikels ergeben, wird dieser regelmäßig aktualisiert und ergänzt. Es lohnt sich also immer mal wieder reinzuschauen. Letzte Aktualisierung erfolgte am:
Basics:
Name der Serie: Bundesliga Match Attax 2018/19 Trading Card Game
Herausgeber: Topps
Erstverkaufstag Deutschland, Österreich & Schweiz: Donnerstag, 20. September 2018
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Samstag, 30. Juni 2019
Cards: 551 (+ 27 Limited Editions) | Größe: 8,8 cm x 6,2 cm
Sammelmappe: 32 Seiten mit je 9 Einstecktaschen | Größe: 30,4 cm x 23,7 cm
Produkte:
Bei der Topps Bundesliga Match Attax 2018/19 Kollektion ist zu beachten, dass es nicht jedes Produkt in jeder Verkaufsstelle gibt. Während es am Pressekiosk und in Supermärkten die 5er Booster gibt, sind die XL Booster mit 10 Cards im Bahnhofsbuchhandel, Spielwarenhandel und in Online-Shops zu finden. Zudem sind nicht alle Produkte direkt ab dem 20. September verfügbar. Was in welchem Produkt enthalten ist und wann die Produkte erscheinen, zeigt die nachfolgende Übersicht.
Ergänzende Produkte:
- Bravo Sport #19/18
mit Promotion Booster inkl. 5 Base Cards
(im Handel erhältlich vom 06.09. – 19.09.2018 – 2,20 €) - Bravo Sport #20/18
mit Gratis Booster inkl. Limited Edition Card L14 von Davie Selke (Hertha BSC)
(im Handel erhältlich vom 20.09. – 03.10.2018 – 2,20 €) - Sport Bild #39/18
mit Limited Edition Card L17 von Mario Götze (Borussia Dortmund)
(im Handel erhältlich vom 26.09. – 01.10.2018 – 2,00 €) - Bravo Sport #22/18
mit Gratis Booster inkl. Limited Edition Card L15 von Naldo (FC Schalke 04)
(im Handel erhältlich vom 18.10. – 31.10.2018 – 2,20 €) - Bravo Sport #23/18
mit Gratis Booster inkl. Limited Edition Card L16 von Ewerton (1. FC Nürnberg)
(im Handel erhältlich vom 01.11. – 14.11.2018 – 2,20 €) - Bravo Sport #25/18
mit Gratis Booster inkl. Limited Edition Card L27 von Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen)
(im Handel erhältlich vom 29.11. – 12.12.2018 – 2,20 €)
Aufbau der Sammlung:
Beim Aufbau der Bundesliga Match Attax 2018/19 Kollektion geht Topps neue Wege. Eine Randnotiz ist dabei eher, dass in diesem Jahr auch die 2. Bundesliga wieder direkt von Anfang an mit dabei ist.
Die größte Neuerung führt Topps mit der Tatsache ein, dass nicht alle Cards direkt zum Start der Kollektion erhältlich sind. Unter der Bezeichnung Match Attax Action kommen 182 Cards erst ab Mitte November in den Handel und berücksichtigen damit die Transfers, die nach dem Redaktionsschluss am 16. August noch erfolgten.
Aber dies ist beileibe nicht die einzige Neuerung. Auch die Einteilung der Sammelmappe hat sich deutlich verändert. Die Matchwinner, Hattrick-Helden und Club 100 Cards bilden keinen eigenen Bereich mehr hinter den Teams, sondern sind in diesem Jahr in diese integriert.
Nachfolgend finden sich zum einen die Kategorisierung der Karten und zum anderen – über die auswählbaren Tabs – die neue Einteilung bzw. Verteilung der Cards in der Sammelmappe sowie eine Checkliste aller Spieler mit ihren Werten. In allen Bereichen sind (soweit bereits feststehend) die Cards, der Mitte November erscheinenden Match Attax Action Erweiterung bereits berücksichtigt.
Die insgesamt 551 Cards der Bundesliga Match Attax Extra 2018/19 Kollektion verteilen sich auf die folgenden Kategorien:
- BASE CARDS (422 Cards)
- Team Cards 1. Bundesliga (234 Cards + 54 in Match Attax Action = 288 Cards )
- Team Cards 2. Bundesliga (33 Cards + 36 in Match Attax Action = 69 Cards)
- Puzzle Cards (9 Cards)
- Magischer Moment (18 Cards – nur im Adventskalender)
- Newcomer (18 Cards in Match Attax Action)
- Torjäger (18 Cards in Match Attax Action)
- Turbo Start (2 Cards in Match Attax Action)
- SPECIAL CARDS (75 Cards)
- Clubkarte 1. Liga (18 Cards – Ratio 1:4 | Ratio XL Booster 1:2,1)
- Star-Spieler (18 Cards – Ratio 1:4 | Ratio XL Booster 1:2,1)
- Matchwinner/Hattrick-Held (35 Cards – Ratio 1:6 | Ratio XL Booster 1:3)
- Matchwinner (25 Cards)
- Hattrick-Held (10 Cards)
- Club 100 (4 Cards – Ratio 1:17 | Ratio XL Booster 1:8,3)
- SPECIAL CARDS Match Attax Action (54 Cards)
- Clubkarte 2. Liga (18 Cards – Ratio 1:2)
- Kapitäne (18 Cards – Ratio 1:1)
- Matchwinner (17 Cards – Ratio 1:2)
- Club 100 (1 Card – Ratio 1:16)
- SONSTIGE (27 Cards)
- Limited Editions (27 Cards)
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Albumkategorien” tab_id=”1538352971240-fd7aab84-4f8b”]
Aufbau und Kategorien der Kollektion:
Den ersten Teil der Kollektion bilden die ab dem 20. September erhältlichen Cards, ab. dem 15. November kommen dann die Match Attax Action Cards dazu.
001-009 Meisterschale
010-027 FC Augsburg
028-045 Hertha BSC
046-063 SV Werder Bremen
064-081 Borussia Dortmund
082-099 Fortuna Düsseldorf
100-117 Eintracht Frankfurt
118-135 Sport-Club Freiburg
136-153 Hannover 96
154-171 TSG 1899 Hoffenheim
172-189 RB Leipzig
190-207 Bayer 04 Leverkusen
208-225 1. FSV Mainz 05
226-243 Borussia Mönchengladbach
244-261 FC Bayern München
262-279 1. FC Nürnberg
280-297 FC Schalke 04
298-315 VfB Stuttgart
316-333 VfL Wolfsburg
334-335 FC Erzgebirge Aue
336-337 1. FC Union Berlin
338-339 DSC Arminia Bielefeld
340-341 VfL Bochum
342-343 SV Darmstadt 98
344-345 SG Dynamo Dresden
346-347 MSV Duisburg
348-349 Spvgg Greuther Fürth
350-351 Hamburger SV
352-353 1. FC Heidenheim 1846
354-355 FC Ingolstadt 04
356-357 Holstein Kiel
358-359 1. FC Köln
360-361 1. FC Magdeburg
362-363 SC Paderborn 07
364-365 FC St. Pauli
366-367 SSV Jahn Regensburg
368-369 SV Sandhausen
Match Attax Action:
370-372 FC Augsburg
373-375 Hertha BSC
376-378 SV Werder Bremen
379-381 Borussia Dortmund
382-384 Fortuna Düsseldorf
385-387 Eintracht Frankfurt
388-390 Sport-Club Freiburg
391-393 Hannover 96
394-396 TSG 1899 Hoffenheim
397-399 RB Leipzig
400-402 Bayer 04 Leverkusen
403-405 1. FSV Mainz 05
406-408 Borussia Mönchengladbach
409-411 FC Bayern München
412-414 1. FC Nürnberg
415-417 FC Schalke 04
418-420 VfB Stuttgart
421-423 VfL Wolfsburg
424-441 Kapitäne
442-459 Newcomer
460-477 Torjäger
478-495 Matchwinner Club 100
496-498 FC Erzgebirge Aue
499-501 1. FC Union Berlin
502-504 DSC Arminia Bielefeld
505-507 VfL Bochum
508-510 SV Darmstadt 98
511-513 SG Dynamo Dresden
514-516 MSV Duisburg
517-519 Spvgg Greuther Fürth
520-522 Hamburger SV
523-525 1. FC Heidenheim 1846
526-528 FC Ingolstadt 04
529-531 Holstein Kiel
532-534 1. FC Köln
535-537 1. FC Magdeburg
538-540 SC Paderborn 07
541-543 FC St. Pauli
544-546 SSV Jahn Regensburg
547-549 SV Sandhausen
550-551 Turbo-Start
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Checkliste” tab_id=”1538353129402-fabab3a6-e5ad”]
Nr. | Name | Verein | Kategorie |
---|---|---|---|
001 | Meisterschale #1 | Puzzle-Karten | |
002 | Meisterschale #2 | Puzzle-Karten | |
003 | Meisterschale #3 | Puzzle-Karten | |
004 | Meisterschale #4 | Puzzle-Karten | |
005 | Meisterschale #5 | Puzzle-Karten | |
006 | Meisterschale #6 | Puzzle-Karten | |
007 | Meisterschale #7 | Puzzle-Karten | |
008 | Meisterschale #8 | Puzzle-Karten | |
009 | Meisterschale #9 | Puzzle-Karten | |
010 | Clubkarte | FC Augsburg | Clubkarte |
011 | Andreas Luthe | FC Augsburg | Base card |
012 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Base card |
013 | Kevin Danso | FC Augsburg | Base card |
014 | Philipp Max | FC Augsburg | Base card |
015 | Martin Hinteregger | FC Augsburg | Base card |
016 | Daniel Baier | FC Augsburg | Base card |
017 | Rani Khedira | FC Augsburg | Base card |
018 | Caiuby | FC Augsburg | Base card |
019 | Jonathan Schmid | FC Augsburg | Base card |
020 | Fredrik Jensen | FC Augsburg | Base card |
021 | Julian Schieber | FC Augsburg | Base card |
022 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Base card |
023 | André Hahn | FC Augsburg | Base card |
024 | Alfred Finnbogason | FC Augsburg | Base card |
025 | Philipp Max | FC Augsburg | Club 100 |
026 | Alfred Finnbogason | FC Augsburg | Hattrik-Hero |
027 | Kevin Danso | FC Augsburg | Magischer Moment |
028 | Clubkarte | Hertha BSC | Clubkarte |
029 | Rune Almenning Jarstein | Hertha BSC | Base card |
030 | Karim Rekik | Hertha BSC | Base card |
031 | Niklas Stark | Hertha BSC | Base card |
032 | Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Base card |
033 | Lukas Klünter | Hertha BSC | Base card |
034 | Fabian Lustenberger | Hertha BSC | Base card |
035 | Per Ciljan Skjelbred | Hertha BSC | Base card |
036 | Mathew Leckie | Hertha BSC | Base card |
037 | Valentino Lazaro | Hertha BSC | Base card |
038 | Vladimir Darida | Hertha BSC | Base card |
039 | Salomon Kalou | Hertha BSC | Star-Spieler |
040 | Pascal Köpke | Hertha BSC | Base card |
041 | Davie Selke | Hertha BSC | Base card |
042 | Vedad Ibisevic | Hertha BSC | Base card |
043 | Niklas Stark | Hertha BSC | Matchwinner |
044 | Valentino Lazaro | Hertha BSC | Matchwinner |
045 | Davie Selke | Hertha BSC | Magischer Moment |
046 | Clubkarte | SV Werder Bremen | Clubkarte |
047 | Jiri Pavlenka | SV Werder Bremen | Base card |
048 | Thedoor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Base card |
049 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Base card |
050 | Sebastian Langkamp | SV Werder Bremen | Base card |
051 | Niklas Moisander | SV Werder Bremen | Base card |
052 | Milos Veljkovic | SV Werder Bremen | Base card |
053 | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | Base card |
054 | Davy Klaassen | SV Werder Bremen | Base card |
055 | Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Base card |
056 | Kevin Möhwald | SV Werder Bremen | Base card |
057 | Milot Rashica | SV Werder Bremen | Base card |
058 | Max Kruse | SV Werder Bremen | Base card |
059 | Fin Bartels | SV Werder Bremen | Base card |
060 | Martin Harnik | SV Werder Bremen | Star-Spieler |
061 | Jiri Pavlenka | SV Werder Bremen | Club 100 |
062 | Max Kruse | SV Werder Bremen | Hattrik-Hero |
063 | Milot Rashica | SV Werder Bremen | Magischer Moment |
064 | Clubkarte | Borussia Dortmund | Clubkarte |
065 | Roman Bürki | Borussia Dortmund | Base card |
066 | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Base card |
067 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Base card |
068 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Base card |
069 | Abdou Diallo | Borussia Dortmund | Base card |
070 | Julian Weigl | Borussia Dortmund | Base card |
071 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Base card |
072 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Base card |
073 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Base card |
074 | Marius Wolf | Borussia Dortmund | Base card |
075 | Axel Witsel | Borussia Dortmund | Base card |
076 | Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Base card |
077 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Star-Spieler |
078 | Maximilian Philipp | Borussia Dortmund | Base card |
079 | Abdou Diallo | Borussia Dortmund | Matchwinner |
080 | Maximilian Philipp | Borussia Dortmund | Matchwinner |
081 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Magischer Moment |
082 | Clubkarte | Fortuna Düsseldorf | Clubkarte |
083 | Raphael Wolf | Fortuna Düsseldorf | Base card |
084 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | Base card |
085 | Jean Zimmer | Fortuna Düsseldorf | Base card |
086 | Kaan Ayhan | Fortuna Düsseldorf | Base card |
087 | Niko Gießelmann | Fortuna Düsseldorf | Base card |
088 | Diego Contento | Fortuna Düsseldorf | Star-Spieler |
089 | Alfredo Morales | Fortuna Düsseldorf | Base card |
090 | Kevin Stöger | Fortuna Düsseldorf | Base card |
091 | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf | Base card |
092 | Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | Base card |
093 | Marvin Ducksch | Fortuna Düsseldorf | Base card |
094 | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Base card |
095 | Benito Raman | Fortuna Düsseldorf | Base card |
096 | Kenan Karaman | Fortuna Düsseldorf | Base card |
097 | Jean Zimmer | Fortuna Düsseldorf | Matchwinner |
098 | Benito Raman | Fortuna Düsseldorf | Matchwinner |
099 | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Magischer Moment |
100 | Clubkarte | Eintracht Frankfurt | Clubkarte |
101 | Frederik Rönnow | Eintracht Frankfurt | Base card |
102 | David Abraham | Eintracht Frankfurt | Base card |
103 | Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | Base card |
104 | Carlos Salcedo | Eintracht Frankfurt | Base card |
105 | Jetro Willems | Eintracht Frankfurt | Base card |
106 | Marco Russ | Eintracht Frankfurt | Base card |
107 | Lucas Torró | Eintracht Frankfurt | Base card |
108 | Mijat Gacinovic | Eintracht Frankfurt | Base card |
109 | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Star-Spieler |
110 | Jonathan De Guzmán | Eintracht Frankfurt | Base card |
111 | Nicolai Müller | Eintracht Frankfurt | Base card |
112 | Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | Base card |
113 | Ante Rebić | Eintracht Frankfurt | Base card |
114 | Sébastien Haller | Eintracht Frankfurt | Base card |
115 | David Abraham | Eintracht Frankfurt | Matchwinner |
116 | Sébastien Haller | Eintracht Frankfurt | Matchwinner |
117 | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Magischer Moment |
118 | Clubkarte | SC Freiburg | Clubkarte |
119 | Alexander Schwolow | SC Freiburg | Base card |
120 | Robin Koch | SC Freiburg | Base card |
121 | Manuel Gulde | SC Freiburg | Base card |
122 | Pascal Stenzel | SC Freiburg | Base card |
123 | Christian Günter | SC Freiburg | Base card |
124 | Dominique Heintz | SC Freiburg | Star-Spieler |
125 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | Base card |
126 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | Base card |
127 | Jerôme Gondorf | SC Freiburg | Base card |
128 | Mike Frantz | SC Freiburg | Base card |
129 | Janik Haberer | SC Freiburg | Base card |
130 | Nils Petersen | SC Freiburg | Base card |
131 | Luca Waldschmidt | SC Freiburg | Base card |
132 | Florian Niederlechner | SC Freiburg | Base card |
133 | Alexander Schwolow | SC Freiburg | Matchwinner |
134 | Nils Petersen | SC Freiburg | Hattrik-Hero |
135 | Nils Petersen | SC Freiburg | Magischer Moment |
136 | Clubkarte | Hannover 96 | Clubkarte |
137 | Philipp Tschauner | Hannover 96 | Base card |
138 | Julian Korb | Hannover 96 | Base card |
139 | Matthias Ostrzolek | Hannover 96 | Base card |
140 | Waldemar Anton | Hannover 96 | Base card |
141 | Oliver Sorg | Hannover 96 | Base card |
142 | Kevin Wimmer | Hannover 96 | Base card |
143 | Josip Elez | Hannover 96 | Base card |
144 | Pirmin Schwegler | Hannover 96 | Base card |
145 | Marvin Bakalorz | Hannover 96 | Base card |
146 | Walace | Hannover 96 | Base card |
147 | Iver Fossum | Hannover 96 | Base card |
148 | Ihlas Bebou | Hannover 96 | Base card |
149 | Bobby Wood | Hannover 96 | Base card |
150 | Niclas Füllkrug | Hannover 96 | Star-Spieler |
151 | Pirmin Schwegler | Hannover 96 | Matchwinner |
152 | Niclas Füllkrug | Hannover 96 | Hattrik-Hero |
153 | Ihlas Bebou | Hannover 96 | Magischer Moment |
154 | Clubkarte | TSG 1899 Hoffenheim | Clubkarte |
155 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | Star-Spieler |
156 | Pavel Kaderábek | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
157 | Benjamin Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
158 | Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
159 | Joshua Brenet | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
160 | Nico Schulz | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
161 | Steven Zuber | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
162 | Vincenzo Grifo | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
163 | Leonardo Bittencourt | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
164 | Kerem Demirbay | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
165 | Nadiem Amiri | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
166 | Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
167 | Ádám Szalai | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
168 | Ishak Belfodil | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
169 | Benjamin Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner |
170 | Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | Hattrik-Hero |
171 | Pavel Kaderábek | TSG 1899 Hoffenheim | Magischer Moment |
172 | Clubkarte | RB Leipzig | Clubkarte |
173 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | Base card |
174 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | Base card |
175 | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Base card |
176 | Willi Orban | RB Leipzig | Base card |
177 | Nordi Mukiele | RB Leipzig | Base card |
178 | Marcelo Saracchi | RB Leipzig | Base card |
179 | Diego Demme | RB Leipzig | Base card |
180 | Konrad Laimer | RB Leipzig | Base card |
181 | Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Base card |
182 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Base card |
183 | Bruma | RB Leipzig | Star-Spieler |
184 | Timo Werner | RB Leipzig | Base card |
185 | Emil Forsberg | RB Leipzig | Base card |
186 | Jean-Kévin Augustin | RB Leipzig | Base card |
187 | Diego Demme | RB Leipzig | Matchwinner |
188 | Jean-Kévin Augustin | RB Leipzig | Matchwinner |
189 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | Magischer Moment |
190 | Clubkarte | Bayer 04 Leverkusen | Clubkarte |
191 | Lukás Hrádecky | Bayer 04 Leverkusen | Star-Spieler |
192 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
193 | Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
194 | Mitchell Weiser | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
195 | Wendell | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
196 | Dominik Kohr | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
197 | Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
198 | Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
199 | Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
200 | Paulinho | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
201 | Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
202 | Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
203 | Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
204 | Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | Base card |
205 | Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | Hattrik-Hero |
206 | Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | Club 100 |
207 | Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | Magischer Moment |
208 | Clubkarte | 1. FSV Mainz 05 | Clubkarte |
209 | René Adler | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
210 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Star-Spieler |
211 | Niko Bungert | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
212 | Philipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
213 | Giulio Donati | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
214 | Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
215 | Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
216 | Jean-Philippe Gbamin | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
217 | Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
218 | Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
219 | Alexandru Maxim | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
220 | Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
221 | Anthony Ujah | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
222 | Pablo De Blasis | 1. FSV Mainz 05 | Base card |
223 | Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner |
224 | Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner |
225 | Pablo De Blasis | 1. FSV Mainz 05 | Magischer Moment |
226 | Clubkarte | Borussia Mönchengladbach | Clubkarte |
227 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | Base card |
228 | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | Base card |
229 | Michael Lang | Borussia Mönchengladbach | Base card |
230 | Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | Base card |
231 | Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | Base card |
232 | Fabian Johnson | Borussia Mönchengladbach | Base card |
233 | Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | Base card |
234 | Ibrahima Traoré | Borussia Mönchengladbach | Base card |
235 | Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | Base card |
236 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | Base card |
237 | Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | Base card |
238 | Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | Base card |
239 | Raffael | Borussia Mönchengladbach | Star-Spieler |
240 | Alassane Plea | Borussia Mönchengladbach | Base card |
241 | Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | Matchwinner |
242 | Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | Matchwinner |
243 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | Magischer Moment |
244 | Clubkarte | FC Bayern München | Clubkarte |
245 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Base card |
246 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Base card |
247 | David Alaba | FC Bayern München | Star-Spieler |
248 | Niklas Süle | FC Bayern München | Base card |
249 | Mats Hummels | FC Bayern München | Base card |
250 | Corentin Tolisso | FC Bayern München | Base card |
251 | Thiago | FC Bayern München | Base card |
252 | Franck Ribéry | FC Bayern München | Base card |
253 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Base card |
254 | James Rodríguez | FC Bayern München | Base card |
255 | Arjen Robben | FC Bayern München | Base card |
256 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Base card |
257 | Thomas Müller | FC Bayern München | Base card |
258 | Sandro Wagner | FC Bayern München | Base card |
259 | James Rodríguez | FC Bayern München | Club 100 |
260 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Hattrik-Hero |
261 | Franck Ribéry | FC Bayern München | Magischer Moment |
262 | Clubkarte | 1. FC Nürnberg | Clubkarte |
263 | Fabian Bredlow | 1. FC Nürnberg | Base card |
264 | Ewerton | 1. FC Nürnberg | Base card |
265 | Enrico Valentini | 1. FC Nürnberg | Base card |
266 | Lukas Mühl | 1. FC Nürnberg | Base card |
267 | Georg Margreitter | 1. FC Nürnberg | Base card |
268 | Tim Leibold | 1. FC Nürnberg | Base card |
269 | Robert Bauer | 1. FC Nürnberg | Base card |
270 | Patrick Erras | 1. FC Nürnberg | Base card |
271 | Eduard Löwen | 1. FC Nürnberg | Base card |
272 | Sebastian Kerk | 1. FC Nürnberg | Base card |
273 | Hanno Behrens | 1. FC Nürnberg | Star-Spieler |
274 | Mikael Ishak | 1. FC Nürnberg | Base card |
275 | Edgar Salli | 1. FC Nürnberg | Base card |
276 | Federico Palacios | 1. FC Nürnberg | Base card |
277 | Enrico Valentini | 1. FC Nürnberg | Matchwinner |
278 | Mikael Ishak | 1. FC Nürnberg | Matchwinner |
279 | Tim Leibold | 1. FC Nürnberg | Magischer Moment |
280 | Clubkarte | FC Schalke 04 | Clubkarte |
281 | Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | Base card |
282 | Naldo | FC Schalke 04 | Star-Spieler |
283 | Salif Sané | FC Schalke 04 | Base card |
284 | Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Base card |
285 | Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Base card |
286 | Suat Serdar | FC Schalke 04 | Base card |
287 | Nabil Bentaleb | FC Schalke 04 | Base card |
288 | Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Base card |
289 | Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | Base card |
290 | Amine Harit | FC Schalke 04 | Base card |
291 | Yevhen Konoplyanka | FC Schalke 04 | Base card |
292 | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Base card |
293 | Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | Base card |
294 | Mark Uth | FC Schalke 04 | Base card |
295 | Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Matchwinner |
296 | Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | Matchwinner |
297 | Yevhen Konoplyanka | FC Schalke 04 | Magischer Moment |
298 | Clubkarte | VfB Stuttgart | Clubkarte |
299 | Ron-Robert Zieler | VfB Stuttgart | Base card |
300 | Dennis Aogo | VfB Stuttgart | Base card |
301 | Emiliano Insúa | VfB Stuttgart | Base card |
302 | Andreas Beck | VfB Stuttgart | Base card |
303 | Benjamin Pavard | VfB Stuttgart | Base card |
304 | Timo Baumgartl | VfB Stuttgart | Base card |
305 | Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | Base card |
306 | Santiago Ascacíbar | VfB Stuttgart | Base card |
307 | Erik Thommy | VfB Stuttgart | Base card |
308 | Christian Gentner | VfB Stuttgart | Base card |
309 | Daniel Didavi | VfB Stuttgart | Base card |
310 | Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | Base card |
311 | Anastasios Donis | VfB Stuttgart | Base card |
312 | Mario Gomez | VfB Stuttgart | Star-Spieler |
313 | Benjamin Pavard | VfB Stuttgart | Matchwinner |
314 | Santiago Ascacíbar | VfB Stuttgart | Matchwinner |
315 | Erik Thommy | VfB Stuttgart | Magischer Moment |
316 | Clubkarte | VfL Wolfsburg | Clubkarte |
317 | Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | Base card |
318 | Paul Verhaegh | VfL Wolfsburg | Base card |
319 | Marcel Tisserand | VfL Wolfsburg | Base card |
320 | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Star-Spieler |
321 | Jeffrey Bruma | VfL Wolfsburg | Base card |
322 | Ignacio Camacho | VfL Wolfsburg | Base card |
323 | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Base card |
324 | Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Base card |
325 | Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | Base card |
326 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Base card |
327 | Yunus Malli | VfL Wolfsburg | Base card |
328 | Daniel Ginczek | VfL Wolfsburg | Base card |
329 | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Base card |
330 | Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | Base card |
331 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Matchwinner |
332 | Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | Matchwinner |
333 | Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Magischer Moment |
334 | Christian Tiffert | FC Erzgebirge Aue | Base card |
335 | Sören Bertram | FC Erzgebirge Aue | Base card |
336 | Felix Kroos | 1. FC Union Berlin | Base card |
337 | Sebastian Polter | 1. FC Union Berlin | Base card |
338 | Florian Hartherz | DSC Arminia Bielefeld | Base card |
339 | Andreas Voglsammer | DSC Arminia Bielefeld | Base card |
340 | Anthony Losilla | VfL Bochum 1848 | Base card |
341 | Lukas Hinterseer | VfL Bochum 1848 | Hattrik-Hero |
342 | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | Base card |
343 | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | Base card |
344 | Florian Ballas | SG Dynamo Dresden | Base card |
345 | Moussa Koné | SG Dynamo Dresden | Hattrik-Hero |
346 | Gerrit Nauber | MSV Duisburg | Base card |
347 | Moritz Stoppelkamp | MSV Duisburg | Base card |
348 | Maximilian Wittek | Spvgg Greuther Fürth | Base card |
349 | Mario Maloca | Spvgg Greuther Fürth | Base card |
350 | Gideon Jung | Hamburger SV | Base card |
351 | Lewis Holtby | Hamburger SV | Base card |
352 | Arne Feick | 1. FC Heidenheim 1846 | Base card |
353 | Maximilian Thiel | 1. FC Heidenheim 1846 | Base card |
354 | Sonny Kittel | FC Ingolstadt 04 | Base card |
355 | Stefan Kutschke | FC Ingolstadt 04 | Base card |
356 | Patrick Herrmann | Holstein Kiel | Base card |
357 | Steven Lewerenz | Holstein Kiel | Hattrik-Hero |
