Mit den Extra Cards veröffentlicht Topps alljährlich im Frühjahr die Erweiterung zu den Bundesliga Match Attax Trading Cards aus dem vorangegangenen Herbst. collectosk hat sich die, dieses mal schon im Januar erschienenen, Bundesliga Match Attax Extra 2017/18 Trading Cards für euch angeschaut und zeigt welche neuen Cards es gibt und was sonst von der Kollektion zu erwarten ist.
Basics:
Name der Serie: Bundesliga Match Attax Extra 2017/18 Trading Card Game Kollektion
Herausgeber: Topps
Erstverkaufstag Deutschland, Österreich & Schweiz: Donnerstag, 18. Januar 2018
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Samstag, 30. Juni 2018
Cards: 216 (207 + 9 Limited Editions) | Größe: 8,8 cm x 6,2 cm
Sammelmappe: 18 Seiten mit je 9 Einstecktaschen | Größe: 30,5 cm x 23,5 cm
Produkte:
Ergänzende Produkte:
- Bravo Sport Magazin #03/18
mit Gratis Booster inkl. Limited Edition Card Rune Jarstein
(im Handel erhältlich vom 25.01. – 07.02.2018 – 2,20 €) - Bravo Sport Magazin #04/18
mit Gratis Booster inkl. Limited Edition Card David Abraham
(im Handel erhältlich vom 08.02. – 21.02.2018 – 2,20 €)
Aufbau der Sammlung:
Nachdem im Herbst durch die Jubiläumscards nur die 1. Bundesliga Berücksichtigung fand, streift die Bundesliga Match Attax Extra 2017/18 Kollektion auch die 2. Bundesliga und widmet sich im WM Jahr auch dem Thema Nationalspieler. Den Hauptbestandteil der 216 Cards umfassenden und damit 4 Cards kleineren Kollektion als 2016/17, bilden aber weiterhin die 18 Vereine der 1. Bundesliga.
Folgende Kartenkategorien gibt es in der Bundesliga Match Attax Extra 2017/18 Kollektion:
- BASE CARDS (128 Cards)
- Team Cards 1. Bundesliga (54 Cards)
- Team Cards 2. Bundesliga (18 Cards)
- Trikots (18 Cards)
- Auswärtstrikots (18 Cards)
- Duos (18 Cards)
- Taktik Cards (2 Cards)
- SPECIAL CARDS (79 Cards)
- (54 Cards – Ratio 1:1,98)
- Tooor! Cards (18 Cards)
- Nationalspieler (18 Cards)
- 2. Bundesliga Club Cards (18 Cards)
- Matchwinner (17 Cards – Ratio 1:6,1)
- Hattrick-Helden (7 Cards – Ratio 1:14,7)
- Club 100 Cards (1 Card – Ratio 1:64)
- (54 Cards – Ratio 1:1,98)
- SONSTIGE (9 Cards)
- Limited Editions (9 Cards)
Eine genaue Übersicht der enthaltenen Vereine, Spieler inkl. ihrer Wert, etc… finden sich in den über die Tabs anwählbaren Checklisten.
Aufbau und Kategorien der Kollektion:
418-420 Kader-Updates FC Augsburg
421-423 Kader-Updates Hertha BSC
424-426 Kader-Updates SV Werder Bremen
427-429 Kader-Updates Borussia Dortmund
430-432 Kader-Updates Eintracht Frankfurt
433-435 Kader-Updates SC Freiburg
436-438 Kader-Updates Hamburger SV
439-441 Kader-Updates Hannover 96
442-444 Kader-Updates TSG 1899 Hoffenheim
445-447 Kader-Updates 1. FC Köln
448-450 Kader-Updates RB Leipzig
451-453 Kader-Updates Bayer 04 Leverkusen
454-456 Kader-Updates 1. FSV Mainz 05
457-459 Kader-Updates Borussia Mönchengladbach
460-462 Kader-Updates FC Bayern München
463-465 Kader-Updates FC Schalke 04
466-468 Kader-Updates VfB Stuttgart
469-471 Kader-Updates VfL Wolfsburg
472-489 Auswärtstrikots
490-507 Duos
508-525 Club Cards 2. Bundesliga
526-543 Team Cards 2. Bundesliga
544-561 Nationalspieler
562-579 Tooor! Cards
580-597 Matchwinner & Club 100
598-604 Hattrick Helden
605-622 Trikots
T06-T07 Taktik Cards
L28-L36 Limited Editions
Nr | Name | Verein | Category | SubCategory |
---|---|---|---|---|
418 | Raphael Framberger | FC Augsburg | Base Card | 1. Bundesliga |
419 | Daniel Opare | FC Augsburg | Base Card | 1. Bundesliga |
420 | Gojko Kacar | FC Augsburg | Base Card | 1. Bundesliga |
421 | Fabian Lustenberger | Hertha BSC | Base Card | 1. Bundesliga |
422 | Valentino Lazaro | Hertha BSC | Base Card | 1. Bundesliga |
423 | Julian Schieber | Hertha BSC | Base Card | 1. Bundesliga |
424 | Luca Caldirola | SV Werder Bremen | Base Card | 1. Bundesliga |
425 | Ulisses García | SV Werder Bremen | Base Card | 1. Bundesliga |
426 | Ishak Belfodil | SV Werder Bremen | Base Card | 1. Bundesliga |
427 | Jeremy Toljan | Borussia Dortmund | Base Card | 1. Bundesliga |
428 | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | Base Card | 1. Bundesliga |
429 | Andrey Yarmolenko | Borussia Dortmund | Base Card | 1. Bundesliga |
430 | Simon Falette | Eintracht Frankfurt | Base Card | 1. Bundesliga |
431 | Kevin-Prince Boateng | Eintracht Frankfurt | Base Card | 1. Bundesliga |
432 | Ante Rebic | Eintracht Frankfurt | Base Card | 1. Bundesliga |
433 | Ryan Kent | SC Freiburg | Base Card | 1. Bundesliga |
434 | Yoric Ravet | SC Freiburg | Base Card | 1. Bundesliga |
435 | Marco Terrazzino | SC Freiburg | Base Card | 1. Bundesliga |
436 | Rick van Drongelen | Hamburger SV | Base Card | 1. Bundesliga |
437 | Sejad Salihovic | Hamburger SV | Base Card | 1. Bundesliga |
438 | Jann-Fiete Arp | Hamburger SV | Base Card | 1. Bundesliga |
439 | Philipp Tschauner | Hannover 96 | Base Card | 1. Bundesliga |
440 | Ihlas Bebou | Hannover 96 | Base Card | 1. Bundesliga |
441 | Jonathas | Hannover 96 | Base Card | 1. Bundesliga |
442 | Felix Passlack | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card | 1. Bundesliga |
443 | Nico Schulz | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card | 1. Bundesliga |
444 | Steven Zuber | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card | 1. Bundesliga |
445 | Jannes Horn | 1. FC Köln | Base Card | 1. Bundesliga |
446 | Claudi Pizarro | 1. FC Köln | Base Card | 1. Bundesliga |
447 | Sehrou Guirassy | 1. FC Köln | Base Card | 1. Bundesliga |
448 | Benno Schmitz | RB Leipzig | Base Card | 1. Bundesliga |
449 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Base Card | 1. Bundesliga |
450 | Federico Palacios | RB Leipzig | Base Card | 1. Bundesliga |
451 | Panagiotis Retsos | Bayer 04 Leverkusen | Base Card | 1. Bundesliga |
452 | Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | Base Card | 1. Bundesliga |
453 | Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | Base Card | 1. Bundesliga |
454 | Suat Serdar | 1. FSV Mainz 05 | Base Card | 1. Bundesliga |
455 | Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | Base Card | 1. Bundesliga |
456 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Base Card | 1. Bundesliga |
457 | Mickaël Cuisance | Borussia Mönchengladbach | Base Card | 1. Bundesliga |
458 | Tobias Strobl | Borussia Mönchengladbach | Base Card | 1. Bundesliga |
459 | Raúl Bobadilla | Borussia Mönchengladbach | Base Card | 1. Bundesliga |
460 | Sven Ulreich | FC Bayern München | Base Card | 1. Bundesliga |
461 | Rafinha | FC Bayern München | Base Card | 1. Bundesliga |
462 | Juan Bernat | FC Bayern München | Base Card | 1. Bundesliga |
463 | Pablo Insua | FC Schalke 04 | Base Card | 1. Bundesliga |
464 | Amine Harit | FC Schalke 04 | Base Card | 1. Bundesliga |
465 | Fabian Reese | FC Schalke 04 | Base Card | 1. Bundesliga |
466 | Dennis Aogo | VfB Stuttgart | Base Card | 1. Bundesliga |
467 | Andreas Beck | VfB Stuttgart | Base Card | 1. Bundesliga |
468 | Santiago Ascacibar | VfB Stuttgart | Base Card | 1. Bundesliga |
469 | Marcel Tisserand | VfL Wolfsburg | Base Card | 1. Bundesliga |
470 | William | VfL Wolfsburg | Base Card | 1. Bundesliga |
471 | Divock Origi | VfL Wolfsburg | Base Card | 1. Bundesliga |
472 | Philipp Max | FC Augsburg | Auswärtstrikot | |
473 | Karim Rekik | Hertha BSC | Auswärtstrikot | |
474 | Florian Kainz | SV Werder Bremen | Auswärtstrikot | |
475 | Marc Bartra | Borussia Dortmund | Auswärtstrikot | |
476 | Kevin-Prince Boateng | Eintracht Frankfurt | Auswärtstrikot | |
477 | Florian Niederlechner | SC Freiburg | Auswärtstrikot | |
478 | Wallace | Hamburger SV | Auswärtstrikot | |
479 | Martin Harnik | Hannover 96 | Auswärtstrikot | |
480 | Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtstrikot | |
481 | Dominique Heintz | 1. FC Köln | Auswärtstrikot | |
482 | Naby Ke ïta | RB Leipzig | Auswärtstrikot | |
483 | Dominik Kohr | Bayer 04 Leverkusen | Auswärtstrikot | |
484 | Yoshinori Muto | 1. FSV Mainz 05 | Auswärtstrikot | |
485 | Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | Auswärtstrikot | |
486 | Arturo Vidal | FC Bayern München | Auswärtstrikot | |
487 | Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | Auswärtstrikot | |
488 | Chadrac Akolo | VfB Stuttgart | Auswärtstrikot | |
489 | Jakub Blaszczykowski | VfL Wolfsburg | Auswärtstrikot | |
490 | Khedira & Baier | FC Augsburg | Duo | Doppelsechs |
491 | Kalou & Ibisevic | Hertha BSC | Duo | Sturm-Duo |
492 | Bauer & Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Duo | Defensiv-Duo |
493 | Aubameyang & Philipp | Borussia Dortmund | Duo | Sturm-Duo |
494 | Fernandes & De Guzmán | Eintracht Frankfurt | Duo | Mittelfeld-Duo |
495 | Lenhart & Günter | SC Freiburg | Duo | Defensiv-Duo |
496 | Hunt & Kostic | Hamburger SV | Duo | Kreativ-Duo |
497 | Schwegler & Bakalorz | Hannover 96 | Duo | Doppelsechs |
498 | Vogt & Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Duo | Defensiv-Duo |
499 | Jojic & Bittencourt | 1. FC Köln | Duo | Kreativ-Duo |
500 | Sabitzer & Forsberg | RB Leipzig | Duo | Kreativ-Duo |
501 | Wendell & Retsos | Bayer 04 Leverkusen | Duo | Defensiv-Duo |
502 | Balogun & Bell | 1. FSV Mainz 05 | Duo | Defensiv-Duo |
503 | Herrmann & Hazard | Borussia Mönchengladbach | Duo | Kreativ-Duo |
504 | Boateng & Hummels | FC Bayern München | Duo | Defensiv-Duo |
505 | Caligiuri & Bentaleb | FC Schalke 04 | Duo | Mittelfeld-Duo |
506 | Asano & Terodde | VfB Stuttgart | Duo | Sturm-Duo |
507 | Gomez & Origi | VfL Wolfsburg | Duo | Sturm-Duo |
508 | Clubkarte | FC Erzgebirge Aue | Clubkarte | 2. Bundesliga |
509 | Clubkarte | 1. FC Union Berlin | Clubkarte | 2. Bundesliga |
510 | Clubkarte | DSC Arminia Bielefeld | Clubkarte | 2. Bundesliga |
511 | Clubkarte | VfL Bochum 1848 | Clubkarte | 2. Bundesliga |
512 | Clubkarte | Eintracht Braunschweig | Clubkarte | 2. Bundesliga |
513 | Clubkarte | SC Darmstadt 98 | Clubkarte | 2. Bundesliga |
514 | Clubkarte | SG Dynamo Dresden | Clubkarte | 2. Bundesliga |
515 | Clubkarte | MSV Duisburg | Clubkarte | 2. Bundesliga |
516 | Clubkarte | Fortuna Düsseldorf | Clubkarte | 2. Bundesliga |
517 | Clubkarte | SpVgg Greuther Fürth | Clubkarte | 2. Bundesliga |
518 | Clubkarte | 1. FC Heidenheim 1846 | Clubkarte | 2. Bundesliga |
519 | Clubkarte | FC Ingolstadt 04 | Clubkarte | 2. Bundesliga |
520 | Clubkarte | 1. FC Kaiserslautern | Clubkarte | 2. Bundesliga |
521 | Clubkarte | Holstein Kiel | Clubkarte | 2. Bundesliga |
522 | Clubkarte | 1. FC Nürnberg | Clubkarte | 2. Bundesliga |
523 | Clubkarte | FC St. Pauli | Clubkarte | 2. Bundesliga |
524 | Clubkarte | SSV Jahn Regensburg | Clubkarte | 2. Bundesliga |
525 | Clubkarte | SV Sandhausen | Clubkarte | 2. Bundesliga |
526 | Pascal Köpke | FC Erzgebirge Aue | Base Card | 2. Bundesliga |
527 | Steven Skrzybski | 1. FC Union Berlin | Base Card | 2. Bundesliga |
528 | Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld | Base Card | 2. Bundesliga |
529 | Lukas Hinterseer | VfL Bochum 1848 | Base Card | 2. Bundesliga |
530 | Robin Becker | Eintracht Braunschweig | Base Card | 2. Bundesliga |
531 | Aytac Sulu | SC Darmstadt 98 | Base Card | 2. Bundesliga |
532 | Marco Hartmann | SG Dynamo Dresden | Base Card | 2. Bundesliga |
533 | Moritz Stoppelkamp | MSV Duisburg | Base Card | 2. Bundesliga |
534 | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Base Card | 2. Bundesliga |
535 | Serdar Dursun | SpVgg Greuther Fürth | Base Card | 2. Bundesliga |
536 | Marc Schnatterer | 1. FC Heidenheim 1846 | Base Card | 2. Bundesliga |
537 | Marvin Matip | FC Ingolstadt 04 | Base Card | 2. Bundesliga |
538 | Leon Guwara | 1. FC Kaiserslautern | Base Card | 2. Bundesliga |
539 | Dominick Drexler | Holstein Kiel | Base Card | 2. Bundesliga |
540 | Hanno Behrens | 1. FC Nürnberg | Base Card | 2. Bundesliga |
541 | Christopher Buchtmann | FC St. Pauli | Base Card | 2. Bundesliga |
542 | Sargis Adamyan | SSV Jahn Regensburg | Base Card | 2. Bundesliga |
543 | Philipp Klingmann | SV Sandhausen | Base Card | 2. Bundesliga |
544 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Nationalspieler | Österreich |
545 | Mathew Leckie | Hertha BSC | Nationalspieler | Australien |
546 | Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | Nationalspieler | Schweden |
547 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Nationalspieler | Deutschland |
548 | Marco Fabián | Eintracht Frankfurt | Nationalspieler | Mexiko |
549 | Amir Abrashi | SC Freiburg | Nationalspieler | Armenien |
550 | Filip Kostic | Hamburger SV | Nationalspieler | Serbien |
551 | Salif Sané | Hannover 96 | Nationalspieler | Senegal |
552 | Pavel Kaderábek | TSG 1899 Hoffenheim | Nationalspieler | Tschechische Republik |
553 | Yuya Osako | 1. FC Köln | Nationalspieler | Japan |
554 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | Nationalspieler | Ungarn |
555 | Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Nationalspieler | Chile |
556 | Jean-Philippe Gbamin | 1. FSV Mainz 05 | Nationalspieler | Elfenbeinküste |
557 | Jannik Vestergaard | Borussia Mönchengladbach | Nationalspieler | Dänemark |
558 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Nationalspieler | Polen |
559 | Breel Embolo | FC Schalke 04 | Nationalspieler | Schweiz |
560 | Anastasios Donis | VfB Stuttgart | Nationalspieler | Griechenland |
561 | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Nationalspieler | Vereinigte Staaten von Amerika |
562 | Caiuby | FC Augsburg | Tooor! | vs. Eintracht Frankfurt |
563 | Vedad Ibisevic | Hertha BSC | Tooor! | vs. VfL Wolfsburg |
564 | Thomas Delaney | SV Werder Bremen | Tooor! | vs. Hertha BSC |
565 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Tooor! | vs. FC Augsburg |
566 | Sébastien Haller | Eintracht Frankfurt | Tooor! | vs. VfB Stuttgart |
567 | Pascal Stenzel | SC Freiburg | Tooor! | vs. TSG 1899 Hoffenheim |
568 | Nicolai Müller | Hamburger SV | Tooor! | vs. FC Augsburg |
569 | Felix Klaus | Hannover 96 | Tooor! | vs. Borussia Dortmund |
570 | Mark Uth | TSG 1899 Hoffenheim | Tooor! | vs. FC Bayern München |
571 | Frederik Sörensen | 1. FC Köln | Tooor! | vs. Hamburger SV |
572 | Bruma | RB Leipzig | Tooor! | vs. Sport-Club Freibung |
573 | Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | Tooor! | vs. Hamburger SV |
574 | Pablo de Blasis | 1. FSV Mainz 05 | Tooor! | vs. Hertha BSC |
575 | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | Tooor! | vs. 1. FC Köln |
576 | Arjen Robben | FC Bayern München | Tooor! | vs. Borussia Dortmund |
577 | Yevhen Konoplyanka | FC Schalke 04 | Tooor! | vs. RB Leipzig |
578 | Holger Badstuber | VfB Stuttgart | Tooor! | vs. 1. FSV Mainz 05 |
579 | Daniel Didavi | VfL Wolfsburg | Tooor! | vs. FC Bayern München |
580 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Matchwinner | |
581 | Mitchell Weiser | Hertha BSC | Matchwinner | |
582 | Fin Bartels | SV Werder Bremen | Matchwinner | |
583 | Maximilian Philipp | Borussia Dortmund | Matchwinner | |
584 | Jetro Willems | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | |
585 | Alexander Scholow | SC Freiburg | Matchwinner | |
586 | André Hahn | Hamburger SV | Matchwinner | |
587 | Waldemar Anton | Hannover 96 | Matchwinner | |
588 | Nadiem Amiri | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | |
589 | Jhon Córdoba | 1. FC Köln | Matchwinner | |
590 | Timo Werner | RB Leipzig | Matchwinner | |
591 | Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner | |
592 | Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner | |
593 | Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | Matchwinner | |
594 | Thiago | FC Bayern München | Matchwinner | |
595 | Leon Goretzka | FC Schalke 04 | Club 100 | |
596 | Ron-Robert Zieler | VfB Stuttgart | Matchwinner | |
597 | Paul Verhaegh | VfL Wolfsburg | Matchwinner | |
598 | Alfred Finnbogason | FC Augsburg | Hattrick-Held | 1. Bundesliga |
599 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Hattrick-Held | 1. Bundesliga |
600 | Sebastian Polter | 1. FC Union Berlin | Hattrick-Held | 2. Bundesliga |
601 | Manuel Konrad | Dynamo Dresden | Hattrick-Held | 2. Bundesliga |
602 | Sebastian Andersson | 1. FC Kaiserslautern | Hattrick-Held | 2. Bundesliga |
603 | Marvin Ducksch | Holstein Kiel | Hattrick-Held | 2. Bundesliga |
604 | Mikael Ishak | 1. FC Nürnberg | Hattrick-Held | 2. Bundesliga |
605 | FC Augsburg | FC Augsburg | Trikot-Karte | |
606 | Hertha BSC | Hertha BSC | Trikot-Karte | |
607 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | Trikot-Karte | |
608 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Trikot-Karte | |
609 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Trikot-Karte | |
610 | SC Freiburg | SC Freiburg | Trikot-Karte | |
611 | Hamburger SV | Hamburger SV | Trikot-Karte | |
612 | Hannover 96 | Hannover 96 | Trikot-Karte | |
613 | TSG 1899 Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | Trikot-Karte | |
614 | 1. FC Köln | 1. FC Köln | Trikot-Karte | |
615 | RB Leipzig | RB Leipzig | Trikot-Karte | |
616 | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Trikot-Karte | |
617 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | Trikot-Karte | |
618 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | Trikot-Karte | |
619 | FC Bayern München | FC Bayern München | Trikot-Karte | |
620 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | Trikot-Karte | |
621 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Trikot-Karte | |
622 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Trikot-Karte | |
T6 | Verletzung | Taktik-Karte | ||
T7 | Ballbesitz | Taktik-Karte | ||
L28 | Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | Limited Edition | |
L29 | Janik Haberer | SC Freiburg | Limited Edition | |
L30 | Dennis Diekmeier | Hamburger SV | Limited Edition | |
L31 | Thorgan Hazard | Borussia Mönchengladbach | Limited Edition | |
L32 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Limited Edition | |
L33 | Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Limited Edition | |
L34 | Ignacio Camacho | VfL Wolfsburg | Limited Edition | |
L35 | Rune Almenning Jarstein | Hertha BSC | Limited Edition | |
L36 | David Abraham | Eintracht Frankfurt | Limited Edition |
Erklärung der Werte in der Tabelle:
POS = Position des Spielers auf dem Spielfeld (ABW=Abwehr, MIT=Mittelfeld, STU=Sturm)
Ab / An = Abwehr- und Angriffswert des Spielers
Ko = Kopfballwert (Feldspieler) / Paradewert (Torwart)
Ta = Tacklingwert (Feldspieler) / Abspielenwert (Torwart)
Pa = Passwert (Feldspieler) / Fangenwert (Torwart)
Te = Technikwert (Feldspieler) / Abwurfwert (Torwart)
Sp = Speedwert (Feldspieler) / Faustenwert (Torwart)
Sc = Schusswert (Feldspieler) / Elfmeterwert (Torwart)
Mw = Marktwert
Nr | Name | POS | * | Ab | An | Ko | Ta | Pa | Te | Sp | Sc | Mw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | Raphael Framberger | ABW | *** | 62 | 48 | 63 | 64 | 52 | 53 | 67 | 44 | 4,0 |
419 | Daniel Opare | ABW | *** | 67 | 55 | 77 | 68 | 64 | 71 | 84 | 54 | 5,0 |
420 | Gojko Kacar | MIT | *** | 65 | 54 | 85 | 65 | 71 | 62 | 50 | 53 | 4,5 |
421 | Fabian Lustenberger | MIT | **** | 71 | 37 | 73 | 74 | 68 | 66 | 60 | 40 | 5,5 |
422 | Valentino Lazaro | MIT | *** | 50 | 65 | 58 | 52 | 63 | 76 | 88 | 69 | 4,5 |
423 | Julian Schieber | MIT | **** | 23 | 71 | 79 | 26 | 53 | 67 | 66 | 72 | 5,5 |
424 | Luca Caldirola | ABW | *** | 67 | 38 | 76 | 71 | 68 | 61 | 62 | 32 | 5,0 |
425 | Ulisses García | ABW | ** | 58 | 32 | 66 | 60 | 55 | 65 | 68 | 33 | 3,5 |
426 | Ishak Belfodil | ANG | *** | 29 | 68 | 74 | 24 | 60 | 75 | 65 | 73 | 5,0 |
427 | Jeremy Toljan | ABW | **** | 73 | 40 | 76 | 73 | 66 | 69 | 85 | 35 | 6,0 |
428 | Nuri Sahin | MIT | **** | 75 | 64 | 70 | 75 | 86 | 82 | 55 | 65 | 6,0 |
429 | Andrey Yarmolenko | ANG | ***** | 24 | 82 | 72 | 22 | 81 | 86 | 81 | 77 | 8,0 |
430 | Simon Falette | ABW | **** | 75 | 44 | 78 | 77 | 56 | 54 | 61 | 37 | 6,0 |
431 | Kevin-Prince Boateng | MIT | **** | 59 | 75 | 80 | 61 | 79 | 85 | 76 | 74 | 6,0 |
432 | Ante Rebic | ANG | **** | 35 | 72 | 69 | 34 | 61 | 73 | 78 | 70 | 5,5 |
433 | Ryan Kent | MIT | *** | 30 | 60 | 54 | 30 | 65 | 73 | 83 | 58 | 3,5 |
434 | Yoric Ravet | MIT | *** | 36 | 66 | 57 | 36 | 74 | 72 | 85 | 71 | 4,5 |
435 | Marco Terrazzino | ANG | *** | 31 | 63 | 63 | 31 | 75 | 77 | 76 | 64 | 4,0 |
436 | Rick van Drongelen | ABW | *** | 64 | 24 | 71 | 64 | 60 | 48 | 66 | 22 | 4,5 |
437 | Sejad Salihovic | MIT | **** | 66 | 73 | 51 | 66 | 76 | 74 | 53 | 75 | 6,0 |
438 | Jann-Fiete Arp | ANG | *** | 21 | 64 | 53 | 20 | 41 | 60 | 64 | 64 | 4,5 |
439 | Philipp Tschauner | TOR | *** | 78 | 2 | 79 | 68 | 65 | 80 | 71 | 68 | 4,5 |
440 | Ihlas Bebou | ANG | **** | 34 | 71 | 65 | 36 | 60 | 74 | 82 | 69 | 5,5 |
441 | Jonathas | ANG | **** | 30 | 75 | 78 | 29 | 54 | 75 | 74 | 76 | 6,0 |
442 | Felix Passlack | MIT | *** | 64 | 51 | 55 | 62 | 75 | 67 | 64 | 49 | 4,5 |
443 | Nico Schulz | MIT | *** | 69 | 52 | 54 | 70 | 70 | 71 | 87 | 50 | 5,0 |
444 | Steven Zuber | MIT | **** | 73 | 69 | 58 | 74 | 78 | 79 | 81 | 70 | 6,0 |
445 | Jannes Horn | ABW | *** | 63 | 32 | 62 | 63 | 64 | 63 | 80 | 30 | 4,0 |
446 | Claudi Pizarro | ANG | **** | 28 | 76 | 61 | 32 | 62 | 77 | 51 | 78 | 6,5 |
447 | Sehrou Guirassy | ANG | *** | 37 | 62 | 66 | 39 | 50 | 59 | 69 | 63 | 4,0 |
448 | Benno Schmitz | ABW | *** | 65 | 47 | 70 | 69 | 61 | 63 | 63 | 47 | 4,5 |
449 | Kevin Kampl | MIT | **** | 57 | 77 | 53 | 56 | 85 | 78 | 78 | 74 | 6,5 |
450 | Federico Palacios | ANG | *** | 33 | 63 | 61 | 37 | 42 | 64 | 68 | 61 | 4,0 |
451 | Panagiotis Retsos | ABW | **** | 74 | 31 | 73 | 77 | 58 | 55 | 73 | 26 | 6,0 |
452 | Julian Baumgartlinger | MIT | **** | 77 | 41 | 72 | 78 | 77 | 65 | 73 | 41 | 6,5 |
453 | Lucas Alario | ANG | ***** | 27 | 80 | 87 | 27 | 59 | 77 | 72 | 82 | 7,5 |
454 | Suat Serdar | MIT | *** | 61 | 45 | 68 | 59 | 69 | 72 | 56 | 43 | 4,0 |
455 | Robin Quaison | MIT | *** | 54 | 65 | 50 | 54 | 73 | 71 | 75 | 59 | 4,5 |
456 | Karim Onisiwo | ANG | *** | 44 | 61 | 52 | 45 | 67 | 75 | 79 | 62 | 4,0 |
457 | Mickaël Cuisance | MIT | ** | 49 | 58 | 60 | 50 | 68 | 66 | 74 | 57 | 3,5 |
458 | Tobias Strobl | MIT | **** | 72 | 46 | 77 | 76 | 69 | 57 | 60 | 45 | 5,5 |
459 | Raúl Bobadilla | ANG | **** | 39 | 74 | 81 | 41 | 66 | 85 | 67 | 77 | 6,0 |
460 | Sven Ulreich | TOR | *** | 79 | 1 | 71 | 86 | 67 | 73 | 57 | 68 | 4,5 |
461 | Rafinha | ABW | **** | 79 | 42 | 64 | 82 | 80 | 78 | 62 | 38 | 7,0 |
462 | Juan Bernat | ABW | ***** | 80 | 53 | 67 | 79 | 83 | 79 | 79 | 51 | 7,5 |
463 | Pablo Insua | ABW | *** | 68 | 36 | 75 | 72 | 59 | 56 | 58 | 36 | 5,0 |
464 | Amine Harit | MIT | **** | 38 | 70 | 59 | 38 | 73 | 83 | 75 | 67 | 5,5 |
465 | Fabian Reese | ANG | ** | 32 | 56 | 55 | 35 | 49 | 60 | 70 | 60 | 3,0 |
466 | Dennis Aogo | ABW | **** | 74 | 43 | 65 | 75 | 77 | 68 | 61 | 39 | 6,0 |
467 | Andreas Beck | ABW | **** | 76 | 37 | 69 | 73 | 72 | 74 | 71 | 31 | 6,5 |
468 | Santiago Ascacibar | MIT | **** | 78 | 44 | 82 | 79 | 62 | 62 | 70 | 42 | 7,0 |
469 | Marcel Tisserand | ABW | **** | 70 | 49 | 74 | 72 | 70 | 61 | 77 | 48 | 5,5 |
470 | William | ABW | *** | 63 | 34 | 60 | 67 | 63 | 70 | 77 | 34 | 4,0 |
471 | Divock Origi | ANG | **** | 22 | 78 | 75 | 21 | 67 | 76 | 84 | 79 | 7,0 |
