Die Bundesliga Match Attax Extra 2018/19 Kollektion stellt die bewährte Erweiterung zur aktuellen Bundesliga Match Attax Kollektion aus dem Herbst dar und erweitert diese nochmal um über 200 neue Cards. Welche das sind und was Topps sich neues für diese Kollektion hat einfallen lassen, hat collectosk in diesem Artikel zusammengestellt.
Da sich einige Informationen erst nach Veröffentlichung dieses Artikels ergeben, wird dieser regelmäßig aktualisiert und ergänzt. Es lohnt sich also immer mal wieder reinzuschauen. Letzte Aktualisierung erfolgte am:
Name der Serie: Bundesliga Match Attax Extra 2018/19 Trading Card Game
Kategorie: Fußball Cards
Herausgeber: Topps
Erstverkaufstag Deutschland & Österreich: Donnerstag, 07. März 2019
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Mittwoch, 31. Juli 2019
Cards: 222 + 11 Limited Edition Cards | 62 x 88 mm
Sammelmappe: 18 Seiten mit je 9 Einstecktaschen | 235 x 305 mm
Produkte
Die Produkte der Bundesliga Match Attax Extra 2018/19 Kollektion erscheinen zeitgleich am 07. März 2019 und sollten in jeder Verkaufsstelle, die für gewöhnlich Sticker und Trading Cards anbietet, zu finden sein. Was in welchem Produkt enthalten ist, zeigt die nachfolgende Übersicht.
Ergänzende Produkte
Aufbau der Sammlung
Der Aufbau der Bundesliga Match Attax 2018/19 Extra Kollektion schließt sich an den der Hauptkollektion aus dem Herbst an und so startet die Nummerierung mit 552 dort, wo die bisherige Kollektion nach den Match Attax Action Cards endete.
Neben den für die Extra Kollektion typischen Kader-Updates, finden wir als Kategorien die bereits aus den Vorsaisons bekannten Auswärtstrikots, Nationalspieler sowie weitere Matchwinner, Hattrick-Helden und eine neue Club 100 Karte. Neu ins Leben gerufen hat Topps die Kategorien Shooting-Stars, Saison-Superstars & Bestmarken.
Nachfolgend die Übersicht über die Kategorisierung der Karten. Über die weiteren Tabs lassen sich die Verteilung der Cards in der Sammelmappe sowie eine Checkliste aller Spieler einsehen.
Die insgesamt 233 Cards der Bundesliga Match Attax Extra 2018/19 Kollektion verteilen sich auf die folgenden Kategorien:
- BASE CARDS (128 Cards)
- Kader-Update 1. Bundesliga (47 Cards )
- Kader-Update 2. Bundesliga (36 Cards)
- Neuer Transfer (7 Cards)
- Auswärtstrikot 1. Bundesliga (18 Cards)
- Auswärtstrikot 2. Bundesliga (18 Cards)
- Bestmarke (2 Cards)
- SPECIAL CARDS (84 Cards)
- Ratio 1:1
- Shooting Star (18 Cards)
- Nationalspieler (18 Cards)
- Saison-Superstar (18 Cards)
- Ratio 1:1,88
- Matchwinner (17 Cards)
- Hattrick-Held (12 Cards)
- Ratio 1:18
- Club 100 (1 Card)
- Ratio 1:1
- SONSTIGE (21 Cards)
- Deutscher Meister (10 Cards nur im Starterpack)
- Limited Editions (11 Cards)
Die Verteilung der Cards auf die Sammelmappe findet sich in der nachfolgenden Übersicht
Kader-Updates & Neue Transfers
552-554 FC Augsburg
555-557 Hertha BSC
558-560 SV Werder Bremen
561-563 Borussia Dortmund
564-566 Fortuna Düsseldorf
567-569 Eintracht Frankfurt
570-572 Sport-Club Freiburg
573-575 Hannover 96
576-578 TSG 1899 Hoffenheim
579-581 RB Leipzig
582-584 Bayer 04 Leverkusen
585-587 1. FSV Mainz 05
588-590 Borussia Mönchengladbach
591-593 FC Bayern München
594-596 1. FC Nürnberg
597-599 FC Schalke 04
600-602 VfB Stuttgart
603-605 VfL Wolfsburg
606-623 Auswärtstrikots 1.Bundesliga
Kader-Updates & Auswärtstrikots 2. Bundesliga
624-626 FC Erzgebirge Aue
627-629 1. FC Union Berlin
630-632 DSC Arminia Bielefeld
633-635 VfL Bochum
636-638 SV Darmstadt 98
639-641 SG Dynamo Dresden
642-644 MSV Duisburg
645-647 Spvgg Greuther Fürth
648-650 Hamburger SV
651-653 1. FC Heidenheim 1846
654-656 FC Ingolstadt 04
657-659 Holstein Kiel
660-662 1. FC Köln
663-665 1. FC Magdeburg
666-668 SC Paderborn 07
669-671 FC St. Pauli
672-674 SSV Jahn Regensburg
675-677 SV Sandhausen
678-695 Shooting Stars
696-713 Nationalspieler
714-731 Saison-Superstars
732-749 Matchwinner & Club 100
750-761 Hattrick-Helden
762-763 Bestmarken
DM1-DM10 Deutsche Meister
L28-L38 Limited Editions
Nr. | Name | Club | Kategorie | Liga | Position |
---|---|---|---|---|---|
552 | Gregor Kobel | FC Augsburg | Neuer Transfer | Bundesliga | Tor |
553 | Jan Morávek | FC Augsburg | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
554 | Dong-Won Ji | FC Augsburg | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
555 | Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
556 | Peter Pekarík | Hertha BSC | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
557 | Arne Maier | Hertha BSC | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
558 | Stefanos Kapino | SV Werder Bremen | Kader-Update | Bundesliga | Tor |
559 | Nuri Sahin | SV Werder Bremen | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
560 | Josh Sargent | SV Werder Bremen | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
561 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
562 | Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
563 | Ömer Toprak | Borussia Dortmund | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
564 | Michael Rensing | Fortuna Düsseldorf | Kader-Update | Bundesliga | Tor |
565 | Aymen Barkok | Fortuna Düsseldorf | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
566 | Davor Lovren | Fortuna Düsseldorf | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
567 | Gélson Fernandes | Eintracht Frankfurt | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
568 | Marc Stendera | Eintracht Frankfurt | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
569 | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Neuer Transfer | Bundesliga | Mittelfeld |
570 | Amir Abrashi | Sport-Club Freiburg | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
571 | Roland Sallai | Sport-Club Freiburg | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
572 | Vincenzo Grifo | Sport-Club Freiburg | Neuer Transfer | Bundesliga | Mittelfeld |
573 | Genki Haraguchi | Hannover 96 | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
574 | Takuma Asano | Hannover 96 | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
575 | Hendrik Weydandt | Hannover 96 | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
576 | Ermin Bicakcic | TSG 1899 Hoffenheim | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
577 | Lukas Rupp | TSG 1899 Hoffenheim | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
578 | Dennis Geiger | TSG 1899 Hoffenheim | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
579 | Yvon Mvogo | RB Leipzig | Kader-Update | Bundesliga | Tor |
580 | Tyler Adams | RB Leipzig | Neuer Transfer | Bundesliga | Mittelfeld |
581 | Stefan Ilsanker | RB Leipzig | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
582 | Tin Jedvaj | Bayer 04 Leverkusen | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
583 | Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
584 | Joel Pohjanpalo | Bayer 04 Leverkusen | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
585 | Florian Müller | 1. FSV Mainz 05 | Kader-Update | Bundesliga | Tor |
586 | Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
587 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
588 | Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
589 | Mickaël Cuisance | Borussia Mönchengladbach | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
590 | Josip Drmić | Borussia Mönchengladbach | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
591 | Rafinha | FC Bayern München | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
592 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Neuer Transfer | Bundesliga | Mittelfeld |
593 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
594 | Matheus Pereira | 1. FC Nürnberg | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
595 | Adam Zrelák | 1. FC Nürnberg | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
596 | Törles Knöll | 1. FC Nürnberg | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
597 | Matija Nastasic | FC Schalke 04 | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
598 | Cedric Teuchert | FC Schalke 04 | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
599 | Steven Skrzybski | FC Schalke 04 | Kader-Update | Bundesliga | Angriff |
600 | Borna Sosa | VfB Stuttgart | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
601 | Steven Zuber | VfB Stuttgart | Neuer Transfer | Bundesliga | Mittelfeld |
602 | Alexander Esswein | VfB Stuttgart | Neuer Transfer | Bundesliga | Mittelfeld |
603 | Robin Knoche | VfL Wolfsburg | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
604 | William | VfL Wolfsburg | Kader-Update | Bundesliga | Abwehr |
605 | Felix Klaus | VfL Wolfsburg | Kader-Update | Bundesliga | Mittelfeld |
606 | Rani Khedira | FC Augsburg | Auswärtstrikot | Bundesliga | Mittelfeld |
607 | Salomon Kalou | Hertha BSC | Auswärtstrikot | Bundesliga | Mittelfeld |
608 | Max Kruse | SV Werder Bremen | Auswärtstrikot | Bundesliga | Angriff |
609 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Auswärtstrikot | Bundesliga | Mittelfeld |
610 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | Auswärtstrikot | Bundesliga | Mittelfeld |
611 | Ante Rebić | Eintracht Frankfurt | Auswärtstrikot | Bundesliga | Angriff |
612 | Dominique Heintz | Sport-Club Freiburg | Auswärtstrikot | Bundesliga | Abwehr |
613 | Niclas Füllkrug | Hannover 96 | Auswärtstrikot | Bundesliga | Angriff |
614 | Pavel Kaderábek | TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtstrikot | Bundesliga | Abwehr |
615 | Jean-Kévin Augustin | RB Leipzig | Auswärtstrikot | Bundesliga | Angriff |
616 | Wendell | Bayer 04 Leverkusen | Auswärtstrikot | Bundesliga | Abwehr |
617 | Jean-Philippe Gbamin | 1. FSV Mainz 05 | Auswärtstrikot | Bundesliga | Mittelfeld |
618 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | Auswärtstrikot | Bundesliga | Mittelfeld |
619 | James Rodríguez | FC Bayern München | Auswärtstrikot | Bundesliga | Mittelfeld |
620 | Lukas Mühl | 1. FC Nürnberg | Auswärtstrikot | Bundesliga | Abwehr |
621 | Nabil Bentaleb | FC Schalke 04 | Auswärtstrikot | Bundesliga | Mittelfeld |
622 | Emiliano Insúa | VfB Stuttgart | Auswärtstrikot | Bundesliga | Abwehr |
623 | Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Auswärtstrikot | Bundesliga | Mittelfeld |
624 | Steve Breitkreuz | FC Erzgebirge Aue | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Abwehr |
625 | Jan Hochscheidt | FC Erzgebirge Aue | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
626 | Pascal Testroet | FC Erzgebirge Aue | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
627 | Michael Parensen | 1. FC Union Berlin | Kader-Update | 2. Bundesliga | Abwehr |
628 | Manuel Schmiedebach | 1. FC Union Berlin | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
629 | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Angriff |
630 | Cedric Brunner | DSC Arminia Bielefeld | Kader-Update | 2. Bundesliga | Abwehr |
631 | Jóan Símun Edmundsson | DSC Arminia Bielefeld | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
632 | Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
633 | Patrick Fabian | VfL Bochum 1848 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Abwehr |
634 | Chung-Yong Lee | VfL Bochum 1848 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
635 | Tom Weilandt | VfL Bochum 1848 | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
636 | Sandro Sirigu | SV Darmstadt 98 | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Abwehr |
637 | Marcel Heller | SV Darmstadt 98 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
638 | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
639 | Erich Berko | SG Dynamo Dresden | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
640 | Patrick Ebert | SG Dynamo Dresden | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
641 | Lucas Röser | SG Dynamo Dresden | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
642 | Dustin Bomheuer | MSV Duisburg | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Abwehr |
643 | Cauly Oliveira Souza | MSV Duisburg | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
644 | John Verhoek | MSV Duisburg | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
645 | Lukas Gugganig | SpVgg Greuther Fürth | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
646 | David Atanga | SpVgg Greuther Fürth | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
647 | Daniel Keita-Ruel | SpVgg Greuther Fürth | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
648 | Gotoku Sakai | Hamburger SV | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Abwehr |
649 | Khaled Narey | Hamburger SV | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
650 | Hee-Chan Hwang | Hamburger SV | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
651 | Sebastian Griesbeck | 1. FC Heidenheim 1846 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
652 | Robert Glatzel | 1. FC Heidenheim 1846 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
653 | Patrick Schmidt | 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Angriff |
654 | Almog Cohen | FC Ingolstadt 04 | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
655 | Konstantin Kerschbaumer | FC Ingolstadt 04 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
656 | Thorsten Röcher | FC Ingolstadt 04 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
657 | Kenneth Kronholm | Holstein Kiel | Kader-Update | 2. Bundesliga | Tor |
658 | Jonas Meffert | Holstein Kiel | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
659 | Alexander Mühling | Holstein Kiel | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
660 | Timo Horn | 1. FC Köln | Kader-Update | 2. Bundesliga | Tor |
661 | Christian Clemens | 1. FC Köln | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
662 | Dominick Drexler | 1. FC Köln | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
663 | Romain Brégerie | 1. FC Magdeburg | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Abwehr |
664 | Steffen Schäfer | 1. FC Magdeburg | Kader-Update | 2. Bundesliga | Abwehr |
665 | Marcel Costly | 1. FC Magdeburg | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
666 | Uwe Hünemeier | SC Paderborn 07 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Abwehr |
667 | Philipp Klement | SC Paderborn 07 | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
668 | Babacar Guèye | SC Paderborn 07 | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
669 | Daniel Buballa | FC St. Pauli | Kader-Update | 2. Bundesliga | Abwehr |
670 | Ryo Miyaichi | FC St. Pauli | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
671 | Henk Veerman | FC St. Pauli | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Angriff |
672 | Marcel Correia | SSV Jahn Regensburg | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Abwehr |
673 | Marc Lais | SSV Jahn Regensburg | Kader-Update | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
674 | Hamadi Al Ghaddioui | SSV Jahn Regensburg | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
675 | Felix Müller | SV Sandhausen | Auswärtstrikot | 2. Bundesliga | Mittelfeld |
676 | Fabian Schleusener | SV Sandhausen | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
677 | Andrew Wooten | SV Sandhausen | Kader-Update | 2. Bundesliga | Angriff |
678 | Sergio Córdova | FC Augsburg | Shooting-Star | Bundesliga | Angriff |
679 | Javairo Dilrosun | Hertha BSC | Shooting-Star | Bundesliga | Mittelfeld |
680 | Johannes Eggestein | SV Werder Bremen | Shooting-Star | Bundesliga | Angriff |
681 | Jacob Bruun Larsen | Borussia Dortmund | Shooting-Star | Bundesliga | Angriff |
682 | Dodi Lukebakio | Fortuna Düsseldorf | Shooting-Star | Bundesliga | Angriff |
683 | Evan Ndicka | Eintracht Frankfurt | Shooting-Star | Bundesliga | Abwehr |
684 | Tim Kleindienst | Sport-Club Freiburg | Shooting-Star | Bundesliga | Angriff |
685 | Linton Maina | Hannover 96 | Shooting-Star | Bundesliga | Mittelfeld |
686 | Reiss Nelson | TSG 1899 Hoffenheim | Shooting-Star | Bundesliga | Angriff |
687 | Matheus Cunha | RB Leipzig | Shooting-Star | Bundesliga | Angriff |
688 | Panagiotis Retsos | Bayer 04 Leverkusen | Shooting-Star | Bundesliga | Abwehr |
689 | Aarón Martín | 1. FSV Mainz 05 | Shooting-Star | Bundesliga | Abwehr |
690 | Keanan Bennetts | Borussia Mönchengladbach | Shooting-Star | Bundesliga | Angriff |
691 | Renato Sanches | FC Bayern München | Shooting-Star | Bundesliga | Mittelfeld |
692 | Simon Rhein | 1. FC Nürnberg | Shooting-Star | Bundesliga | Mittelfeld |
693 | Weston McKennie | FC Schalke 04 | Shooting-Star | Bundesliga | Mittelfeld |
694 | Nicolás Gonzalez | VfB Stuttgart | Shooting-Star | Bundesliga | Angriff |
695 | Elvis Rexhbecaj | VfL Wolfsburg | Shooting-Star | Bundesliga | Mittelfeld |
696 | Ja-Cheol Koo | FC Augsburg | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
697 | Marko Grujic | Hertha BSC | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
698 | Milot Rashica | SV Werder Bremen | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
699 | Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
700 | Takashi Usami | Fortuna Düsseldorf | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
701 | Ante Rebić | Eintracht Frankfurt | Nationalspieler | Bundesliga | Angriff |
702 | Roland Sallai | Sport-Club Freiburg | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
703 | Miiko Albornoz | Hannover 96 | Nationalspieler | Bundesliga | Abwehr |
704 | Ishak Belfodil | TSG 1899 Hoffenheim | Nationalspieler | Bundesliga | Angriff |
705 | Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
706 | Lukás Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Nationalspieler | Bundesliga | Tor |
707 | Alexandru Maxim | 1. FSV Mainz 05 | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
708 | Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
709 | Thiago | FC Bayern München | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
710 | Adam Zrelák | 1. FC Nürnberg | Nationalspieler | Bundesliga | Angriff |
711 | Yevhen Konoplyanka | FC Schalke 04 | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
712 | Benjamin Pavard | VfB Stuttgart | Nationalspieler | Bundesliga | Abwehr |
713 | Yunus Malli | VfL Wolfsburg | Nationalspieler | Bundesliga | Mittelfeld |
714 | Philipp Max | FC Augsburg | Saison-Superstar | Bundesliga | Abwehr |
715 | Ondrej Duda | Hertha BSC | Saison-Superstar | Bundesliga | Mittelfeld |
716 | Davy Klaassen | SV Werder Bremen | Saison-Superstar | Bundesliga | Mittelfeld |
717 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Saison-Superstar | Bundesliga | Mittelfeld |
718 | Kaan Ayhan | Fortuna Düsseldorf | Saison-Superstar | Bundesliga | Abwehr |
719 | Sébastien Haller | Eintracht Frankfurt | Saison-Superstar | Bundesliga | Angriff |
720 | Alexander Schwolow | Sport-Club Freiburg | Saison-Superstar | Bundesliga | Tor |
721 | Michael Esser | Hannover 96 | Saison-Superstar | Bundesliga | Tor |
722 | Nico Schulz | TSG 1899 Hoffenheim | Saison-Superstar | Bundesliga | Mittelfeld |
723 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Saison-Superstar | Bundesliga | Angriff |
724 | Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | Saison-Superstar | Bundesliga | Mittelfeld |
725 | Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Saison-Superstar | Bundesliga | Abwehr |
726 | Thorgan Hazard | Borussia Mönchengladbach | Saison-Superstar | Bundesliga | Angriff |
727 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Saison-Superstar | Bundesliga | Angriff |
728 | Hanno Behrens | 1. FC Nürnberg | Saison-Superstar | Bundesliga | Mittelfeld |
729 | Salif Sané | FC Schalke 04 | Saison-Superstar | Bundesliga | Abwehr |
730 | Santiago Ascacibar | VfB Stuttgart | Saison-Superstar | Bundesliga | Mittelfeld |
731 | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Saison-Superstar | Bundesliga | Angriff |
732 | Jonathan Schmid | FC Augsburg | Matchwinner | Bundesliga | Mittelfeld |
733 | Vedad Ibisevic | Hertha BSC | Matchwinner | Bundesliga | Angriff |
734 | Yuya Osako | SV Werder Bremen | Matchwinner | Bundesliga | Angriff |
735 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Club-Einhundert | Bundesliga | Angriff |
736 | Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | Matchwinner | Bundesliga | Mittelfeld |
737 | Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | Bundesliga | Mittelfeld |
738 | Nicolas Höfler | Sport-Club Freiburg | Matchwinner | Bundesliga | Mittelfeld |
739 | Bobby Wood | Hannover 96 | Matchwinner | Bundesliga | Angriff |
740 | Kerem Demirbay | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | Bundesliga | Mittelfeld |
741 | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Matchwinner | Bundesliga | Abwehr |
742 | Mitchell Weiser | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner | Bundesliga | Abwehr |
743 | Anthony Ujah | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner | Bundesliga | Angriff |
744 | Michael Lang | Borussia Mönchengladbach | Matchwinner | Bundesliga | Abwehr |
745 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Matchwinner | Bundesliga | Mittelfeld |
746 | Törles Knöll | 1. FC Nürnberg | Matchwinner | Bundesliga | Angriff |
747 | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Matchwinner | Bundesliga | Mittelfeld |
748 | Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | Matchwinner | Bundesliga | Abwehr |
749 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | Matchwinner | Bundesliga | Tor |
750 | Alfred Finnbogason | FC Augsburg | Hattrick-Held | Bundesliga | Angriff |
751 | Paco Alcácer | Borussia Dortmund | Hattrick-Held | Bundesliga | Angriff |
752 | Dodi Lukebakio | Fortuna Düsseldorf | Hattrick-Held | Bundesliga | Angriff |
753 | Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | Hattrick-Held | Bundesliga | Angriff |
754 | Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | Hattrick-Held | Bundesliga | Mittelfeld |
755 | Alassane Plea | Borussia Mönchengladbach | Hattrick-Held | Bundesliga | Angriff |
756 | Pascal Testroet | FC Erzgebirge Aue | Hattrick-Held | 2. Bundesliga | Angriff |
757 | Lukas Hinterseer | VfL Bochum 1848 | Hattrick-Held | 2. Bundesliga | Angriff |
758 | Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | Hattrick-Held | 2. Bundesliga | Angriff |
759 | Simon Terodde | 1. FC Köln | Hattrick-Held | 2. Bundesliga | Angriff |
760 | Bernard Tekpetey | SC Paderborn 07 | Hattrick-Held | 2. Bundesliga | Angriff |
761 | Sargis Adamyan | SSV Jahn Regensburg | Hattrick-Held | 2. Bundesliga | Angriff |
762 | Paco Alcácer | Borussia Dortmund | Bestmarke | Bundesliga | Angriff |
763 | Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | Bestmarke | Bundesliga | Angriff |
DM1 | Peter Pekarík | Hertha BSC | Deutscher Meister | Bundesliga | Abwehr |
DM2 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | Deutscher Meister | Bundesliga | Angriff |
DM3 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Deutscher Meister | Bundesliga | Abwehr |
DM4 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Deutscher Meister | Bundesliga | Mittelfeld |
DM5 | Michael Rensing | Fortuna Düsseldorf | Deutscher Meister | Bundesliga | Tor |
DM6 | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Deutscher Meister | Bundesliga | Mittelfeld |
DM7 | Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Deutscher Meister | Bundesliga | Abwehr |
DM8 | Franck Ribéry | FC Bayern München | Deutscher Meister | Bundesliga | Mittelfeld |
DM9 | Corentin Tolisso | FC Bayern München | Deutscher Meister | Bundesliga | Mittelfeld |
DM10 | Christian Gentner | VfB Stuttgart | Deutscher Meister | Bundesliga | Mittelfeld |
L28 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Limitierte Auflage | Bundesliga | Tor |
L29 | Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Limitierte Auflage | Bundesliga | Abwehr |
L30 | Waldemar Anton | Hannover 96 | Limitierte Auflage | Bundesliga | Abwehr |
L31 | Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Limitierte Auflage | Bundesliga | Mittelfeld |
L32 | Mario Gomez | VfB Stuttgart | Limitierte Auflage | Bundesliga | Angriff |
L33 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Limitierte Auflage | Bundesliga | Angriff |
L34 | Martin Harnik | SV Werder Bremen | Limitierte Auflage | Bundesliga | Angriff |
L35 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | Limitierte Auflage | Bundesliga | Tor |
L36 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Limitierte Auflage | Bundesliga | Mittelfeld |
L37 | 2. Bundesliga Meisterschale | --- | Limitierte Auflage | 2. Bundesliga | --- |
L38 | Supercup-Trophäe | --- | Limitierte Auflage | --- | --- |
Cards
Nachfolgend ein Blick auf die verschiedenen, in der Bundesliga Match Attax Extra 2018/19 Kollektion enthaltenen Kartentypen.
Kader Updates

Mit den Kaderupdates ergänzt Topps samtliche Kader der 1. & 2. Bundesliga um Spieler, die bisher nicht zur Kollektion gehörten. Sei es, weil Sie erst im Laufe der Saison in ihre jetzigen Vereine gewechselt sind oder sich in der Hinrunde neu in die jeweiligen Kader gespielt haben.

Auswärtstrikots
Die Auswärtstrikotkarten gehören diesmal zu den Base Cards, beinhalten dafür aber alle Teams der 1. & 2 Bundesliga. Auf 36 Actionbildern werden die Leibchen präsentiert, die meist nur dann zum Einsatz kommen, wenn sich die Farben der Standardtrikots mit dem Heimteam überschneiden.

Shooting Stars
Die Shooting Stars kommen als metallic glänzende Special Cards auf grün-blauem, passenderweise mit Sternen versehenem Hintergrund und präsentieren uns die Youngster, die sich in dieser Saison besonders hevorgetan und in die Stammkader ihrer Teams gespielt haben.

Nationalspieler
Die Nationalspieler feierten in der letztjährigen Jubiläumskollektion ihre Premiere und sind dabei so gut angekommen, dass sie auch in diesem Jahr wieder dabei sind. Vor einer stilisierten Weltkugel finden wir einen Spieler pro Bundesliga Team, der zusätzlich auch für sein Heimatland aufläuft.

Saison-Superstars
Erstmalig präsentiert uns Topps mit den Saison-Superstars ganz aktuell die Akteure, die in der Hinrunde die prägenden Spieler in ihren Vereinen waren und damit zu den besten Spielern der bisherigen Bundesliga Saison zählen. Auch hier kommen metallic glänzende Cards zum Einsatz.

Matchwinner, Club 100 & Hattrick-Helden
