
Basics:
Name der Serie: Hero Attax – Marvel Cinematic Universe Trading Card Game
Herausgeber: Topps
Erstverkaufstag Deutschland, Österreich & Schweiz: Donnerstag 14. April 2016
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Mittwoch 28. Dezember 2016
Internationale Ausgaben: Großbritannien, Hongkong
Cards: 208 + 1 Limited Edition | 6,2 cm x 8,8 cm
Produkte:
Aufbau der Kollektion
Die deutschsprachige Ausgabe der Hero Attax Sammlung besteht aus 16 Holographic Foils, 16 Unique Holographic Foils, 16 Mirror Foils, 160 Base Cards und 1 Flix-Pix Limited Edition Card, die bereits im Starterpack enthalten ist.
Die 209 Cards verteilen sich auf die folgenden Bereiche.
Nr. | Art / Film | Ratio |
---|---|---|
001-016 | Holographic Foil Cards / Holo-Karten | 1:3 |
017-032 | Unique Holographic Foil Cards / Einzigartige Holo-Karten | 1:4 |
033-048 | Mirror Foil Cards / Mirror Foil Karten | 1:2 |
049-056 | Base Cards - Iron Man | |
057-065 | Base Cards - Iron Man 2 | |
066-078 | Base Cards - Thor | |
079-088 | Base Cards - Captain America: The First Avenger | |
089-105 | Base Cards - The Avengers | |
106-113 | Base Cards - Iron Man 3 | |
114-131 | Base Cards - Thor: The Dark World | |
132-144 | Base Cards - Captain America: The Winter Soldier | |
145-158 | Base Cards - Guardians of the Galaxy | |
159-179 | Base Cards - The Avengers: Age of Ultron | |
180-190 | Base Cards - Ant-Man | |
191-200 | Base Cards - Captain America: Civil War | |
201-208 | Base Cards - Weapons | |
LESA | Limited Edition Card |
Die komplette Liste aller enthaltenen Karten findet sich unter dem Reiter „Checkliste“.
Nr | Name | Film | Art | Sterne | Abw | Ang |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Loki | Thor | Holographic Foil | ***** | 82 | 84 |
002 | Odin | Holographic Foil | **** | 71 | 60 | |
003 | Red Skull | Captain America: The First Avenger | Holographic Foil | ***** | 71 | 81 |
004 | Tony Stark | Holographic Foil | **** | 74 | 75 | |
005 | Pepper Potts | Iron Man 3 | Holographic Foil | **** | 70 | 58 |
006 | Gamora | Guardians of the Galaxy | Holographic Foil | **** | 72 | 65 |
007 | Rocket | Guardians of the Galaxy | Holographic Foil | **** | 70 | 72 |
008 | Star-Lord | Guardians of the Galaxy | Holographic Foil | ***** | 83 | 80 |
009 | Thor | The Avengers: Age of Ultron | Holographic Foil | ***** | 88 | 82 |
010 | Hulkbuster | The Avengers: Age of Ultron | Holographic Foil | ***** | 70 | 87 |
011 | Ultron | The Avengers: Age of Ultron | Holographic Foil | ***** | 82 | 75 |
012 | Agent 13 | Captain America: Civil War | Holographic Foil | **** | 75 | 70 |
013 | Black Panther | Captain America: Civil War | Holographic Foil | ***** | 80 | 73 |
014 | Falcon | Captain America: Civil War | Holographic Foil | ***** | 74 | 80 |
015 | Vision | Captain America: Civil War | Holographic Foil | ***** | 83 | 80 |
016 | War Machine | Captain America: Civil War | Holographic Foil | ***** | 84 | 89 |
017 | Tony Stark | Iron Man 2 | Unique Holographic Foil | **** | 78 | 78 |
018 | Der Destroyer | Iron Man 2 | Unique Holographic Foil | **** | 73 | 73 |
019 | Johann Schmidt | Captain America: The First Avenger | Unique Holographic Foil | **** | 75 | 69 |
020 | Drax der Zerstörer | Guardians of the Galaxy | Unique Holographic Foil | ***** | 80 | 80 |
021 | Groot | Guardians of the Galaxy | Unique Holographic Foil | *** | 69 | 66 |
022 | Captain America | The Avengers: Age of Ultron | Unique Holographic Foil | ***** | 86 | 92 |
023 | Hulk | The Avengers: Age of Ultron | Unique Holographic Foil | ***** | 85 | 90 |
024 | Ant-Man | Ant-Man | Unique Holographic Foil | ***** | 78 | 84 |
025 | Black Widow | Captain America: Civil War | Unique Holographic Foil | ***** | 81 | 83 |
026 | Captain America | Captain America: Civil War | Unique Holographic Foil | ***** | 93 | 97 |
027 | Captain America vs Iron Man | Captain America: Civil War | Unique Holographic Foil | ***** | 95 | 95 |
028 | Crossbones | Unique Holographic Foil | **** | 77 | 78 | |
029 | Hawkeye | Unique Holographic Foil | ***** | 82 | 80 | |
030 | Iron Man | Captain America: Civil War | Unique Holographic Foil | ***** | 92 | 96 |
031 | Team Cap | Captain America: Civil War | Unique Holographic Foil | ***** | 100 | 98 |
032 | Team Iron Man | Unique Holographic Foil | ***** | 97 | 100 | |
033 | Happy Hogan | Iron Man 2 | Mirror Foil | *** | 62 | 60 |
034 | Justin Hammer | Iron Man 2 | Mirror Foil | *** | 69 | 65 |
035 | Frigga | Thor | Mirror Foil | *** | 64 | 59 |
036 | Hogun | Thor | Mirror Foil | **** | 70 | 63 |
037 | Laufey | Thor | Mirror Foil | **** | 58 | 72 |
038 | Bucky Barnes | Captain America: The First Avenger | Mirror Foil | **** | 66 | 70 |
039 | Howard Stark | Captain America: The First Avenger | Mirror Foil | *** | 63 | 69 |
040 | Agent Phil Coulson | The Avengers | Mirror Foil | *** | 66 | 68 |
041 | Maria Hill | The Avengers | Mirror Foil | **** | 70 | 64 |
042 | Natasha Romanoff | The Avengers | Mirror Foil | **** | 72 | 72 |
043 | Aldrich Killian | Iron Man 3 | Mirror Foil | *** | 62 | 56 |
044 | Lt Col James Rhodes | Iron Man 3 | Mirror Foil | *** | 63 | 66 |
045 | Nova Corps | Guardians of the Galaxy | Mirror Foil | **** | 65 | 72 |
046 | Nick Fury | The Avengers: Age of Ultron | Mirror Foil | **** | 63 | 73 |
047 | Yellowjacket | Ant-Man | Mirror Foil | ***** | 76 | 81 |
048 | Winter Soldier | Captain America: The Winter Soldier | Mirror Foil | ***** | 70 | 83 |
049 | Agent Phil Coulson | Iron Man | Base Card | *** | 68 | 62 |
050 | Christine Everhart | Iron Man | Base Card | ** | 58 | 53 |
051 | Iron Man | Iron Man | Base Card | ***** | 80 | 86 |
052 | Iron Monger | Iron Man | Base Card | **** | 75 | 79 |
053 | Obadiah Stane | Iron Man | Base Card | *** | 61 | 68 |
054 | Raza | Iron Man | Base Card | ** | 51 | 59 |
055 | Tony Stark | Iron Man | Base Card | **** | 73 | 70 |
056 | Tony Stark | Iron Man | Base Card | **** | 71 | 77 |
057 | Black Widow | Iron Man 2 | Base Card | **** | 72 | 63 |
058 | Happy Hogan | Iron Man 2 | Base Card | * | 34 | 39 |
059 | Iron Man | Iron Man 2 | Base Card | ***** | 81 | 81 |
060 | Ivan Vanko | Iron Man 2 | Base Card | **** | 64 | 70 |
061 | Justin Hammer | Iron Man 2 | Base Card | *** | 64 | 62 |
062 | Lt Col James Rhodes | Iron Man 2 | Base Card | ** | 51 | 57 |
063 | Natasha Romanoff | Iron Man 2 | Base Card | *** | 69 | 60 |
064 | Nick Fury | Iron Man 2 | Base Card | *** | 66 | 66 |
065 | Tony Stark | Iron Man 2 | Base Card | **** | 64 | 72 |
066 | Agent Phil Coulson | Thor | Base Card | *** | 60 | 56 |
067 | Darcy Lewis | Thor | Base Card | ** | 55 | 51 |
068 | Erik Selvig | Thor | Base Card | ** | 58 | 53 |
069 | Fandral | Thor | Base Card | *** | 61 | 68 |
070 | Hogun | Thor | Base Card | *** | 61 | 60 |
071 | Jane Foster | Thor | Base Card | *** | 65 | 60 |
072 | Loki | Thor | Base Card | **** | 70 | 74 |
073 | Loki | Thor | Base Card | **** | 75 | 71 |
074 | Odin | Thor | Base Card | *** | 63 | 55 |
075 | Sif | Thor | Base Card | *** | 61 | 56 |
076 | Thor | Thor | Base Card | ***** | 82 | 80 |
077 | Thor | Thor | Base Card | ***** | 77 | 84 |
078 | Volstagg | Thor | Base Card | *** | 61 | 63 |
079 | Arnim Zola | Captain America: The First Avenger | Base Card | * | 35 | 30 |
080 | Bucky Barnes | Captain America: The First Avenger | Base Card | **** | 64 | 70 |
081 | Captain America | Captain America: The First Avenger | Base Card | ***** | 81 | 84 |
082 | Dr. Erskine | Captain America: The First Avenger | Base Card | ** | 54 | 54 |
083 | Johann Schmidt | Captain America: The First Avenger | Base Card | **** | 70 | 63 |
084 | Howard Stark | Captain America: The First Avenger | Base Card | *** | 61 | 61 |
085 | Peggy Carter | Captain America: The First Avenger | Base Card | *** | 62 | 52 |
086 | Red Skull | Captain America: The First Avenger | Base Card | **** | 66 | 73 |
087 | Red Skull | Captain America: The First Avenger | Base Card | **** | 71 | 65 |
088 | Steve Rogers | Captain America: The First Avenger | Base Card | **** | 66 | 70 |
089 | Agent Phil Coulson | The Avengers | Base Card | *** | 61 | 51 |
090 | Black Widow | The Avengers | Base Card | **** | 66 | 70 |
091 | Bruce Banner | The Avengers | Base Card | **** | 62 | 70 |
092 | Bruce Banner | The Avengers | Base Card | **** | 73 | 65 |
093 | Captain America | The Avengers | Base Card | ***** | 82 | 86 |
094 | Hawkeye | The Avengers | Base Card | *** | 62 | 67 |
095 | Hawkeye | The Avengers | Base Card | **** | 70 | 64 |
096 | Hawkeye | The Avengers | Base Card | **** | 63 | 73 |
097 | Hulk | The Avengers | Base Card | ***** | 78 | 85 |
098 | Iron Man | The Avengers | Base Card | ***** | 80 | 80 |
099 | Loki | The Avengers | Base Card | *** | 66 | 67 |
100 | Loki | The Avengers | Base Card | **** | 71 | 65 |
101 | Loki | The Avengers | Base Card | *** | 69 | 66 |
102 | Maria Hill | The Avengers | Base Card | *** | 61 | 61 |
103 | Nick Fury | The Avengers | Base Card | **** | 70 | 61 |
104 | Thor | The Avengers | Base Card | ***** | 80 | 86 |
105 | Thor | The Avengers | Base Card | ***** | 83 | 78 |
106 | Aldrich Killian | Iron Man 3 | Base Card | ** | 56 | 52 |
107 | Iron Man | Iron Man 3 | Base Card | ***** | 81 | 87 |
108 | Iron Man | Iron Man 3 | Base Card | ***** | 84 | 82 |
109 | Iron Patriot | Iron Man 3 | Base Card | *** | 66 | 66 |
110 | Lt Col James Rhodes | Iron Man 3 | Base Card | ** | 58 | 53 |
111 | Mandarin | Iron Man 3 | Base Card | *** | 69 | 66 |
112 | Maya Hansen | Iron Man 3 | Base Card | * | 29 | 33 |
113 | Pepper Potts | Iron Man 3 | Base Card | *** | 63 | 51 |
114 | Algrim | Thor: The Dark World | Base Card | *** | 56 | 60 |
115 | Darcy Lewis | Thor: The Dark World | Base Card | ** | 55 | 52 |
116 | Dunkelelfen | Thor: The Dark World | Base Card | ** | 47 | 53 |
117 | Erik Selvig | Thor: The Dark World | Base Card | *** | 61 | 52 |
118 | Fandral | Thor: The Dark World | Base Card | *** | 61 | 63 |
119 | Frigga | Thor: The Dark World | Base Card | ** | 59 | 52 |
120 | Hogun | Thor: The Dark World | Base Card | *** | 63 | 60 |
121 | Jane Foster | Thor: The Dark World | Base Card | *** | 61 | 57 |
122 | Kronan Stone Man | Thor: The Dark World | Base Card | ** | 52 | 54 |
123 | Kurse | Thor: The Dark World | Base Card | *** | 64 | 69 |
124 | Loki | Thor: The Dark World | Base Card | **** | 70 | 77 |
125 | Loki | Thor: The Dark World | Base Card | **** | 73 | 70 |
126 | Malekith | Thor: The Dark World | Base Card | **** | 67 | 72 |
127 | Odin | Thor: The Dark World | Base Card | *** | 61 | 63 |
128 | Sif | Thor: The Dark World | Base Card | *** | 54 | 64 |
129 | Thor | Thor: The Dark World | Base Card | ***** | 81 | 87 |
130 | Thor | Thor: The Dark World | Base Card | ***** | 81 | 80 |
131 | Volstagg | Thor: The Dark World | Base Card | *** | 68 | 61 |
132 | Agent 13 | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | *** | 61 | 57 |
133 | Black Widow | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | **** | 77 | 77 |
134 | Brock Lumlow | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | ** | 51 | 54 |
135 | Captain America | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | ***** | 81 | 84 |
136 | Falcon | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | **** | 65 | 72 |
137 | Falcon | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | **** | 73 | 66 |
138 | Maria Hill | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | *** | 68 | 63 |
139 | Natasha Romanoff | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | **** | 71 | 61 |
140 | Nick Fury | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | *** | 61 | 61 |
141 | Sam Wilson | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | *** | 65 | 60 |
142 | Sam Wilson | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | *** | 57 | 63 |
143 | Steve Rogers | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | **** | 71 | 62 |
144 | Winter Soldier | Captain America: The Winter Soldier | Base Card | ***** | 65 | 80 |
145 | Drax der Zerstörer | Guardians of the Galaxy | Base Card | **** | 71 | 73 |
146 | Gamora | Guardians of the Galaxy | Base Card | *** | 62 | 64 |
147 | Groot | Guardians of the Galaxy | Base Card | *** | 55 | 61 |
148 | Groot | Guardians of the Galaxy | Base Card | *** | 63 | 52 |
149 | Korath | Guardians of the Galaxy | Base Card | ** | 59 | 59 |
150 | Nebula | Guardians of the Galaxy | Base Card | ** | 57 | 57 |
151 | Peter Quill | Guardians of the Galaxy | Base Card | **** | 71 | 63 |
152 | Peter Quill | Guardians of the Galaxy | Base Card | **** | 66 | 70 |
153 | Rocket | Guardians of the Galaxy | Base Card | *** | 65 | 65 |
154 | Ronan der Ankläger | Guardians of the Galaxy | Base Card | ** | 51 | 57 |
155 | Star-Lord | Guardians of the Galaxy | Base Card | **** | 78 | 78 |
156 | Star-Lord | Guardians of the Galaxy | Base Card | **** | 72 | 79 |
157 | Yondu Udonta | Guardians of the Galaxy | Base Card | ** | 51 | 54 |
158 | Yondu Udonta | Guardians of the Galaxy | Base Card | ** | 50 | 46 |
159 | Black Widow | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | **** | 75 | 79 |
160 | Bruce Banner | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | *** | 66 | 68 |
161 | Bruce Banner | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | **** | 70 | 64 |
162 | Captain America | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | ***** | 84 | 84 |
163 | Dr. Helen Cho | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | ** | 49 | 40 |
164 | Falcon | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | **** | 71 | 73 |
165 | Hawkeye | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | **** | 65 | 72 |
166 | Hawkeye | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | **** | 70 | 70 |
167 | Hulkbuster | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | ***** | 65 | 82 |
168 | Hulk | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | ***** | 78 | 81 |
169 | Hulk | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | ***** | 87 | 82 |
170 | Iron Man | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | ***** | 83 | 89 |
171 | Natasha Romanoff | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | *** | 65 | 65 |
172 | Quicksilver | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | *** | 68 | 68 |
173 | Scarlet Witch | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | *** | 62 | 69 |
174 | Steve Rogers | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | **** | 72 | 60 |
175 | Thor | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | ***** | 84 | 78 |
176 | Tony Stark | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | *** | 61 | 58 |
177 | Ultron | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | **** | 76 | 71 |
178 | Ultron | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | **** | 72 | 74 |
179 | Ulysses Klaue | The Avengers: Age of Ultron | Base Card | *** | 68 | 68 |
180 | Ant-Man | Ant-Man | Base Card | ***** | 74 | 80 |
181 | Ant-Man | Ant-Man | Base Card | **** | 77 | 73 |
182 | Darren Cross | Ant-Man | Base Card | ** | 57 | 55 |
183 | Dave | Ant-Man | Base Card | * | 32 | 39 |
184 | Dr. Hank Pym | Ant-Man | Base Card | *** | 61 | 63 |
185 | Falcon | Ant-Man | Base Card | *** | 68 | 65 |
186 | Gale | Ant-Man | Base Card | * | 32 | 38 |
187 | Hope Van Dyne | Ant-Man | Base Card | *** | 66 | 60 |
188 | Scott Lang | Ant-Man | Base Card | *** | 65 | 65 |
189 | Scott Lang | Ant-Man | Base Card | *** | 61 | 68 |
190 | Yellowjacket | Ant-Man | Base Card | **** | 72 | 78 |
191 | Agent 13 | Captain America: Civil War | Base Card | **** | 73 | 61 |
192 | Ant-Man | Captain America: Civil War | Base Card | ***** | 81 | 73 |
193 | Black Panther | Captain America: Civil War | Base Card | **** | 70 | 76 |
194 | Black Widow | Captain America: Civil War | Base Card | **** | 75 | 75 |
195 | Captain America | Captain America: Civil War | Base Card | ***** | 81 | 80 |
196 | Falcon | Captain America: Civil War | Base Card | **** | 68 | 77 |
197 | Hawkeye | Captain America: Civil War | Base Card | **** | 76 | 69 |
198 | Iron Man | Captain America: Civil War | Base Card | ***** | 77 | 82 |
199 | Vision | Captain America: Civil War | Base Card | ***** | 80 | 71 |
200 | War Machine | Captain America: Civil War | Base Card | ***** | 80 | 70 |
201 | Captain Americas Schild | Waffe | Base Card | +4 | +4 | |
202 | Lokis Zepter | Waffe | Base Card | +3 | +3 | |
203 | Nick Furys Pistol | Waffe | Base Card | +2 | +2 | |
204 | Iron Mans Anzug | Waffe | Base Card | +5 | +5 | |
205 | Star-Lords Helm | Waffe | Base Card | +3 | +3 | |
206 | Drax' Dolche | Waffe | Base Card | +2 | +2 | |
207 | Thor's Mjolnir | Waffe | Base Card | +5 | +5 | |
208 | Hawkeyes Pfeil und Bogen | Waffe | Base Card | +3 | +3 | |
LESA | Tony Stark / Iron Man | Limited Edition | ***** | 96 | 92 |
Internationale Ausgaben:
Die internationalen Ausgaben unterscheidet sich in ein paar Feinheiten von der deutschen Version. Der wichtigste Punkt ist sicherlich, dass die Bezeichnungen auf den Karten in englischer Sprache verfasst sind und sich somit die Editionen nicht kombinieren lassen.
Das ist im Hinblick auf die in Deutschland nicht veröffentlichten 4 weiteren Flix-Pix Limited Edition Cards natürlich besonders bedauerlich, da sich die internationalen Versionen nicht passend in die deutsche Sammlung integrieren lassen.
Britische Ausgabe:
- Die für 1£ / 1,60 € erhältlichen Booster enthalten 8 Cards
(EAN: 5053307015982 – Product Code HACW-FW5030) - Dementsprechend unterscheidet sich auch die Ratio der Special Cards wie folgt: Mirror Foil Cards 1:1, Holographic Foil Cards 1:2, Unique Holographic Foil Cards 1:3
- Das Starterpack enthält Sammelmappe, Sammler-Magazin, Spielfeld, 8 Cards & 1 Flix-Pix LE
(EAN: 5053307016002 – Product Code HACW-SP5021 – 4,99£ / 7,99€) - Darüberhinaus gibt es zusätzlich noch folgende Produkte, die auch die 4 weiteren Flix-Pix Limited Edition Cards enthalten:
- Tin A – 39 Cards + LETA Steve Rogers/Captain America
(EAN: 5053307016019, Product Code HACW-MT5020 – 5,99£ / 9,75€) - Tin B – 39 Cards + LETB Scott Lang/Ant-Man
(EAN: 5053307016019, Product Code HACW-MT5020 – 5,99£ / 9,75€) - Multipack A – 5 Booster + LEMA Natasha Romanoff/Black Widow oder LEMB Peter Quill/Star-Lord
(EAN: 5053307016033 – 5,00£ / 8,00 €)
- Tin A – 39 Cards + LETA Steve Rogers/Captain America
Hong-Kong Ausgabe:
- Die Booster enthalten wie bei der deutschen Version 5 Cards, gleiche Ratio
(EAN: 5053307015982 – Product Code HACW-FW5031) - Das Starterpack enthält Sammelmappe, Sammler-Magazin, Spielfeld, 5 Cards & 1 Flix-Pix LE
(EAN: 5053307016002 – Product Code HACW-SP5050) - Auch hier gibt es die beiden Tins mit den Limited Edition Cards, allerdings mit etwas abgespecktem Inhalt gegenüber der britischen Version:
- Tin A – 24 Cards + LETA Steve Rogers/Captain America
(EAN: 5053307016019 – Product Code HACW-MT5021)
Tin B – 24 Cards + LETB Scott Lang/Ant-Man
(EAN: 5053307016019 – Product Code HACW-MT5021)
- Tin A – 24 Cards + LETA Steve Rogers/Captain America
Hinterlasse einen Kommentar