Mit den Topps The Lost Rookie Cards macht man bei Topps einen Sprung in die Vergangenheit und veröffentlicht Rookie Cards zu den Debütspielen der großen Stars in der europäischen Königsklasse, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht produziert wurden. Neben den normalen Cards, gibt es am jeweiligen Veröffentlichungstag auch Autograph Cards von den Stars zum Direktkauf.
Beschreibung
Rookie Cards, die nie hergestellt wurden – bis heute. So der Slogan, mit dem Topps die Serie mit den Lost Rookie Cards zur UEFA Champions League bewirbt, die langjährige Stars der europäischen Königsklasse auf klassischen Trading Cards Motiven zeigen.
Die Story dahinter ist einfach: Fußball Trading Cards, wie wir sie heute kennen, kamen erst vor etwas mehr als einem Jahrzehnt ins bis dahin von Stickern dominierte Europa und so bekamen viele der heutigen, etablierten Top Stars zwar irgendwann auch ihre erste Trading Card, meist aber ohne Zusammenhang zu einem Debüt in einem bestimmten Wettbewerb, so wie bei den heutigen Rookie Cards.
Das holt Topps jetzt mit den The Lost Rookie Cards nach und zeigt die Stars in einem Kartendesign, das zum Debüt des jeweiligen Spielers in der UEFA Champions League gerade aktuell war. Den Auftakt der Serie bilden die beiden größten Stars des letzten Jahrzehnts im europäischen Klubfußball: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.
Zu jeder veröffentlichten Card produziert Topps vier verschiedene, zu /25 oder niedriger nummerierte Parallel-Varianten (seit Wave 2 sind es sechs verschiedene, zu /99 oder niedriger nummerierte), die unter allen Bestellern verlost und diesen im Nachgang zugeschickt werden.
Besonderes Highlight sind aber die Autograph Cards zu jedem der The Lost Rookie Motive, die Topps über jeweils einen bestimmten seiner europäischen Online-Shops zum Direktkauf anbietet. So kann man sich ein ganz besonderes Erinnerungsstück, eines der dominierenden Akteure der letzten Jahre, für seine Sammlung sichern. Hier heißt es allerdings schnell zu sein, da die Autograph Cards bereits meist nach wenigen Minuten vergriffen sind.
Während die Topps The Lost Rookie UEFA Champions League Soccer Cards zunächst im vierzehntägigen Rhythmus erschienen sind, hat man den Veröffentlichungszyklus seit dem Beginn von Wave 2 im Oktober 2022 auf ein wöchentliches Erscheinen der Cards geändert. Die Cards sind, ähnlich wie die Topps Now Cards, jeweils für einen Zeitraum von 7 Tagen im Online-Shop von Topps bestellbar.
Nach Ablauf der 7 Tage Frist können die Cards nicht mehr bestellt werden und werden nach der Produktion auch kein weiteres Mal gedruckt. Somit steht direkt nach dem Eingang aller Bestellungen fest, wie viele Exemplare es von jeder The Lost Rookie Card gibt (der sogenannte “Print-run” – in der nachfolgenden Checkliste in der Spalte “PR” aufgeführt). Hierdurch entsteht eine besondere Limitierung der Cards, die von einigen wenigen Exemplaren bis in die Tausende gehen kann und sie somit zu ganz speziellen Sammlerstücken macht.
Einsteiger ins Hobby sollten sich bewusst machen, dass es sich bei den Lost Rookie Cards um keine echten Rookie Cards im klassischen Sinn handelt (also die erste Card, die zu einem Spieler erschienen ist), sondern nur um ein Themenset, das sich damit auseinandersetzt, wie die Rookie Cards eventuell ausgesehen hätten, wenn es diese in der Form zum damaligen Zeitpunkt bereits gegeben hätte.
Preise
Angeboten werden die Topps The Lost Rookie UEFA Champions League Soccer Cards ausschließlich in den europäischen Online Shops von Topps. Für eine einzelne Lost Rookie Card muss man 8,00 € (bzw. £7.99 in Großbritannien) investieren. Für den Bezug mehrerer Exemplare einer Card bietet Topps folgende Mengenrabatte an:
- 1 Exemplar einer Karte: 8,00 € / £7.99
- 5 Exemplare einer Karte: 28,00 € / £28.03
- 10 Exemplare einer Karte: 45,00 € / £64.20
- 20 Exemplare einer Karte: 75,00 € / £75.00
Die Preise, die Topps für die jeweiligen Autograph Cards aufruft, können der nachfolgenden Checkliste entnommen werden. Die Autograph Cards erscheinen dabei stets nur in einem der europäischen Online Shops. Dies ist meist der Shop aus dem Land, das den größten Bezug zum Verein oder dem Spieler hat.
Checklist
Bei den in der Topps The Lost Rookie Cards Checkliste aufgeführten Print runs, handelt es sich um die offiziellen, von Topps veröffentlichten Zahlen. Während man die Zahlen zu Wave 1 über die eigenen Social Media Kanäle bekannt gegeben hat und die Sammler bis heute über die Print runs der letzten beiden Cards im Unklaren lässt, hat Topps UK seit Wave 2 mit dem Topps Lost Rookie Archive eine extra Webseite für die Veröffentlichung eingerichtet.
Die nachfolgende Tabelle kann bei der Ansicht auf mobilen Geräten horizontal gescrollt werden. Der Klick auf ein Bild in der Tabelle, führt zu den weiteren, zur jeweiligen Card vorhandenen Bildern, wie bspw. der Rückseite oder den Parallels. In der Vollansicht der Bilder, kann mit den Pfeiltasten (oder einer Wischgeste auf mobilen Geräten) durch alle zu einer Card hinterlegten Bilder geblättert werden.
> Direkt zum Beginn von Wave 2 springen
> Direkt ans Ende der Tabelle und zu den neuesten Cards springen (ggf. muss wieder ein kleines Stück nach oben gescrollt werden)
Wave 1: November 2020 – Juli 2021
Nr | __Front__ | Name, Club & UCL Debut | Par | Aut | Aut. Prices | Published | PR | Search |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ![]() | Lionel Messi FC Barcelona UCL Debut: 2004 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | £300.00 £499.99 £1,000.00 £1,500.00 £3,000.00 | 19.11.2020 | 11031 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
002 | ![]() | Cristiano Ronaldo Manchester United UCL Debut: 2003 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | £300.00 £499.99 £1,000.00 £1,500.00 £3,000.00 | 03.12.2020 | 9593 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
003 | ![]() | Alessandro Del Piero Juventus UCL Debut: 1995 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 17.12.2020 | 1926 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
004 | ![]() | Roberto Carlos Real Madrid C.F. UCL Debut: 1997 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 30.12.2020 | 1398 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
005 | ![]() | Gareth Bale Tottenham Hotspur UCL Debut: 2010 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 13.01.2021 | 1466 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
006 | ![]() | John Terry Chelsea FC UCL Debut: 2003 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 27.01.2021 | 1151 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
007 | ![]() | Virgil van Dijk Celtic FC UCL Debut: 2013 | /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 11.02.2021 | 1900 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
008 | ![]() | Ryan Giggs Manchester United UCL Debut: 1993 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 25.02.2021 | 1654 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
009 | ![]() | Paul Scholes Manchester United UCL Debut: 1994 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 11.03.2021 | 1359 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
010 | ![]() | Samuel Eto’o Real Madrid C.F. UCL Debut: 1999 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 25.03.2021 | 1589 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
011 | ![]() | Diego Costa Atlético de Madrid UCL Debut: 2013 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 08.04.2021 | 1011 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
012 | ![]() | Paolo Maldini AC Milan UCL Debut: 1988 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 23.04.2021 | 3402 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
013 | ![]() | Gianfranco Zola Chelsea FC UCL Debut: 1999 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 06.05.2021 | 1491 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
014 | ![]() | Paul Gascoigne Rangers FC UCL Debut: 1995 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 20.05.2021 | 1541 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
015 | ![]() | Henrik Larsson Celtic FC UCL Debut: 1998 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 03.06.2021 | 1603 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
016 | ![]() | Eric Cantona Olympique de Marseille UCL Debut: 1990 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 17.06.2021 | TBA | ebay.de ebay.com ebay.co.uk | |
017 | ![]() | Didier Drogba Olympique de Marseille UCL Debut: 2003 | /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 01.07.2021 | TBA | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
Wave 2: Oktober 2022 – Februar 2023
Nr | __Front__ | Name, Club & UCL Debut | Par | Aut | Aut. Prices | Published | PR | Search |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | ![]() | Ronaldo FC Internazionale Milano UCL Debut: 1998 Autographs bei Topps IT | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 350,00 € 500,00 € 800,00 € 3.500,00 € | 07.10.2022 | 6738 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
019 | ![]() | Luís Figo FC Barcelona UCL Debut: 1997 Autographs bei Topps ES | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 200,00 € 400,00 € 700,00 € 3.000,00 € | 14.10.2022 | 1784 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
020 | ![]() | Michael Owen Liverpool FC UCL Debut: 2001 Autographs bei Topps UK | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | £150.00 £349.99 £799.99 | 21.10.2022 | 1405 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
021 | ![]() | Andrés Iniesta FC Barcelona UCL Debut: 2002 Autographs bei Topps ES | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 350,00 € 650,00 € 1.200,00 € | 28.10.2022 | 2463 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
022 | ![]() | Frank Lampard Chelsea FC UCL Debut: 2003 Autographs bei Topps UK | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | £150.00 £350.00 £800.00 | 04.11.2022 | 1326 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
023 | ![]() | Andrea Pirlo FC Internazionale Milano UCL Debut: 1998 Autographs bei Topps IT | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 250,00 € 500,00 € 1.500,00 € | 11.11.2022 | 1375 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
024 | ![]() | Kaká AC Milan UCL Debut: 2003 Autographs bei Topps IT | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 250,00 € 500,00 € 1.500,00 € | 18.11.2022 | 3066 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
025 | ![]() | Xavi FC Barcelona UCL Debut: 1998 Autographs bei Topps IT | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 250,00 € 500,00 € 1.500,00 € | 25.11.2022 | 2202 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
026 | ![]() | Wayne Rooney Manchester United UCL Debut: 2004 Autographs bei Topps UK | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | £250.00 £499.99 £1,200.00 | 02.12.2022 | 2216 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
027 | ![]() | Emile Heskey Manchester United UCL Debut: 2001 Autographs bei Topps UK | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | £50.00 £150.00 £350.00 | 09.12.2022 | 942 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
028 | ![]() | Iker Casillas Real Madrid C.F. UCL Debut: 1999 Autographs bei Topps ES | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 175,00 € 350,00 € 750,00 € | 16.12.2022 | 1375 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
029 | ![]() | Roy Keane Manchester United UCL Debut: 1993 Autographs bei Topps UK | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | £150.00 £350.00 £700.00 | 23.12.2022 | 1206 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
030 | ![]() | Fernando Torres Liverpool FC UCL Debut: 2007 Autographs bei Topps UK | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | £250.00 £400.00 £799.99 | 30.12.2022 | 2761 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
031 | ![]() | Steven Gerrard Liverpool FC UCL Debut: 2001 Autographs bei Topps UK | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | £350.00 £500.00 £1,000.00 | 06.01.2023 | 2160 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
032 | ![]() | Javier Zanetti FC Internazionale Milano UCL Debut: 1998 Autographs bei Topps IT | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 200,00 € 350,00 € 650,00 € | 13.01.2023 | 1296 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
033 | ![]() | Robert Pirès Olympique de Marseille UCL Debut: 1999 Autographs bei Topps FR | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 300,00 € 450,00 € 750,00 € | 20.01.2023 | 840 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
034 | ![]() | Robin van Persie Feyenoord UCL Debut: 2002 Autographs bei Topps UK | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | £250.00 £600.00 £1,000.00 | 27.01.2023 | 1372 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
035 | ![]() | Gennaro Gattuso AC Milan UCL Debut: 1999 Autographs bei Topps IT | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 250,00 € 450,00 € 700,00 € | 03.02.2023 | 1026 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
036 | ![]() | Francesco Totti AS Roma UCL Debut: 2001 Autographs bei Topps IT | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 400,00 € 750,00 € 1.300,00 € | 10.02.2023 | 2301 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
037 | ![]() | Marcel Desailly Olympique de Marseille UCL Debut: 1992 Autographs bei Topps FR | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 150,00 € 300,00 € 650,00 € | 17.02.2023 | 778 | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
038 | ![]() | Cafu AS Roma UCL Debut: 2001 Autographs bei Topps IT | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 200,00 € 450,00 € 700,00 € | 24.02.2023 | TBA | ebay.de ebay.com ebay.co.uk |
Bekannte Fehler
Auch bei den The Lost Rookie Cards ist Topps natürlich in großem Maße davon abhängig, welche Lizenz-Vereinbarungen sich mit Spielern und Vereinen erzielen lassen. Daher mag der ein oder andere, in der nachfolgenden Aufstellung genannte Fehler durchaus bewusst gemacht worden sein, um im Rahmen des vorhandenen Lizenzmaterials agieren zu können.
- Für die Card 012 von Paulo Maldini hatte Topps zunächst Vorschaubilder veröffentlicht, die Maldini im Trikot des AC Mailand aus der Saison 1986/87 zeigen. Sein Debüt in der Champions League (bzw. dem Pokal der Landesmeister, wie der Wettbewerb zum damaligen Zeitpunkt noch hieß) gab er allerdings erst in der Saison 1988/89. Durch direkte Rückmeldungen aufmerksamer Sammler, verschob Topps den Veröffentlichungstermin um einen Tag und korrigierte das Motiv auf die jetzige, hier in der Checkliste einsehbare Version.
- Die Card 013 mit Gianfranco Zola im Trikot des Chelsea FC spiegelt zwar sein Debüt in der Champions League wieder, da man bei zuvor bei Paolo Maldini allerdings auch den Vorgängerwettbewerb, den Pokal der Landesmeister berücksichtigt hat, verwundert es, dass Topps diesen bei Zola wiederum ignoriert hat. Dort hat Gianfranco Zola nämlich bereits im Jahr 1990 für den SSC Neapel debütiert, im damaligen Achtelfinale gegen Spartak Moskau.
- Auch bei Card 015 von Henrik Larsson misst Topps mit zweierlei Maß. Die Card zeigt Larsson auf dem Design der Cards aus dem Jahr 1998. Hier spielte Larsson zwar die Champions League Qualifikation, schaffte es mit Celtic aber nicht sich für die Gruppenphase zu qualifizieren und schied gegen Zagreb aus. Sein Debüt in der Champions League Gruppenphase gab er daher erst in der Saison 2003/04 und hätte somit das gleiche Card Design wie die Cards 002, 005 oder 017 bekommen müssen. Berücksichtigt man hingegen auch Debüts in Qualifikationsspielen, hätte die Card 002 von Cristiano Ronaldo ihn im Trikot des Sporting Clube de Portugal zeigen und das Design aus dem Jahr 2002 erhalten müssen.
- Die Card 022 zeigt Frank Lampard im Design der 1999er Cards. In dieser Saison spielte er allerdings nur UEFA-Cup und keine Champions League. Dort gab er sein Debüt für Chelsea erst in der Saison 2003/04 und daher müsste die Card das gleiche Design wie die Cards 002, 005 oder 017 aufweisen.