Die UEFA Champions League Match Attax 2018/19 Trading Cards läuten die inzwischen vierte Saison von Topps in der Königsklasse ein. Ob sich die Kollektion im Vergleich zu den Vorjahren weiterentwickelt hat und welche Produkte Topps in diesem Jahr an den Start bringt, hat collectosk in diesem Artikel zusammengestellt.
Da sich viele Informationen erst nach Veröffentlichung dieses Artikels ergeben, wird dieser regelmäßig aktualisiert und ergänzt. Es lohnt sich also immer mal wieder reinzuschauen. Letzte Aktualisierung erfolgte am:
Basics:
Name der Serie: UEFA Champions League Match Attax 2018/19 Trading Card Game
Herausgeber: Topps
Erstverkaufstag Deutschland, Österreich & Schweiz: Donnerstag, 02. Oktober 2018
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Samstag, 30. Juni 2019
Cards: 443 (+ 15 Limited Editions) in der Basisversion | Größe: 6,2 cm x 8,8 cm
Sammelmappe: 30 Seiten mit je 9 Einstecktaschen | Größe: 23,8 cm x 30,3 cm
Produkte:
Topps unterteilt die UEFA Champions League Match Attax 2018/19 Kollektion in diesem Jahr erstmals in eine Basiskollektion und eine Erweiterung bzw. Update, das im Februar 2019 erscheint. Generell ist zu beachten, dass nicht alle Produkte zeitgleich erscheinen und es nicht jedes Produkt in jeder Verkaufsstelle gibt. Während der Großteil der Produkte nahezu überall erhältlich ist wo es Zeitungen & Zeitschriften gibt, findet man die Erweiterung “Road to Madrid 2019” nur im Bahnhofsbuchhandel, sowie Spielwarenläden und Online-Shops mit entsprechendem Sortiment.
Was in welchem Produkt enthalten ist und wann die Produkte erscheinen, zeigt die nachfolgende Übersicht.
Ergänzende Produkte:
- Bravo Sport #21/18
mit Promotion Booster mit 3 Cards inkl. der Limited Edition Card von Radja Nainggolan (L7)
(im Handel erhältlich vom 04.10. – 17.10.2018 – 2,20 €) - Bravo Sport #24/18
mit Promotion Booster mit 3 Cards inkl. der Limited Edition Card von Kevin de Bruyne (L15)
(im Handel erhältlich vom 15.11. – 28.11.2018 – 2,20 €)
Aufbau der Sammlung:
Der Basisteil der UEFA Champions League Match Attax 2018/19 Kollektion besteht aus insgesamt 443 Cards. Erweitern lässt sich die Kollektion zum einen mit weiteren 60 Cards, die exklusiv in den jeweiligen Mega Tins zu finden sind und zum anderen mit 216 Cards aus den vier Deck Boxen der Road to Madrid 2019 Erweiterung.
Dazu kommen die inzwischen obligatorischen Limited Edition Cards und für die ambitionierteren Sammler, die im Rahmen von bestimmten Events herausgegebenen “Exclusive Cards”.
Wie sich die Cards auf die jeweiligen Bereiche verteilen, zeigt die nachfolgende Aufstellung. Dabei wurden alle Karten ohne spezielle Veredlung den Base Cards zusortiert, auch wenn Topps diese zum Teil als Special Cards auf den Booster führt.
Basiskollektion:
- BASE CARDS (316 Cards)
- Team Cards (273 Cards)
- Club Badges (22 Cards – Ratio 1:3,1)
- Duo (21 Cards – Ratio 1:3,2)
- SPECIAL CARDS (127 Cards)
- Speed King (21 Cards – Ratio 1:5,8)
- Pass Master (21 Cards – Ratio 1:5,8)
- Goal Machine (21 Cards – Ratio 1:5,8)
- Winner 2017/18 (16 Cards – Ratio 1:4)
- Winner 2017/18 Duo (1 Cards – Ratio 1:122)
- Man of the Match (22 Cards – Ratio 1:4,6)
- Mega Signing (10 Cards – Ratio 1:10,7)
- Hattrick-Hero (4 Cards – Ratio 1:48)
- Club 100 (11 Cards – Ratio 1:9)
- ADDITIONAL CARDS (60 Cards)
- Rising Stars (15 Cards – aus der MegaTin “Rising Stars”)
- Super Strikers (15 Cards – aus der MegaTin “Super Strikers”)
- Superstars (15 Cards – aus der MegaTin “Superstars”)
- Title Winners (15 Cards – aus der MegaTin “Title Winners”)
- SONSTIGE (20 Cards)
- Limited Editions (15 Cards)
- España Exclusive (4 Cards)
- Shanghai Comic Convention (1 Card)
Erweiterung Road to Madrid 2019:
- BASE CARDS (128 Cards)
- Road to Madrid Poster (1 Card)
- Squad Updates (50 Cards)
- Rising Stars (9 Cards)
- Super Boost (32 Cards)
- Flashback (12 Cards)
- UCL Trio (24 Cards)
- SPECIAL CARDS (84 Cards)
- UCL Trophy (1 Card)
- UCL Group Stage MVP (16 Cards)
- UCL Centurion (11 Cards)
- Pass Master (9 Cards)
- Speed King (6 Cards)
- Hot Shot (5 Cards)
- Group Stage Record Holder (8 Cards)
- Man of the Match (16 Cards)
- UCL Group Stage Hero (8 Cards)
- Club 100 (4 Cards)
- SONSTIGE (4 Cards)
- Limited Editions (4 Cards)
Wie bereits in den Vorjahren hat Topps sich entschieden wieder nur 22 der insgesamt 32 für die Endrunde qualifizierten Mannschaften in die Kollektion aufzunehmen. Dabei fokussiert man sich in diesem Jahr noch stärker auf die 5 großen Ligen (Spanien, England, Deutschland, Italien und Frankreich), so dass nur noch 3 Teams aus anderen Nationen dabei sind.
Enthaltene Mannschaften (22 Teams):
FC Barcelona (Spanien)
Club Atlético de Madrid (Spanien)
Real Madrid CF (Spanien)
Valencia CF (Spanien)
FC Bayern München (Deutschland)
FC Schalke 04 (Deutschland)
TSG Hoffenheim (Deutschland)
Borussia Dortmund (Deutschland)
Manchester City FC (England)
Manchester United (England)
Tottenham Hotspur (England)
Liverpool FC (England)
SSC Napoli (Italien)
AS Roma (Italien)
FC Internazionale Milano (Italien)
Paris Saint-Germain (Frankreich)
AS Monaco FC (Frankreich)
Olympique Lyonnais (Frankreich)
Club Brugge (Belgien)
FC Porto (Portugal)
Galatasaray AŞ (Türkei)
Juventus (Italien)
Qualifizierte, aber nicht enthaltene Mannschaften (10 Teams):
AEK Athen (Griechenland), Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven (beide Niederlande), Benfica Lissabon (Portugal), Lokomotive Moskau, ZSKA Moskau (beide Russland), Young Boys Bern (Schweiz), Roter Stern Belgrad (Serbien), Viktoria Pilsen (Tschechien), Schachtar Donezk (Ukraine)
Erweiterung Road to Madrid:
In der Erweiterung Road to Madrid sind zusätzlich einzelne Spieler der folgenden Mannschaften enthalten:
AFC Ajax (Niederlande)
PSV Eindhoven (Niederlande)
SL Benfica (Portugal)
CSKA Moskva (Russland)
Crvena Zvezda / Roter Stern Belgrad (Serbien)
FC Shakhtar Donetsk (Ukraine)
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle in der Kollektion enthaltenen Spieler mit ihrem Verein und der Cards Kategorie.
Nr | Name | Club | Category |
---|---|---|---|
001 | Club Badge | FC Barcelona | Club Badge |
002 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | Base card |
003 | Clément Lenglet | FC Barcelona | Base card |
004 | Gerard Piqué | FC Barcelona | Base card |
005 | Samuel Umtiti | FC Barcelona | Base card |
006 | Jordi Alba | FC Barcelona | Base card |
007 | Sergi Roberto | FC Barcelona | Base card |
008 | Nélson Semedo | FC Barcelona | Base card |
009 | Arturo Vidal | FC Barcelona | Base card |
010 | Sergio Busquets | FC Barcelona | Pass Master |
011 | Arthur | FC Barcelona | Base card |
012 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | Base card |
013 | Philippe Coutinho | FC Barcelona | Base card |
014 | Malcom | FC Barcelona | Base card |
015 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | Speed King |
016 | Luis Suárez | FC Barcelona | Base card |
017 | Lionel Messi | FC Barcelona | Goal Machine |
018 | Jordi Alba / Sergi Roberto | FC Barcelona | Defensive Duo |
019 | Club Badge | Club Atlético de Madrid | Club Badge |
020 | Jan Oblak | Club Atlético de Madrid | Base card |
021 | Juanfran | Club Atlético de Madrid | Base card |
022 | Filipe Luís | Club Atlético de Madrid | Base card |
023 | Diego Godín | Club Atlético de Madrid | Base card |
024 | José Giménez | Club Atlético de Madrid | Base card |
025 | Stefan Savić | Club Atlético de Madrid | Base card |
026 | Santiago Arias | Club Atlético de Madrid | Base card |
027 | Lucas Hernández | Club Atlético de Madrid | Base card |
028 | Rodri | Club Atlético de Madrid | Base card |
029 | Saúl Ñíguez | Club Atlético de Madrid | Base card |
030 | Koke | Club Atlético de Madrid | Pass Master |
031 | Thomas | Club Atlético de Madrid | Base card |
032 | Thomas Lemar | Club Atlético de Madrid | Base card |
033 | Gelson Martins | Club Atlético de Madrid | Base card |
034 | Antoine Griezmann | Club Atlético de Madrid | Speed King |
035 | Diego Costa | Club Atlético de Madrid | Goal Machine |
036 | Saúl Ñíguez / Koke | Club Atlético de Madrid | Midfield Duo |
037 | Club Badge | Real Madrid CF | Club Badge |
038 | Thibaut Courtois | Real Madrid CF | Base card |
039 | Dani Carvajal | Real Madrid CF | Base card |
040 | Marcelo | Real Madrid CF | Base card |
041 | Nacho | Real Madrid CF | Base card |
042 | Sergio Ramos | Real Madrid CF | Base card |
043 | Raphaël Varane | Real Madrid CF | Base card |
044 | Álvaro Odriozola | Real Madrid CF | Base card |
045 | Marco Asensio | Real Madrid CF | Base card |
046 | Casemiro | Real Madrid CF | Base card |
047 | Isco | Real Madrid CF | Pass Master |
048 | Luka Modrić | Real Madrid CF | Base card |
049 | Toni Kroos | Real Madrid CF | Base card |
050 | Gareth Bale | Real Madrid CF | Speed King |
051 | Karim Benzema | Real Madrid CF | Goal Machine |
052 | Lucas Vázquez | Real Madrid CF | Base card |
053 | Vinícius Júnior | Real Madrid CF | Base card |
054 | Marcelo / Dani Carvajal | Real Madrid CF | Defensive Duo |
055 | Club Badge | Valencia CF | Club Badge |
056 | Neto | Valencia CF | Base card |
057 | Cristiano Piccini | Valencia CF | Base card |
058 | José Gayà | Valencia CF | Base card |
059 | Ezequiel Garay | Valencia CF | Base card |
060 | Gabriel | Valencia CF | Base card |
061 | Jeison Murillo | Valencia CF | Base card |
062 | Rúben Vezo | Valencia CF | Base card |
063 | Mouctar Diakhaby | Valencia CF | Base card |
064 | Francis Coquelin | Valencia CF | Base card |
065 | Geoffrey Kondogbia | Valencia CF | Base card |
066 | Daniel Parejo | Valencia CF | Pass Master |
067 | Carlos Soler | Valencia CF | Base card |
068 | Daniel Wass | Valencia CF | Base card |
069 | Michy Batshuayi | Valencia CF | Base card |
070 | Rodrigo | Valencia CF | Speed King |
071 | Santi Mina | Valencia CF | Goal Machine |
072 | Rodrigo / Simone Zaza | Valencia CF | Forward Duo |
073 | Club Badge | FC Bayern München | Club Badge |
074 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Base card |
075 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Base card |
076 | David Alaba | FC Bayern München | Pass Master |
077 | Mats Hummels | FC Bayern München | Base card |
078 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | Base card |
079 | Niklas Süle | FC Bayern München | Base card |
080 | Javi Martínez | FC Bayern München | Base card |
081 | Thiago Alcantara | FC Bayern München | Base card |
082 | Corentin Tolisso | FC Bayern München | Base card |
083 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Base card |
084 | Franck Ribéry | FC Bayern München | Base card |
085 | James Rodríguez | FC Bayern München | Base card |
086 | Arjen Robben | FC Bayern München | Base card |
087 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Speed King |
088 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Goal Machine |
089 | Thomas Müller | FC Bayern München | Base card |
090 | Joshua Kimmich / David Alaba | FC Bayern München | Defensive Duo |
091 | Club Badge | FC Schalke 04 | Club Badge |
092 | Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | Base card |
093 | Matija Nastasic | FC Schalke 04 | Base card |
094 | Naldo | FC Schalke 04 | Base card |
095 | Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Base card |
096 | Salif Sané | FC Schalke 04 | Base card |
097 | Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Base card |
098 | Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Base card |
099 | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Base card |
100 | Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | Base card |
101 | Nabil Bentaleb | FC Schalke 04 | Pass Master |
102 | Amine Harit | FC Schalke 04 | Base card |
103 | Yevhen Konoplyanka | FC Schalke 04 | Speed King |
104 | Suat Serdar | FC Schalke 04 | Base card |
105 | Breel Embolo | FC Schalke 04 | Base card |
106 | Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | Base card |
107 | Mark Uth | FC Schalke 04 | Goal Machine |
108 | Omar Mascarell / Nabil Bentaleb | FC Schalke 04 | Midfield Duo |
109 | Club Badge | TSG 1899 Hoffenheim | Club Badge |
110 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
111 | Joshua Brenet | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
112 | Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
113 | Benjamin Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
114 | Pavel Kaderábek | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
115 | Leonardo Bittencourt | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
116 | Vincenzo Grifo | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
117 | Nico Schulz | TSG 1899 Hoffenheim | Speed King |
118 | Steven Zuber | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
119 | Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
120 | Kerem Demirbay | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
121 | Nadiem Amiri | TSG 1899 Hoffenheim | Pass Master |
122 | Dennis Geiger | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
123 | Ishak Belfodil | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
124 | Ádám Szalai | TSG 1899 Hoffenheim | Base card |
125 | Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | Goal Machine |
126 | Pavel Kaderábek / Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Defensive Duo |
127 | Club Badge | Borussia Dortmund | Club Badge |
128 | Roman Bürki | Borussia Dortmund | Base card |
129 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Base card |
130 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Base card |
131 | Abdou Diallo | Borussia Dortmund | Base card |
132 | Ömer Toprak | Borussia Dortmund | Base card |
133 | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Base card |
134 | Axel Witsel | Borussia Dortmund | Base card |
135 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Speed King |
136 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Base card |
137 | Julian Weigl | Borussia Dortmund | Pass Master |
138 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Base card |
139 | Marius Wolf | Borussia Dortmund | Base card |
140 | Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | Base card |
141 | Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Base card |
142 | Maximilian Philipp | Borussia Dortmund | Base card |
143 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Goal Machine |
144 | Manuel Akanji / Abdou Diallo | Borussia Dortmund | Defensive Duo |
145 | Club Badge | Manchester City FC | Club Badge |
146 | Ederson | Manchester City FC | Base card |
147 | Kyle Walker | Manchester City FC | Base card |
148 | Benjamin Mendy | Manchester City FC | Base card |
149 | Vincent Kompany | Manchester City FC | Base card |
150 | Nicolás Otamendi | Manchester City FC | Base card |
151 | John Stones | Manchester City FC | Base card |
152 | Aymeric Laporte | Manchester City FC | Base card |
153 | Fernandinho | Manchester City FC | Base card |
154 | Riyad Mahrez | Manchester City FC | Base card |
155 | David Silva | Manchester City FC | Base card |
156 | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | Pass Master |
157 | Bernardo Silva | Manchester City FC | Base card |
158 | Raheem Sterling | Manchester City FC | Base card |
159 | Leroy Sané | Manchester City FC | Speed King |
160 | Gabriel Jesus | Manchester City FC | Base card |
161 | Sergio Agüero | Manchester City FC | Goal Machine |
162 | Bernardo Silva / Leroy Sané | Manchester City FC | Midfield Duo |
163 | Club Badge | Manchester United FC | Club Badge |
164 | David De Gea | Manchester United FC | Base card |
165 | Antonio Valencia | Manchester United FC | Speed King |
166 | Ashley Young | Manchester United FC | Base card |
167 | Chris Smalling | Manchester United FC | Base card |
168 | Phil Jones | Manchester United FC | Base card |
169 | Eric Bailly | Manchester United FC | Base card |
170 | Fred | Manchester United FC | Base card |
171 | Jesse Lingard | Manchester United FC | Base card |
172 | Ander Herrera | Manchester United FC | Base card |
173 | Paul Pogba | Manchester United FC | Base card |
174 | Marouane Fellaini | Manchester United FC | Base card |
175 | Juan Mata | Manchester United FC | Pass Master |
176 | Alexis Sánchez | Manchester United FC | Base card |
177 | Romelu Lukaku | Manchester United FC | Goal Machine |
178 | Anthony Martial | Manchester United FC | Base card |
179 | Marcus Rashford | Manchester United FC | Base card |
180 | Alexis Sánchez / Romelu Lukaku | Manchester United FC | Forward Duo |
181 | Club Badge | Tottenham Hotspur | Club Badge |
182 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | Base card |
183 | Kieran Trippier | Tottenham Hotspur | Base card |
184 | Danny Rose | Tottenham Hotspur | Speed King |
185 | Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | Base card |
186 | Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur | Base card |
187 | Ben Davies | Tottenham Hotspur | Base card |
188 | Dávinson Sánchez | Tottenham Hotspur | Base card |
189 | Dele Alli | Tottenham Hotspur | Base card |
190 | Eric Dier | Tottenham Hotspur | Base card |
191 | Harry Winks | Tottenham Hotspur | Base card |
192 | Érik Lamela | Tottenham Hotspur | Base card |
193 | Mousa Dembélé | Tottenham Hotspur | Base card |
194 | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | Pass Master |
195 | Lucas Moura | Tottenham Hotspur | Base card |
196 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Goal Machine |
197 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | Base card |
198 | Dele Alli / Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | Midfield Duo |
199 | Club Badge | Liverpool FC | Club Badge |
200 | Alisson Becker | Liverpool FC | Base card |
201 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | Base card |
202 | Dejan Lovren | Liverpool FC | Base card |
203 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Base card |
204 | Daniel Sturridge | Liverpool FC | Base card |
205 | Andrew Robertson | Liverpool FC | Base card |
206 | Xherdan Shaqiri | Liverpool FC | Base card |
207 | James Milner | Liverpool FC | Base card |
208 | Jordan Henderson | Liverpool FC | Base card |
209 | Georginio Wijnaldum | Liverpool FC | Base card |
210 | Naby Keïta | Liverpool FC | Pass Master |
211 | Adam Lallana | Liverpool FC | Base card |
212 | Fabinho | Liverpool FC | Base card |
213 | Mohamed Salah | Liverpool FC | Goal Machine |
214 | Sadio Mané | Liverpool FC | Speed King |
215 | Roberto Firmino | Liverpool FC | Base card |
216 | Andrew Robertson / Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | Defensive Duo |
217 | Club Badge | SSC Napoli | Club Badge |
218 | Orestis Karnezis | SSC Napoli | Base card |
219 | Elseid Hysaj | SSC Napoli | Base card |
220 | Mário Rui | SSC Napoli | Base card |
221 | Raúl Albiol | SSC Napoli | Base card |
222 | Kalidou Koulibaly | SSC Napoli | Base card |
223 | Sebastiano Luperto | SSC Napoli | Base card |
224 | Marek Hamšík | SSC Napoli | Pass Master |
225 | Fabián Ruiz | SSC Napoli | Base card |
226 | Amadou Diawara | SSC Napoli | Base card |
227 | Marko Rog | SSC Napoli | Base card |
228 | Allan | SSC Napoli | Base card |
229 | Arkadiusz Milik | SSC Napoli | Base card |
230 | Simone Verdi | SSC Napoli | Base card |
231 | Dries Mertens | SSC Napoli | Goal Machine |
232 | Lorenzo Insigne | SSC Napoli | Speed King |
233 | José Callejón | SSC Napoli | Base card |
234 | José Callejón / Lorenzo Insigne | SSC Napoli | Forward Duo |
235 | Club Badge | AS Roma | Club Badge |
236 | Robin Olsen | AS Roma | Base card |
237 | Alessandro Florenzi | AS Roma | Base card |
238 | Aleksandar Kolarov | AS Roma | Base card |
239 | Federico Fazio | AS Roma | Base card |
240 | Kostas Manolas | AS Roma | Base card |
241 | Juan Jesus | AS Roma | Base card |
242 | Iván Marcano | AS Roma | Base card |
243 | Steven Nzonzi | AS Roma | Base card |
244 | Daniele De Rossi | AS Roma | Base card |
245 | Javier Pastore | AS Roma | Pass Master |
246 | Justin Kluivert | AS Roma | Base card |
247 | Luca Pellegrini | AS Roma | Base card |
248 | Cengiz Ünder | AS Roma | Speed King |
249 | Diego Perotti | AS Roma | Base card |
250 | Stephan El Shaarawy | AS Roma | Base card |
251 | Edin Džeko | AS Roma | Goal Machine |
252 | Aleksandar Kolarov / Alessandro Florenzi | AS Roma | Defensive Duo |
253 | Club Badge | FC Internazionale Milano | Club Badge |
254 | Samir Handanović | FC Internazionale Milano | Base card |
255 | Stefan de Vrij | FC Internazionale Milano | Speed King |
256 | Šime Vrsaljko | FC Internazionale Milano | Base card |
257 | Danilo D'Ambrosio | FC Internazionale Milano | Base card |
258 | Milan Škriniar | FC Internazionale Milano | Base card |
259 | Miranda | FC Internazionale Milano | Base card |
260 | Andrea Ranocchia | FC Internazionale Milano | Base card |
261 | Radja Nainggolan | FC Internazionale Milano | Base card |
262 | Borja Valero | FC Internazionale Milano | Base card |
263 | Antonio Candreva | FC Internazionale Milano | Base card |
264 | Marcelo Brozović | FC Internazionale Milano | Pass Master |
265 | Matías Vecino | FC Internazionale Milano | Base card |
266 | Ivan Perišić | FC Internazionale Milano | Base card |
267 | Kwadwo Asamoah | FC Internazionale Milano | Base card |
268 | Mauro Icardi | FC Internazionale Milano | Goal Machine |
269 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | Base card |
270 | Matías Vecino / Marcelo Brozović | FC Internazionale Milano | Midfield Duo |
271 | Club Badge | Paris Saint-Germain | Club Badge |
272 | Gianluigi Buffon | Paris Saint-Germain | Base card |
273 | Dani Alves | Paris Saint-Germain | Base card |
274 | Layvin Kurzawa | Paris Saint-Germain | Base card |
275 | Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain | Base card |
276 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | Base card |
277 | Thomas Meunier | Paris Saint-Germain | Base card |
278 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Base card |
279 | Colin Dagba | Paris Saint-Germain | Base card |
280 | Giovani Lo Celso | Paris Saint-Germain | Base card |
281 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | Pass Master |
282 | Julian Draxler | Paris Saint-Germain | Base card |
283 | Ángel Di María | Paris Saint-Germain | Base card |
284 | Adrien Rabiot | Paris Saint-Germain | Base card |
285 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | Speed King |
286 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | Base card |
287 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Goal Machine |
288 | Adrien Rabiot / Marco Verratti | Paris Saint-Germain | Midfield Duo |
289 | Club Badge | AS Monaco FC | Club Badge |
290 | Danijel Subašić | AS Monaco FC | Base card |
291 | Djibril Sidibé | AS Monaco FC | Speed King |
292 | Andrea Raggi | AS Monaco FC | Base card |
293 | Jemerson | AS Monaco FC | Base card |
294 | Kamil Glik | AS Monaco FC | Base card |
295 | Almamy Touré | AS Monaco FC | Base card |
296 | Ronaël Pierre-Gabriel | AS Monaco FC | Base card |
297 | Antonio Barreca | AS Monaco FC | Base card |
298 | Jean-Eudes Aholou | AS Monaco FC | Base card |
299 | Youri Tielemans | AS Monaco FC | Pass Master |
300 | Aleksandr Golovin | AS Monaco FC | Base card |
301 | Rony Lopes | AS Monaco FC | Base card |
302 | Sofiane Diop | AS Monaco FC | Base card |
303 | Jordi Mboula | AS Monaco FC | Base card |
304 | Radamel Falcao | AS Monaco FC | Goal Machine |
305 | Stevan Jovetić | AS Monaco FC | Base card |
306 | Jean-Eudes Aholou / Youri Tielemans | AS Monaco FC | Midfield Duo |
307 | Club Badge | Olympique Lyonnais | Club Badge |
308 | Anthony Lopes | Olympique Lyonnais | Base card |
309 | Rafael | Olympique Lyonnais | Base card |
310 | Ferland Mendy | Olympique Lyonnais | Base card |
311 | Marcelo | Olympique Lyonnais | Base card |
312 | Jérémy Morel | Olympique Lyonnais | Base card |
313 | Kenny Tete | Olympique Lyonnais | Base card |
314 | Marçal | Olympique Lyonnais | Base card |
315 | Lucas Tousart | Olympique Lyonnais | Base card |
316 | Jordan Ferri | Olympique Lyonnais | Base card |
317 | Tanguy Ndombele | Olympique Lyonnais | Base card |
318 | Houssem Aouar | Olympique Lyonnais | Base card |
319 | Maxwel Cornet | Olympique Lyonnais | Base card |
320 | Bertrand Traoré | Olympique Lyonnais | Speed King |
321 | Nabil Fekir | Olympique Lyonnais | Pass Master |
322 | Memphis Depay | Olympique Lyonnais | Goal Machine |
323 | Mariano Diaz | Olympique Lyonnais | Base card |
324 | Lucas Tousart / Tanguy Ndombele | Olympique Lyonnais | Midfield Duo |
325 | Club Badge | Club Brugge | Club Badge |
326 | Karlo Letica | Club Brugge | Base card |
327 | Dion Cools | Club Brugge | Base card |
328 | Stefano Denswil | Club Brugge | Base card |
329 | Benoît Poulain | Club Brugge | Base card |
330 | Ivan Tomečak | Club Brugge | Base card |
331 | Saulo Decarli | Club Brugge | Base card |
332 | Matej Mitrović | Club Brugge | Base card |
333 | Mats Rits | Club Brugge | Base card |
334 | Marvelous Nakamba | Club Brugge | Base card |
335 | Ruud Vormer | Club Brugge | Base card |
336 | Hans Vanaken | Club Brugge | Pass Master |
337 | Arnaut Danjuma | Club Brugge | Base card |
338 | Siebe Schrijvers | Club Brugge | Base card |
339 | Jelle Vossen | Club Brugge | Base card |
340 | Emmanuel Bonaventure Dennis | Club Brugge | Speed King |
341 | Wesley | Club Brugge | Goal Machine |
342 | Ruud Vormer / Hans Vanaken | Club Brugge | Midfield Duo |
343 | Club Badge | FC Porto | Club Badge |
344 | Iker Casillas | FC Porto | Base card |
345 | Maxi Pereira | FC Porto | Base card |
346 | Alex Telles | FC Porto | Base card |
347 | Diogo Leite | FC Porto | Base card |
348 | Felipe | FC Porto | Base card |
349 | João Pedro | FC Porto | Base card |
350 | Danilo | FC Porto | Base card |
351 | Héctor Herrera | FC Porto | Base card |
352 | Sérgio Oliveira | FC Porto | Base card |
353 | Óliver Torres | FC Porto | Base card |
354 | Otávio | FC Porto | Base card |
355 | André Pereira | FC Porto | Base card |
356 | Vincent Aboubakar | FC Porto | Goal Machine |
357 | Moussa Marega | FC Porto | Speed King |
358 | Yacine Brahimi | FC Porto | Pass Master |
359 | Jesús Corona | FC Porto | Base card |
360 | Moussa Marega / Vincent Aboubakar | FC Porto | Forward Duo |
361 | Club Badge | Galatasaray AŞ | Club Badge |
362 | Fernando Muslera | Galatasaray AŞ | Base card |
363 | Ahmet Çalık | Galatasaray AŞ | Base card |
364 | Yuto Nagatomo | Galatasaray AŞ | Base card |
365 | Maicon | Galatasaray AŞ | Base card |
366 | Serdar Aziz | Galatasaray AŞ | Base card |
367 | Lionel Carole | Galatasaray AŞ | Base card |
368 | Martin Linnes | Galatasaray AŞ | Base card |
369 | Ryan Donk | Galatasaray AŞ | Base card |
370 | Selçuk İnan | Galatasaray AŞ | Base card |
371 | Fernando | Galatasaray AŞ | Pass Master |
372 | Sofiane Feghouli | Galatasaray AŞ | Base card |
373 | Younès Belhanda | Galatasaray AŞ | Base card |
374 | Garry Rodrigues | Galatasaray AŞ | Speed King |
375 | Henry Onyekuru | Galatasaray AŞ | Base card |
376 | Eren Derdiyok | Galatasaray AŞ | Base card |
377 | Bafetembi Gomis | Galatasaray AŞ | Goal Machine |
378 | Maicon / Serdar Aziz | Galatasaray AŞ | Defensive Duo |
379 | Club Badge | Juventus | Club Badge |
380 | Wojciech Szczęsny | Juventus | Base card |
381 | João Cancelo | Juventus | Speed King |
382 | Alex Sandro | Juventus | Base card |
383 | Giorgio Chiellini | Juventus | Base card |
384 | Andrea Barzagli | Juventus | Base card |
385 | Leonardo Bonucci | Juventus | Base card |
386 | Medhi Benatia | Juventus | Base card |
387 | Sami Khedira | Juventus | Base card |
388 | Blaise Matuidi | Juventus | Base card |
389 | Miralem Pjanić | Juventus | Pass Master |
390 | Emre Can | Juventus | Base card |
391 | Federico Bernardeschi | Juventus | Base card |
392 | Douglas Costa | Juventus | Base card |
393 | Paulo Dybala | Juventus | Base card |
394 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Goal Machine |
395 | Mario Mandžukić | Juventus | Base card |
396 | Alex Sandro / Andrea Barzagli | Juventus | Defensive Duo |
397 | Lionel Messi | FC Barcelona | Man of the Match |
398 | Antoine Griezmann | Club Atlético de Madrid | Man of the Match |
399 | Isco | Real Madrid CF | Man of the Match |
400 | Rodrigo | Valencia CF | Man of the Match |
