Der August jeden Jahres war bisher der Monat, in dem sich die Wrestling Liebhaber unter den Sammlern über eine neue Trading Card Kollektion freuen durften. Mit den WWE Champions 2019 bringt Topps in diesem Jahr bereits im Frühjahr eine neue Kollektion auf den deutschen Markt. Angelehnt ist die Kollektion an die beliebten Sammelkarten aus dem amerikanischen Markt, wurde jedoch extra für den europäischen Markt angefertigt.
Name der Serie: WWE Champions 2019 Trading Cards
Herausgeber: Topps
Erstverkaufstag Deutschland & Österreich: Dienstag, 12. März 2019
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Donnerstag, 31. Oktober 2019
Cards: 150 + Memorabilia & Parallel Cards | 63 x 89 mm
Sammelmappe: xx Seiten mit je 9 Einstecktaschen | 235 x 305 mm
Produkte:
Aufbau der Sammlung:
Die Kollektion unterteilt sich in 100 Base Cards und 50 Special Cards. Dazu kommen die äußerst seltenen Memorabilia und Parallel Cards. Die Angabe der Ratio hinter den Kategorien gibt dabei ein Hinweis auf das Mischungsverhältnis in den Boostern. So zieht man bspw. eine Karte bei einer Ratio von 1:5 im Durchschnitt aus jedem fünften Booster.
- Base Cards (100 Cards)
- Standard
- Parallels
- Bronze (Ratio 1:2)
- Blue (Ratio 1:57,6)
- Silver (Ratio 1:230,4)
- Gold (Ratio 1:576)
- Red (Ratio 1:5760)
- WrestleMania 35 Foil Cards (50 Cards – Ratio 2:1)
- Autograph Cards (9 Cards – Ratio 1:640)
- Ring Mat Relic Cards
- Standard (13 Cards – Ratio 1:35,35)
- Parallels
- Bronze (Ratio 1:320)
- Blue (Ratio 1:640)
- Silver (Ratio 1:1280)
- Gold (Ratio 1:3200)
- Red (Ratio 1:32000)
- Shirt Relic Cards
- Standard (9 Cards – Ratio 1:321,61)
- Parallels
- Bronze (Ratio 1:646,47)
- Blue (Ratio 1:1280)
- Silver (Ratio 1:2560)
- Gold (Ratio 1:6400)
- Red (Ratio 1:64000)
Base Cards
1 | Braun Strowman™ Defeats Big Show® in a Steel Cage Match | Raw® |
2 | Braun Strowman™ Takes a Disqualification Loss Against John Cena® | Raw® |
3 | Roman Reigns™ Defeats John Cena® | No Mercy® 2017 |
4 | The Shield™ Reunite | Raw® |
5 | Kane® Returns to Help Braun Strowman™ Defeat Roman Reigns™ in a Steel Cage Match | Raw® |
6 | “The Demon” Finn Bálor™ Defeats AJ Styles™ | TLC: Tables, Ladders & Chairs® 2017 |
7 | Kurt Angle™ Joins Dean Ambrose™ & Seth Rollins™ to Win the 5-on-3 Tables, Ladders, and Chairs Match | TLC: Tables, Ladders & Chairs® 2017 |
8 | SmackDown Live® Places Raw® Under Siege | Raw® |
9 | Cesaro™ & Sheamus™ Defeat Dean Ambrose™ & Seth Rollins™ for the Raw® Tag Team Championship | Raw® |
10 | The Shield™ Defeats The Miz® & Cesaro™ & Sheamus™ | Raw® |
11 | Triple H® Takes Out Jason Jordan™ | Raw® |
12 | Braun Strowman™ Drives Kane® Through the Canvas | Raw® |
13 | The Shield™ Defeat The New Day™ | Survivor Series® 2017 |
14 | Team Raw® Defeat Team SmackDown® in a Men’s 5-on-5 Traditional Survivor Series® Elimination Tag Team Match | Survivor Series® 2017 |
15 | Roman Reigns™ Defeats The Miz® for the Intercontinental Championship | Raw® |
16 | Matt Hardy™ Snaps after Losing to Bray Wyatt™ | Raw® |
17 | Braun Strowman™ vs. Kane® Ends in a Double Count-Out | Raw® |
18 | Seth Rollins™ & Jason Jordan™ Defeat Cesaro™ & Sheamus™ for the Raw® Tag Team Championship | Raw® |
19 | Intercontinental Champion Roman Reigns™ Defeats Samoa Joe™ | Raw® |
20 | The Bálor Club™ Defeat Roman Reigns™, Seth Rollins™ & Jason Jordan™ | Raw® |
21 | Stone Cold Steve Austin® Returns to WWE® | Raw® |
22 | The Miz® Defeats Roman Reigns™ for the Intercontinental Championship | Raw® |
23 | Cesaro™ & Sheamus™ Defeat Seth Rollins™ & Jason Jordan™ for the Raw® Tag Team Championship | Royal Rumble® 2018 |
24 | John Cena® Defeats Finn Bálor™ | Raw® |
25 | Elias™ Defeats John Cena® and Braun Strowman™ | Raw® |
26 | Finn Bálor™ and Seth Rollins™ Win the Second-Chance Fatal 5-Way Match | Raw® |
27 | Braun Strowman™ Wins the Seven-Man Gauntlet Match | Raw® |
28 | Roman Reigns™ Wins the 2018 Men’s Elimination Chamber® Match | Elimination Chamber® 2018 |
29 | Kurt Angle™ Announces Ronda Rousey™’s WrestleMania® Match | Raw® |
30 | Braun Strowman™ Defeats Elias™ in a Symphony of Destruction Match | Raw® |
31 | John Cena® Asks Undertaker® for One More Match | Raw® |
32 | Braun Strowman™ Wins the Tag Team Battle Royal | Raw® |
33 | John Cena® Defeats Kane® in a No-Disqualification Match | Raw® |
34 | “Woken” Matt Hardy™ Wins the 30-Man Andre the Giant™ Memorial Battle Royal | WrestleMania® 34 |
35 | Seth Rollins™ Defeats The Miz® & Finn Bálor™ for the Intercontinental Championship | WrestleMania® 34 |
36 | Kurt Angle™ & Ronda Rousey™ Defeat Triple H® & Stephanie McMahon™ | WrestleMania® 34 |
37 | Undertaker® Defeats John Cena® | WrestleMania® 34 |
38 | Braun Strowman™ Defeats Cesaro™ & Sheamus™ for the Raw® Tag Team Championship | WrestleMania® 34 |
39 | Breezango™ Find Drew Gulak™ in Serious Fashion Violation | WWE 205 Live® |
40 | Gentleman Jack Gallagher™ Allies Himself with The Brian Kendrick™ | WWE 205 Live® |
41 | Kalisto™ Joins the Cruiserweight Division | Raw® |
42 | Kalisto™ Wins the WWE® Cruiserweight Championship | Raw® |
43 | Drew Gulak™’s PowerPoint Presentation Continues Uninterrupted | WWE 205 Live® |
44 | Akira Tozawa™ Defeats Drew Gulak™ in a Street Fight | WWE 205 Live® |
45 | Hideo Itami™ Joins the Cruiserweight Division | WWE 205 Live® |
46 | Cedric Alexander™ & Goldust™ Defeat Drew Gulak™ & Ariya Daivari™ | Raw® |
47 | Drake Maverick™ Becomes General Manager of WWE 205 Live® | WWE 205 Live® |
48 | Mark Andrews™ Joins the Cruiserweight Division, Defeating Akira Tozawa™ | WWE 205 Live® |
49 | Buddy Murphy™ Joins the Cruiserweight Division, Defeating Ariya Daivari™ | WWE 205 Live® |
50 | Cedric Alexander™ Defeats Roderick Strong™ in the Tournament Semi-finals | WWE 205 Live® |
51 | Mustafa Ali™ Defeats Drew Gulak™ in the Tournament Semi-finals | WWE 205 Live® |
52 | Cedric Alexander™ & Mustafa Ali™ Defeat Drew Gulak™ & TJP™ | Raw® |
53 | Buddy Murphy™ and Kalisto™ Earn a Standing Ovation | WWE 205 Live® |
54 | Cedric Alexander™ Defeats Mustafa Ali™ for the vacant WWE® Cruiserweight Championship | WrestleMania® 34 |
55 | Shinsuke Nakamura™ Defeats Randy Orton® | SmackDown® LIVE |
56 | The New Day™ Defeat The Usos™ for the SmackDown® Tag Team Championship in a Sin City Street Fight | SmackDown® LIVE |
57 | Rusev™ Defeats Randy Orton® | SmackDown® LIVE |
58 | Kevin Owens™ Brutalizes Sami Zayn™ | SmackDown® LIVE |
59 | The Usos™ Defeat The New Day™ for the SmackDown® Tag Team Championship in a Hell in a Cell® Match | Hell in a Cell® 2017 |
60 | Baron Corbin™ Defeats AJ Styles™ and Tye Dillinger™ for the United States Championship | Hell in a Cell® 2017 |
61 | WWE® Champion Jinder Mahal™ Defeats Shinsuke Nakamura™ | Hell in a Cell® 2017 |
62 | Kevin Owens™ Defeats Shane McMahon™ in a Falls Count Anywhere Hell in a Cell® Match | Hell in a Cell® 2017 |
63 | Kevin Owens™ and Sami Zayn™ Reunite | SmackDown® LIVE |
64 | United States Champion Baron Corbin™ Defeats AJ Styles™ | SmackDown® LIVE |
65 | Kevin Owens™ & Sami Zayn™ Defeat Shinsuke Nakamura™ & Randy Orton® | SmackDown® LIVE |
66 | Shinsuke Nakamura™ Defeats Kevin Owens™ | SmackDown® LIVE |
67 | AJ Styles™ Defeats Jinder Mahal™ for the WWE® Championship | SmackDown® LIVE |
68 | Raw® Launches a Vicious Counter-Siege on SmackDown Live® | SmackDown® LIVE |
69 | United States Champion Baron Corbin™ Defeats Intercontinental Champion The Miz® | Survivor Series® 2017 |
70 | SmackDown® Tag Team Champions The Usos™ Defeat Raw® Tag Team Champions Cesaro™ & Sheamus™ | Survivor Series® 2017 |
71 | Kevin Owens™ & Sami Zayn™ Defeat The New Day™ in a Lumberjack Match | SmackDown® LIVE |
72 | Mojo Rawley™ Goes Berserk on Zack Ryder™ | SmackDown® LIVE |
73 | Kevin Owens™ Defeats Randy Orton® in a No-Disqualification Match | SmackDown® LIVE |
74 | Rusev™ & Aiden English™ Defeat The New Day™ | SmackDown® LIVE |
75 | Kevin Owens™ & Sami Zayn™ Attempt to Occupy SmackDown Live® | SmackDown® LIVE |
76 | Kevin Owens™ Defeats Shinsuke Nakamura™ | SmackDown® LIVE |
77 | Dolph Ziggler™ Defeats Baron Corbin™ and Bobby Roode™ to Win the United States Championship | Clash of Champions® 2017 |
78 | Kevin Owens™ & Sami Zayn™ Defeat Randy Orton® & Shinsuke Nakamura™ | Clash of Champions® 2017 |
79 | WWE® Champion AJ Styles™ Defeats Jinder Mahal™ | Clash of Champions® 2017 |
80 | Dolph Ziggler™ Vacates the United States Championship | SmackDown® LIVE |
81 | Kevin Owens™ Defeats AJ Styles™ | SmackDown® LIVE |
82 | Sami Zayn™ Defeats AJ Styles™ | SmackDown® LIVE |
83 | Bobby Roode™ Defeats Jinder Mahal™ in the Tournament Finals for the United States Championship | SmackDown® LIVE |
84 | WWE® Champion AJ Styles™ Defeats Kevin Owens™ & Sami Zayn™ in a Handicap Match | Royal Rumble® 2018 |
85 | Shinsuke Nakamura™ Wins the 2018 Royal Rumble® Match | Royal Rumble® 2018 |
86 | AJ Styles™ & Shinsuke Nakamura™ Defeat Kevin Owens™ & Sami Zayn™ | SmackDown® LIVE |
87 | John Cena® Defeats AJ Styles™ | SmackDown® LIVE |
88 | Sami Zayn™ Pins Kevin Owens™ to Win the Fatal 5-Way Match | SmackDown® LIVE |
89 | Randy Orton® Defeats Bobby Roode™ for the United States Championship | WWE Fastlane® 2018 |
90 | WWE® Champion AJ Styles™ Wins the Six-Pack Challenge | WWE Fastlane® 2018 |
91 | Daniel Bryan™ Gets Cleared for In-Ring Competition | SmackDown® LIVE |
92 | Daniel Bryan™ Fires Kevin Owens™ & Sami Zayn™ and The “Yep!” Movement™ Assaults Him | SmackDown® LIVE |
93 | Jinder Mahal™ Defeats Randy Orton®, Bobby Roode™, and Rusev™ for the United States Championship | WrestleMania® 34 |
94 | The Bludgeon Brothers™ Defeat The Usos™ and The New Day™ for the SmackDown® Tag Team Championship | WrestleMania® 34 |
95 | Daniel Bryan™ & Shane McMahon™ Defeat Kevin Owens™ & Sami Zayn™ | WrestleMania® 34 |
96 | WWE® Champion AJ Styles™ Defeats Shinsuke Nakamura™ | WrestleMania® 34 |
97 | Braun Strowman™ Eliminates Five Competitors in the Elimination Chamber® | Elimination Chamber® 2018 |
98 | Shinsuke Nakamura™ Defeats Rusev™ | WWE Fastlane® 2018 |
99 | SmackDown® Tag Team Champions The Usos™ Win the Fatal 4-Way Match | Clash of Champions® 2017 |
100 | “Woken” Matt Hardy™ Defeats Bray Wyatt™ | Elimination Chamber® 2018 |
Wrestlemania 35 Foil Cards
WM-1 | Paul Heyman | WrestleMania® 35 |
WM-2 | AJ Styles | WrestleMania® 35 |
WM-3 | Shinsuke Nakamura | WrestleMania® 35 |
WM-4 | Undertaker | WrestleMania® 35 |
WM-5 | John Cena | WrestleMania® 35 |
WM-6 | Elias | WrestleMania® 35 |
WM-7 | Kurt Angle | WrestleMania® 35 |
WM-8 | Ronda Rousey | WrestleMania® 35 |
WM-9 | Triple H | WrestleMania® 35 |
WM-10 | Stephanie McMahon | WrestleMania® 35 |
WM-11 | Charlotte Flair | WrestleMania® 35 |
WM-12 | Asuka | WrestleMania® 35 |
WM-13 | Nia Jax | WrestleMania® 35 |
WM-14 | Alexa Bliss | WrestleMania® 35 |
WM-15 | Daniel Bryan | WrestleMania® 35 |
WM-16 | Shane McMahon | WrestleMania® 35 |
WM-17 | Kevin Owens | WrestleMania® 35 |
WM-18 | Sami Zayn | WrestleMania® 35 |
WM-19 | Seth Rollins | WrestleMania® 35 |
WM-20 | The Miz | WrestleMania® 35 |
WM-21 | Finn Bálor | WrestleMania® 35 |
WM-22 | Jinder Mahal | WrestleMania® 35 |
WM-23 | Randy Orton | WrestleMania® 35 |
WM-24 | Bobby Roode | WrestleMania® 35 |
WM-25 | Rusev | WrestleMania® 35 |
WM-26 | Aiden English | WrestleMania® 35 |
WM-27 | Braun Strowman | WrestleMania® 35 |
WM-28 | Cesaro | WrestleMania® 35 |
WM-29 | Sheamus | WrestleMania® 35 |
WM-30 | Harper | WrestleMania® 35 |
WM-31 | Rowan | WrestleMania® 35 |
WM-32 | Jey Uso | WrestleMania® 35 |
WM-33 | Jimmy Uso | WrestleMania® 35 |
WM-34 | Big E | WrestleMania® 35 |
WM-35 | Kofi Kingston | WrestleMania® 35 |
WM-36 | Xavier Woods | WrestleMania® 35 |
WM-37 | Cedric Alexander | WrestleMania® 35 |
WM-38 | Mustafa Ali | WrestleMania® 35 |
WM-39 | “Woken” Matt Hardy | WrestleMania® 35 |
WM-40 | Bray Wyatt | WrestleMania® 35 |
WM-41 | Naomi | WrestleMania® 35 |
WM-42 | Bayley | WrestleMania® 35 |
WM-43 | Sasha Banks | WrestleMania® 35 |
WM-44 | Samoa Joe | WrestleMania® 35 |
WM-45 | Jeff Hardy | WrestleMania® 35 |
WM-46 | Bobby Lashley | WrestleMania® 35 |
WM-47 | Ember Moon | WrestleMania® 35 |
WM-48 | Carmella | WrestleMania® 35 |
WM-49 | Ruby Riott | WrestleMania® 35 |
WM-50 | Liv Morgan | WrestleMania® 35 |
Autograph Cards
A-BE | Big E | WWE |
A-FD | Fandango | WWE |
A-HHH | Triple H | WWE |
A-JEY | Jey Uso | WWE |
A-JIM | Jimmy Uso | WWE |
A-KK | Kofi Kingston | WWE |
A-SMC | Stephanie McMahon | WWE |
A-TB | Tyler Breeze | WWE |
A-XW | Xavier Woods | WWE |
Mat Relic Cards
MR-AJ | AJ Styles | WrestleMania® 34 |
MR-ALB | Aleister Black | NXT TakeOver®: New Orleans 2018 |
MR-BS | Braun Strowman | WrestleMania® 34 |
MR-DB | Daniel Bryan | WrestleMania® 34 |
MR-EC3 | EC3 | NXT TakeOver®: New Orleans 2018 |
MR-JG | Johnny Gargano | NXT TakeOver®: New Orleans 2018 |
MR-KO | Kevin Owens | WrestleMania® 34 |
MR-NJ | Nia Jax | WrestleMania® 34 |
MR-PD | Pete Dunne | NXT TakeOver®: New Orleans 2018 |
MR-RRR | Ronda Rousey | WrestleMania® 34 |
MR-SB | Shayna Baszler | NXT TakeOver®: New Orleans 2018 |
MR-SN | Shinsuke Nakamura | WrestleMania® 34 |
MR-UN | Undertaker | WrestleMania® 34 |
Shirt Relic Cards
SR-AB | Alexa Bliss | WWE |
SR-AE | Aiden English | WWE |
SR-AF | Alicia Fox | WWE |
SR-CM | Carmella | WWE |
SR-JC | John Cena | WWE |
SR-RR | Roman Reigns | WWE |
SR-RY | Renee Young | WWE |
SR-SR | Seth Rollins | WWE |
SR-WWE | Elias | WWE |
Links:
WWE Champions 2019 Produktinfos:
Produkt- / Shopseite (Topps Deutschland)
Tauschbörsen:
Stickermanager.com
Laststicker.com
Klebebildchen.net
Deine Meinung?
Wie ist deine Meinung zur WWE Champions 2019 Kollektion? Wie gefällt dir das Design der Cards? Was hältst du von den Memorabilia Cards? Oder möchtest du etwas zur Kollektion oder dem Artikel ergänzen? Schreib es unten in die Kommentare und lass uns an deiner Meinung teilhaben!