Mit den Bundesliga Match Attax Extra 2020/21 Trading Cards bringt Topps die Erweiterung zur Hauptkollektion aus dem vergangenen November in den Handel. Mit über 300 neuen Sammelkarten wächst die Gesamtkollektion zur Bundesliga Saison 20/21 damit auf fast 800 Cards an.
Name der Serie: Bundesliga Match Attax Extra 2020/21 Trading Card Game
Kategorie: Fußball Cards
Herausgeber: Topps
Erstverkaufstag Deutschland & Österreich: Donnerstag, 11. Februar 2021
Im stationären Handel vsl. erhältlich bis: Freitag, 02. Juli 2021
Cards: 335 (+ 18 Limited Edition Cards) | Größe: 8,8 cm x 6,2 cm
Sammelmappe: 24 Seiten mit je 9 Einstecktaschen
Produkte
Der Großteil der Produkte der Bundesliga Match Attax Extra 2020/21 Kollektion ist ab dem offiziellen Erscheinungstermin (11. Februar 2021) überall im Handel verfügbar. Nur Multipack und Mega-Tin erscheinen gut einen Monat später, um vor allem beim Multipack noch aktuelle Wintertransfers einarbeiten zu können. Die Mega-Tin ist das einzige Produkt aus der Kollektion, welches nicht am Pressekiosk, sondern nur im Spielwaren- und Onlinehandel, sowie im Online-Shop von Topps erhältlich sein wird.
Ergänzende Produkte
Struktur der Kollektion
Die insgesamt 335 Cards (+18 Limited Edtions) der Bundesliga Match Attax Extra 2020/21 Kollektion, lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen:
BASE CARDS (225 Cards)
- Kader-Updates 1. Bundesliga (72 Cards)
- Kader-Updates 2. Bundesliga (72 Cards)
- Auswärtstrikots 1. Bundesliga (18 Cards)
- Abwehrchefs 1. Bundesliga (18 Cards)
- Internationale Stars (36 Cards exklusiv in der Mega-Tin)
- Wintertransfers (9 Cards – exklusiv im Multipack)
SPECIAL CARDS (110 Cards)
- Pro Booster 1 Card aus den folgenden Kategorien
- Matchwinner 1. Bundesliga (16 Cards)
- Matchwinner 2. Bundesliga (18 Cards)
- Pro Booster 1 Card aus den folgenden Kategorien
- Allrounder (18 Cards)
- Flügelzange (18 Cards)
- Führungsspieler (18 Cards)
- Bundesliga Legende (2 Cards – 1 pro 16 Booster)
- Club 100 (2 Cards – 1 pro 16 Booster)
- Saison-Superstars (18 Cards – exklusiv in der Mega-Tin)
LIMITED EDITION CARDS (18 Cards)
- Limited Editions als Beigabe in den Produkten (16 Cards, LE19-22, LE23-36)
- Limited Editions als Beigabe in Magazinen (2 Cards, LE23-LE24)
- Limited Editions in Lucky Packets (18 Cards, LE19-LE36)
Die durch die Nummerierung von Topps offiziell vorgegebene Einsortierung der Cards in die Sammelmappe, wäre die nachfolgend dargestellte. Natürlich steht es jedem Sammler frei, hier eine abweichende, den eigenen Vorlieben entsprechende Sortierung anzuwenden.
- 424-495 Bundesliga Kader-Updates
- 424-427 FC Augsburg
- 428-431 Hertha BSC
- 432-435 1. FC Union Berlin
- 436-439 DSC Arminia Bielefeld
- 440-443 SV Werder Bremen
- 444-447 Borussia Dortmund
- 448-451 Eintracht Frankfurt
- 452-455 Sport-Club Freiburg
- 456-459 TSG Hoffenheim
- 460-463 1. FC Köln
- 464-467 RB Leipzig
- 468-471 Bayer 04 Leverkusen
- 472-475 1. FSV Mainz 05
- 476-479 Borussia Mönchengladbach
- 480-483 FC Bayern München
- 484-487 FC Schalke 04
- 488-491 VfB Stuttgart
- 492-495 VfL Wolfsburg
- 496-513 Bundesliga Auswärtstrikots
- 514-531 Bundesliga Abwehrchefs
- 532-585 2. Bundesliga Kader-Updates
- 532-534 FC Erzgebirge Aue
- 535-537 VfL Bochum 1848
- 538-540 Eintracht Braunschweig
- 541-543 SV Darmstadt 98
- 544-546 Fortuna Düsseldorf
- 547-549 SpVgg Greuther Fürth
- 550-552 Hamburger SV
- 553-555 Hannover 96
- 556-558 1. FC Heidenheim 1846
- 559-561 Karlsruher SC
- 562-564 Holstein Kiel
- 565-567 1. FC Nürnberg
- 568-570 VfL Osnabrück
- 571-573 SC Paderborn 07
- 574-576 FC St. Pauli
- 577-579 SSV Jahn Regensburg
- 580-582 SV Sandhausen
- 583-585 FC Würzburger Kickers
- 586-603 2. Bundesliga Matchwinner
- 604-621 Bundesliga Matchwinner und Club-Einhundert
- 622-639 Bundesliga Flügelzangen
- 640-657 Bundesliga Führungsspieler
- 658-675 Bundesliga Allrounder
- 676-693 2. Bundesliga
- 694-711 Bundesliga Saison-Superstars
- 712-747 Bundesliga Internationale Stars
- BL5-BL6 Bundesliga Legenden
- LE19-LE31 Limited Editions
Die Checkliste beinhaltet alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Cards der Bundesliga Match Attax Extra 2020/21 Kollektion. Etwaige weitere Cards werden nach Veröffentlichung von Multipack und Mega-Tin im März 2021 ergänzt.
Nr. | Name | Club | Category |
---|---|---|---|
424 | Robert Gumny | FC Augsburg | Kader-Update Bundesliga |
425 | Marek Suchý | FC Augsburg | Kader-Update Bundesliga |
426 | Fredrik Jensen | FC Augsburg | Kader-Update Bundesliga |
427 | Carlos Gruezo | FC Augsburg | Kader-Update Bundesliga |
428 | Omar Alderete | Hertha BSC | Kader-Update Bundesliga |
429 | Peter Pekarík | Hertha BSC | Kader-Update Bundesliga |
430 | Mattéo Guendouzi | Hertha BSC | Kader-Update Bundesliga |
431 | Jhon Córdoba | Hertha BSC | Kader-Update Bundesliga |
432 | Sebastian Griesbeck | 1. FC Union Berlin | Kader-Update Bundesliga |
433 | Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Kader-Update Bundesliga |
434 | Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | Kader-Update Bundesliga |
435 | Joel Pohjanpalo | 1. FC Union Berlin | Kader-Update Bundesliga |
436 | Mike van der Hoorn | DSC Arminia Bielefeld | Kader-Update Bundesliga |
437 | Anderson Lucoqui | DSC Arminia Bielefeld | Kader-Update Bundesliga |
438 | Ritsu Dōan | DSC Arminia Bielefeld | Kader-Update Bundesliga |
439 | Sergio Córdova | DSC Arminia Bielefeld | Kader-Update Bundesliga |
440 | Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | Kader-Update Bundesliga |
441 | Jean Manuel Mbom | SV Werder Bremen | Kader-Update Bundesliga |
442 | Milot Rashica | SV Werder Bremen | Kader-Update Bundesliga |
443 | Tahith Chong | SV Werder Bremen | Kader-Update Bundesliga |
444 | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Kader-Update Bundesliga |
445 | Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Kader-Update Bundesliga |
446 | Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | Kader-Update Bundesliga |
447 | Reinier Jesus | Borussia Dortmund | Kader-Update Bundesliga |
448 | Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | Kader-Update Bundesliga |
449 | Dominik Kohr | Eintracht Frankfurt | Kader-Update Bundesliga |
450 | Amin Younes | Eintracht Frankfurt | Kader-Update Bundesliga |
451 | Ragnar Ache | Eintracht Frankfurt | Kader-Update Bundesliga |
452 | Florian Müller | Sport-Club Freiburg | Kader-Update Bundesliga |
453 | Baptiste Santamaria | Sport-Club Freiburg | Kader-Update Bundesliga |
454 | Woo-yeong Jeong | Sport-Club Freiburg | Kader-Update Bundesliga |
455 | Ermedin Demirović | Sport-Club Freiburg | Kader-Update Bundesliga |
456 | Ryan Sessegnon | TSG Hoffenheim | Kader-Update Bundesliga |
457 | Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Kader-Update Bundesliga |
458 | Sebastian Rudy | TSG Hoffenheim | Kader-Update Bundesliga |
459 | Ishak Belfodil | TSG Hoffenheim | Kader-Update Bundesliga |
460 | Jannes Horn | 1. FC Köln | Kader-Update Bundesliga |
461 | Ondrej Duda | 1. FC Köln | Kader-Update Bundesliga |
462 | Marius Wolf | 1. FC Köln | Kader-Update Bundesliga |
463 | Dimitrios Limnios | 1. FC Köln | Kader-Update Bundesliga |
464 | Angeliño | RB Leipzig | Kader-Update Bundesliga |
465 | Tyler Adams | RB Leipzig | Kader-Update Bundesliga |
466 | Justin Kluivert | RB Leipzig | Kader-Update Bundesliga |
467 | Alexander Sørloth | RB Leipzig | Kader-Update Bundesliga |
468 | Santiago Arias | Bayer 04 Leverkusen | Kader-Update Bundesliga |
469 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Kader-Update Bundesliga |
470 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Kader-Update Bundesliga |
471 | Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | Kader-Update Bundesliga |
472 | Luca Kilian | 1. FSV Mainz 05 | Kader-Update Bundesliga |
473 | Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Kader-Update Bundesliga |
474 | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Kader-Update Bundesliga |
475 | Kevin Stöger | 1. FSV Mainz 05 | Kader-Update Bundesliga |
476 | Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | Kader-Update Bundesliga |
477 | Valentino Lazaro | Borussia Mönchengladbach | Kader-Update Bundesliga |
478 | Hannes Wolf | Borussia Mönchengladbach | Kader-Update Bundesliga |
479 | László Bénes | Borussia Mönchengladbach | Kader-Update Bundesliga |
480 | Tanguy Nianzou | FC Bayern München | Kader-Update Bundesliga |
481 | Marc Roca | FC Bayern München | Kader-Update Bundesliga |
482 | Douglas Costa | FC Bayern München | Kader-Update Bundesliga |
483 | Eric Maxim Choupo-Moting | FC Bayern München | Kader-Update Bundesliga |
484 | Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | Kader-Update Bundesliga |
485 | Nabil Bentaleb | FC Schalke 04 | Kader-Update Bundesliga |
486 | Goncalo Paciencia | FC Schalke 04 | Kader-Update Bundesliga |
487 | Mark Uth | FC Schalke 04 | Kader-Update Bundesliga |
488 | Marcin Kamiński | VfB Stuttgart | Kader-Update Bundesliga |
489 | Philipp Klement | VfB Stuttgart | Kader-Update Bundesliga |
490 | Mateo Klimowicz | VfB Stuttgart | Kader-Update Bundesliga |
491 | Tanguy Coulibaly | VfB Stuttgart | Kader-Update Bundesliga |
492 | Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Kader-Update Bundesliga |
493 | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Kader-Update Bundesliga |
494 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Kader-Update Bundesliga |
495 | Felix Klaus | VfL Wolfsburg | Kader-Update Bundesliga |
496 | André Hahn | FC Augsburg | Auswärtstrikot |
497 | Jordan Torunarigha | Hertha BSC | Auswärtstrikot |
498 | Nico Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | Auswärtstrikot |
499 | Cebio Soukou | DSC Arminia Bielefeld | Auswärtstrikot |
500 | Josh Sargent | SV Werder Bremen | Auswärtstrikot |
501 | Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Auswärtstrikot |
502 | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Auswärtstrikot |
503 | Roland Sallai | Sport-Club Freiburg | Auswärtstrikot |
504 | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | Auswärtstrikot |
505 | Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Auswärtstrikot |
506 | Emil Forsberg | RB Leipzig | Auswärtstrikot |
507 | Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Auswärtstrikot |
508 | Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | Auswärtstrikot |
509 | Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | Auswärtstrikot |
510 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Auswärtstrikot |
511 | Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Auswärtstrikot |
512 | Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | Auswärtstrikot |
513 | Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | Auswärtstrikot |
514 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Abwehrchef |
515 | Dedryck Boyata | Hertha BSC | Abwehrchef |
516 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Abwehrchef |
517 | Amos Pieper | DSC Arminia Bielefeld | Abwehrchef |
518 | Niklas Moisander | SV Werder Bremen | Abwehrchef |
519 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Abwehrchef |
520 | Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Abwehrchef |
521 | Christian Günter | Sport-Club Freiburg | Abwehrchef |
522 | Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Abwehrchef |
523 | Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | Abwehrchef |
524 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | Abwehrchef |
525 | Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Abwehrchef |
526 | Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | Abwehrchef |
527 | Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | Abwehrchef |
528 | David Alaba | FC Bayern München | Abwehrchef |
529 | Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Abwehrchef |
530 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Abwehrchef |
531 | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Abwehrchef |
532 | Martin Männel | FC Erzgebirge Aue | Kader-Update 2. Bundesliga |
533 | John-Patrick Strauß | FC Erzgebirge Aue | Kader-Update 2. Bundesliga |
534 | Pascal Testroet | FC Erzgebirge Aue | Kader-Update 2. Bundesliga |
535 | Cristian Gamboa | VfL Bochum 1848 | Kader-Update 2. Bundesliga |
536 | Vasileios Lampropoulos | VfL Bochum 1848 | Kader-Update 2. Bundesliga |
537 | Simon Zoller | VfL Bochum 1848 | Kader-Update 2. Bundesliga |
538 | Dominik Wydra | Eintracht Braunschweig | Kader-Update 2. Bundesliga |
539 | Martin Kobylanski | Eintracht Braunschweig | Kader-Update 2. Bundesliga |
540 | Felix Kroos | Eintracht Braunschweig | Kader-Update 2. Bundesliga |
541 | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | Kader-Update 2. Bundesliga |
542 | Nicolai Rapp | SV Darmstadt 98 | Kader-Update 2. Bundesliga |
543 | Mathias Honsak | SV Darmstadt 98 | Kader-Update 2. Bundesliga |
544 | Kevin Danso | Fortuna Düsseldorf | Kader-Update 2. Bundesliga |
545 | Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf | Kader-Update 2. Bundesliga |
546 | Kenan Karaman | Fortuna Düsseldorf | Kader-Update 2. Bundesliga |
547 | Paul Seguin | SpVgg Greuther Fürth | Kader-Update 2. Bundesliga |
548 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | Kader-Update 2. Bundesliga |
549 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | Kader-Update 2. Bundesliga |
550 | Sven Ulreich | Hamburger SV | Kader-Update 2. Bundesliga |
551 | Josha Vagnoman | Hamburger SV | Kader-Update 2. Bundesliga |
552 | Amadou Onana | Hamburger SV | Kader-Update 2. Bundesliga |
553 | Marcel Franke | Hannover 96 | Kader-Update 2. Bundesliga |
554 | Mike Frantz | Hannover 96 | Kader-Update 2. Bundesliga |
555 | Linton Maina | Hannover 96 | Kader-Update 2. Bundesliga |
556 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | Kader-Update 2. Bundesliga |
557 | Andreas Geipl | 1. FC Heidenheim 1846 | Kader-Update 2. Bundesliga |
558 | Robert Leipertz | 1. FC Heidenheim 1846 | Kader-Update 2. Bundesliga |
559 | Robin Bormuth | Karlsruher SC | Kader-Update 2. Bundesliga |
560 | Philip Heise | Karlsruher SC | Kader-Update 2. Bundesliga |
561 | Babacar Guèye | Karlsruher SC | Kader-Update 2. Bundesliga |
562 | Johannes van den Bergh | Holstein Kiel | Kader-Update 2. Bundesliga |
563 | Fin Bartels | Holstein Kiel | Kader-Update 2. Bundesliga |
564 | Janni Serra | Holstein Kiel | Kader-Update 2. Bundesliga |
565 | Enrico Valentini | 1. FC Nürnberg | Kader-Update 2. Bundesliga |
566 | Asger Sörensen | 1. FC Nürnberg | Kader-Update 2. Bundesliga |
567 | Robin Hack | 1. FC Nürnberg | Kader-Update 2. Bundesliga |
568 | Ken Reichel | VfL Osnabrück | Kader-Update 2. Bundesliga |
569 | Sebastian Kerk | VfL Osnabrück | Kader-Update 2. Bundesliga |
570 | Christian Santos | VfL Osnabrück | Kader-Update 2. Bundesliga |
571 | Marcel Correia | SC Paderborn 07 | Kader-Update 2. Bundesliga |
572 | Frederic Ananou | SC Paderborn 07 | Kader-Update 2. Bundesliga |
573 | Dennis Srbeny | SC Paderborn 07 | Kader-Update 2. Bundesliga |
574 | Christopher Avevor | FC St. Pauli | Kader-Update 2. Bundesliga |
575 | Leart Paqarada | FC St. Pauli | Kader-Update 2. Bundesliga |
576 | Daniel-Kofi Kyereh | FC St. Pauli | Kader-Update 2. Bundesliga |
577 | Benedikt Gimber | SSV Jahn Regensburg | Kader-Update 2. Bundesliga |
578 | Sebastian Nachreiner | SSV Jahn Regensburg | Kader-Update 2. Bundesliga |
579 | Andreas Albers | SSV Jahn Regensburg | Kader-Update 2. Bundesliga |
580 | Diego Contento | SV Sandhausen | Kader-Update 2. Bundesliga |
581 | Alexander Esswein | SV Sandhausen | Kader-Update 2. Bundesliga |
582 | Daniel Keita-Ruel | SV Sandhausen | Kader-Update 2. Bundesliga |
583 | Daniel Hägele | Würzburger Kickers | Kader-Update 2. Bundesliga |
584 | Arne Feick | Würzburger Kickers | Kader-Update 2. Bundesliga |
585 | Florian Flecker | Würzburger Kickers | Kader-Update 2. Bundesliga |
586 | Jan Hochscheidt | FC Erzgebirge Aue | Matchwinner 2. Bundesliga |
587 | Anthony Losilla | VfL Bochum 1848 | Matchwinner 2. Bundesliga |
588 | Marcel Bär | Eintracht Braunschweig | Matchwinner 2. Bundesliga |
589 | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | Matchwinner 2. Bundesliga |
590 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | Matchwinner 2. Bundesliga |
591 | Mergim Mavraj | SpVgg Greuther Fürth | Matchwinner 2. Bundesliga |
592 | Simon Terodde | Hamburger SV | Matchwinner 2. Bundesliga |
593 | Genki Haraguchi | Hannover 96 | Matchwinner 2. Bundesliga |
594 | Marc Schnatterer | 1. FC Heidenheim 1846 | Matchwinner 2. Bundesliga |
595 | Jeróme Gondorf | Karlsruher SC | Matchwinner 2. Bundesliga |
596 | Hauke Wahl | Holstein Kiel | Matchwinner 2. Bundesliga |
597 | Johannes Geis | 1. FC Nürnberg | Matchwinner 2. Bundesliga |
598 | Etienne Amenyido | VfL Osnabrück | Matchwinner 2. Bundesliga |
599 | Christopher Antwi-Adjei | SC Paderborn 07 | Matchwinner 2. Bundesliga |
600 | Marvin Knoll | FC St. Pauli | Matchwinner 2. Bundesliga |
601 | Max Besuschkow | SSV Jahn Regensburg | Matchwinner 2. Bundesliga |
602 | Dennis Diekmeier | SV Sandhausen | Matchwinner 2. Bundesliga |
603 | Fabian Giefer | Würzburger Kickers | Matchwinner 2. Bundesliga |
604 | Rani Khedira | FC Augsburg | Matchwinner |
605 | Lucas Tousart | Hertha BSC | Matchwinner |
606 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Matchwinner |
607 | Stefan Ortega Moreno | DSC Arminia Bielefeld | Matchwinner |
608 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Matchwinner |
609 | Axel Witsel | Borussia Dortmund | Matchwinner |
610 | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Matchwinner |
611 | Dominique Heintz | Sport-Club Freiburg | Matchwinner |
612 | Sebastian Andersson | 1. FC Köln | Matchwinner |
612 | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | Club 100 |
614 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Matchwinner |
615 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner |
616 | Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner |
617 | Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | Club 100 |
618 | Benjamin Pavard | FC Bayern München | Matchwinner |
619 | Matija Nastasic | FC Schalke 04 | Matchwinner |
620 | Gregor Kobel | VfB Stuttgart | Matchwinner |
621 | Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Matchwinner |
622 | Vargas & Caligiuri | FC Augsburg | Flügelzange |
623 | Dilrosun & Lukebakio | Hertha BSC | Flügelzange |
624 | Bülter & Becker | 1. FC Union Berlin | Flügelzange |
625 | Edmundsson & Soukou | DSC Arminia Bielefeld | Flügelzange |
626 | Rashica & Chong | SV Werder Bremen | Flügelzange |
627 | Sancho & Hazard | Borussia Dortmund | Flügelzange |
628 | Kostic & Touré | Eintracht Frankfurt | Flügelzange |
629 | Schmid & Günter | Sport-Club Freiburg | Flügelzange |
630 | Kaderábek & Skov | TSG Hoffenheim | Flügelzange |
631 | Kainz & Drexler | 1. FC Köln | Flügelzange |
632 | Angeliño & Mukiele | RB Leipzig | Flügelzange |
633 | Diaby & Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | Flügelzange |
634 | Quaison & Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Flügelzange |
635 | Hofmann & Thuram | Borussia Mönchengladbach | Flügelzange |
636 | Sané & Gnabry | FC Bayern München | Flügelzange |
637 | Schöpf & Matondo | FC Schalke 04 | Flügelzange |
638 | Didavi & Wamangituka | VfB Stuttgart | Flügelzange |
639 | Brekalo & Mehmedi | VfL Wolfsburg | Flügelzange |
640 | Alfred Finnbogason | FC Augsburg | Führungsspieler |
641 | Vladimir Darida | Hertha BSC | Führungsspieler |
642 | Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | Führungsspieler |
643 | Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld | Führungsspieler |
644 | Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Führungsspieler |
645 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Führungsspieler |
646 | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Führungsspieler |
647 | Nils Petersen | Sport-Club Freiburg | Führungsspieler |
648 | Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Führungsspieler |
649 | Timo Horn | 1. FC Köln | Führungsspieler |
650 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | Führungsspieler |
651 | Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | Führungsspieler |
652 | Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Führungsspieler |
653 | Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | Führungsspieler |
654 | Thomas Müller | FC Bayern München | Führungsspieler |
655 | Salif Sané | FC Schalke 04 | Führungsspieler |
656 | Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | Führungsspieler |
657 | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Führungsspieler |
658 | Iago | FC Augsburg | Allrounder |
659 | Lucas Tousart | Hertha BSC | Allrounder |
660 | Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Allrounder |
661 | Manuel Prietl | DSC Arminia Bielefeld | Allrounder |
662 | Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Allrounder |
663 | Emre Can | Borussia Dortmund | Allrounder |
664 | Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | Allrounder |
665 | Changhoon Kwon | Sport-Club Freiburg | Allrounder |
666 | Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Allrounder |
667 | Ismail Jakobs | 1. FC Köln | Allrounder |
668 | Angeliño | RB Leipzig | Allrounder |
669 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Allrounder |
670 | Pierre Kunde Malong | 1. FSV Mainz 05 | Allrounder |
671 | Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | Allrounder |
672 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Allrounder |
673 | Suat Serdar | FC Schalke 04 | Allrounder |
674 | Wataru Endo | VfB Stuttgart | Allrounder |
675 | Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Allrounder |
676 | Florian Ballas | FC Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga |
677 | Robert Tesche | VfL Bochum 1848 | 2. Bundesliga |
678 | Fabio Kaufmann | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga |
679 | Lars Lukas Mai | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga |
680 | Brandon Borrello | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga |
681 | David Raum | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga |
682 | Jeremy Dudziak | Hamburger SV | 2. Bundesliga |
683 | Simon Falette | Hannover 96 | 2. Bundesliga |
684 | Kevin Sessa | 1. FC Heidenheim 1846 | 2. Bundesliga |
685 | Marius Gersbeck | Karlsruher SC | 2. Bundesliga |
686 | Jea-Sund Lee | Holstein Kiel | 2. Bundesliga |
687 | Sarpreet Singh | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga |
688 | Ulrich Taffertshofer | VfL Osnabrück | 2. Bundesliga |
689 | Chris Führich | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga |
690 | Lukas Daschner | FC St. Pauli | 2. Bundesliga |
691 | Erik Wekesser | SSV Jahn Regensburg | 2. Bundesliga |
692 | Julius Biada | SV Sandhausen | 2. Bundesliga |
693 | Robert Herrmann | Würzburger Kickers | 2. Bundesliga |
694 | Rafal Gikiewicz | FC Augsburg | Saison-Superstar |
695 | Matheus Cunha | Hertha BSC | Saison-Superstar |
696 | Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | Saison-Superstar |
697 | Marcel Hartel | DSC Arminia Bielefeld | Saison-Superstar |
698 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Saison-Superstar |
699 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | Saison-Superstar |
700 | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Saison-Superstar |
701 | Nicolas Höfler | Sport-Club Freiburg | Saison-Superstar |
702 | Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Saison-Superstar |
703 | Sebastian Andersson | 1. FC Köln | Saison-Superstar |
704 | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Saison-Superstar |
705 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Saison-Superstar |
706 | Jean-Paul Boetius | 1. FSV Mainz 05 | Saison-Superstar |
707 | Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | Saison-Superstar |
708 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Saison-Superstar |
709 | Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Saison-Superstar |
710 | Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | Saison-Superstar |
711 | Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | Saison-Superstar |
712 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Internationaler Star |
713 | Alfred Finnbogason | FC Augsburg | Internationaler Star |
714 | Matheus Cunha | Hertha BSC | Internationaler Star |
715 | Lucas Tousart | Hertha BSC | Internationaler Star |
716 | Joel Pohjanpalo | 1. FC Union Berlin | Internationaler Star |
717 | Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Internationaler Star |
718 | Joakim Nilsson | DSC Arminia Bielefeld | Internationaler Star |
719 | Joan Simun Edmundsson | DSC Arminia Bielefeld | Internationaler Star |
720 | Milot Rashica | SV Werder Bremen | Internationaler Star |
721 | Yuya Osako | SV Werder Bremen | Internationaler Star |
722 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Internationaler Star |
723 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Internationaler Star |
724 | Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | Internationaler Star |
725 | André Silva | Eintracht Frankfurt | Internationaler Star |
726 | Vincenzo Grifo | Sport-Club Freiburg | Internationaler Star |
727 | Changhoon Kwon | Sport-Club Freiburg | Internationaler Star |
728 | Pavel Kaderabek | TSG Hoffenheim | Internationaler Star |
729 | Robert Skov | TSG Hoffenheim | Internationaler Star |
730 | Ondrej Duda | 1. FC Köln | Internationaler Star |
731 | Sebastian Andersson | 1. FC Köln | Internationaler Star |
732 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | Internationaler Star |
733 | Dani Olmo | RB Leipzig | Internationaler Star |
734 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Internationaler Star |
735 | Charles Aranguiz | Bayer 04 Leverkusen | Internationaler Star |
736 | Edmilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Internationaler Star |
737 | Pierre Kunde Malong | 1. FSV Mainz 05 | Internationaler Star |
738 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | Internationaler Star |
739 | Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | Internationaler Star |
740 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Internationaler Star |
741 | Leroy Sané | FC Bayern München | Internationaler Star |
742 | Rabbi Matondo | FC Schalke 04 | Internationaler Star |
743 | Goncalo Paciencia | FC Schalke 04 | Internationaler Star |
744 | Borna Sosa | VfB Stuttgart | Internationaler Star |
745 | Marcin Kamiński | VfB Stuttgart | Internationaler Star |
746 | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Internationaler Star |
747 | Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Internationaler Star |
BL5 | Jörg Albertz | Hamburger SV | Bundesliga Legende |
BL6 | Wynton Rufer | SV Werder Bremen | Bundesliga Legende |
LE19 | Bundesliga Meisterschale | - | Limited Edition |
LE20 | 2. Bundesliga Meisterschale | - | Limited Edition |
LE21 | Felix Uduokhai | FC Augsburg | Limited Edition |
LE22 | Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | Limited Edition |
