Mit einer neuen Serie feiert Topps das 30-jährige Jubiläum der UEFA Champions League. Die drei wöchentlich erscheinenden Cards, zeigen einige der legendärsten Momente in der Geschichte des Wettbewerbs. Ausgewählte Cards aus dieser Reihe mit Autogrammen der Stars bietet Topps zum Direktkauf an.
Die UEFA Champions League feiert in dieser Saison ihr 30 jähriges Bestehen, nachdem man im Jahr 1992 beschloss, den Europokal der Landesmeister mit diesem neuen Titel zu versehen. Dieses Jubiläum feiert Topps mit der TOPPS UEFA Champions League 30 Seasons Celebration Soccer Cards On-Demand Serie, die historische Momente aus diesen drei Jahrzehnten zu den Sammlern bringt.
Pro Woche erscheinen 3 Cards aus dieser Reihe, die dann für einen Zeitraum von 7 Tagen im Online-Shop von Topps bestellt werden können. Nach Ablauf der 7 Tage Frist können die Cards nicht mehr bestellt werden und werden nach der Produktion auch kein weiteres Mal gedruckt. Hierdurch entsteht die besondere Limitierung dieser TOPPS UEFA Champions League 30 Seasons Celebration Soccer Cards, die von einigen wenigen Exemplaren bis in die Tausende gehen kann und sie somit zu ganz speziellen und begehrten Sammlerstücken macht.
Noch etwas seltener sind die nummerierten Parallels (zu /99, /49, /25, /10, /5 & 1/1), die Topps zusätzlich von den Cards druckt und zufällig unter allen Bestellungen als Bonus verteilt. So kann man bereits mit der Bestellung von nur einem Exemplar und ein wenig Glück ein ganz besonders seltenes Sammlerstück ergattern.
Angeboten werden die TOPPS UEFA Champions League 30 Seasons Celebration Soccer Cards im Online Shop von Topps zum Preis von 8,00 € (£7.99 in Großbritannien) für eine einzelne Trading Card. Alle drei Cards aus der jeweiligen Woche gibt es auch zusammen im Bundle für einen reduzierten Preis von 22,75 € (£19.99 in Großbritannien).
Für Großbesteller bietet Topps in seinen Online Shops Mengenrabatte für die Abnahme mehrerer Cards eines Spielers an. So bekommt man 5 Cards zum Preis von 28,00 € (£28.03), 10 Cards zum Preis von 45,00 € (£64.20) und 20 Cards zum Preis von 75,00 € (£75.00).
Für Autogramm Jäger veröffentlicht Topps von einigen Cards der Reihe nummerierte Autograph Cards (zu /99 oder niedriger), die per Direktkauf erworben werden können. Die Anzahl der Parallel Varianten, sowie die Preise der Cards sind vom jeweiligen Spieler abhängig und variieren dementsprechend. Topps bietet die Autograph Cards nicht in allen, sondern jeweils nur in einem der europäischen Webshops an. Dieser wird meist passend zum Heimatland des Spielers oder Vereins gewählt. So erschienen bspw. die Cards von Bale und Gerrard nur in UK, während Xavi nur im spanischen Shop von Topps erworben werden konnte.
Checklist
Bei den in der Checkliste aufgeführten Print runs handelt es sich um die Gesamtanzahl der in den europäischen Webshops von Topps bestellten TOPPS UEFA Champions League 30 Seasons Celebration Soccer Cards. Offizielle Print-runs hat Topps zu den Cards bisher nicht veröffentlicht.
Seit August 2022 veröffentlicht Topps keine Bestellzahlen mehr zu den Cards, so dass ein Errechnen des Print-runs nicht mehr möglich ist.
Parallels
- Black – /99
- Blue – /49
- Purple – /25
- Red – /10
- Rainbow – /5
- Gold – 1/1
Nr. | Card Images | Name & Team | Parallels | Autogr. | Published | Print run | Search on |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ![]() | Gareth Bale Real Madrid C.F. | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 14.02.2022 | 1437 | |
002 | ![]() | Filippo Inzaghi AC Milan | – | – | 14.02.2022 | 1222 | |
003 | ![]() | Cristiano Ronaldo Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 14.02.2022 | 5860 | |
004 | ![]() | Steven Gerrard Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | 21.02.2022 | 2211 | |
005 | ![]() | Didier Drogba Chelsea FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 21.02.2022 | 1281 | |
006 | ![]() | Xavi Hernández FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 21.02.2022 | 1350 | |
007 | ![]() | FC Barcelona | – | – | 28.02.2022 | 900 | |
008 | ![]() | Fernando Torres Chelsea FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | 28.02.2022 | 925 | |
009 | ![]() | Kylian Mbappé Paris Saint Germain | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 28.02.2022 | 1440 | |
010 | ![]() | Serge Gnabry FC Bayern München | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 07.03.2022 | TBA | |
011 | ![]() | Paolo Maldini AC Milan | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 07.03.2022 | TBA | |
012 | ![]() | AFC Ajax | – | – | 07.03.2022 | 610 | |
013 | ![]() | Lionel Messi FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /10 /5 1/1 | 14.03.2022 | 3958 | |
014 | ![]() | Paul Scholes Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 14.03.2022 | 915 | |
015 | ![]() | Juventus | – | – | 14.03.2022 | 672 | |
016 | ![]() | Andrea Pirlo Juventus | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 21.03.2022 | 911 | |
017 | ![]() | Iker Casillas Real Madrid C.F. | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 21.03.2022 | 959 | |
018 | ![]() | Borussia Dortmund | – | – | 21.03.2022 | 605 | |
019 | ![]() | Layvin Kurzawa Paris Saint-Germain | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 28.03.2022 | 490 | |
020 | ![]() | Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 28.03.2022 | 1358 | |
021 | ![]() | Peter Schmeichel Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 28.03.2022 | 870 | |
022 | ![]() | Real Madrid C.F. | – | – | 04.04.2022 | 799 | |
023 | ![]() | Ansu Fati FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 04.04.2022 | 1527 | |
024 | ![]() | Roy Makaay FC Bayern München | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 04.04.2022 | 803 | |
025 | ![]() | Lars Ricken Borussia Dortmund | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 11.04.2022 | 900 | |
026 | ![]() | Andy Cole Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 11.04.2022 | 763 | |
027 | ![]() | Lionel Messi FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 11.04.2022 | 4355 | |
028 | ![]() | Steven Gerrard Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 18.04.2022 | 1813 | |
029 | ![]() | David Trezeguet Juventus | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 18.04.2022 | 724 | |
030 | ![]() | FC Bayern München | – | – | 18.04.2022 | 784 | |
031 | ![]() | Gareth Bale Tottenham Hotspur | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 25.04.2022 | 685 | |
032 | ![]() | AC Milan | – | – | 25.04.2022 | 863 | |
033 | ![]() | Ansu Fati & Pedri FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | 25.04.2022 | 4548 | |
034 | ![]() | Kylian Mbappé Paris Saint-Germain | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 02.05.2022 | 1820 | |
035 | ![]() | Michael Owen Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 02.05.2022 | 839 | |
036 | ![]() | Luka Modrić Real Madrid C.F. | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 02.05.2022 | 797 | |
037 | ![]() | Cristiano Ronaldo Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 09.05.2022 | 2839 | |
038 | ![]() | Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 09.05.2022 | 1384 | |
039 | ![]() | Andrés Iniesta FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 09.05.2022 | 1264 | |
040 | ![]() | Lucas Moura Tottenham Hotspur | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | 16.05.2022 | 560 | ||
041 | ![]() | Real Madrid C.F. | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 16.05.2022 | 1055 | |
042 | ![]() | Thomas Müller FC Bayern München | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 16.05.2022 | 600 | |
043 | ![]() | Lionel Messi FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 23.05.2022 | 2275 | |
044 | ![]() | Filippo Inzaghi AC Milan | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 23.05.2022 | 693 | |
045 | ![]() | Roy Keane Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 23.05.2022 | 695 | |
046 | ![]() | Samuel Eto’o FC Barcelona / FC Internazionale Milano | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 30.05.2022 | 772 | |
047 | ![]() | Cristiano Ronaldo Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 30.05.2022 | 3260 | |
048 | ![]() | Trent Alexander-Arnold & Divock Origi Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 30.05.2022 | 1041 | |
049 | ![]() | Frank Lampard Chelsea FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 06.06.2022 | 843 | |
050 | ![]() | Iker Casillas Real Madrid C.F. | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 06.06.2022 | 611 | |
051 | ![]() | FC Bayern München | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 06.06.2022 | 473 | |
052 | ![]() | Mohamed Salah Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 13.06.2022 | 823 | |
053 | ![]() | FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 13.06.2022 | 609 | |
054 | ![]() | Edwin van der Sar Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 13.06.2022 | 599 | |
055 | ![]() | Kai Havertz & Mason Mount Chelsea FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /49 /25 /10 /5 1/1 | 20.06.2022 | 993 | |
056 | ![]() | Erling Haaland Borussia Dortmund | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 20.06.2022 | 1607 | |
057 | ![]() | Roberto Carlos Real Madrid C.F. | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 20.06.2022 | 849 | |
058 | ![]() | Heung-min Son Tottenham Hotspur | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 27.06.2022 | 631 | |
059 | ![]() | Dušan Vlahović Juventus | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 27.06.2022 | 735 | |
060 | ![]() | Lionel Messi FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 27.06.2022 | 2190 | |
061 | ![]() | Real Madrid C.F. | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 04.07.2022 | 602 | |
062 | ![]() | Kaká AC Milan | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 04.07.2022 | 1241 | |
063 | ![]() | Robert Lewandowski FC Bayern München | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 04.07.2022 | 628 | |
064 | ![]() | Andrés Iniesta FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 11.07.2022 | 915 | |
065 | ![]() | Cristiano Ronaldo Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 11.07.2022 | 1709 | |
066 | ![]() | Sadio Mané Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 11.07.2022 | 617 | |
067 | ![]() | Didier Drogba Chelsea FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 18.07.2022 | 599 | |
068 | ![]() | Borussia Dortmund | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 18.07.2022 | 440 | |
069 | ![]() | Karim Benzema Real Madrid C.F. | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 18.07.2022 | 615 | |
070 | ![]() | Lionel Messi FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 25.07.2022 | 1755 | |
071 | ![]() | Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 25.07.2022 | 1132 | |
072 | ![]() | Kingsley Coman FC Bayern München | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 25.07.2022 | 465 | |
073 | ![]() | Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 01.08.2022 | TBA | |
074 | ![]() | Sébastien Haller AFC Ajax | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 01.08.2022 | TBA | |
075 | ![]() | Frank Lampard Chelsea FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 01.08.2022 | TBA | |
076 | ![]() | Henrik Larssson FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 08.08.2022 | TBA | |
077 | ![]() | Alex Oxlade-Chamberlain Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 08.08.2022 | TBA | |
078 | ![]() | Roberto Carlos Real Madrid C.F. | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 08.08.2022 | TBA | |
079 | ![]() | Chelsea FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 15.08.2022 | TBA | |
080 | ![]() | Andy Cole Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 15.08.2022 | TBA | |
081 | ![]() | Kaká AC Milan | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 15.08.2022 | TBA | |
082 | ![]() | Lionel Messi FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /5 1/1 | 22.08.2022 | TBA | |
083 | ![]() | Marcus Rashford Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | – | 22.08.2022 | TBA | |
084 | ![]() | Roberto Di Matteo Chelsea FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 22.08.2022 | TBA | |
085 | ![]() | Jamie Carragher & Steven Gerrard Liverpool FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 30.08.2022 | TBA | |
086 | ![]() | FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | 30.08.2022 | TBA | ||
087 | ![]() | Thomas Müller FC Bayern München | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | 30.08.2022 | TBA | ||
088 | ![]() | Cristiano Ronaldo Manchester United | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | 05.09.2022 | TBA | ||
089 | ![]() | Didier Drogba Chelsea FC | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | /25 /10 /5 1/1 | 05.09.2022 | TBA | |
090 | ![]() | Lionel Messi FC Barcelona | /99 /49 /25 /10 /5 1/1 | 05.09.2022 | TBA |
Preise der Autograph Cards
Die Autograph Cards zur TOPPS UEFA Champions League 30 Seasons Celebration Soccer Kollektion bietet Topps jeweils nur exklusiv in einem seiner europäischen Online-Shops an. Hierbei ist meist der Verein oder das Herkunftsland des Spielers entscheidend dafür, welchen der Ländershops Topps mit den Autogrammkarten bestückt.
- 001 – Gareth Bale (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £99.96
- Red – /10 – £150.00
- Rainbow – /5 – £249.96
- Gold – 1/1 – £799.99
- 004 – Steven Gerrard (Topps UK Shop)
- Black – /99 – £100.00
- Blue – /49 – £150.00
- Purple – /25 – £250.00
- Red – /10 – £400.00
- Rainbow – /5 – £799.99
- Gold – 1/1 – £1,7500.00
- 006 – Xavi Hernández (Topps ES Shop):
- Purple – /25 – 125,00 €
- Red – /10 – 250,00 €
- Rainbow – /5 – 600,00 €
- Gold – 1/1 – 1.500,00 €
- 008 – Fernando Torres (Topps UK Shop)
- Black – /99 – £100.00
- Blue – /49 – £120.00
- Purple – /25 – £150.00
- Red – /10 – £250.00
- Rainbow – /5 – £375.00
- Gold – 1/1 – £799.99
- 010 – Serge Gnabry (Topps DE Shop):
- Purple – /25 – 100,00 €
- Red – /10 – 150,00 €
- Rainbow – /5 – 200,00 €
- Gold – 1/1 – 400,00 €
- 011 – Paolo Maldini (Topps IT Shop):
- Blue – /49 – 125,00 €
- Purple – /25 – 175,00 €
- Red – /10 – 300,00 €
- Rainbow – /5 – 425,00 €
- Gold – 1/1 – 1.200,00 €
- 013 – Lionel Messi (Topps ES Shop):
- Red – /10 – 1.000,00 €
- Rainbow – /5 – 1.500,00 €
- Gold – 1/1 – 3.000,00 €
- 014 – Paul Scholes (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £99.96
- Red – /10 – £150.00
- Rainbow – /5 – £249.96
- Gold 1/1 – £799.99
- 016 – Andrea Pirlo (Topps IT Shop)
- Purple – /25 – 125,00 €
- Red – /10 – 160,00 €
- Rainbow – /5 – 350,00 €
- Gold 1/1 – 750,00 €
- 017 – Iker Casillas (Topps ES Shop)
- Blue – /49 – 80,00 €
- Purple – /25 – 100,00 €
- Red – /10 – 125,00 €
- Rainbow – /5 – 250,00 €
- Gold 1/1 – 750,00 €
- 021 – Peter Schmeichel (Topps UK Shop)
- Blue – /49 – £100.00
- Purple – /25 – £124.99
- Red – /10 – £150.00
- Rainbow – /5 – £250.00
- Gold 1/1 – £499.99
- 023 – Ansu Fati (Topps ES Shop)
- Blue – /49 – 150,00 €
- Purple – /25 – 225,00 €
- Red – /10 – 300,00 €
- Rainbow – /5 – 450,00 €
- Gold 1/1 – 1.000,00 €
- 028 – Steven Gerrard (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £180.00
- Red – /10 – £300.00
- Rainbow – /5 – £499.99
- Gold 1/1 – £1,200.00
- 029 – David Trezeguet (Topps IT Shop)
- Blue – /49 – 120,00 €
- Purple – /25 – 150,00 €
- Red – /10 – 200,00 €
- Rainbow – /5 – 400,00 €
- Gold 1/1 – 750,00 €
- 031 – Gareth Bale (Topps UK Shop)
- Blue – /49 – £150.00
- Purple – /25 – £199.99
- Red – /10 – £250.00
- Rainbow – /5 – £400.00
- Gold – 1/1 – £750.00
- 033 – Ansu Fati & Pedri (Topps ES Shop)
- Black – /99 – 350,00 €
- Blue – /49 – 450,00 €
- Purple – /25 – 650,00 €
- Red – /10 – 1.000,00 €
- Rainbow – /5 – 1.500,00 €
- Gold – 1/1 – 3.000,00 €
- 035 – Michael Owen (Topps UK Shop)
- Blue – /49 – £124.99
- Purple – /25 – £150.00
- Red – /10 – £199.99
- Rainbow – /5 – £300.00
- Gold – 1/1 – £499.99
- 039 – Andrés Iniesta (Topps ES Shop)
- Blue – /49 – 104,16 €
- Purple – /25 – 125,00 €
- Red – /10 – 166,00 €
- Rainbow – /5 – 250,00 €
- Gold – 1/1 – 416,66 €
- 042 – Thomas Müller (Topps DE Shop)
- Purple – /25 – 120,00 €
- Red – /10 – 250,00 €
- Rainbow – /5 – 450,00 €
- Gold 1/1 – 1.000,00 €
- 044 – Filippo Inzaghi (Topps IT Shop)
- Purple – /25 – 150,00 €
- Red – /10 – 200,00 €
- Rainbow – /5 – 450,00 €
- Gold 1/1 – 1.000,00 €
- 045 – Roy Keane (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £150.00
- Red – /10 – £300.00
- Rainbow – /5 – £700.00
- Gold 1/1 – £1,999.99
- 046 – Samuel Eto’o (Topps ES Shop)
- Purple – /25 – 125,00 €
- Red – /10 – 175,00 €
- Rainbow – /5 – 400,00 €
- Gold 1/1 – 800,00 €
- 049 – Frank Lampard (Topps UK Shop)
- Blue – /49 – £124.99
- Purple – /25 – £174.96
- Red – /10 – £300.00
- Rainbow – /5 – £499.99
- Gold 1/1 – £1,500.00
- 050 – Iker Casillas (Topps ES Shop)
- Purple – /25 – 125,00 €
- Red – /10 – 250,00 €
- Rainbow – /5 – 400,00 €
- Gold 1/1 – 1.000,00 €
- 054 – Edwin van der Sar (Topps UK Shop)
- Blue – /49 – £79.99
- Purple – /25 – £150.00
- Red – /10 – £250.00
- Rainbow – /5 – £400.00
- Gold 1/1 – £799.99
- 055 – Kai Havertz & Mason Mount (Topps UK Shop)
- Blue – /49 – £175.00
- Purple – /25 – £250.00
- Red – /10 – £325.00
- Rainbow – /5 – £700.00
- Gold 1/1 – £1,500.00
- 057 – Roberto Carlos (Topps ES Shop)
- Purple – /25 – 120,00 €
- Red – /10 – 250,00 €
- Rainbow – /5 – 350,00 €
- Gold 1/1 – 750,00 €
- 058 – Heung-min Son (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £175.00
- Red – /10 – £325.00
- Rainbow – /5 – £600.00
- Gold 1/1 – £1,500.00
- 062 – Kaká (Topps IT Shop)
- Purple – /25 – 175,00 €
- Red – /10 – 300,00 €
- Rainbow – /5 – 600,00 €
- Gold 1/1 – 2.000,00 €
- 064 – Andrés Iniesta (Topps ES Shop)
- Purple – /25 – 450,00 €
- Red – /10 – 750,00 €
- Rainbow – /5 – 1.200,00 €
- Gold 1/1 – 2.500,00 €
- 067 – Didier Drogba (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £199.99
- Red – /10 – £300.00
- Rainbow – /5 – £649.99
- Gold 1/1 – £2,500.00
- 072 – Kingsley Coman (Topps DE Shop)
- Purple – /25 – 75,00 €
- Red – /10 – 125,00 €
- Rainbow – /5 – 250,00 €
- Gold 1/1 – 600,00 €
- 075 – Frank Lampard (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £150.00
- Red – /10 – £210.00
- Rainbow – /5 – £360.00
- Gold 1/1 – £900.00
- 076 – Henrik Larsson (Topps ES Shop)
- Purple – /25 – 125,00 €
- Red – /10 – 150,00 €
- Rainbow – /5 – 250,00 €
- Gold 1/1 – 600,00 €
- 080 – Andy Cole (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £150.00
- Red – /10 – £180.00
- Rainbow – /5 – £300.00
- Gold 1/1 – £720.00
- 082 – Lionel Messi (Topps ES Shop)
- Rainbow – /5 – 2.500,00 €
- Gold 1/1 – 3.500,00 €
- 084 – Roberto Di Matteo (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £150.00
- Red – /10 – £180.00
- Rainbow – /5 – £300.00
- Gold 1/1 – £720.00
- 085 – Carragher & Gerrard (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £175.00
- Red – /10 – £280.00
- Rainbow – /5 – £799.99
- Gold 1/1 – £1,500.00
- 089 – Didier Drogba (Topps UK Shop)
- Purple – /25 – £124.99
- Red – /10 – £150.00
- Rainbow – /5 – £250.00
- Gold 1/1 – £750.00